뉴스 바로가기

기사 상세

증권

2024년 사업연도 코스피 상장사 결산 실적 2/2

김대은 기자
입력 : 
2025-04-02 16:35:12
수정 : 
2025-04-02 16:37:12

언어변경

글자크기 설정

◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆
회사명매출액영업이익당기순이익
2024년 증감률2024년 증감률2024년 증감률
아남전자233,813 -24.73 1,449 -67.19 9,475 34.19
아모레퍼시픽2,413,786 -1.05 127,953 55.16 50,551 -32.22
아모레퍼시픽그룹48,859 14.37 25,338 46.33 42,654 27.39
아세아31,968 11.97 18,524 3.60 17,559 4.37
아세아시멘트507,856 -9.55 73,124 -3.29 45,987 -6.51
아세아제지525,917 -0.99 33,987 -50.40 34,866 -46.10
아센디오13,466 149.42 -4,122 적자지속-7,842 적자지속
아시아나IDT194,024 3.01 9,226 1.25 11,767 7.38
아시아나항공7,059,213 8.07 42,304 -89.44 -493,805 적자전환
아이마켓코리아2,224,254 -8.19 27,041 -2.79 46,464 277.55
아이에스동서951,480 -32.33 166,074 -44.06 -162,332 적자전환
아주스틸548,974 9.23 -56,553 적자지속-84,846 적자지속
아진전자부품144,508 27.38 6,233 205.79 1,212 427.76
알루코297,355 -2.29 2,348 34.36 7,379 흑자전환
애경산업655,163 1.40 47,099 -24.65 43,717 -6.21
애경케미칼1,310,225 -7.37 10,915 -70.02 -988 적자전환
에넥스261,776 15.01 5,969 흑자전환4,284 흑자전환
에스디바이오센서275,731 -5.46 4,674 흑자전환6,336 흑자전환
에스엘2,682,077 1.00 180,040 1.04 260,621 21.96
에스엠벡셀172,548 -14.88 5,220 -44.96 1,026 46.84
에스원2,770,434 7.48 199,146 -2.26 169,950 -13.15
에스제이엠77,101 -4.05 -2,959 적자지속21,216 117.16
에스제이엠홀딩스13,148 11.47 9,687 -1.08 9,466 -1.53
에스케이바이오팜474,430 52.69 102,621 흑자전환237,086 흑자전환
에쓰씨엔지니어링161,943 30.66 3,319 흑자전환2,334 흑자전환
에어부산1,006,763 13.06 146,280 -8.43 2,418 -97.68
에이블씨엔씨215,167 -2.43 17,396 116.89 10,637 52.84
에이엔피112,163 -20.06 1,750 -64.59 -9,773 적자지속
에이프로젠79,404 4.33 -30,834 적자지속-64,282 적자지속
에이프로젠바이오로직스53,012 -14.61 -51,551 적자지속-113,523 적자지속
에이피알723,001 37.96 118,398 12.82 107,095 30.73
에코프로머티299,846 -68.52 -64,720 적자전환-42,686 적자전환
엑시큐어하이트론6,580 19.54 -6,330 적자지속-59,315 적자지속
엔씨소프트1,420,140 -12.06 -82,532 적자전환96,429 -52.40
엔에이치엔374,393 1.32 100,422 4.13 21,850 -44.87
엔케이84,652 47.82 -6,000 적자지속1,893 -97.24
엔피씨318,832 -11.40 8,755 -56.88 74,427 290.48
엘앤에프1,903,174 -58.63 -558,742 적자지속-377,797 적자지속
엘에스일렉트릭3,108,461 3.47 312,658 12.29 213,383 5.36
엠씨넥스779,771 10.00 16,740 45.28 31,231 109.98
엠앤씨솔루션282,797 54.15 34,825 68.59 26,964 85.56
영보화학94,401 29.54 13,923 395.40 19,950 572.84
영원무역2,113,886 9.06 215,101 -5.35 335,741 32.35
영원무역홀딩스151,461 37.63 122,016 29.12 124,182 34.64
영진약품252,040 7.30 8,722 179.78 1,233 흑자전환
영풍1,053,314 -31.90 -88,396 적자지속-154,004 적자지속
영풍제지81,851 4.16 -11,042 적자지속-24,247 적자지속
영화금속301,699 3.21 9,880 5.16 8,654 14.84
영흥156,547 -22.03 271 -16.47 -8,758 적자지속
예스코홀딩스97,163 3.49 29,763 18.04 58,654 165.58
오뚜기2,926,767 1.89 121,142 -24.15 97,068 -19.59
오리온1,097,613 2.58 178,478 5.74 355,542 48.32
오리온홀딩스39,484 17.25 26,388 26.83 20,464 32.35
온타이드163,748 24.17 5,384 16.43 5,467 172.73
와이투솔루션154,514 12.84 2,886 51.27 6,584 흑자전환
우성54,802 17.92 654 흑자전환6,018 1,731.41
우신시스템365,470 281.32 31,548 91.33 34,538 141.94
우진71,859 12.56 10,943 7.14 14,565 38.58
우진아이엔에스137,588 37.36 -17,859 적자지속-22,169 적자전환
우진플라임209,167 -1.02 1,350 -86.39 1,138 -81.14
웅진174,843 2.41 17,319 -14.80 13,331 -8.35
웅진씽크빅662,232 -5.11 10,062 -7.20 -50,196 적자지속
원림48,451 1.94 841 8.29 3,030 4.62
윌비스121,794 -13.05 1,100 흑자전환-7,503 적자지속
유나이티드288,707 3.50 56,283 2.43 32,453 -32.76
유니드609,301 -5.65 59,509 101.75 63,361 127.33
유니드비티플러스194,894 15.47 3,054 흑자전환6,397 642.40
유니온108,496 0.49 3,698 413.60 -20,762 적자전환
유니온머티리얼108,303 -6.74 -13,589 적자지속-22,149 적자지속
유니켐68,216 -37.01 -6,268 적자전환-10,229 적자지속
유성기업322,931 4.17 -27,152 적자지속-19,822 적자지속
유수홀딩스10,375 5.53 1,959 -1.44 1,127 121.86
유엔젤52,222 44.81 681 흑자전환3,731 109.95
유유제약92,855 -9.16 7,921 흑자전환7,988 흑자전환
유한양행2,008,355 11.02 70,106 22.55 96,713 3.43
율촌화학435,923 10.85 -17,492 적자지속-7,569 적자지속
이건산업191,647 3.79 5,859 5.34 4,056 -59.64
이구산업472,292 8.98 25,163 146.38 12,607 1,820.89
이노션601,696 -9.51 19,103 -31.52 91,942 0.95
이마트15,569,632 2.83 121,831 -35.18 -948,853 적자전환
이수페타시스718,729 24.12 78,480 56.28 65,248 79.07
이스타코11,492 -13.40 -3,286 적자지속-4,946 적자지속
이연제약148,300 -1.83 545 -82.31 11,420 282.05
이월드108,454 -5.92 -420 적자전환-20,603 적자지속
이화산업37,396 -0.83 -1,355 적자지속-1,348 적자지속
인디에프114,413 -9.32 -802 적자지속-1,338 적자지속
인바이오젠7,041 12.82 -6,093 적자지속16,122 42.12
인스코비47,456 -7.22 -7,864 적자지속2,517 흑자전환
인지컨트롤스435,794 6.97 7,578 -50.72 7,115 -37.86
인천도시가스943,613 20.77 19,422 17.58 19,272 9.99
인터지스645,085 14.79 15,943 10.62 13,508 -19.95
인팩191,646 -17.96 602 -90.03 3,093 -76.39
일동제약611,096 1.99 49,819 흑자전환19,007 흑자전환
일동홀딩스17,560 -3.72 1,971 78.38 -12,562 적자지속
일성건설475,039 -21.13 -44,454 적자전환-58,199 적자전환
일성아이에스69,018 -11.58 -9,518 적자지속13,094 흑자전환
일신방직321,401 0.40 596 흑자전환20,498 흑자전환
일신석재78,727 -22.23 3,803 -17.45 1,419 -14.63
일양약품261,528 0.96 9,725 -32.23 8,586 -25.47
일정실업43,503 35.07 3,324 흑자전환2,936 흑자전환
일진다이아60,500 -4.42 -1,207 적자전환4,362 -37.32
일진디스플27,672 36.35 -1,497 적자지속3,343 흑자전환
일진전기1,549,554 26.01 74,862 31.26 42,792 36.33
일진하이솔루스79,298 0.71 -9,516 적자지속1,817 28.88
일진홀딩스14,372 21.44 9,027 24.17 14,269 103.62
잇츠한불27,285 -28.13 -6,388 적자지속16,884 727.43
자이에스앤디530,613 -4.41 -12,658 적자전환-8,795 적자전환
자화전자650,528 44.75 43,880 흑자전환13,251 흑자전환
전방57,236 -39.61 -8,469 적자지속8,749 흑자전환
전진건설로봇165,963 4.99 31,037 -5.72 30,908 6.82
제이에스코퍼레이션324,108 13.69 48,821 18.16 78,331 47.25
제이준코스메틱13,000 -9.65 -4,535 적자지속-5,956 적자지속
제일기획1,387,912 11.56 96,320 7.54 60,225 120.58
제일약품698,379 -1.41 -14,102 적자전환-21,991 적자전환
제일연마71,005 -5.08 2,817 -45.67 3,707 -55.64
제일파마홀딩스14,651 7.04 6,239 14.19 -31,525 적자지속
제주항공1,856,276 9.24 60,152 -62.82 1,896 -98.47
조광페인트240,491 -2.45 7,120 -24.62 10,602 697.72
조광피혁90,248 -28.70 7,226 13.90 12,605 39.35
조비102,448 -10.70 4,827 흑자전환640 흑자전환
조선선재50,908 -23.58 8,683 -17.93 16,275 25.14
조일알미늄498,372 7.00 20,107 137.31 10,984 흑자전환
조흥411,545 0.99 20,063 32.17 2,217 237.96
종근당1,559,344 -5.47 88,118 -63.40 107,702 -48.43
종근당바이오171,756 7.11 10,954 흑자전환8,701 흑자전환
종근당홀딩스28,311 10.81 16,584 7.42 11,798 7.53
주성코퍼레이션66,807 206.68 3,516 흑자전환4,192 흑자전환
주연테크53,068 21.98 -2,898 적자지속-2,623 적자지속
지누스309,117 -9.87 6,431 -84.83 13,769 -57.81
지엠비코리아659,817 5.41 20,465 10.97 18,409 39.92
지역난방공사3,570,123 -9.70 326,723 3.99 210,155 5.39
진도44,153 -21.67 1,144 -69.59 910 -79.27
진양산업62,219 -2.35 5,711 -0.25 9,695 9.95
진양폴리우레탄54,038 -0.87 3,970 0.26 3,164 -13.64
진양홀딩스15,178 -5.44 10,380 -2.52 17,196 -10.93
진양화학24,527 -13.27 -4,140 적자지속-4,488 적자지속
진에어1,461,263 14.41 163,114 -10.46 95,713 -28.50
진원생명과학33,041 -12.60 -15,656 적자지속-6,103 적자지속
진흥기업726,191 -4.38 -4,747 적자전환2,179 -95.19
참엔지니어링17,016 24.91 -17,952 적자지속-17,391 적자지속
천일고속44,717 1.63 -5,269 적자지속-4,197 적자지속
청호ICT25,341 22.08 2,771 505.96 2,662 흑자전환
카카오2,595,101 3.82 491,970 -7.70 38,157 -62.63
카프로7,073 -90.64 -32,386 적자지속33,188 흑자전환
케이비아이동국실업422,062 -2.84 4,610 -50.49 22,818 326.32
케이씨149,623 -10.69 21,150 -30.21 25,387 1.11
케이씨씨3,126,930 4.25 337,013 -2.40 570,847 5.55
케이씨씨글라스1,903,321 13.29 67,645 -31.90 60,525 -30.21
케이씨텍385,434 34.34 49,783 52.23 52,686 66.20
케이씨티시659,178 4.34 26,689 9.07 20,186 17.78
케이카2,301,530 12.40 68,109 15.41 43,965 54.99
케이티18,579,678 1.13 346,489 -70.77 326,916 -64.97
케이티스카이라이프706,305 -0.27 41,005 -7.23 -123,309 적자지속
케이티앤지3,704,548 3.29 981,668 5.36 1,003,165 24.64
코리아써키트720,690 13.60 -42,244 적자지속-136,203 적자지속
코스맥스1,357,660 28.38 138,679 59.81 106,654 486.27
코스맥스비티아이113,506 19.06 18,176 55.38 8,665 32.22
코스모신소재569,729 -9.51 25,002 -22.65 17,648 -34.73
코스모화학172,455 7.92 -25,825 적자지속-68,409 적자지속
코아스76,754 7.06 -7,131 적자지속-8,466 적자지속
코오롱94,217 12.26 53,804 1.79 -17,891 적자전환
코오롱ENP483,755 8.22 39,630 18.96 36,417 27.19
코오롱글로벌2,839,989 9.66 -52,357 적자전환7,463 220.30
코오롱인더3,353,644 1.73 66,942 -48.99 11,617 -56.07
코웨이3,115,638 12.93 576,874 16.40 413,180 22.52
콘텐트리중앙31,768 4.47 2,096 흑자전환-40,893 적자지속
콜마홀딩스45,445 18.98 4,941 210.63 14,855 -32.34
콤텍시스템329,063 12.03 12,444 80.50 10,477 160.99
쿠쿠홀딩스52,662 5.22 40,613 3.62 40,891 5.13
쿠쿠홈시스743,122 9.83 105,008 21.57 111,554 35.62
크라운제과438,102 0.78 21,047 -26.00 16,776 -28.47
크라운해태홀딩스18,213 0.72 4,183 -5.19 9,289 -26.28
크래프톤2,636,976 43.44 1,208,575 48.91 1,376,267 89.03
키다리스튜디오88,416 4.11 -13,620 적자지속-3,223 적자지속
태경비케이237,479 6.29 28,492 28.49 23,276 28.74
태경산업142,123 -0.24 3,010 흑자전환4,185 177.47
태경케미컬66,695 -0.95 13,413 -23.80 11,675 -23.68
태광산업1,895,203 -6.40 -1,921 적자지속188,227 흑자전환
태림포장680,088 0.29 -23,945 적자전환-11,972 적자전환
태양금속공업372,823 -0.44 11,180 -40.30 7,420 285.25
태영건설2,526,998 -21.19 -71,245 적자지속27,496 흑자전환
태원물산11,571 25.60 -894 적자지속17,469 흑자전환
테이팩스134,174 -6.57 2,809 -54.24 4,717 -39.09
텔코웨어44,853 10.37 3,375 10.92 4,966 -6.92
토니모리123,800 14.59 10,203 22.41 10,725 61.18
티비에이치글로벌177,314 -10.02 3,663 -54.95 -962 적자전환
티에이치엔574,109 18.12 21,211 -42.49 26,564 -20.10
티와이홀딩스133,610 91.70 46,280 흑자전환170,922 흑자전환
티웨이항공1,537,290 13.94 -14,757 적자전환-67,753 적자전환
티웨이홀딩스5,243 -32.56 -5,220 적자지속-20,751 적자전환
티케이지휴켐스1,178,503 11.95 82,805 -31.70 80,504 -40.26
파라다이스419,285 -2.50 44,553 -36.15 143,730 353.48
파미셀64,851 15.34 4,656 259.23 6,331 76.95
팜스코1,498,531 -12.88 66,469 -11.43 -41,965 적자전환
팜젠사이언스171,289 2.70 10,651 16.60 7,001 -55.32
팬오션4,068,909 6.75 465,952 22.50 249,107 3.99
퍼스텍207,273 19.74 4,348 73.37 10,919 136.34
퍼시스335,262 1.11 17,563 -47.11 43,457 -32.80
페이퍼코리아259,435 0.11 3,129 -75.91 19,311 -16.77
평화산업582,589 3.95 13,476 31.07 3,840 22.17
평화홀딩스17,864 7.91 5,650 7.01 18,626 -9.20
포스코DX1,440,386 -0.34 106,174 -2.26 86,759 -2.00
포스코스틸리온1,175,769 3.82 37,847 39.55 32,358 0.25
포스코인터내셔널27,388,739 -4.02 881,517 -7.31 510,930 -19.22
포스코퓨처엠3,608,988 -19.03 28,918 -17.28 -222,038 적자전환
풀무원120,373 -4.49 25,046 1.65 13,072 683.74
풍산3,502,597 12.97 314,066 65.03 235,560 50.71
풍산홀딩스155,950 15.88 23,874 42.38 21,206 40.85
플레이그램88,569 64.24 -3,358 적자지속-5,597 적자지속
하나제약225,340 0.39 25,154 -6.94 21,250 -4.85
하나투어513,786 58.22 25,186 36.83 60,094 94.99
하이브669,673 9.05 36,936 42.85 142,401 흑자전환
하이스틸245,341 -3.89 583 -77.27 -1,054 적자전환
하이트진로2,329,035 3.66 201,513 97.88 95,213 346.52
하이트진로홀딩스40,574 0.91 34,721 -2.70 5,413 -25.97
한국가스공사36,551,475 -14.66 2,559,838 113.27 793,415 흑자전환
한국공항562,590 11.97 40,938 26.47 34,323 17.10
한국내화287,323 4.84 6,859 -20.68 5,505 흑자전환
한국단자공업1,224,303 4.78 111,159 69.85 109,776 120.03
한국무브넥스928,564 6.38 25,723 -16.77 29,024 -16.57
한국석유공업384,813 10.74 5,067 -46.47 12,932 -8.87
한국수출포장공업297,919 -3.24 -766 적자전환3,225 -82.89
한국쉘석유327,169 2.09 45,955 8.65 36,655 -1.94
한국앤컴퍼니998,718 20.53 141,038 27.98 94,510 5,300.74
한국전력공사91,646,582 6.78 3,166,658 흑자전환829,339 흑자전환
한국전자홀딩스14,826 24.23 5,435 흑자전환3,817 흑자전환
한국종합기술398,913 5.84 902 -77.40 6,227 -53.33
한국주강47,284 -12.13 1,075 -55.56 762 -69.45
한국주철관공업120,928 -13.81 11,767 -21.06 10,014 -24.62
한국철강600,004 -33.71 1,814 -97.90 23,451 -65.60
한국콜마1,059,669 23.68 122,336 53.59 139,049 712.40
한국타이어앤테크놀로지3,298,569 9.04 137,087 461.83 738,901 10.01
한국특강768,778 -7.42 10,612 -77.57 -2,917 적자전환
한국항공우주3,598,367 -5.27 242,891 -4.22 179,594 -22.41
한국화장품12,358 9.30 -2,966 적자지속6,213 -5.34
한국화장품제조167,469 53.17 26,545 194.14 23,136 217.75
한농화성247,473 16.52 6,086 흑자전환4,490 -63.79
한독501,266 -3.23 2,022 -85.43 -45,678 적자지속
한미글로벌171,987 0.79 8,100 -32.82 10,726 -4.51
한미반도체555,547 253.67 255,610 575.48 152,405 -43.81
한미사이언스193,524 3.81 38,948 -19.76 15,368 -54.94
한미약품1,114,123 1.57 132,701 2.37 130,588 19.62
한샘1,434,638 -3.57 17,797 흑자전환148,890 흑자전환
한섬1,478,391 -2.83 72,300 -32.65 50,398 -39.36
한성기업332,487 3.71 11,004 34.00 2,839 76.47
한세실업1,719,024 3.65 135,528 -5.62 80,001 -22.25
한세엠케이224,209 -11.95 -14,894 적자전환-44,615 적자지속
한세예스24홀딩스44,463 6.82 33,053 -3.19 24,753 -13.77
한솔로지스틱스400,220 2.00 11,873 144.54 17,855 96.11
한솔제지2,120,455 2.30 16,914 -40.87 -32,032 적자지속
한솔케미칼584,851 3.35 115,764 4.52 95,388 -20.70
한솔테크닉스572,709 -20.14 -5,399 적자전환1,639 -96.47
한솔피엔에스306,101 7.79 3,788 797.11 2,479 흑자전환
한솔홀딩스29,888 -13.50 12,908 -15.47 13,518 46.12
한솔홈데코327,368 10.77 11,418 483.19 -34,538 적자지속
한신공영1,476,241 12.59 50,382 367.07 32,759 16.17
한신기계공업60,342 -0.99 2,039 흑자전환-1,352 적자지속
한온시스템3,625,271 2.65 -5,443 적자전환-464,516 적자전환
한올바이오파마138,944 2.99 228 -90.88 -1,712 적자전환
한익스프레스643,316 3.36 1,603 -76.54 17,089 흑자전환
한일시멘트1,150,104 -8.99 189,970 -12.86 133,402 -18.60
한일철강182,966 -9.01 -914 적자전환-6,832 적자지속
한일현대시멘트513,368 1.72 79,089 64.76 60,045 71.25
한일홀딩스55,296 22.71 37,885 41.99 35,912 61.23
한전KPS1,534,269 0.74 207,669 5.14 170,967 5.63
한전기술553,363 1.52 53,058 98.24 58,513 79.19
한전산업361,547 2.07 13,508 -36.82 15,322 10.29
한진2,437,470 1.57 12,112 -69.97 -25,731 적자전환
한진중공업홀딩스10,188 -0.98 5,320 4.60 5,072 16.92
한진칼135,574 15.45 111,076 14.16 193,007 -11.05
한창제지294,258 6.60 1,142 흑자전환2,640 흑자전환
한컴라이프케어102,967 -3.83 8,404 89.06 7,559 129.61
한화5,882,542 -18.34 308,229 63.10 197,354 117.62
한화시스템2,793,633 14.00 225,140 79.30 263,133 174.09
한화엔진1,202,205 40.71 71,532 719.51 79,160 흑자전환
한화오션10,764,757 44.96 210,774 흑자전환497,550 353.01
해성디에스594,589 -10.15 60,952 -42.83 55,515 -38.62
해태제과식품583,795 -0.42 44,805 5.64 28,247 41.59
핸즈코퍼레이션527,401 7.00 -28,687 적자지속-74,811 적자전환
현대건설16,730,103 6.03 -215,525 적자전환174,131 -53.21
현대글로비스21,634,735 10.95 1,247,707 18.10 1,124,946 32.36
현대로템4,323,303 23.56 468,383 128.17 413,276 147.99
현대리바트1,821,459 17.35 22,878 흑자전환13,533 흑자전환
현대모비스36,604,026 -6.07 1,802,853 55.19 2,594,221 42.94
현대백화점1,778,478 2.23 226,067 -1.41 203,178 흑자전환
현대비앤지스틸793,495 -24.02 30,290 흑자전환22,934 흑자전환
현대엘리베이터1,989,104 5.66 167,742 65.87 120,558 -50.82
현대오토에버2,943,444 19.70 196,851 23.57 162,695 20.55
현대위아6,938,051 0.89 92,742 -47.32 209,496 91.68
현대자동차79,060,777 1.32 6,599,372 -1.07 12,240,535 66.70
현대제철18,617,622 -13.84 14,969 -97.70 -64,979 적자전환
현대코퍼레이션4,845,025 -0.03 76,865 15.52 121,573 44.98
현대코퍼레이션홀딩스168,312 8.96 19,807 1.33 41,440 42.15
현대퓨처넷86,084 28.63 -9,243 적자지속4,601 흑자전환
현대홈쇼핑1,092,637 1.70 61,827 37.72 72,273 -5.83
혜인248,826 -9.87 14,158 54.86 7,274 -1.76
호전실업435,039 5.27 25,534 -4.24 22,697 4.33
호텔신라2,542,824 18.12 676 -98.27 -1,487 적자전환
화승알앤에이702,562 3.72 24,449 -0.91 32,423 33.93
화승엔터프라이즈5,208 448.80 3,009 흑자전환15,647 222.25
화승인더스트리1,235,370 36.79 28,137 51.28 24,757 104.11
화승코퍼레이션429,883 57.13 41,261 155.38 34,779 248.37
화신940,623 -1.72 18,069 -53.49 78,230 31.27
화인베스틸114,498 -11.74 -14,910 적자지속-29,267 적자지속
화천기계232,387 43.55 2,033 흑자전환5,917 670.38
화천기공185,194 -5.74 -2,612 적자전환5,738 -16.47
환인제약257,969 13.02 22,456 -27.78 22,694 -24.16
황금에스티140,807 -9.09 5,663 -30.20 6,530 -31.01
효성 ITX505,444 0.52 18,735 -2.05 12,224 -16.15
효성중공업3,360,319 8.52 220,400 35.80 113,837 32.47
효성티앤씨4,663,802 4.73 159,323 46.77 157,334 63.97
효성화학1,751,632 -4.98 -61,254 적자지속-170,732 적자지속
후성253,173 -9.80 4,147 흑자전환-95,287 적자지속
휠라홀딩스162,882 14.15 137,336 14.02 128,977 12.51
휴니드테크놀러지스230,801 0.86 9,134 -47.39 10,744 -39.90
휴비스725,112 0.54 -40,807 적자지속-144,203 적자지속
휴스틸535,717 -13.27 9,231 -84.97 17,306 -83.37
흥아해운157,735 19.24 25,907 19.31 31,715 49.42
BNK금융지주  265,858 -15.41 265,602 -15.44
DB금융투자  58,973 200.09 46,867 320.25
DB손해보험  2,362,663 17.15 1,772,229 15.32
DGB금융지주  135,423 -30.10 135,964 -25.73
JB금융지주  433,651 115.07 433,622 123.06
KB금융  2,170,645 1.79 2,170,597 2.33
NH투자증권  879,160 27.43 625,915 43.89
SK증권  -64,780 적자전환-44,557 적자전환
교보증권  167,737 157.24 137,103 171.51
기업은행  3,289,025 4.70 2,428,083 0.69
다올투자증권  -30,939 적자지속-24,236 적자전환
대신증권  137,386 -79.86 121,002 -82.35
동양생명  379,053 18.79 310,158 17.07
롯데손해보험  31,061 -91.73 24,221 -91.52
메리츠금융지주  1,220,367 263.49 1,227,608 241.17
미래에셋생명  114,939 -21.48 125,039 14.50
미래에셋증권  924,186 82.29 699,130 193.86
부국증권  25,948 -54.50 22,622 -50.39
삼성생명  1,542,926 8.29 1,486,936 7.52
삼성증권  1,105,490 66.99 818,816 69.36
삼성카드  883,434 9.38 661,292 8.97
삼성화재해상보험  2,699,544 13.61 2,047,781 16.66
상상인증권  -49,712 적자전환-47,371 적자전환
서울보증보험  274,437 -47.13 210,955 -49.34
스틱인베스트먼트  15,029 -44.90 11,615 -49.31
신한지주  1,800,863 5.52 1,619,867 -3.06
에이플러스에셋  29,469 173.84 23,817 124.11
우리금융지주  1,123,301 -21.15 1,123,332 -21.14
유안타증권  90,636 -26.10 90,275 25.65
유진증권  45,272 236.29 34,988 132.92
유화증권  12,201 흑자전환17,779 142.33
제주은행  11,422 335.46 10,416 104.20
카카오뱅크  606,880 26.83 440,065 23.99
카카오페이  12,202 -62.83 45,190 -31.64
코리안리  399,496 9.39 285,873 -0.56
키움증권  1,024,733 116.93 815,078 140.88
하나금융지주  1,788,501 4.34 1,762,587 4.24
한국금융지주  620,713 -45.97 616,882 -46.35
한국자산신탁  23,157 -77.87 16,546 -79.02
한국토지신탁  66,315 96.61 27,922 10.60
한양증권  54,751 18.27 39,363 13.25
한화생명  582,459 -12.55 720,570 16.93
한화손해보험  503,389 30.80 382,276 31.50
한화투자증권  -7,374 적자전환19,626 44.86
현대차증권  54,551 -16.65 36,347 -32.74
현대해상  1,401,871 42.81 1,030,684 33.45
흥국화재  148,779 -60.95 106,722 -63.89

개별기준. 단위=백만원

이 기사가 마음에 들었다면, 좋아요를 눌러주세요.