회사명 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | ||||||
2024년 | 증감률 | 2024년 | 증감률 | 2024년 | 증감률 | ||||
아남전자 | 233,813 | -24.73 | 1,449 | -67.19 | 9,475 | 34.19 | |||
아모레퍼시픽 | 2,413,786 | -1.05 | 127,953 | 55.16 | 50,551 | -32.22 | |||
아모레퍼시픽그룹 | 48,859 | 14.37 | 25,338 | 46.33 | 42,654 | 27.39 | |||
아세아 | 31,968 | 11.97 | 18,524 | 3.60 | 17,559 | 4.37 | |||
아세아시멘트 | 507,856 | -9.55 | 73,124 | -3.29 | 45,987 | -6.51 | |||
아세아제지 | 525,917 | -0.99 | 33,987 | -50.40 | 34,866 | -46.10 | |||
아센디오 | 13,466 | 149.42 | -4,122 | 적자지속 | -7,842 | 적자지속 | |||
아시아나IDT | 194,024 | 3.01 | 9,226 | 1.25 | 11,767 | 7.38 | |||
아시아나항공 | 7,059,213 | 8.07 | 42,304 | -89.44 | -493,805 | 적자전환 | |||
아이마켓코리아 | 2,224,254 | -8.19 | 27,041 | -2.79 | 46,464 | 277.55 | |||
아이에스동서 | 951,480 | -32.33 | 166,074 | -44.06 | -162,332 | 적자전환 | |||
아주스틸 | 548,974 | 9.23 | -56,553 | 적자지속 | -84,846 | 적자지속 | |||
아진전자부품 | 144,508 | 27.38 | 6,233 | 205.79 | 1,212 | 427.76 | |||
알루코 | 297,355 | -2.29 | 2,348 | 34.36 | 7,379 | 흑자전환 | |||
애경산업 | 655,163 | 1.40 | 47,099 | -24.65 | 43,717 | -6.21 | |||
애경케미칼 | 1,310,225 | -7.37 | 10,915 | -70.02 | -988 | 적자전환 | |||
에넥스 | 261,776 | 15.01 | 5,969 | 흑자전환 | 4,284 | 흑자전환 | |||
에스디바이오센서 | 275,731 | -5.46 | 4,674 | 흑자전환 | 6,336 | 흑자전환 | |||
에스엘 | 2,682,077 | 1.00 | 180,040 | 1.04 | 260,621 | 21.96 | |||
에스엠벡셀 | 172,548 | -14.88 | 5,220 | -44.96 | 1,026 | 46.84 | |||
에스원 | 2,770,434 | 7.48 | 199,146 | -2.26 | 169,950 | -13.15 | |||
에스제이엠 | 77,101 | -4.05 | -2,959 | 적자지속 | 21,216 | 117.16 | |||
에스제이엠홀딩스 | 13,148 | 11.47 | 9,687 | -1.08 | 9,466 | -1.53 | |||
에스케이바이오팜 | 474,430 | 52.69 | 102,621 | 흑자전환 | 237,086 | 흑자전환 | |||
에쓰씨엔지니어링 | 161,943 | 30.66 | 3,319 | 흑자전환 | 2,334 | 흑자전환 | |||
에어부산 | 1,006,763 | 13.06 | 146,280 | -8.43 | 2,418 | -97.68 | |||
에이블씨엔씨 | 215,167 | -2.43 | 17,396 | 116.89 | 10,637 | 52.84 | |||
에이엔피 | 112,163 | -20.06 | 1,750 | -64.59 | -9,773 | 적자지속 | |||
에이프로젠 | 79,404 | 4.33 | -30,834 | 적자지속 | -64,282 | 적자지속 | |||
에이프로젠바이오로직스 | 53,012 | -14.61 | -51,551 | 적자지속 | -113,523 | 적자지속 | |||
에이피알 | 723,001 | 37.96 | 118,398 | 12.82 | 107,095 | 30.73 | |||
에코프로머티 | 299,846 | -68.52 | -64,720 | 적자전환 | -42,686 | 적자전환 | |||
엑시큐어하이트론 | 6,580 | 19.54 | -6,330 | 적자지속 | -59,315 | 적자지속 | |||
엔씨소프트 | 1,420,140 | -12.06 | -82,532 | 적자전환 | 96,429 | -52.40 | |||
엔에이치엔 | 374,393 | 1.32 | 100,422 | 4.13 | 21,850 | -44.87 | |||
엔케이 | 84,652 | 47.82 | -6,000 | 적자지속 | 1,893 | -97.24 | |||
엔피씨 | 318,832 | -11.40 | 8,755 | -56.88 | 74,427 | 290.48 | |||
엘앤에프 | 1,903,174 | -58.63 | -558,742 | 적자지속 | -377,797 | 적자지속 | |||
엘에스일렉트릭 | 3,108,461 | 3.47 | 312,658 | 12.29 | 213,383 | 5.36 | |||
엠씨넥스 | 779,771 | 10.00 | 16,740 | 45.28 | 31,231 | 109.98 | |||
엠앤씨솔루션 | 282,797 | 54.15 | 34,825 | 68.59 | 26,964 | 85.56 | |||
영보화학 | 94,401 | 29.54 | 13,923 | 395.40 | 19,950 | 572.84 | |||
영원무역 | 2,113,886 | 9.06 | 215,101 | -5.35 | 335,741 | 32.35 | |||
영원무역홀딩스 | 151,461 | 37.63 | 122,016 | 29.12 | 124,182 | 34.64 | |||
영진약품 | 252,040 | 7.30 | 8,722 | 179.78 | 1,233 | 흑자전환 | |||
영풍 | 1,053,314 | -31.90 | -88,396 | 적자지속 | -154,004 | 적자지속 | |||
영풍제지 | 81,851 | 4.16 | -11,042 | 적자지속 | -24,247 | 적자지속 | |||
영화금속 | 301,699 | 3.21 | 9,880 | 5.16 | 8,654 | 14.84 | |||
영흥 | 156,547 | -22.03 | 271 | -16.47 | -8,758 | 적자지속 | |||
예스코홀딩스 | 97,163 | 3.49 | 29,763 | 18.04 | 58,654 | 165.58 | |||
오뚜기 | 2,926,767 | 1.89 | 121,142 | -24.15 | 97,068 | -19.59 | |||
오리온 | 1,097,613 | 2.58 | 178,478 | 5.74 | 355,542 | 48.32 | |||
오리온홀딩스 | 39,484 | 17.25 | 26,388 | 26.83 | 20,464 | 32.35 | |||
온타이드 | 163,748 | 24.17 | 5,384 | 16.43 | 5,467 | 172.73 | |||
와이투솔루션 | 154,514 | 12.84 | 2,886 | 51.27 | 6,584 | 흑자전환 | |||
우성 | 54,802 | 17.92 | 654 | 흑자전환 | 6,018 | 1,731.41 | |||
우신시스템 | 365,470 | 281.32 | 31,548 | 91.33 | 34,538 | 141.94 | |||
우진 | 71,859 | 12.56 | 10,943 | 7.14 | 14,565 | 38.58 | |||
우진아이엔에스 | 137,588 | 37.36 | -17,859 | 적자지속 | -22,169 | 적자전환 | |||
우진플라임 | 209,167 | -1.02 | 1,350 | -86.39 | 1,138 | -81.14 | |||
웅진 | 174,843 | 2.41 | 17,319 | -14.80 | 13,331 | -8.35 | |||
웅진씽크빅 | 662,232 | -5.11 | 10,062 | -7.20 | -50,196 | 적자지속 | |||
원림 | 48,451 | 1.94 | 841 | 8.29 | 3,030 | 4.62 | |||
윌비스 | 121,794 | -13.05 | 1,100 | 흑자전환 | -7,503 | 적자지속 | |||
유나이티드 | 288,707 | 3.50 | 56,283 | 2.43 | 32,453 | -32.76 | |||
유니드 | 609,301 | -5.65 | 59,509 | 101.75 | 63,361 | 127.33 | |||
유니드비티플러스 | 194,894 | 15.47 | 3,054 | 흑자전환 | 6,397 | 642.40 | |||
유니온 | 108,496 | 0.49 | 3,698 | 413.60 | -20,762 | 적자전환 | |||
유니온머티리얼 | 108,303 | -6.74 | -13,589 | 적자지속 | -22,149 | 적자지속 | |||
유니켐 | 68,216 | -37.01 | -6,268 | 적자전환 | -10,229 | 적자지속 | |||
유성기업 | 322,931 | 4.17 | -27,152 | 적자지속 | -19,822 | 적자지속 | |||
유수홀딩스 | 10,375 | 5.53 | 1,959 | -1.44 | 1,127 | 121.86 | |||
유엔젤 | 52,222 | 44.81 | 681 | 흑자전환 | 3,731 | 109.95 | |||
유유제약 | 92,855 | -9.16 | 7,921 | 흑자전환 | 7,988 | 흑자전환 | |||
유한양행 | 2,008,355 | 11.02 | 70,106 | 22.55 | 96,713 | 3.43 | |||
율촌화학 | 435,923 | 10.85 | -17,492 | 적자지속 | -7,569 | 적자지속 | |||
이건산업 | 191,647 | 3.79 | 5,859 | 5.34 | 4,056 | -59.64 | |||
이구산업 | 472,292 | 8.98 | 25,163 | 146.38 | 12,607 | 1,820.89 | |||
이노션 | 601,696 | -9.51 | 19,103 | -31.52 | 91,942 | 0.95 | |||
이마트 | 15,569,632 | 2.83 | 121,831 | -35.18 | -948,853 | 적자전환 | |||
이수페타시스 | 718,729 | 24.12 | 78,480 | 56.28 | 65,248 | 79.07 | |||
이스타코 | 11,492 | -13.40 | -3,286 | 적자지속 | -4,946 | 적자지속 | |||
이연제약 | 148,300 | -1.83 | 545 | -82.31 | 11,420 | 282.05 | |||
이월드 | 108,454 | -5.92 | -420 | 적자전환 | -20,603 | 적자지속 | |||
이화산업 | 37,396 | -0.83 | -1,355 | 적자지속 | -1,348 | 적자지속 | |||
인디에프 | 114,413 | -9.32 | -802 | 적자지속 | -1,338 | 적자지속 | |||
인바이오젠 | 7,041 | 12.82 | -6,093 | 적자지속 | 16,122 | 42.12 | |||
인스코비 | 47,456 | -7.22 | -7,864 | 적자지속 | 2,517 | 흑자전환 | |||
인지컨트롤스 | 435,794 | 6.97 | 7,578 | -50.72 | 7,115 | -37.86 | |||
인천도시가스 | 943,613 | 20.77 | 19,422 | 17.58 | 19,272 | 9.99 | |||
인터지스 | 645,085 | 14.79 | 15,943 | 10.62 | 13,508 | -19.95 | |||
인팩 | 191,646 | -17.96 | 602 | -90.03 | 3,093 | -76.39 | |||
일동제약 | 611,096 | 1.99 | 49,819 | 흑자전환 | 19,007 | 흑자전환 | |||
일동홀딩스 | 17,560 | -3.72 | 1,971 | 78.38 | -12,562 | 적자지속 | |||
일성건설 | 475,039 | -21.13 | -44,454 | 적자전환 | -58,199 | 적자전환 | |||
일성아이에스 | 69,018 | -11.58 | -9,518 | 적자지속 | 13,094 | 흑자전환 | |||
일신방직 | 321,401 | 0.40 | 596 | 흑자전환 | 20,498 | 흑자전환 | |||
일신석재 | 78,727 | -22.23 | 3,803 | -17.45 | 1,419 | -14.63 | |||
일양약품 | 261,528 | 0.96 | 9,725 | -32.23 | 8,586 | -25.47 | |||
일정실업 | 43,503 | 35.07 | 3,324 | 흑자전환 | 2,936 | 흑자전환 | |||
일진다이아 | 60,500 | -4.42 | -1,207 | 적자전환 | 4,362 | -37.32 | |||
일진디스플 | 27,672 | 36.35 | -1,497 | 적자지속 | 3,343 | 흑자전환 | |||
일진전기 | 1,549,554 | 26.01 | 74,862 | 31.26 | 42,792 | 36.33 | |||
일진하이솔루스 | 79,298 | 0.71 | -9,516 | 적자지속 | 1,817 | 28.88 | |||
일진홀딩스 | 14,372 | 21.44 | 9,027 | 24.17 | 14,269 | 103.62 | |||
잇츠한불 | 27,285 | -28.13 | -6,388 | 적자지속 | 16,884 | 727.43 | |||
자이에스앤디 | 530,613 | -4.41 | -12,658 | 적자전환 | -8,795 | 적자전환 | |||
자화전자 | 650,528 | 44.75 | 43,880 | 흑자전환 | 13,251 | 흑자전환 | |||
전방 | 57,236 | -39.61 | -8,469 | 적자지속 | 8,749 | 흑자전환 | |||
전진건설로봇 | 165,963 | 4.99 | 31,037 | -5.72 | 30,908 | 6.82 | |||
제이에스코퍼레이션 | 324,108 | 13.69 | 48,821 | 18.16 | 78,331 | 47.25 | |||
제이준코스메틱 | 13,000 | -9.65 | -4,535 | 적자지속 | -5,956 | 적자지속 | |||
제일기획 | 1,387,912 | 11.56 | 96,320 | 7.54 | 60,225 | 120.58 | |||
제일약품 | 698,379 | -1.41 | -14,102 | 적자전환 | -21,991 | 적자전환 | |||
제일연마 | 71,005 | -5.08 | 2,817 | -45.67 | 3,707 | -55.64 | |||
제일파마홀딩스 | 14,651 | 7.04 | 6,239 | 14.19 | -31,525 | 적자지속 | |||
제주항공 | 1,856,276 | 9.24 | 60,152 | -62.82 | 1,896 | -98.47 | |||
조광페인트 | 240,491 | -2.45 | 7,120 | -24.62 | 10,602 | 697.72 | |||
조광피혁 | 90,248 | -28.70 | 7,226 | 13.90 | 12,605 | 39.35 | |||
조비 | 102,448 | -10.70 | 4,827 | 흑자전환 | 640 | 흑자전환 | |||
조선선재 | 50,908 | -23.58 | 8,683 | -17.93 | 16,275 | 25.14 | |||
조일알미늄 | 498,372 | 7.00 | 20,107 | 137.31 | 10,984 | 흑자전환 | |||
조흥 | 411,545 | 0.99 | 20,063 | 32.17 | 2,217 | 237.96 | |||
종근당 | 1,559,344 | -5.47 | 88,118 | -63.40 | 107,702 | -48.43 | |||
종근당바이오 | 171,756 | 7.11 | 10,954 | 흑자전환 | 8,701 | 흑자전환 | |||
종근당홀딩스 | 28,311 | 10.81 | 16,584 | 7.42 | 11,798 | 7.53 | |||
주성코퍼레이션 | 66,807 | 206.68 | 3,516 | 흑자전환 | 4,192 | 흑자전환 | |||
주연테크 | 53,068 | 21.98 | -2,898 | 적자지속 | -2,623 | 적자지속 | |||
지누스 | 309,117 | -9.87 | 6,431 | -84.83 | 13,769 | -57.81 | |||
지엠비코리아 | 659,817 | 5.41 | 20,465 | 10.97 | 18,409 | 39.92 | |||
지역난방공사 | 3,570,123 | -9.70 | 326,723 | 3.99 | 210,155 | 5.39 | |||
진도 | 44,153 | -21.67 | 1,144 | -69.59 | 910 | -79.27 | |||
진양산업 | 62,219 | -2.35 | 5,711 | -0.25 | 9,695 | 9.95 | |||
진양폴리우레탄 | 54,038 | -0.87 | 3,970 | 0.26 | 3,164 | -13.64 | |||
진양홀딩스 | 15,178 | -5.44 | 10,380 | -2.52 | 17,196 | -10.93 | |||
진양화학 | 24,527 | -13.27 | -4,140 | 적자지속 | -4,488 | 적자지속 | |||
진에어 | 1,461,263 | 14.41 | 163,114 | -10.46 | 95,713 | -28.50 | |||
진원생명과학 | 33,041 | -12.60 | -15,656 | 적자지속 | -6,103 | 적자지속 | |||
진흥기업 | 726,191 | -4.38 | -4,747 | 적자전환 | 2,179 | -95.19 | |||
참엔지니어링 | 17,016 | 24.91 | -17,952 | 적자지속 | -17,391 | 적자지속 | |||
천일고속 | 44,717 | 1.63 | -5,269 | 적자지속 | -4,197 | 적자지속 | |||
청호ICT | 25,341 | 22.08 | 2,771 | 505.96 | 2,662 | 흑자전환 | |||
카카오 | 2,595,101 | 3.82 | 491,970 | -7.70 | 38,157 | -62.63 | |||
카프로 | 7,073 | -90.64 | -32,386 | 적자지속 | 33,188 | 흑자전환 | |||
케이비아이동국실업 | 422,062 | -2.84 | 4,610 | -50.49 | 22,818 | 326.32 | |||
케이씨 | 149,623 | -10.69 | 21,150 | -30.21 | 25,387 | 1.11 | |||
케이씨씨 | 3,126,930 | 4.25 | 337,013 | -2.40 | 570,847 | 5.55 | |||
케이씨씨글라스 | 1,903,321 | 13.29 | 67,645 | -31.90 | 60,525 | -30.21 | |||
케이씨텍 | 385,434 | 34.34 | 49,783 | 52.23 | 52,686 | 66.20 | |||
케이씨티시 | 659,178 | 4.34 | 26,689 | 9.07 | 20,186 | 17.78 | |||
케이카 | 2,301,530 | 12.40 | 68,109 | 15.41 | 43,965 | 54.99 | |||
케이티 | 18,579,678 | 1.13 | 346,489 | -70.77 | 326,916 | -64.97 | |||
케이티스카이라이프 | 706,305 | -0.27 | 41,005 | -7.23 | -123,309 | 적자지속 | |||
케이티앤지 | 3,704,548 | 3.29 | 981,668 | 5.36 | 1,003,165 | 24.64 | |||
코리아써키트 | 720,690 | 13.60 | -42,244 | 적자지속 | -136,203 | 적자지속 | |||
코스맥스 | 1,357,660 | 28.38 | 138,679 | 59.81 | 106,654 | 486.27 | |||
코스맥스비티아이 | 113,506 | 19.06 | 18,176 | 55.38 | 8,665 | 32.22 | |||
코스모신소재 | 569,729 | -9.51 | 25,002 | -22.65 | 17,648 | -34.73 | |||
코스모화학 | 172,455 | 7.92 | -25,825 | 적자지속 | -68,409 | 적자지속 | |||
코아스 | 76,754 | 7.06 | -7,131 | 적자지속 | -8,466 | 적자지속 | |||
코오롱 | 94,217 | 12.26 | 53,804 | 1.79 | -17,891 | 적자전환 | |||
코오롱ENP | 483,755 | 8.22 | 39,630 | 18.96 | 36,417 | 27.19 | |||
코오롱글로벌 | 2,839,989 | 9.66 | -52,357 | 적자전환 | 7,463 | 220.30 | |||
코오롱인더 | 3,353,644 | 1.73 | 66,942 | -48.99 | 11,617 | -56.07 | |||
코웨이 | 3,115,638 | 12.93 | 576,874 | 16.40 | 413,180 | 22.52 | |||
콘텐트리중앙 | 31,768 | 4.47 | 2,096 | 흑자전환 | -40,893 | 적자지속 | |||
콜마홀딩스 | 45,445 | 18.98 | 4,941 | 210.63 | 14,855 | -32.34 | |||
콤텍시스템 | 329,063 | 12.03 | 12,444 | 80.50 | 10,477 | 160.99 | |||
쿠쿠홀딩스 | 52,662 | 5.22 | 40,613 | 3.62 | 40,891 | 5.13 | |||
쿠쿠홈시스 | 743,122 | 9.83 | 105,008 | 21.57 | 111,554 | 35.62 | |||
크라운제과 | 438,102 | 0.78 | 21,047 | -26.00 | 16,776 | -28.47 | |||
크라운해태홀딩스 | 18,213 | 0.72 | 4,183 | -5.19 | 9,289 | -26.28 | |||
크래프톤 | 2,636,976 | 43.44 | 1,208,575 | 48.91 | 1,376,267 | 89.03 | |||
키다리스튜디오 | 88,416 | 4.11 | -13,620 | 적자지속 | -3,223 | 적자지속 | |||
태경비케이 | 237,479 | 6.29 | 28,492 | 28.49 | 23,276 | 28.74 | |||
태경산업 | 142,123 | -0.24 | 3,010 | 흑자전환 | 4,185 | 177.47 | |||
태경케미컬 | 66,695 | -0.95 | 13,413 | -23.80 | 11,675 | -23.68 | |||
태광산업 | 1,895,203 | -6.40 | -1,921 | 적자지속 | 188,227 | 흑자전환 | |||
태림포장 | 680,088 | 0.29 | -23,945 | 적자전환 | -11,972 | 적자전환 | |||
태양금속공업 | 372,823 | -0.44 | 11,180 | -40.30 | 7,420 | 285.25 | |||
태영건설 | 2,526,998 | -21.19 | -71,245 | 적자지속 | 27,496 | 흑자전환 | |||
태원물산 | 11,571 | 25.60 | -894 | 적자지속 | 17,469 | 흑자전환 | |||
테이팩스 | 134,174 | -6.57 | 2,809 | -54.24 | 4,717 | -39.09 | |||
텔코웨어 | 44,853 | 10.37 | 3,375 | 10.92 | 4,966 | -6.92 | |||
토니모리 | 123,800 | 14.59 | 10,203 | 22.41 | 10,725 | 61.18 | |||
티비에이치글로벌 | 177,314 | -10.02 | 3,663 | -54.95 | -962 | 적자전환 | |||
티에이치엔 | 574,109 | 18.12 | 21,211 | -42.49 | 26,564 | -20.10 | |||
티와이홀딩스 | 133,610 | 91.70 | 46,280 | 흑자전환 | 170,922 | 흑자전환 | |||
티웨이항공 | 1,537,290 | 13.94 | -14,757 | 적자전환 | -67,753 | 적자전환 | |||
티웨이홀딩스 | 5,243 | -32.56 | -5,220 | 적자지속 | -20,751 | 적자전환 | |||
티케이지휴켐스 | 1,178,503 | 11.95 | 82,805 | -31.70 | 80,504 | -40.26 | |||
파라다이스 | 419,285 | -2.50 | 44,553 | -36.15 | 143,730 | 353.48 | |||
파미셀 | 64,851 | 15.34 | 4,656 | 259.23 | 6,331 | 76.95 | |||
팜스코 | 1,498,531 | -12.88 | 66,469 | -11.43 | -41,965 | 적자전환 | |||
팜젠사이언스 | 171,289 | 2.70 | 10,651 | 16.60 | 7,001 | -55.32 | |||
팬오션 | 4,068,909 | 6.75 | 465,952 | 22.50 | 249,107 | 3.99 | |||
퍼스텍 | 207,273 | 19.74 | 4,348 | 73.37 | 10,919 | 136.34 | |||
퍼시스 | 335,262 | 1.11 | 17,563 | -47.11 | 43,457 | -32.80 | |||
페이퍼코리아 | 259,435 | 0.11 | 3,129 | -75.91 | 19,311 | -16.77 | |||
평화산업 | 582,589 | 3.95 | 13,476 | 31.07 | 3,840 | 22.17 | |||
평화홀딩스 | 17,864 | 7.91 | 5,650 | 7.01 | 18,626 | -9.20 | |||
포스코DX | 1,440,386 | -0.34 | 106,174 | -2.26 | 86,759 | -2.00 | |||
포스코스틸리온 | 1,175,769 | 3.82 | 37,847 | 39.55 | 32,358 | 0.25 | |||
포스코인터내셔널 | 27,388,739 | -4.02 | 881,517 | -7.31 | 510,930 | -19.22 | |||
포스코퓨처엠 | 3,608,988 | -19.03 | 28,918 | -17.28 | -222,038 | 적자전환 | |||
풀무원 | 120,373 | -4.49 | 25,046 | 1.65 | 13,072 | 683.74 | |||
풍산 | 3,502,597 | 12.97 | 314,066 | 65.03 | 235,560 | 50.71 | |||
풍산홀딩스 | 155,950 | 15.88 | 23,874 | 42.38 | 21,206 | 40.85 | |||
플레이그램 | 88,569 | 64.24 | -3,358 | 적자지속 | -5,597 | 적자지속 | |||
하나제약 | 225,340 | 0.39 | 25,154 | -6.94 | 21,250 | -4.85 | |||
하나투어 | 513,786 | 58.22 | 25,186 | 36.83 | 60,094 | 94.99 | |||
하이브 | 669,673 | 9.05 | 36,936 | 42.85 | 142,401 | 흑자전환 | |||
하이스틸 | 245,341 | -3.89 | 583 | -77.27 | -1,054 | 적자전환 | |||
하이트진로 | 2,329,035 | 3.66 | 201,513 | 97.88 | 95,213 | 346.52 | |||
하이트진로홀딩스 | 40,574 | 0.91 | 34,721 | -2.70 | 5,413 | -25.97 | |||
한국가스공사 | 36,551,475 | -14.66 | 2,559,838 | 113.27 | 793,415 | 흑자전환 | |||
한국공항 | 562,590 | 11.97 | 40,938 | 26.47 | 34,323 | 17.10 | |||
한국내화 | 287,323 | 4.84 | 6,859 | -20.68 | 5,505 | 흑자전환 | |||
한국단자공업 | 1,224,303 | 4.78 | 111,159 | 69.85 | 109,776 | 120.03 | |||
한국무브넥스 | 928,564 | 6.38 | 25,723 | -16.77 | 29,024 | -16.57 | |||
한국석유공업 | 384,813 | 10.74 | 5,067 | -46.47 | 12,932 | -8.87 | |||
한국수출포장공업 | 297,919 | -3.24 | -766 | 적자전환 | 3,225 | -82.89 | |||
한국쉘석유 | 327,169 | 2.09 | 45,955 | 8.65 | 36,655 | -1.94 | |||
한국앤컴퍼니 | 998,718 | 20.53 | 141,038 | 27.98 | 94,510 | 5,300.74 | |||
한국전력공사 | 91,646,582 | 6.78 | 3,166,658 | 흑자전환 | 829,339 | 흑자전환 | |||
한국전자홀딩스 | 14,826 | 24.23 | 5,435 | 흑자전환 | 3,817 | 흑자전환 | |||
한국종합기술 | 398,913 | 5.84 | 902 | -77.40 | 6,227 | -53.33 | |||
한국주강 | 47,284 | -12.13 | 1,075 | -55.56 | 762 | -69.45 | |||
한국주철관공업 | 120,928 | -13.81 | 11,767 | -21.06 | 10,014 | -24.62 | |||
한국철강 | 600,004 | -33.71 | 1,814 | -97.90 | 23,451 | -65.60 | |||
한국콜마 | 1,059,669 | 23.68 | 122,336 | 53.59 | 139,049 | 712.40 | |||
한국타이어앤테크놀로지 | 3,298,569 | 9.04 | 137,087 | 461.83 | 738,901 | 10.01 | |||
한국특강 | 768,778 | -7.42 | 10,612 | -77.57 | -2,917 | 적자전환 | |||
한국항공우주 | 3,598,367 | -5.27 | 242,891 | -4.22 | 179,594 | -22.41 | |||
한국화장품 | 12,358 | 9.30 | -2,966 | 적자지속 | 6,213 | -5.34 | |||
한국화장품제조 | 167,469 | 53.17 | 26,545 | 194.14 | 23,136 | 217.75 | |||
한농화성 | 247,473 | 16.52 | 6,086 | 흑자전환 | 4,490 | -63.79 | |||
한독 | 501,266 | -3.23 | 2,022 | -85.43 | -45,678 | 적자지속 | |||
한미글로벌 | 171,987 | 0.79 | 8,100 | -32.82 | 10,726 | -4.51 | |||
한미반도체 | 555,547 | 253.67 | 255,610 | 575.48 | 152,405 | -43.81 | |||
한미사이언스 | 193,524 | 3.81 | 38,948 | -19.76 | 15,368 | -54.94 | |||
한미약품 | 1,114,123 | 1.57 | 132,701 | 2.37 | 130,588 | 19.62 | |||
한샘 | 1,434,638 | -3.57 | 17,797 | 흑자전환 | 148,890 | 흑자전환 | |||
한섬 | 1,478,391 | -2.83 | 72,300 | -32.65 | 50,398 | -39.36 | |||
한성기업 | 332,487 | 3.71 | 11,004 | 34.00 | 2,839 | 76.47 | |||
한세실업 | 1,719,024 | 3.65 | 135,528 | -5.62 | 80,001 | -22.25 | |||
한세엠케이 | 224,209 | -11.95 | -14,894 | 적자전환 | -44,615 | 적자지속 | |||
한세예스24홀딩스 | 44,463 | 6.82 | 33,053 | -3.19 | 24,753 | -13.77 | |||
한솔로지스틱스 | 400,220 | 2.00 | 11,873 | 144.54 | 17,855 | 96.11 | |||
한솔제지 | 2,120,455 | 2.30 | 16,914 | -40.87 | -32,032 | 적자지속 | |||
한솔케미칼 | 584,851 | 3.35 | 115,764 | 4.52 | 95,388 | -20.70 | |||
한솔테크닉스 | 572,709 | -20.14 | -5,399 | 적자전환 | 1,639 | -96.47 | |||
한솔피엔에스 | 306,101 | 7.79 | 3,788 | 797.11 | 2,479 | 흑자전환 | |||
한솔홀딩스 | 29,888 | -13.50 | 12,908 | -15.47 | 13,518 | 46.12 | |||
한솔홈데코 | 327,368 | 10.77 | 11,418 | 483.19 | -34,538 | 적자지속 | |||
한신공영 | 1,476,241 | 12.59 | 50,382 | 367.07 | 32,759 | 16.17 | |||
한신기계공업 | 60,342 | -0.99 | 2,039 | 흑자전환 | -1,352 | 적자지속 | |||
한온시스템 | 3,625,271 | 2.65 | -5,443 | 적자전환 | -464,516 | 적자전환 | |||
한올바이오파마 | 138,944 | 2.99 | 228 | -90.88 | -1,712 | 적자전환 | |||
한익스프레스 | 643,316 | 3.36 | 1,603 | -76.54 | 17,089 | 흑자전환 | |||
한일시멘트 | 1,150,104 | -8.99 | 189,970 | -12.86 | 133,402 | -18.60 | |||
한일철강 | 182,966 | -9.01 | -914 | 적자전환 | -6,832 | 적자지속 | |||
한일현대시멘트 | 513,368 | 1.72 | 79,089 | 64.76 | 60,045 | 71.25 | |||
한일홀딩스 | 55,296 | 22.71 | 37,885 | 41.99 | 35,912 | 61.23 | |||
한전KPS | 1,534,269 | 0.74 | 207,669 | 5.14 | 170,967 | 5.63 | |||
한전기술 | 553,363 | 1.52 | 53,058 | 98.24 | 58,513 | 79.19 | |||
한전산업 | 361,547 | 2.07 | 13,508 | -36.82 | 15,322 | 10.29 | |||
한진 | 2,437,470 | 1.57 | 12,112 | -69.97 | -25,731 | 적자전환 | |||
한진중공업홀딩스 | 10,188 | -0.98 | 5,320 | 4.60 | 5,072 | 16.92 | |||
한진칼 | 135,574 | 15.45 | 111,076 | 14.16 | 193,007 | -11.05 | |||
한창제지 | 294,258 | 6.60 | 1,142 | 흑자전환 | 2,640 | 흑자전환 | |||
한컴라이프케어 | 102,967 | -3.83 | 8,404 | 89.06 | 7,559 | 129.61 | |||
한화 | 5,882,542 | -18.34 | 308,229 | 63.10 | 197,354 | 117.62 | |||
한화시스템 | 2,793,633 | 14.00 | 225,140 | 79.30 | 263,133 | 174.09 | |||
한화엔진 | 1,202,205 | 40.71 | 71,532 | 719.51 | 79,160 | 흑자전환 | |||
한화오션 | 10,764,757 | 44.96 | 210,774 | 흑자전환 | 497,550 | 353.01 | |||
해성디에스 | 594,589 | -10.15 | 60,952 | -42.83 | 55,515 | -38.62 | |||
해태제과식품 | 583,795 | -0.42 | 44,805 | 5.64 | 28,247 | 41.59 | |||
핸즈코퍼레이션 | 527,401 | 7.00 | -28,687 | 적자지속 | -74,811 | 적자전환 | |||
현대건설 | 16,730,103 | 6.03 | -215,525 | 적자전환 | 174,131 | -53.21 | |||
현대글로비스 | 21,634,735 | 10.95 | 1,247,707 | 18.10 | 1,124,946 | 32.36 | |||
현대로템 | 4,323,303 | 23.56 | 468,383 | 128.17 | 413,276 | 147.99 | |||
현대리바트 | 1,821,459 | 17.35 | 22,878 | 흑자전환 | 13,533 | 흑자전환 | |||
현대모비스 | 36,604,026 | -6.07 | 1,802,853 | 55.19 | 2,594,221 | 42.94 | |||
현대백화점 | 1,778,478 | 2.23 | 226,067 | -1.41 | 203,178 | 흑자전환 | |||
