종목코드 | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | |||||
440320 | 오픈놀 | 21,677 | 10.07 | 206 | 1272.56 | 1,294 | 217.82 | |||
049480 | 오픈베이스 | 113,707 | 11.02 | 6,724 | 45.32 | 5,614 | 45.75 | |||
394280 | 오픈엣지테크놀로지 | 14,941 | -57.81 | -24,557 | 적자전환 | -26,940 | 적자전환 | |||
309930 | 오하임앤컴퍼니 | 46,250 | 12.70 | -1,953 | 적자전환 | 1,776 | -27.82 | |||
476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 14,838 | -29.53 | -4,798 | 적자전환 | -8,093 | 적자전환 | |||
382150 | 온코크로스 | 1,072 | 1071.49 | -6,920 | 적자지속 | -6,439 | 적자지속 | |||
226950 | 올릭스 | 5,677 | -65.46 | -25,728 | 적자지속 | -41,009 | 적자지속 | |||
057540 | 옴니시스템 | 87,378 | 20.62 | 5,023 | 778.98 | 5,299 | 흑자전환 | |||
131030 | 옵투스제약 | 81,905 | 13.09 | 8,588 | 4.90 | 10,308 | -4.20 | |||
082210 | 옵트론텍 | 65,072 | -11.43 | 205 | -97.84 | 23,559 | 307.31 | |||
109080 | 옵티시스 | 23,758 | 8.02 | 2,705 | 225.52 | 4,739 | 105.40 | |||
380540 | 옵티코어 | 21,065 | -19.91 | -5,592 | 적자지속 | -6,900 | 적자지속 | |||
153710 | 옵티팜 | 19,636 | 13.03 | -2,452 | 적자지속 | -2,357 | 적자지속 | |||
432430 | 와이랩 | 21,831 | 31.68 | -5,908 | 적자지속 | -6,519 | 적자지속 | |||
338840 | 와이바이오로직스 | 5,763 | 65.64 | -8,447 | 적자지속 | -6,442 | 적자지속 | |||
122990 | 와이솔 | 182,313 | 0.24 | -4,087 | 적자지속 | 8,693 | -65.46 | |||
232140 | 와이씨 | 152,886 | -30.61 | 4,922 | -56.59 | 9,484 | -32.16 | |||
112290 | 와이씨켐 | 70,303 | 12.90 | -8,162 | 적자지속 | -15,989 | 적자지속 | |||
065530 | 와이어블 | 78,387 | 8.51 | 3,818 | 19.60 | 3,141 | 16.86 | |||
067900 | 와이엔텍 | 54,793 | -10.11 | 16,762 | -23.93 | 20,575 | 30.74 | |||
007530 | 와이엠 | 169,055 | 3.63 | 4,786 | 12.30 | 3,148 | 134.20 | |||
155650 | 와이엠씨 | 145,046 | -25.20 | 6,754 | -47.24 | 6,928 | -47.59 | |||
273640 | 와이엠텍 | 30,912 | -11.38 | 4,315 | -27.60 | 4,878 | -26.96 | |||
251370 | 와이엠티 | 76,762 | 3.91 | -4,874 | 적자지속 | -3,772 | 적자지속 | |||
066430 | 와이오엠 | 36,145 | 1.03 | 935 | 621.59 | -1,484 | 적자전환 | |||
209640 | 와이제이링크 | 46,410 | -4.59 | -1,500 | 적자전환 | 1,689 | -59.97 | |||
273060 | 와이즈버즈 | 11,165 | -19.18 | -1,915 | 적자전환 | 3,598 | 267.70 | |||
019210 | 와이지-원 | 401,019 | 3.13 | 56,641 | 81.85 | 26,523 | 193.27 | |||
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 198,017 | -48.10 | -21,506 | 적자전환 | 1,294 | -97.56 | |||
332570 | 와이팜 | 87,597 | 47.01 | 9,892 | 117.27 | -7,052 | 적자전환 | |||
079000 | 와토스코리아 | 17,498 | -1.02 | -247 | 적자지속 | 2,066 | -22.53 | |||
403490 | 우듬지팜 | 62,593 | 11.21 | 4,000 | 17.85 | 3,292 | 121.34 | |||
032820 | 우리기술 | 36,684 | -14.11 | 1,161 | -82.20 | -2,920 | 적자전환 | |||
115440 | 우리넷 | 129,867 | 10.63 | 24,191 | 71.66 | 14,736 | 37.57 | |||
046970 | 우리로 | 37,573 | -21.00 | -3,651 | 적자지속 | -5,210 | 적자지속 | |||
082850 | 우리바이오 | 49,965 | 12.91 | 513 | 흑자전환 | -940 | 적자지속 | |||
215360 | 우리산업 | 493,779 | 10.22 | 13,794 | -31.21 | 12,817 | -26.90 | |||
072470 | 우리산업홀딩스 | 5,226 | 19.62 | 1,357 | 3.71 | 1,769 | 154.23 | |||
073560 | 우리손에프앤지 | 111,236 | 14.79 | 12,216 | 211.27 | 14,217 | 71.18 | |||
037400 | 우리엔터프라이즈 | 23,799 | -16.02 | 1,114 | 86.85 | -4,543 | 적자지속 | |||
153490 | 우리이앤엘 | 147,147 | 2.26 | 5,196 | 223.49 | 11,053 | 539.20 | |||
101170 | 우림피티에스 | 71,767 | 25.15 | -1,593 | 적자전환 | -7,784 | 적자전환 | |||
066590 | 우수AMS | 283,638 | 5.66 | 9,030 | 22.18 | 10,161 | -1.92 | |||
103840 | 우양 | 176,260 | -7.86 | 454 | -65.09 | -1,315 | 적자지속 | |||
046940 | 우원개발 | 302,853 | 22.12 | 8,118 | 192.93 | 5,889 | 104.79 | |||
215380 | 우정바이오 | 43,200 | 11.87 | 1,785 | 흑자전환 | 225 | 흑자전환 | |||
065680 | 우주일렉트로 | 173,246 | 10.03 | 18,713 | 85.62 | 19,316 | 345.43 | |||
018620 | 우진비앤지 | 26,378 | 9.24 | 1,072 | 흑자전환 | 2,875 | 흑자전환 | |||
457550 | 우진엔텍 | 43,959 | 8.05 | 5,319 | -9.74 | 5,409 | 2.72 | |||
396470 | 워트 | 15,184 | 18.21 | 2,034 | 39.10 | 3,395 | 54.24 | |||
307280 | 원바이오젠 | 26,264 | 8.18 | 6,661 | 1.44 | 4,152 | -27.38 | |||
032940 | 원익 | 57,277 | -3.46 | 6,411 | -6.20 | 4,175 | 34.44 | |||
240810 | 원익IPS | 748,297 | 8.40 | 10,022 | 흑자전환 | 21,346 | 흑자전환 | |||
074600 | 원익QnC | 345,545 | 20.46 | 40,208 | 107.35 | 34,003 | 71.60 | |||
104830 | 원익머트리얼즈 | 289,406 | -23.07 | 52,469 | 128.74 | 30,171 | 77.57 | |||
014190 | 원익큐브 | 282,056 | 16.94 | 3,276 | -42.50 | 3,418 | -32.29 | |||
217820 | 원익피앤이 | 277,380 | -4.37 | -41,304 | 적자전환 | -75,212 | 적자전환 | |||
030530 | 원익홀딩스 | 287,708 | -10.73 | 21,215 | -6.52 | -36,254 | 적자지속 | |||
012620 | 원일특강 | 346,252 | -0.47 | 9,843 | -19.91 | 5,442 | -28.81 | |||
382840 | 원준 | 149,851 | 9.18 | 12,289 | 173.03 | 2,672 | -47.63 | |||
336570 | 원텍 | 114,562 | 0.70 | 37,544 | -18.45 | 30,112 | -23.09 | |||
376980 | 원티드랩 | 36,537 | -7.42 | 26 | -98.64 | -1,234 | 적자전환 | |||
008370 | 원풍 | 79,609 | 7.89 | 4,548 | -10.90 | 7,703 | 13.64 | |||
008290 | 원풍물산 | 22,722 | -20.88 | -4,699 | 적자지속 | -3,622 | 적자지속 | |||
101160 | 월덱스 | 279,174 | 7.00 | 72,023 | 8.32 | 70,424 | 30.66 | |||
336060 | 웨이버스 | 52,108 | 23.12 | 2,114 | -46.43 | 3,496 | -30.74 | |||
095270 | 웨이브일렉트로 | 48,472 | 2.95 | 447 | -77.43 | -4,712 | 적자지속 | |||
289930 | 웨이비스 | 29,396 | 74.05 | -4,858 | 적자지속 | -5,535 | 적자지속 | |||
065950 | 웰크론 | 83,854 | -3.63 | 3,979 | -13.28 | 395 | 흑자전환 | |||
076080 | 웰크론한텍 | 256,406 | -19.64 | 1,260 | 흑자전환 | -6,200 | 적자지속 | |||
043590 | 웰킵스하이텍 | 11,132 | -44.99 | -5,124 | 적자전환 | -8,476 | 적자전환 | |||
196700 | 웹스 | 28,033 | -4.96 | 3,221 | -7.86 | 1,196 | 30.32 | |||
069080 | 웹젠 | 217,912 | 9.65 | 77,940 | 16.11 | 67,734 | 17.31 | |||
053580 | 웹케시 | 73,613 | 0.04 | 13,760 | 0.31 | 8,322 | 7.65 | |||
044340 | 위닉스 | 207,498 | -9.45 | 4,676 | 0.76 | -26,561 | 적자전환 | |||
330350 | 위더스제약 | 102,722 | 28.21 | 5,661 | -28.43 | 4,785 | -39.88 | |||
348350 | 위드텍 | 42,508 | -12.32 | 828 | -62.94 | 6,947 | 12.55 | |||
112040 | 위메이드 | 385,139 | 21.30 | -59,722 | 적자지속 | 119,127 | 흑자전환 | |||
101730 | 위메이드맥스 | 10,968 | 26.60 | 4,812 | 69.60 | -6,631 | 적자전환 | |||
123420 | 위메이드플레이 | 48,372 | -12.29 | -1,485 | 적자전환 | 19,742 | 9.46 | |||
065370 | 위세아이텍 | 32,766 | 23.16 | 477 | 흑자전환 | -1,000 | 적자지속 | |||
038620 | 위즈코프 | 59,921 | 34.88 | 556 | -23.57 | 394 | -80.74 | |||
299900 | 위지윅스튜디오 | 10,690 | -21.28 | -2,279 | 적자지속 | -40,130 | 적자전환 | |||
036090 | 위지트 | 33,892 | -3.81 | 155 | -95.75 | 900 | 흑자전환 | |||
459100 | 위츠 | 73,059 | -9.94 | 1,732 | -39.03 | 4,247 | 60.89 | |||
136540 | 윈스 | 96,086 | -5.51 | 19,838 | -11.91 | 19,557 | -6.62 | |||
097800 | 윈팩 | 74,141 | -13.99 | -23,272 | 적자지속 | -29,995 | 적자지속 | |||
192390 | 윈하이텍 | 112,140 | -27.08 | 11,138 | -40.00 | 7,778 | 21.89 | |||
335870 | 윙스풋 | 46,494 | -9.87 | 1,890 | -52.47 | 1,197 | -64.03 | |||
036200 | 유니셈 | 208,553 | -5.90 | 10,706 | -29.52 | 16,090 | -1.91 | |||
018000 | 유니슨 | 25,883 | -75.80 | -11,620 | 적자지속 | -23,122 | 적자지속 | |||
203450 | 유니온커뮤니티 | 56,565 | 10.40 | 2,741 | 79.64 | 4,897 | 61.79 | |||
011320 | 유니크 | 371,288 | 13.95 | 4,665 | -33.82 | 6,161 | -6.24 | |||
086390 | 유니테스트 | 82,725 | -44.22 | -18,389 | 적자전환 | -25,464 | 적자전환 | |||
241690 | 유니테크노 | 99,169 | 13.00 | 7,011 | -26.55 | 12,304 | 56.68 | |||
142210 | 유니트론텍 | 597,268 | 16.94 | 35,539 | 35.44 | 20,600 | 36.81 | |||
389680 | 유디엠텍 | 6,072 | -18.12 | -2,010 | 적자전환 | -5,202 | 적자지속 | |||
088340 | 유라클 | 38,086 | 2.55 | 2,238 | -34.62 | 2,268 | -51.13 | |||
048430 | 유라테크 | 187,728 | -6.32 | 9,435 | 68.81 | 12,321 | -12.45 | |||
206650 | 유바이오로직스 | 96,035 | 38.45 | 34,321 | 345.78 | 18,992 | 흑자전환 | |||
089850 | 유비벨록스 | 115,449 | -4.69 | 5,237 | -56.07 | 3,269 | -56.74 | |||
032620 | 유비케어 | 121,463 | 1.47 | 7,826 | 82.99 | -816 | 적자전환 | |||
264450 | 유비쿼스 | 103,793 | -30.93 | 12,648 | -56.96 | 21,558 | -17.85 | |||
024800 | 유성티엔에스 | 150,956 | -14.38 | 4,375 | 590.96 | 18,440 | 흑자전환 | |||
054930 | 유신 | 339,578 | -0.43 | 6,022 | -67.11 | 24,591 | 22.37 | |||
069330 | 유아이디 | 32,703 | 5.08 | 1,465 | 249.07 | 968 | 흑자전환 | |||
049520 | 유아이엘 | 52,684 | -25.18 | 1,393 | -13.17 | 13,893 | 7.21 | |||
263770 | 유에스티 | 74,780 | -24.57 | 6,902 | -50.93 | 5,518 | -52.89 | |||
388720 | 유일로보틱스 | 35,169 | 19.40 | 395 | 흑자전환 | -9,053 | 적자지속 | |||
340930 | 유일에너테크 | 58,682 | 52.93 | -16,773 | 적자지속 | -20,755 | 적자지속 | |||
023410 | 유진기업 | 855,015 | -10.94 | 23,839 | -49.03 | -68,396 | 적자전환 | |||
056080 | 유진로봇 | 26,038 | 35.12 | -4,224 | 적자지속 | -3,191 | 적자지속 | |||
084370 | 유진테크 | 244,099 | 11.47 | 54,632 | 39.59 | 58,861 | 98.24 | |||
240600 | 유진테크놀로지 | 22,836 | -30.77 | -2,373 | 적자전환 | -1,717 | 적자지속 | |||
221800 | 유투바이오 | 25,040 | -18.68 | -3,127 | 적자지속 | -2,840 | 적자전환 | |||
179900 | 유티아이 | 3,566 | -12.21 | -19,998 | 적자지속 | -5,073 | 적자지속 | |||
263050 | 유틸렉스 | 8,519 | 1476.45 | -23,847 | 적자지속 | -26,743 | 적자지속 | |||
191410 | 육일씨엔에쓰 | 4,275 | -8.49 | -2,012 | 적자지속 | 417 | 흑자전환 | |||
372170 | 윤성에프앤씨 | 270,361 | -13.59 | 31,513 | 18.97 | 36,806 | 50.19 | |||
146060 | 율촌 | 31,472 | -9.48 | 475 | -70.38 | 1,125 | 흑자전환 | |||
072770 | 율호 | 109,750 | 62.76 | -662 | 적자지속 | -7,942 | 적자지속 | |||
039020 | 이건홀딩스 | 7,146 | 3.21 | -10,538 | 적자지속 | -11,369 | 적자지속 | |||
067920 | 이글루 | 110,730 | 5.69 | 6,054 | -19.67 | 6,080 | -10.63 | |||
044960 | 이글벳 | 41,717 | -2.52 | 3,467 | 4.26 | 3,705 | 24.51 | |||
303530 | 이노뎁 | 77,538 | -7.73 | -2,462 | 적자전환 | -2,207 | 적자전환 | |||
296640 | 이노룰스 | 22,863 | 58.79 | 2,460 | 흑자전환 | 3,151 | 흑자전환 | |||
302430 | 이노메트리 | 52,055 | -34.76 | -7,103 | 적자전환 | -1,352 | 적자전환 | |||
462350 | 이노스페이스 | 15 | -93.64 | -32,351 | 적자지속 | -33,346 | 적자지속 | |||
274400 | 이노시뮬레이션 | 9,336 | -52.08 | -4,813 | 적자지속 | -6,581 | 적자지속 | |||
073490 | 이노와이어리스 | 82,764 | 9.51 | 4,835 | 12.97 | 4,784 | -33.89 | |||
215790 | 이노인스트루먼트 | 18,435 | -20.07 | -3,600 | 적자지속 | -42,178 | 적자지속 | |||
344860 | 이노진 | 8,945 | -11.45 | 630 | -48.59 | 945 | -32.30 | |||
088390 | 이녹스 | 24,640 | 119.42 | 18,416 | 244.76 | -26,028 | 적자지속 | |||
272290 | 이녹스첨단소재 | 399,987 | 11.29 | 89,548 | 93.30 | 79,807 | 107.96 | |||
053350 | 이니텍 | 38,882 | -14.83 | 231 | 흑자전환 | 2,340 | 흑자전환 | |||
452400 | 이닉스 | 94,376 | -19.20 | -456 | 적자전환 | 2,232 | -79.84 | |||
264850 | 이랜시스 | 50,591 | 16.75 | 2,562 | 30.05 | 1,770 | 5.06 | |||
054210 | 이랜텍 | 195,433 | -30.32 | -10,758 | 적자지속 | 1,531 | 흑자전환 | |||
009730 | 이렘 | 109,832 | 43.05 | -4,723 | 적자전환 | -14,898 | 적자전환 | |||
065440 | 이루온 | 24,963 | 17.90 | 1,015 | -32.54 | 3,841 | 63.15 | |||
115610 | 이미지스 | 12,985 | -19.35 | -5,214 | 적자지속 | -3,746 | 적자지속 | |||
131400 | 이브이첨단소재 | 70,646 | 21.26 | -766 | 적자지속 | -3,317 | 적자지속 | |||
351330 | 이삭엔지니어링 | 66,991 | -32.35 | -4,314 | 적자전환 | -5,931 | 적자지속 | |||
080010 | 이상네트웍스 | 29,861 | -2.42 | 3,836 | -10.07 | 3,963 | -7.13 | |||
086890 | 이수앱지스 | 60,258 | 10.96 | 13,402 | 244.86 | 14,718 | 307.63 | |||
047560 | 이스트소프트 | 34,232 | -9.11 | -5,896 | 적자지속 | 2,578 | 흑자전환 | |||
239340 | 이스트에이드 | 6,047 | -39.33 | -4,888 | 적자지속 | -4,752 | 적자지속 | |||
418620 | 이에이트 | 2,285 | -37.65 | -10,593 | 적자지속 | -10,765 | 적자지속 | |||
456070 | 이엔셀 | 7,209 | -31.51 | -15,683 | 적자지속 | -15,210 | 적자지속 | |||
102710 | 이엔에프테크놀로지 | 519,173 | 6.00 | 59,333 | 130.94 | 55,700 | 흑자전환 | |||
041520 | 이엘씨 | 15,370 | 56241.17 | -3,149 | 적자지속 | 2,389 | 흑자전환 | |||
063760 | 이엘피 | 20,015 | 35.71 | -4,072 | 적자지속 | -1,719 | 적자전환 | |||
123570 | 이엠넷 | 30,046 | 7.27 | 4,481 | -0.25 | 6,281 | 9.18 | |||
083470 | 이엠앤아이 | 29,699 | 21.08 | 340 | 흑자전환 | 1,487 | 흑자전환 | |||
095190 | 이엠코리아 | 120,754 | 19.01 | 2,183 | -26.73 | -4,573 | 적자지속 | |||
091120 | 이엠텍 | 95,216 | -34.66 | -31,268 | 적자지속 | -28,971 | 적자지속 | |||
039030 | 이오테크닉스 | 292,203 | 3.77 | 35,804 | 18.88 | 54,655 | -8.50 | |||
088290 | 이원컴포텍 | 52,494 | 11.41 | 2,472 | 180.93 | -21,014 | 적자지속 | |||
353810 | 이지바이오 | 149,117 | -0.31 | 20,681 | 12.71 | 14,664 | 6.56 | |||
377330 | 이지트로닉스 | 36,504 | 3.71 | -1,696 | 적자지속 | -3,381 | 적자지속 | |||
035810 | 이지홀딩스 | 157,438 | 26.95 | 21,525 | 66.41 | 8,741 | 11.65 | |||
092130 | 이크레더블 | 43,705 | 10.43 | 14,327 | 20.24 | 12,127 | 10.94 | |||
134060 | 이퓨쳐 | 11,029 | 5.05 | 737 | -26.42 | 2,389 | 72.71 | |||
041830 | 인바디 | 132,380 | 28.59 | 42,309 | 28.07 | 41,477 | 31.45 | |||
352940 | 인바이오 | 35,654 | 4.79 | 1,405 | 흑자전환 | 646 | 흑자전환 | |||
079950 | 인베니아 | 21,461 | -4.30 | -10,993 | 적자지속 | -10,161 | 적자지속 | |||
389470 | 인벤티지랩 | 1,783 | 170.90 | -18,964 | 적자지속 | -16,997 | 적자지속 | |||
277410 | 인산가 | 32,662 | -12.42 | 933 | -83.56 | 1,017 | -79.45 | |||
060150 | 인선이엔티 | 101,415 | -6.89 | 19,067 | -8.15 | -36,000 | 적자전환 | |||
033230 | 인성정보 | 122,098 | -21.12 | -6,953 | 적자전환 | -7,498 | 적자전환 | |||
450520 | 인스웨이브시스템즈 | 30,413 | -6.72 | -3,278 | 적자전환 | -1,688 | 적자전환 | |||
465480 | 인스피언 | 19,035 | 18.35 | 3,784 | -6.16 | 4,210 | -16.74 | |||
037330 | 인지디스플레 | 225,373 | -22.46 | -987 | 적자전환 | -3,180 | 적자전환 | |||
100030 | 인지소프트 | 18,890 | -21.96 | 1,181 | -69.95 | 1,930 | -65.31 | |||
083640 | 인콘 | 49,118 | -22.56 | 1,610 | -37.04 | -2,904 | 적자지속 | |||
064090 | 인크레더블버즈 | 4,572 | 3.53 | -2,700 | 적자전환 | 16,861 | 흑자전환 | |||
216050 | 인크로스 | 42,860 | 4.94 | 9,313 | -21.52 | 8,994 | -30.34 | |||
049070 | 인탑스 | 121,612 | -4.07 | 6,256 | 흑자전환 | 37,096 | 176.97 | |||
119610 | 인터로조 | 115,025 | -2.49 | 7,850 | 19.83 | 1,005 | -75.52 | |||
051370 | 인터플렉스 | 269,373 | 2.92 | 23,320 | 43.88 | 55,686 | 114.40 | |||
064290 | 인텍플러스 | 83,873 | 12.13 | -15,844 | 적자지속 | -12,156 | 적자지속 | |||
189300 | 인텔리안테크 | 212,676 | -19.62 | -24,833 | 적자전환 | -2,874 | 적자전환 | |||
048530 | 인트론바이오 | 6,418 | -33.05 | -5,236 | 적자지속 | -2,412 | 적자지속 | |||
115310 | 인포바인 | 24,865 | 13.20 | 8,878 | -0.38 | 8,990 | 26.02 | |||
039290 | 인포뱅크 | 110,524 | 4.91 | -5,176 | 적자지속 | 437 | -94.39 | |||
071200 | 인피니트헬스케어 | 51,071 | 6.46 | 3,441 | -60.75 | 38,325 | 96.78 | |||
101930 | 인화정공 | 80,174 | 11.53 | 11,330 | 118.23 | 37,338 | 379.42 | |||
333430 | 일승 | 12,374 | -15.41 | 1,799 | 흑자전환 | 12,527 | 328.00 | |||
068330 | 일신바이오 | 10,818 | -34.19 | 2,262 | -63.60 | 3,812 | -38.84 | |||
178780 | 일월지엠엘 | 39,263 | 80.28 | 4,650 | 흑자전환 | 7,482 | 흑자전환 | |||
019540 | 일지테크 | 322,826 | -10.01 | 15,351 | -38.14 | 33,397 | 46.39 | |||
094820 | 일진파워 | 119,232 | 12.78 | 8,526 | 24.15 | 10,463 | 9.21 | |||
049550 | 잉크테크 | 67,903 | 14.93 | 2,989 | -23.55 | 3,334 | -13.71 | |||
389020 | 자람테크놀로지 | 22,170 | 90.74 | 365 | 흑자전환 | 1,983 | 흑자전환 | |||
254120 | 자비스 | 37,726 | 31.45 | 1,635 | 48.43 | 1,494 | 흑자전환 | |||
043910 | 자연과환경 | 40,405 | -41.70 | -1,902 | 적자전환 | -2,796 | 적자전환 | |||
234920 | 자이글 | 12,071 | 191.26 | -4,894 | 적자지속 | -6,767 | 적자지속 | |||
289220 | 자이언트스텝 | 32,502 | 31.26 | -12,933 | 적자지속 | -28,725 | 적자지속 | |||
049630 | 재영솔루텍 | 111,400 | 29.34 | 3,467 | 105.90 | 890 | 흑자전환 | |||
417840 | 저스템 | 37,787 | 8.51 | -3,991 | 적자전환 | -1,980 | 적자지속 | |||
110020 | 전진바이오팜 | 19,273 | 22.91 | 1,158 | 흑자전환 | 4,346 | 흑자전환 | |||
208140 | 정다운 | 181,955 | -1.70 | 15,439 | -58.07 | 12,861 | -60.20 | |||
040420 | 정상제이엘에스 | 105,123 | -6.66 | 10,158 | -37.90 | 7,641 | -42.56 | |||
045510 | 정원엔시스 | 171,946 | 13.82 | 1,245 | -48.99 | 946 | -44.37 | |||
217190 | 제너셈 | 67,410 | 20.63 | 7,094 | 219.12 | 6,760 | 204.26 | |||
095700 | 제넥신 | 2,933 | -33.75 | -37,246 | 적자지속 | -63,706 | 적자지속 | |||
122310 | 제노레이 | 102,324 | 7.23 | 8,920 | -38.62 | 1,519 | -89.03 | |||
361390 | 제노코 | 56,831 | 3.12 | -2,171 | 적자전환 | -3,088 | 적자전환 | |||
225220 | 제놀루션 | 6,934 | -28.96 | -8,467 | 적자지속 | -6,505 | 적자지속 | |||
123330 | 제닉 | 49,908 | 77.80 | 6,105 | 흑자전환 | 7,563 | 흑자전환 | |||
381620 | 제닉스 | 63,470 | 3.54 | 4,306 | 35.04 | 6,046 | 93.03 | |||
159580 | 제로투세븐 | 69,392 | -0.85 | 4,105 | 34.34 | 2,960 | 28.77 | |||
147830 | 제룡산업 | 29,328 | -28.29 | 4,089 | -26.48 | 6,242 | -14.37 | |||
033100 | 제룡전기 | 262,736 | 42.84 | 97,845 | 39.48 | 79,921 | 41.75 | |||
079370 | 제우스 | 315,664 | 68.72 | 39,060 | 흑자전환 | 38,796 | 53.93 | |||
054950 | 제이브이엠 | 143,266 | 4.62 | 29,116 | 9.82 | 27,875 | 16.75 | |||
023440 | 제이스코홀딩스 | 28,368 | -48.75 | -14,571 | 적자지속 | -25,195 | 적자지속 | |||
090470 | 제이스텍 | 60,579 | -11.93 | -4,825 | 적자전환 | -3,538 | 적자전환 | |||
137950 | 제이씨케미칼 | 297,546 | -20.52 | 2,584 | -90.82 | 8,585 | -56.63 | |||
033320 | 제이씨현시스템 | 216,364 | 30.50 | 1,819 | 흑자전환 | 724 | 흑자전환 | |||
417500 | 제이아이테크 | 56,083 | 31.86 | 13,648 | 212.62 | 14,303 | 271.47 | |||
204270 | 제이앤티씨 | 101,879 | -26.62 | 23,900 | -58.16 | 43,740 | -26.33 | |||
026040 | 제이에스티나 | 74,434 | -1.23 | -2,603 | 적자지속 | -1,495 | 적자전환 | |||
452160 | 제이엔비 | 15,959 | 5.43 | 3,443 | 5.06 | 1,912 | 흑자전환 | |||
126880 | 제이엔케이글로벌 | 138,643 | -16.83 | 4,047 | -2.19 | 91,486 | 2317.65 | |||
322510 | 제이엘케이 | 1,428 | -42.65 | -12,740 | 적자지속 | -13,456 | 적자지속 | |||
033050 | 제이엠아이 | 38,395 | 19.52 | -305 | 적자전환 | 850 | -59.06 | |||
094970 | 제이엠티 | 58,164 | 575.68 | 1,766 | 흑자전환 | 10,734 | -32.42 | |||
418550 | 제이오 | 82,874 | -27.62 | -5,457 | 적자전환 | -8,874 | 적자전환 | |||
420570 | 제이투케이바이오 | 31,237 | 11.90 | 4,835 | -18.04 | -1,010 | 적자전환 | |||
089790 | 제이티 | 49,172 | 4.52 | 505 | -82.86 | 4,461 | -18.61 | |||
199820 | 제일일렉트릭 | 165,622 | 15.03 | 8,694 | 13.51 | 10,359 | 29.34 | |||
038010 | 제일테크노스 | 173,275 | -25.95 | 17,614 | -46.62 | 17,753 | -28.25 | |||
276730 | 제주맥주 | 18,198 | -15.85 | -4,375 | 적자지속 | -21,560 | 적자지속 | |||
080220 | 제주반도체 | 159,228 | 9.14 | 9,572 | -45.34 | 18,986 | 40.34 | |||
216080 | 제테마 | 63,998 | 8.93 | 9,375 | 78.08 | 2,400 | -84.98 | |||
229000 | 젠큐릭스 | 5,134 | 97.43 | -8,529 | 적자지속 | -4,148 | 적자지속 | |||
082270 | 젬백스 | 62,692 | -13.17 | -37,026 | 적자지속 | -84,239 | 적자지속 | |||
034940 | 조아제약 | 61,170 | -0.43 | -9,831 | 적자지속 | -11,894 | 적자지속 | |||
067000 | 조이시티 | 142,942 | -4.44 | 17,440 | -2.46 | -2,651 | 적자전환 | |||
033340 | 좋은사람들 | 90,261 | 9.23 | 1,116 | -28.79 | 176 | -94.28 | |||
036930 | 주성엔지니어링 | 409,378 | 43.80 | 98,121 | 239.85 | 107,832 | 217.08 | |||
072020 | 중앙백신 | 45,593 | 8.90 | 5,758 | -17.67 | 6,850 | 14.20 | |||
000440 | 중앙에너비스 | 49,799 | -10.21 | -1,747 | 적자지속 | -941 | 적자지속 | |||
051980 | 중앙첨단소재 | 18,489 | -29.69 | -6,976 | 적자전환 | -75,897 | 적자지속 | |||
228760 | 지노믹트리 | 3,175 | -48.33 | -10,818 | 적자지속 | -10,083 | 적자지속 | |||
314130 | 지놈앤컴퍼니 | 15,069 | 516.64 | -16,331 | 적자지속 | -19,069 | 적자지속 | |||
389030 | 지니너스 | 6,445 | -7.49 | -10,229 | 적자지속 | -12,273 | 적자지속 | |||
043610 | 지니뮤직 | 229,336 | -8.49 | 3,168 | -55.70 | -20,580 | 적자전환 | |||
263860 | 지니언스 | 48,181 | 14.19 | 10,152 | 46.62 | 10,909 | 74.64 | |||
303030 | 지니틱스 | 54,076 | 63.53 | 282 | 흑자전환 | 653 | 흑자전환 | |||
208350 | 지란지교시큐리티 | 22,515 | -2.75 | 2,196 | 73.47 | 1,336 | -85.35 | |||
144510 | 지씨셀 | 159,458 | -6.42 | -16,124 | 적자전환 | -64,755 | 적자전환 | |||
358570 | 지아이이노베이션 | 24 | -99.54 | -48,260 | 적자지속 | -58,784 | 적자지속 | |||
382480 | 지아이텍 | 35,603 | -2.78 | 3,299 | -26.68 | 6,872 | -4.72 | |||
382800 | 지앤비에스 에코 | 70,576 | -20.99 | 11,719 | -35.93 | 12,286 | -30.29 | |||
051160 | 지어소프트 | 35,912 | -3.37 | 6,554 | 17.02 | 6,047 | 21.03 | |||
053050 | 지에스이 | 155,623 | -7.78 | 4,908 | 12.01 | 3,563 | -36.24 | |||
119850 | 지엔씨에너지 | 182,743 | 25.99 | 20,972 | 101.29 | 25,545 | 135.69 | |||
065060 | 지엔코 | 84,061 | -5.10 | -2,121 | 적자전환 | -9,007 | 적자지속 | |||
204840 | 지엘팜텍 | 18,029 | 9.01 | -1,890 | 적자지속 | -2,337 | 적자지속 | |||
311320 | 지오엘리먼트 | 30,259 | 69.89 | 5,903 | 675.64 | 3,812 | 71.21 | |||
388050 | 지투파워 | 55,078 | 11.47 | 3,606 | 흑자전환 | 4,265 | 450.83 | |||
018120 | 진로발효 | 98,660 | 1.69 | 11,069 | 50.62 | 10,250 | 67.88 | |||
109820 | 진매트릭스 | 10,019 | 2.08 | -1,642 | 적자지속 | -3,748 | 적자지속 | |||
086060 | 진바이오텍 | 46,533 | 11.78 | 2,068 | 28.74 | 1,538 | 5.25 | |||
