종목코드 | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | |||||
265520 | AP시스템 | 512,729 | -2.65 | 48,045 | -18.45 | 52,737 | -9.80 | |||
211270 | AP위성 | 58,632 | 18.61 | 7,300 | -27.51 | 10,428 | -0.82 | |||
109960 | AP헬스케어 | 7,918 | -14.82 | -923 | 적자지속 | -29,642 | 적자전환 | |||
126600 | BGF에코머티리얼즈 | 180,704 | 6.14 | 11,704 | 44.67 | 12,619 | 흑자전환 | |||
013720 | CBI | 18,595 | -22.33 | 3,574 | 11.24 | -13,539 | 적자지속 | |||
083790 | CG인바이츠 | 4,088 | -35.17 | -37,334 | 적자지속 | -51,168 | 적자지속 | |||
035760 | CJ ENM | 2,787,218 | 5.59 | 175,872 | 10.39 | -722,758 | 적자전환 | |||
311690 | CJ 바이오사이언스 | 3,167 | -38.75 | -32,350 | 적자지속 | -30,617 | 적자지속 | |||
051500 | CJ프레시웨이 | 2,795,493 | 5.78 | 92,757 | -1.33 | 36,468 | -30.37 | |||
058820 | CMG제약 | 98,149 | 5.83 | 1,409 | -57.00 | 3,162 | -52.51 | |||
065770 | CS | 38,122 | 13.25 | 230 | 흑자전환 | 1,205 | 흑자전환 | |||
083660 | CSA 코스믹 | 25,496 | -21.10 | -3,851 | 적자지속 | -7,280 | 적자지속 | |||
099520 | DGI | 21,107 | 58.85 | 559 | 흑자전환 | 1,256 | 흑자전환 | |||
060900 | DGP | 11,189 | -34.65 | -4,520 | 적자지속 | -12,159 | 적자지속 | |||
290120 | DH오토리드 | 177,652 | 0.73 | 7,000 | -17.50 | 4,256 | 흑자전환 | |||
025440 | DH오토웨어 | 371,197 | -4.49 | 2,456 | -33.30 | 7,817 | 10.80 | |||
180400 | DXVX | 18,934 | -0.42 | -19,069 | 적자지속 | -48,605 | 적자지속 | |||
037370 | EG | 33,388 | 6.55 | -1,052 | 적자지속 | -9,155 | 적자지속 | |||
050120 | ES큐브 | 11,596 | -72.71 | -1,761 | 적자전환 | 4,080 | -72.31 | |||
214270 | FSN | 30,639 | 7.18 | -3,330 | 적자지속 | -14,160 | 적자지속 | |||
130500 | GH신소재 | 60,786 | -2.06 | 3,320 | 32.75 | 2,957 | 192.13 | |||
083450 | GST | 323,618 | 24.18 | 51,531 | 22.50 | 43,111 | 5.57 | |||
297890 | HB솔루션 | 131,281 | 36.48 | 19,154 | 184.60 | -20,515 | 적자전환 | |||
078150 | HB테크놀러지 | 162,369 | 45.43 | -16,458 | 적자지속 | -48,372 | 적자전환 | |||
195940 | HK이노엔 | 897,142 | 8.23 | 88,224 | 33.82 | 61,580 | 30.47 | |||
028300 | HLB | 19,488 | -25.84 | -16,915 | 적자지속 | -22,638 | 적자지속 | |||
278650 | HLB바이오스텝 | 34,367 | 2.23 | -10,470 | 적자지속 | -7,018 | 적자지속 | |||
067630 | HLB생명과학 | 29,708 | 0.73 | -14,697 | 적자지속 | -2,593 | 적자지속 | |||
187420 | HLB제넥스 | 16,707 | 17.33 | -1,228 | 적자전환 | -21,941 | 적자지속 | |||
047920 | HLB제약 | 137,082 | 0.83 | 1,474 | 흑자전환 | 2,020 | 흑자전환 | |||
115450 | HLB테라퓨틱스 | 55,909 | 12.12 | 2,729 | 114.12 | -17,036 | 적자전환 | |||
046210 | HLB파나진 | 13,108 | 6.99 | 749 | 흑자전환 | 202 | 흑자전환 | |||
403870 | HPSP | 181,402 | 1.29 | 93,946 | -1.32 | 86,280 | 7.27 | |||
036640 | HRS | 78,609 | 2.44 | 14,765 | 16.62 | 15,026 | 39.41 | |||
095340 | ISC | 166,424 | 26.86 | 39,042 | 197.93 | 51,784 | 251.33 | |||
067290 | JW신약 | 93,014 | -6.57 | 10,024 | 13.54 | 5,873 | 흑자전환 | |||
035900 | JYP Ent. | 488,264 | 2.34 | 113,319 | -25.21 | 87,740 | -26.97 | |||
318000 | KBG | 23,140 | 7.18 | 3,656 | -15.17 | 3,345 | -27.01 | |||
024840 | KBI메탈 | 668,043 | 0.73 | 14,805 | 146.97 | 1,810 | 흑자전환 | |||
024120 | KB오토시스 | 180,773 | -3.22 | 7,861 | 21.63 | 6,974 | 59.55 | |||
021320 | KCC건설 | 1,827,040 | -4.32 | 64,597 | 255.97 | 15,961 | 54.21 | |||
036670 | KCI | 110,185 | 0.22 | 15,022 | 46.24 | 14,713 | 33.75 | |||
044180 | KD | 157,615 | -12.13 | 3,270 | -29.04 | 5,860 | 흑자전환 | |||
046440 | KG모빌리언스 | 229,636 | -4.14 | 8,985 | -75.94 | 9,629 | -77.90 | |||
035600 | KG이니시스 | 749,081 | 0.25 | 55,082 | -1.76 | 34,916 | -34.57 | |||
060720 | KH바텍 | 36,788 | 0.73 | 7,759 | 흑자전환 | 21,384 | -30.88 | |||
058400 | KNN | 61,191 | 3.73 | 4,054 | -27.56 | 7,675 | -4.58 | |||
101000 | KS인더스트리 | 23,531 | -2.44 | -848 | 적자지속 | -5,460 | 적자전환 | |||
122450 | KX | 35,619 | -1.64 | 4,048 | -2.84 | -7,070 | 적자전환 | |||
052900 | KX하이텍 | 85,629 | 7.67 | 5,317 | 276.30 | -4,374 | 적자전환 | |||
225190 | LK삼양 | 32,015 | -17.98 | -3,070 | 적자지속 | -1,296 | 적자전환 | |||
060370 | LS마린솔루션 | 109,968 | 55.37 | 10,056 | -23.16 | 10,555 | -9.15 | |||
417200 | LS머트리얼즈 | 28,846 | -18.90 | -1,925 | 적자전환 | -112 | 적자전환 | |||
476080 | M83 | 21,721 | -16.06 | 793 | -82.14 | 2,241 | -54.55 | |||
086960 | MDS테크 | 109,255 | 13.55 | 4,570 | -11.88 | 2,923 | -30.51 | |||
160550 | NEW | 27,465 | -39.37 | -11,921 | 적자전환 | -14,635 | 적자지속 | |||
053290 | NE능률 | 71,734 | -9.42 | -1,048 | 적자전환 | -5,043 | 적자전환 | |||
104200 | NHN벅스 | 52,071 | -8.40 | 357 | -55.52 | -12,674 | 적자지속 | |||
024940 | PN풍년 | 54,631 | -3.61 | 977 | -52.49 | 1,647 | -23.06 | |||
218410 | RFHIC | 71,469 | 3.11 | 1,350 | 37.33 | 29,298 | 59.99 | |||
327260 | RF머트리얼즈 | 11,866 | -21.63 | -2,944 | 적자지속 | -1,570 | 적자전환 | |||
474610 | RF시스템즈 | 32,672 | -0.35 | 1,686 | -5.67 | -4,105 | 적자전환 | |||
091340 | S&K폴리텍 | 13,432 | -0.35 | -3,168 | 적자지속 | -31 | 적자지속 | |||
419530 | SAMG엔터 | 96,686 | 14.02 | -2,139 | 적자지속 | -11,052 | 적자지속 | |||
036120 | SCI평가정보 | 36,377 | 10.73 | 5,691 | 268.32 | 460 | -59.29 | |||
246960 | SCL사이언스 | 4,737 | 266.26 | -3,658 | 적자지속 | -3,730 | 적자지속 | |||
099220 | SDN | 83,455 | 11.08 | -7,821 | 적자지속 | -28,245 | 적자지속 | |||
036540 | SFA반도체 | 397,391 | -2.90 | 6,707 | 흑자전환 | 30,567 | 2584.71 | |||
255220 | SG | 51,436 | 1.47 | -3,556 | 적자지속 | -26,779 | 적자지속 | |||
040610 | SG&G | 50,762 | 21.16 | 6,412 | 117.11 | 3,621 | 227.02 | |||
049470 | SGA | 36,141 | -16.72 | 250 | 흑자전환 | -1,133 | 적자지속 | |||
184230 | SGA솔루션즈 | 12,711 | -8.46 | 1,447 | 13.05 | -5,612 | 적자전환 | |||
016250 | SGC E&C | 1,138,991 | -38.85 | 602 | 흑자전환 | -23,956 | 적자지속 | |||
357880 | SKAI | 19,849 | -18.12 | -10,932 | 적자지속 | -16,225 | 적자지속 | |||
048550 | SM C&C | 106,534 | -14.11 | 1,769 | -23.02 | -14,197 | 적자지속 | |||
063440 | SM Life Design | 44,364 | -5.23 | 4,698 | 6.27 | 3,278 | -8.11 | |||
067160 | SOOP | 382,368 | 18.54 | 114,605 | 21.66 | 100,998 | 28.96 | |||
089230 | THE E&M | 12,705 | -30.06 | -7,043 | 적자지속 | -13,256 | 적자지속 | |||
032540 | TJ미디어 | 82,298 | -7.07 | 7,135 | -17.28 | 2,749 | -39.71 | |||
022220 | TKG애강 | 58,405 | -25.26 | -3,687 | 적자전환 | -1,934 | 적자전환 | |||
048770 | TPC | 75,479 | -0.01 | -1,532 | 적자지속 | -4,021 | 적자지속 | |||
057030 | YBM넷 | 58,329 | -3.56 | 2,890 | -44.48 | 3,283 | -36.40 | |||
040300 | YTN | 131,178 | 0.54 | -26,675 | 적자지속 | -18,614 | 적자지속 | |||
051390 | YW | 16,536 | -55.29 | 5,436 | -16.05 | 4,495 | -15.08 | |||
052220 | iMBC | 32,547 | -2.82 | 598 | -41.73 | 1,759 | -13.94 | |||
079940 | 가비아 | 92,118 | 6.70 | 7,815 | -24.67 | 7,680 | -5.57 | |||
078890 | 가온그룹 | 289,042 | -12.26 | -10,483 | 적자전환 | -14,091 | 적자전환 | |||
399720 | 가온칩스 | 96,492 | 51.72 | 3,365 | -25.98 | 7,332 | 12.06 | |||
036620 | 감성코퍼레이션 | 220,397 | 23.85 | 36,053 | 11.82 | 29,260 | 21.04 | |||
198440 | 강동씨앤엘 | 47,383 | -6.22 | 5,550 | 흑자전환 | -7,710 | 적자지속 | |||
217730 | 강스템바이오텍 | 7,746 | 31.00 | -14,842 | 적자지속 | -7,990 | 적자지속 | |||
114190 | 강원에너지 | 111,578 | 10.50 | 8,469 | 30.02 | 3,655 | -53.29 | |||
094480 | 갤럭시아머니트리 | 128,757 | -2.71 | 14,859 | 17.06 | 4,744 | -17.77 | |||
039240 | 경남스틸 | 395,490 | 1.33 | 9,448 | -11.91 | 7,455 | -12.83 | |||
053950 | 경남제약 | 60,764 | 2.75 | 17 | 흑자전환 | 6,438 | 흑자전환 | |||
011040 | 경동제약 | 191,188 | 19.76 | 3,699 | 흑자전환 | 3,962 | 흑자전환 | |||
024910 | 경창산업 | 594,368 | 0.97 | 8,200 | -55.74 | 8,774 | -13.98 | |||
049720 | 고려신용정보 | 167,909 | 8.82 | 14,147 | 20.82 | 12,426 | 15.14 | |||
014570 | 고려제약 | 73,001 | -10.29 | 9,138 | -49.30 | 2,995 | 흑자전환 | |||
348150 | 고바이오랩 | 2,623 | 52.92 | -7,900 | 적자지속 | -7,803 | 적자지속 | |||
098460 | 고영 | 172,875 | -13.99 | 2,470 | -88.47 | 21,233 | -6.88 | |||
035290 | 골드앤에스 | 9,594 | -3.58 | -486 | 적자지속 | 61 | 흑자전환 | |||
215000 | 골프존 | 556,967 | -7.14 | 137,534 | 2.00 | 87,212 | -5.80 | |||
121440 | 골프존뉴딘홀딩스 | 49,584 | -23.41 | 30,709 | -27.66 | 41,339 | 14.77 | |||
366030 | 공구우먼 | 48,932 | -7.69 | 8,856 | -15.76 | 8,253 | -17.93 | |||
029480 | 광무 | 6,530 | -73.06 | -4,276 | 적자지속 | 104,158 | 1330.57 | |||
026910 | 광진실업 | 55,481 | 10.30 | -6,744 | 적자지속 | 2,944 | 흑자전환 | |||
053270 | 구영테크 | 180,102 | 24.08 | 10,405 | 28.95 | 12,163 | 60.77 | |||
066620 | 국보디자인 | 342,618 | -8.16 | 31,843 | -13.62 | 39,702 | 21.25 | |||
043650 | 국순당 | 65,263 | -3.08 | -1,996 | 적자전환 | 7,866 | 1379.21 | |||
006050 | 국영지앤엠 | 75,411 | -1.60 | 903 | -4.18 | 2,580 | 231.49 | |||
060480 | 국일신동 | 31,398 | 59.87 | -1,696 | 적자지속 | -3,353 | 적자지속 | |||
078130 | 국일제지 | 56,365 | 6.08 | -362 | 적자지속 | -13,012 | 적자지속 | |||
307750 | 국전약품 | 135,953 | 11.95 | 3,152 | -53.73 | 3,656 | -27.29 | |||
035080 | 그래디언트 | 10,900 | 23.61 | -4,173 | 적자지속 | 85,924 | 흑자전환 | |||
453450 | 그리드위즈 | 52,440 | -9.84 | -9,381 | 적자지속 | -2,588 | 적자전환 | |||
204020 | 그리티 | 190,639 | 11.25 | 9,529 | 16.32 | 7,111 | 86.56 | |||
402490 | 그린리소스 | 13,902 | 14.02 | 464 | -80.46 | 1,290 | -41.96 | |||
114450 | 그린생명과학 | 24,861 | 11.14 | 377 | 흑자전환 | 1,562 | 흑자전환 | |||
186230 | 그린플러스 | 79,430 | 34.56 | 6,908 | 흑자전환 | 845 | 흑자전환 | |||
053260 | 금강철강 | 194,876 | -13.18 | 4,345 | -29.08 | 8,432 | 57.57 | |||
282720 | 금양그린파워 | 194,245 | 18.43 | -10,252 | 적자전환 | -5,462 | 적자전환 | |||
036190 | 금화피에스시 | 249,455 | 0.55 | 29,699 | -21.56 | 32,938 | -10.74 | |||
049080 | 기가레인 | 43,757 | 10.65 | -3,751 | 적자지속 | -1,492 | 적자지속 | |||
420770 | 기가비스 | 26,133 | -71.41 | -1,787 | 적자전환 | 3,412 | -89.55 | |||
035460 | 기산텔레콤 | 32,080 | 39.50 | 869 | 199.92 | 2,854 | 51.16 | |||
407400 | 꿈비 | 38,059 | 35.07 | 164 | 흑자전환 | -2,417 | 적자지속 | |||
187790 | 나노 | 56,829 | -10.77 | 3,635 | -18.87 | 15,534 | 흑자전환 | |||
286750 | 나노브릭 | 5,294 | -18.03 | -3,462 | 적자지속 | -426 | 적자지속 | |||
121600 | 나노신소재 | 84,792 | 10.92 | 10,617 | -7.67 | 5,831 | -65.46 | |||
247660 | 나노씨엠에스 | 4,650 | 1.46 | -8,858 | 적자지속 | -8,843 | 적자지속 | |||
039860 | 나노엔텍 | 29,212 | 19.82 | 1,995 | 흑자전환 | 4,906 | 흑자전환 | |||
091970 | 나노캠텍 | 14,303 | -9.18 | 981 | 흑자전환 | -2,151 | 적자지속 | |||
417010 | 나노팀 | 33,248 | -30.16 | -3,835 | 적자전환 | -3,734 | 적자전환 | |||
405920 | 나라셀라 | 82,697 | -3.04 | -2,845 | 적자전환 | -5,711 | 적자지속 | |||
051490 | 나라엠앤디 | 95,857 | 0.11 | 5,986 | 58.28 | 8,955 | 35.44 | |||
137080 | 나래나노텍 | 38,630 | -31.20 | -22,011 | 적자지속 | -17,047 | 적자지속 | |||
190510 | 나무가 | 331,355 | 37.00 | 12,803 | -17.86 | 20,741 | 11.69 | |||
242040 | 나무기술 | 44,424 | -3.48 | -1,733 | 적자전환 | -6,501 | 적자지속 | |||
089600 | 나스미디어 | 103,825 | -5.03 | 17,457 | -10.17 | 1,098 | -93.66 | |||
138610 | 나이벡 | 24,550 | 56.33 | -4,927 | 적자지속 | -9,327 | 적자지속 | |||
130580 | 나이스디앤비 | 59,077 | 2.42 | 10,805 | 8.71 | 9,915 | 31.71 | |||
036800 | 나이스정보통신 | 290,901 | 10.03 | 37,691 | 8.48 | 31,746 | 27.86 | |||
267320 | 나인테크 | 184,811 | 63.55 | 3,914 | 흑자전환 | -5,717 | 적자전환 | |||
111710 | 남화산업 | 20,703 | -16.08 | 8,011 | -32.08 | 10,933 | -38.08 | |||
091590 | 남화토건 | 55,476 | -21.46 | -1,371 | 적자지속 | 6,793 | 흑자전환 | |||
168330 | 내츄럴엔도텍 | 19,096 | 15.85 | -3,882 | 적자지속 | -3,920 | 적자지속 | |||
094860 | 네오리진 | 16,041 | 9.06 | -5,045 | 적자전환 | -4,927 | 적자지속 | |||
253590 | 네오셈 | 102,336 | 3.15 | 15,209 | 94.89 | 18,382 | 127.51 | |||
212560 | 네오오토 | 218,567 | 10.26 | 12,641 | 21.77 | 17,716 | 48.57 | |||
095660 | 네오위즈 | 284,239 | -0.77 | 52,677 | 18.37 | 30,324 | -21.99 | |||
042420 | 네오위즈홀딩스 | 2,631 | 167.07 | -102 | 적자지속 | 8,072 | 56.90 | |||
311390 | 네오크레마 | 23,822 | -4.15 | -777 | 적자전환 | -2,256 | 적자지속 | |||
085910 | 네오티스 | 42,354 | 4.67 | 2,184 | 흑자전환 | 4,158 | 흑자전환 | |||
092730 | 네오팜 | 119,191 | 22.84 | 24,827 | -3.01 | 22,885 | -2.24 | |||
290660 | 네오펙트 | 4,437 | 48.62 | -2,299 | 적자지속 | 2,144 | 흑자전환 | |||
306620 | 네온테크 | 21,980 | -25.07 | -1,637 | 적자지속 | -1,634 | 적자지속 | |||
153460 | 네이블 | 17,200 | 27.94 | 385 | 흑자전환 | 1,285 | 흑자전환 | |||
007390 | 네이처셀 | 32,104 | 65.85 | 1,090 | 흑자전환 | 1,498 | 흑자전환 | |||
033640 | 네패스 | 336,273 | 2.75 | 18,141 | 198.00 | -41,948 | 적자지속 | |||
330860 | 네패스아크 | 119,262 | -2.99 | -2,634 | 적자전환 | -28,685 | 적자지속 | |||
089140 | 넥스턴바이오 | 13,741 | -28.96 | 886 | -71.29 | -12,624 | 적자전환 | |||
389650 | 넥스트바이오메디컬 | 9,543 | 95.46 | -3,575 | 적자지속 | 2,860 | 흑자전환 | |||
137940 | 넥스트아이 | 7,115 | -15.35 | -4,305 | 적자지속 | -9,930 | 적자지속 | |||
396270 | 넥스트칩 | 32,252 | 99.65 | -18,439 | 적자지속 | -20,690 | 적자지속 | |||
348210 | 넥스틴 | 115,901 | 31.81 | 50,444 | 39.87 | 41,895 | 34.08 | |||
225570 | 넥슨게임즈 | 252,001 | 31.39 | 35,786 | 230.60 | 29,807 | 167.49 | |||
205500 | 넥써쓰 | 7,551 | 38.29 | -8,980 | 적자지속 | -8,268 | 적자지속 | |||
217270 | 넵튠 | 25,518 | 39.90 | 2,976 | -25.13 | 1,196 | 흑자전환 | |||
104620 | 노랑풍선 | 129,778 | 33.42 | -6,723 | 적자전환 | -5,004 | 적자전환 | |||
473980 | 노머스 | 68,914 | 83.74 | 8,197 | 786.00 | 9,115 | 흑자전환 | |||
194700 | 노바렉스 | 296,145 | -1.68 | 21,655 | -15.48 | 22,323 | 1.07 | |||
285490 | 노바텍 | 7,253 | -33.70 | -4,193 | 적자지속 | 45,743 | 28.76 | |||
145170 | 노브랜드 | 521,493 | 15.02 | 12,367 | 58.33 | -16,973 | 적자전환 | |||
376930 | 노을 | 1,601 | -41.42 | -22,177 | 적자지속 | -22,726 | 적자지속 | |||
142280 | 녹십자엠에스 | 104,600 | 11.20 | 2,759 | 79.97 | 3,875 | 131.91 | |||
234690 | 녹십자웰빙 | 127,929 | 6.13 | 14,686 | 40.44 | 10,440 | 62.01 | |||
054050 | 농우바이오 | 105,336 | 3.17 | 8,184 | -6.44 | 10,329 | 41.67 | |||
069140 | 누리플랜 | 26,350 | 5.13 | 652 | 흑자전환 | 3,527 | 흑자전환 | |||
040160 | 누리플렉스 | 81,796 | 5.88 | -8,432 | 적자전환 | -3,415 | 적자전환 | |||
332290 | 누보 | 83,855 | 19.75 | 3,408 | 흑자전환 | 2,701 | 흑자전환 | |||
348340 | 뉴로메카 | 25,223 | 84.58 | -19,192 | 적자지속 | -16,917 | 적자지속 | |||
060260 | 뉴보텍 | 43,311 | -11.34 | 2,628 | 흑자전환 | 1,669 | 흑자전환 | |||
012340 | 뉴인텍 | 70,828 | -3.20 | -5,301 | 적자지속 | -6,574 | 적자지속 | |||
270870 | 뉴트리 | 107,594 | -21.20 | -2,795 | 적자지속 | 1,084 | 흑자전환 | |||
144960 | 뉴파워프라즈마 | 144,559 | 23.23 | 27,820 | 51.60 | 20,538 | -5.27 | |||
085670 | 뉴프렉스 | 125,882 | -8.42 | 3,496 | 678.68 | 8,363 | 2874.79 | |||
064260 | 다날 | 211,835 | -14.16 | 13,563 | -35.09 | -26,356 | 적자지속 | |||
340360 | 다보링크 | 65,921 | -12.54 | -1,651 | 적자지속 | -5,639 | 적자지속 | |||
039560 | 다산네트웍스 | 43,860 | 17.71 | 1,254 | 흑자전환 | -44,606 | 적자지속 | |||
154040 | 다산솔루에타 | 35,436 | 13.18 | 1,995 | 흑자전환 | -19,320 | 적자전환 | |||
032190 | 다우데이타 | 192,472 | 1.30 | 6,745 | 16.20 | 10,789 | 64.80 | |||
323350 | 다원넥스뷰 | 18,702 | 75.55 | 1,279 | 흑자전환 | -4,142 | 적자전환 | |||
068240 | 다원시스 | 261,024 | -24.35 | 2,005 | -90.70 | 6,172 | -40.47 | |||
464580 | 닷밀 | 23,630 | 25.83 | 1,024 | 26.49 | 960 | 흑자전환 | |||
020400 | 대동금속 | 99,514 | -25.21 | -6,503 | 적자전환 | -5,823 | 적자전환 | |||
008830 | 대동기어 | 257,057 | -8.60 | 4,464 | -44.81 | 1,168 | -57.84 | |||
048470 | 대동스틸 | 139,703 | 1.50 | -1,951 | 적자지속 | 449 | 흑자전환 | |||
004780 | 대륙제관 | 274,659 | 1.31 | 15,817 | 1.24 | 11,515 | -11.90 | |||
017650 | 대림제지 | 166,264 | 1.14 | 9,836 | -54.94 | 13,167 | -29.84 | |||
007720 | 대명소노시즌 | 133,458 | -15.95 | 672 | 흑자전환 | -9,589 | 적자지속 | |||
389260 | 대명에너지 | 45,305 | 16.79 | 330 | -96.15 | 10,513 | -42.99 | |||
317850 | 대모 | 40,844 | -4.88 | 1,514 | 256.45 | 661 | 154.64 | |||
290670 | 대보마그네틱 | 28,394 | -29.01 | -9,423 | 적자전환 | -15,396 | 적자지속 | |||
078140 | 대봉엘에스 | 75,817 | 4.57 | 6,475 | 167.59 | 4,175 | 142.40 | |||
065150 | 대산F&B | 99,757 | -14.04 | -2,471 | 적자지속 | -13,676 | 적자지속 | |||
036480 | 대성미생물 | 23,804 | -6.88 | -1,552 | 적자지속 | -1,769 | 적자지속 | |||
104040 | 대성파인텍 | 36,675 | 24.72 | 749 | 흑자전환 | 764 | 흑자전환 | |||
129920 | 대성하이텍 | 90,911 | 4.73 | -13,310 | 적자지속 | -15,606 | 적자지속 | |||
045390 | 대아티아이 | 147,975 | 31.87 | 9,362 | 123.55 | 13,519 | 30.77 | |||
108380 | 대양전기공업 | 179,614 | 33.78 | 15,231 | 443.82 | 19,373 | 155.99 | |||
007680 | 대원 | 260,640 | -37.85 | 4,369 | 흑자전환 | 8,209 | 흑자전환 | |||
048910 | 대원미디어 | 177,721 | -21.47 | 5,546 | -28.14 | 1,680 | -67.67 | |||
005710 | 대원산업 | 831,374 | 14.13 | 53,893 | 27.57 | 53,162 | 53.35 | |||
120240 | 대정화금 | 92,304 | -1.05 | 8,480 | -22.88 | 9,681 | -25.29 | |||
003310 | 대주산업 | 105,560 | 0.61 | 9,588 | 30.60 | 7,852 | -18.01 | |||
078600 | 대주전자재료 | 169,421 | 26.93 | 28,272 | 362.19 | 34,176 | 1676.93 | |||
096350 | 대창솔루션 | 41,269 | -11.65 | -1,761 | 적자전환 | -3,526 | 적자전환 | |||
140520 | 대창스틸 | 400,400 | 35.05 | 3,447 | -31.09 | 1,884 | 447.01 | |||
131220 | 대한과학 | 42,144 | -13.37 | 1,924 | -47.13 | 2,076 | -37.56 | |||
010170 | 대한광통신 | 94,937 | -23.00 | -29,434 | 적자지속 | -55,288 | 적자지속 | |||
054670 | 대한뉴팜 | 202,187 | -1.00 | 18,665 | -0.77 | 15,468 | 23.33 | |||
023910 | 대한약품 | 204,195 | 4.23 | 38,081 | 6.38 | 33,759 | 18.76 | |||
067080 | 대화제약 | 113,503 | 7.95 | 2,152 | 흑자전환 | -1,970 | 적자지속 | |||
298540 | 더네이쳐홀딩스 | 427,199 | -9.22 | 34,712 | -41.22 | 25,466 | -45.18 | |||
393890 | 더블유씨피 | 322,073 | 5.60 | -67,835 | 적자전환 | -67,780 | 적자전환 | |||
299170 | 더블유에스아이 | 32,964 | 6.72 | 3,936 | 14.45 | 1,361 | -52.88 | |||
224060 | 더코디 | 16,434 | 28.66 | -4,441 | 적자지속 | -5,572 | 적자지속 | |||
213420 | 덕산네오룩스 | 212,252 | 29.66 | 52,403 | 59.55 | 45,752 | 27.74 | |||
317330 | 덕산테코피아 | 99,401 | 5.88 | -4,902 | 적자전환 | -19,828 | 적자전환 | |||
077360 | 덕산하이메탈 | 98,207 | 26.28 | 19,517 | 흑자전환 | 29,974 | 흑자전환 | |||
090410 | 덕신이피씨 | 144,535 | -31.89 | 10,597 | -62.94 | 13,196 | -51.26 | |||
263600 | 덕우전자 | 145,427 | 9.33 | -275 | 적자지속 | 2,914 | 흑자전환 | |||
194480 | 데브시스터즈 | 237,322 | 46.01 | 19,555 | 흑자전환 | 34,670 | 흑자전환 | |||
263800 | 데이타솔루션 | 110,083 | 10.90 | 58 | -95.38 | 236 | -85.36 | |||
206560 | 덱스터 | 24,101 | -32.70 | -8,363 | 적자지속 | -10,825 | 적자지속 | |||
261200 | 덴티스 | 94,588 | 16.59 | 2,866 | -14.64 | 4,521 | -14.48 | |||
067990 | 도이치모터스 | 1,580,020 | -1.88 | 19,996 | 14.06 | 3,080 | -62.38 | |||
006620 | 동구바이오제약 | 247,528 | 15.20 | 12,693 | -18.50 | 2,036 | -82.77 | |||
100130 | 동국S&C | 165,067 | -7.06 | -5,302 | 적자지속 | -46,441 | 적자지속 | |||
005160 | 동국산업 | 384,242 | 2.74 | 10,537 | 75.10 | 8,284 | -18.90 | |||
075970 | 동국알앤에스 | 74,899 | 0.32 | 333 | -15.96 | 2,059 | 418.24 | |||
086450 | 동국제약 | 682,907 | 10.16 | 69,330 | 19.90 | 59,039 | 25.84 | |||
099410 | 동방선기 | 35,716 | 30.79 | 4,082 | 19.56 | 6,044 | 26.01 | |||
033500 | 동성화인텍 | 597,410 | 11.92 | 54,017 | 43.18 | 39,370 | 43.57 | |||
025950 | 동신건설 | 68,971 | -16.64 | 586 | -90.76 | 3,001 | -61.65 | |||
088130 | 동아엘텍 | 60,372 | -39.28 | 6,617 | 1.79 | -16,309 | 적자지속 | |||
041930 | 동아화성 | 121,457 | -1.69 | 5,479 | -34.52 | 14,889 | 5.05 | |||
060380 | 동양에스텍 | 154,612 | -13.09 | -1,711 | 적자전환 | 1,780 | -63.54 | |||
079960 | 동양이엔피 | 497,698 | 3.38 | 46,045 | 52.97 | 65,700 | 76.48 | |||
228340 | 동양파일 | 56,563 | -20.40 | -4,416 | 적자전환 | -5,273 | 적자전환 | |||
088910 | 동우팜투테이블 | 299,385 | -12.80 | -3,700 | 적자전환 | -7,057 | 적자전환 | |||
094170 | 동운아나텍 | 138,261 | 24.02 | 17,468 | -30.43 | 24,738 | -5.71 | |||
013120 | 동원개발 | 520,374 | -29.35 | 21,456 | -29.23 | 18,653 | -56.28 | |||
109860 | 동일금속 | 71,367 | -34.61 | 2,781 | -73.81 | 9,848 | 흑자전환 | |||
032960 | 동일기연 | 23,838 | -3.80 | 794 | -10.73 | 1,193 | -51.57 | |||
023790 | 동일스틸럭스 | 16,633 | -22.53 | -1,801 | 적자지속 | -5,011 | 적자지속 | |||
005290 | 동진쎄미켐 | 1,071,085 | 10.73 | 180,845 | 33.44 | 80,019 | -38.11 | |||
025900 | 동화기업 | 437,725 | -2.62 | 12,621 | 흑자전환 | -19,757 | 적자지속 | |||
131970 | 두산테스나 | 363,734 | 7.41 | 44,699 | -26.46 | 44,022 | -10.30 | |||
073190 | 듀오백 | 23,103 | -2.43 | -3,374 | 적자지속 | -3,561 | 적자지속 | |||
176750 | 듀켐바이오 | 35,601 | 2.61 | 5,078 | -3.39 | 7,488 | 83.96 | |||
030350 | 드래곤플라이 | 19,645 | 58.94 | -8,343 | 적자지속 | -12,744 | 적자지속 | |||
203650 | 드림시큐리티 | 30,392 | 0.49 | 1,003 | -71.96 | 447 | -93.19 | |||
223250 | 드림씨아이에스 | 45,285 | 31.55 | 4,074 | 413.51 | 4,278 | 34.16 | |||
060570 | 드림어스컴퍼니 | 185,907 | -9.70 | -8,362 | 적자지속 | -23,071 | 적자지속 | |||
362990 | 드림인사이트 | 16,538 | -4.81 | 2,186 | -46.41 | 1,181 | -70.60 | |||
016670 | 디모아 | 19,941 | -21.00 | 2,294 | -42.32 | 3,187 | 흑자전환 | |||
