종목코드 | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | |||||
089150 | 케이씨티 | 11,668 | -27.74 | 1,607 | -25.90 | 876 | -24.23 | |||
025880 | 케이씨피드 | 102,569 | 10.04 | 5,963 | 10.86 | 5,879 | -5.06 | |||
093320 | 케이아이엔엑스 | 94,386 | 7.39 | 19,963 | -8.52 | 17,338 | -15.38 | |||
093640 | 케이알엠 | 11,178 | -9.94 | -9,267 | 적자지속 | -21,624 | 적자지속 | |||
073010 | 케이에스피 | 85,265 | 4.46 | 13,810 | 16.66 | 15,291 | 19.75 | |||
105330 | 케이엔더블유 | 24,767 | -0.10 | 3,089 | 109.43 | 1,748 | 133.24 | |||
053080 | 케이엔솔 | 241,542 | 19.32 | 7,808 | -9.95 | 6,771 | -20.59 | |||
199430 | 케이엔알시스템 | 18,384 | -14.48 | -7,398 | 적자지속 | -7,980 | 적자지속 | |||
432470 | 케이엔에스 | 20,703 | -13.93 | 515 | -85.04 | 1,693 | -43.06 | |||
272110 | 케이엔제이 | 61,188 | 31.95 | 15,549 | 16.09 | 8,980 | -23.36 | |||
039420 | 케이엘넷 | 46,411 | -1.10 | 9,423 | 26.77 | 8,600 | 10.37 | |||
083550 | 케이엠 | 106,010 | -1.95 | 303 | 흑자전환 | 382 | 흑자전환 | |||
032500 | 케이엠더블유 | 33,477 | -25.13 | -31,323 | 적자지속 | -43,201 | 적자지속 | |||
225430 | 케이엠제약 | 14,475 | -18.54 | -2,569 | 적자지속 | -4,573 | 적자지속 | |||
102370 | 케이옥션 | 14,055 | 26.20 | -2,399 | 적자지속 | -4,593 | 적자지속 | |||
068100 | 케이웨더 | 15,281 | -7.89 | -2,048 | 적자지속 | -1,958 | 적자지속 | |||
106080 | 케이이엠텍 | 13,519 | 170.68 | -4,153 | 적자지속 | -3,846 | 적자지속 | |||
036030 | 케이티알파 | 388,170 | -1.17 | 24,595 | 156.07 | 19,675 | 20.92 | |||
064820 | 케이프 | 71,903 | -3.56 | 17,921 | -13.87 | 15,384 | -36.74 | |||
256940 | 케이피에스 | 4,978 | 20.86 | -2,147 | 적자지속 | 11,626 | 흑자전환 | |||
024880 | 케이피에프 | 278,526 | -3.81 | 12,699 | 8.45 | 17,071 | 90.02 | |||
042040 | 케이피엠테크 | 18,667 | -47.27 | -4,632 | 적자지속 | -41,085 | 적자전환 | |||
054410 | 케이피티유 | 33,302 | -4.50 | 757 | -10.57 | 3,162 | 10.57 | |||
258610 | 케일럼 | 23,984 | 31.72 | 1,645 | 흑자전환 | 5,741 | 흑자전환 | |||
274090 | 켄코아에어로스페이스 | 50,850 | -13.67 | -9,252 | 적자지속 | -10,384 | 적자지속 | |||
089010 | 켐트로닉스 | 337,382 | 21.29 | 15,566 | 흑자전환 | 13,100 | 흑자전환 | |||
220260 | 켐트로스 | 50,309 | 5.99 | 3,787 | 10.29 | 5,144 | 83.47 | |||
052400 | 코나아이 | 227,944 | -17.83 | 21,703 | -37.90 | 23,713 | -1.63 | |||
402030 | 코난테크놀로지 | 26,319 | 7.74 | -14,106 | 적자지속 | -13,604 | 적자지속 | |||
391710 | 코닉오토메이션 | 55,511 | 102.98 | 45 | -97.53 | 1,024 | -56.19 | |||
047770 | 코데즈컴바인 | 38,021 | -4.84 | 1,897 | -13.97 | 3,018 | -21.03 | |||
080530 | 코디 | 60,819 | 3.02 | 3,013 | 181.05 | 629 | 흑자전환 | |||
104540 | 코렌텍 | 64,752 | -7.28 | 2,204 | -47.15 | -2,508 | 적자전환 | |||
027050 | 코리아나 | 66,610 | -5.43 | -2,006 | 적자전환 | 97 | -94.47 | |||
123410 | 코리아에프티 | 378,902 | 10.55 | 26,105 | -2.36 | 24,342 | 15.57 | |||
049430 | 코메론 | 67,809 | 11.11 | 17,765 | 35.38 | 24,725 | 7.41 | |||
183300 | 코미코 | 159,730 | 25.95 | 26,462 | 133.47 | 55,129 | 64.32 | |||
041960 | 코미팜 | 58,832 | 36.67 | 8,978 | 1575.23 | 9,057 | 743.29 | |||
089890 | 코세스 | 69,184 | -27.67 | -5,569 | 적자전환 | -183 | 적자전환 | |||
360350 | 코셈 | 14,105 | 2.73 | 349 | -76.78 | 1,359 | -19.32 | |||
222040 | 코스맥스엔비티 | 209,007 | -7.52 | 25,160 | -17.38 | 3,142 | 흑자전환 | |||
241710 | 코스메카코리아 | 328,664 | 22.34 | 44,467 | 94.09 | 35,490 | 107.32 | |||
166480 | 코아스템켐온 | 28,762 | -14.54 | -21,705 | 적자지속 | -25,976 | 적자지속 | |||
045970 | 코아시아 | 58,978 | 5.66 | 2,328 | -9.10 | -16,627 | 적자지속 | |||
196450 | 코아시아씨엠 | 32,341 | -18.89 | -12,487 | 적자지속 | -36,251 | 적자지속 | |||
384470 | 코어라인소프트 | 3,760 | -5.16 | -11,627 | 적자지속 | -14,396 | 적자지속 | |||
029960 | 코엔텍 | 80,507 | 2.21 | 30,497 | -11.32 | 26,262 | -24.42 | |||
102940 | 코오롱생명과학 | 159,671 | 27.82 | -13,998 | 적자지속 | -94,171 | 적자지속 | |||
056360 | 코위버 | 46,751 | -43.89 | -7,665 | 적자지속 | -4,101 | 적자전환 | |||
282880 | 코윈테크 | 150,867 | -28.58 | 8,795 | -26.15 | 19,115 | 143.88 | |||
121850 | 코이즈 | 19,743 | 26.26 | -3,049 | 적자지속 | -2,481 | 적자지속 | |||
448710 | 코츠테크놀로지 | 64,981 | 26.67 | 9,479 | 7.71 | 8,174 | 16.55 | |||
126730 | 코칩 | 33,371 | 1.39 | 3,026 | -28.55 | 3,539 | -23.53 | |||
015710 | 코콤 | 104,993 | 4.48 | 3,728 | 95.05 | 2,403 | -20.72 | |||
052330 | 코텍 | 307,989 | -5.84 | 22,062 | 621.56 | 25,850 | 345.37 | |||
322780 | 코퍼스코리아 | 28,312 | 103.69 | -12,053 | 적자지속 | -25,383 | 적자전환 | |||
200130 | 콜마비앤에이치 | 469,024 | 5.24 | 23,904 | -23.66 | 14,547 | -48.17 | |||
294570 | 쿠콘 | 73,038 | 6.83 | 16,589 | 0.01 | 15,776 | 119.90 | |||
317690 | 퀀타매트릭스 | 2,420 | -21.87 | -13,257 | 적자지속 | -20,169 | 적자지속 | |||
432720 | 퀄리타스반도체 | 6,075 | -43.62 | -22,694 | 적자지속 | -19,057 | 적자지속 | |||
365270 | 큐라클 | 1,633 | -84.14 | -12,635 | 적자지속 | -14,886 | 적자지속 | |||
060280 | 큐렉소 | 55,531 | -23.81 | -5,822 | 적자전환 | -8,758 | 적자지속 | |||
372320 | 큐로셀 | 0 | -36,619 | 적자지속 | -38,235 | 적자지속 | ||||
051780 | 큐로홀딩스 | 57,860 | -24.45 | -2,030 | 적자전환 | -14,836 | 적자지속 | |||
115180 | 큐리언트 | 11,011 | -6.17 | -25,126 | 적자지속 | -22,331 | 적자지속 | |||
445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 2,770 | -13.99 | -9,181 | 적자지속 | -3,786 | 적자지속 | |||
182360 | 큐브엔터 | 101,551 | 20.22 | 12,804 | -11.90 | 9,358 | -4.37 | |||
405100 | 큐알티 | 60,973 | 22.57 | 5,871 | 172.49 | 6,022 | 11.68 | |||
066310 | 큐에스아이 | 21,358 | 14.36 | 396 | 흑자전환 | 2,601 | 0.67 | |||
355390 | 크라우드웍스 | 11,767 | -48.24 | -10,232 | 적자지속 | -7,866 | 적자지속 | |||
096240 | 크레버스 | 204,151 | -1.96 | 14,267 | -45.61 | 390 | -96.95 | |||
040350 | 크레오에스지 | 7,551 | -22.61 | -2,111 | 적자전환 | -9,253 | 적자지속 | |||
110790 | 크리스에프앤씨 | 330,061 | -9.68 | 16,077 | -68.98 | -23,976 | 적자전환 | |||
045520 | 크린앤사이언스 | 81,977 | -9.95 | -1,361 | 적자전환 | -8,815 | 적자전환 | |||
036170 | 클라우드에어 | 15,163 | 4.40 | 318 | 2106.49 | 5,513 | -32.80 | |||
214150 | 클래시스 | 242,500 | 34.72 | 123,167 | 37.33 | 98,425 | 32.47 | |||
466100 | 클로봇 | 22,994 | 71.04 | -7,392 | 적자지속 | -6,419 | 적자지속 | |||
237880 | 클리오 | 340,941 | 4.79 | 25,399 | -27.68 | 26,705 | -8.23 | |||
139670 | 키네마스터 | 13,334 | -20.45 | 449 | -67.91 | 4,362 | 78.79 | |||
054780 | 키이스트 | 75,845 | 45.79 | 654 | 흑자전환 | -10,978 | 적자지속 | |||
219130 | 타이거일렉 | 61,822 | 27.29 | -1,917 | 적자지속 | 275 | 흑자전환 | |||
336680 | 탑런토탈솔루션 | 123,935 | 5.89 | 5,894 | 22.46 | 8,438 | 52.43 | |||
360070 | 탑머티리얼 | 106,079 | -13.19 | -7,210 | 적자전환 | -8,155 | 적자전환 | |||
065130 | 탑엔지니어링 | 90,355 | -48.17 | -11,130 | 적자전환 | -4,375 | 적자전환 | |||
134580 | 탑코미디어 | 15,248 | 2.77 | 1,980 | -36.24 | -2,518 | 적자지속 | |||
023160 | 태광 | 233,066 | -13.65 | 40,491 | -26.72 | 44,368 | -17.02 | |||
323280 | 태성 | 52,418 | 68.52 | 5,176 | 흑자전환 | 6,051 | 흑자전환 | |||
053620 | 태양 | 151,783 | -3.07 | 2,149 | -67.04 | 9,359 | 20.29 | |||
044490 | 태웅 | 386,324 | -12.94 | 22,816 | -42.28 | 24,686 | -27.72 | |||
124560 | 태웅로직스 | 747,338 | 23.91 | 29,855 | 10.06 | 22,280 | 5.61 | |||
191420 | 테고사이언스 | 6,483 | -10.26 | -1,989 | 적자지속 | 3,630 | 흑자전환 | |||
066700 | 테라젠이텍스 | 152,655 | 23.85 | 10,985 | 29.30 | -34,865 | 적자전환 | |||
095610 | 테스 | 237,287 | 64.34 | 38,439 | 흑자전환 | 44,296 | 3322.32 | |||
064520 | 테크엘 | 25,932 | 18.26 | 589 | 흑자전환 | 1,412 | -74.34 | |||
089030 | 테크윙 | 163,904 | 43.29 | 22,777 | 301.78 | -23,576 | 적자지속 | |||
054450 | 텔레칩스 | 186,616 | -2.34 | 5,793 | -67.01 | -38,560 | 적자전환 | |||
200230 | 텔콘RF제약 | 36,212 | 3.66 | -423 | 적자전환 | -5,438 | 적자전환 | |||
393210 | 토마토시스템 | 21,608 | -18.68 | -3,080 | 적자전환 | -1,354 | 적자전환 | |||
475960 | 토모큐브 | 6,034 | 61.04 | -7,693 | 적자지속 | -8,302 | 적자지속 | |||
215480 | 토박스코리아 | 32,370 | 8.85 | 3,290 | 7.69 | 1,230 | -57.98 | |||
051360 | 토비스 | 537,573 | 39.93 | 43,040 | 81.73 | 50,100 | 227.89 | |||
045340 | 토탈소프트 | 20,710 | 29.00 | 5,169 | 43.34 | 6,103 | 61.51 | |||
108230 | 톱텍 | 457,885 | -21.26 | 20,275 | -74.73 | 35,425 | -42.88 | |||
199800 | 툴젠 | 850 | -22.18 | -21,611 | 적자지속 | 5,790 | 흑자전환 | |||
417790 | 트루엔 | 53,601 | 13.62 | 15,457 | 35.73 | 14,367 | 31.04 | |||
290090 | 트윔 | 28,853 | -15.87 | 631 | -69.16 | 1,647 | -43.18 | |||
026150 | 특수건설 | 205,191 | -11.88 | 5,698 | 129.61 | 4,665 | 흑자전환 | |||
464280 | 티디에스팜 | 27,519 | -8.42 | 3,730 | -25.65 | 3,718 | -20.69 | |||
322180 | 티라유텍 | 41,211 | 1.08 | 511 | -43.88 | -533 | 적자전환 | |||
117730 | 티로보틱스 | 57,501 | -10.33 | -5,780 | 적자지속 | 850 | 흑자전환 | |||
033830 | 티비씨 | 40,284 | -7.41 | 1,458 | -64.77 | 3,786 | -38.66 | |||
057680 | 티사이언티픽 | 40,471 | 68.61 | -8,868 | 적자지속 | -3,179 | 적자지속 | |||
204610 | 티쓰리 | 24,683 | 1.38 | 13,353 | 4.32 | 7,137 | -13.03 | |||
064760 | 티씨케이 | 275,725 | 21.65 | 80,748 | 21.06 | 71,994 | 17.55 | |||
246710 | 티앤알바이오팹 | 4,874 | -6.26 | -13,296 | 적자지속 | -10,958 | 적자지속 | |||
340570 | 티앤엘 | 174,707 | 51.53 | 58,246 | 84.69 | 46,451 | 69.29 | |||
277880 | 티에스아이 | 271,987 | 4.16 | 15,705 | 725.66 | 29,460 | 흑자전환 | |||
131290 | 티에스이 | 220,996 | 62.05 | 38,319 | 279.22 | 43,116 | 312.23 | |||
425420 | 티에프이 | 69,468 | -10.15 | 3,660 | -63.11 | 992 | -91.16 | |||
131100 | 티엔엔터테인먼트 | 142,931 | -4.88 | 9,698 | -28.29 | 2,191 | 흑자전환 | |||
356860 | 티엘비 | 180,099 | 5.13 | 7,013 | 80.18 | 9,897 | 152.12 | |||
321550 | 티움바이오 | 0 | -13,896 | 적자지속 | -18,200 | 적자지속 | ||||
425040 | 티이엠씨 | 107,220 | -34.28 | 16,314 | -24.46 | 11,802 | -47.20 | |||
241790 | 티이엠씨씨엔에스 | 97,931 | -2.12 | 13,505 | -25.03 | 8,126 | -44.06 | |||
104480 | 티케이케미칼 | 339,575 | -10.44 | -1,585 | 적자지속 | -112,076 | 적자지속 | |||
081150 | 티플랙스 | 207,498 | -17.35 | 4,795 | 흑자전환 | 1,361 | 흑자전환 | |||
130740 | 티피씨글로벌 | 48,372 | 1.13 | -762 | 적자지속 | 5,177 | 흑자전환 | |||
084730 | 팅크웨어 | 168,458 | -14.64 | 1,632 | 흑자전환 | 364 | 흑자전환 | |||
440110 | 파두 | 43,392 | 93.47 | -92,007 | 적자지속 | -88,668 | 적자지속 | |||
033540 | 파라텍 | 212,659 | 17.74 | 3,814 | 흑자전환 | 414 | 흑자전환 | |||
388870 | 파로스아이바이오 | 0 | -9,952 | 적자지속 | -10,355 | 적자지속 | ||||
043200 | 파루 | 39,760 | -0.68 | 271 | 흑자전환 | -1,737 | 적자지속 | |||
214450 | 파마리서치 | 312,732 | 32.80 | 122,309 | 36.57 | 91,093 | 19.59 | |||
177830 | 파버나인 | 77,502 | -0.02 | 3,715 | 흑자전환 | 5,167 | 흑자전환 | |||
037070 | 파세코 | 157,757 | 6.92 | -16,806 | 적자지속 | -16,777 | 적자전환 | |||
150900 | 파수 | 35,680 | 8.86 | 3,977 | 12.45 | 3,740 | 0.19 | |||
037030 | 파워넷 | 230,230 | 23.67 | 13,344 | 30.43 | 10,858 | 111.18 | |||
047310 | 파워로직스 | 590,566 | 4.19 | 3,961 | 124.93 | 8,683 | 흑자전환 | |||
368770 | 파이버프로 | 32,651 | 68.85 | 7,122 | 161.23 | 7,152 | 150.83 | |||
170790 | 파이오링크 | 58,296 | -1.22 | 2,614 | -70.97 | 5,420 | -48.73 | |||
049120 | 파인디앤씨 | 50,431 | 25.38 | 745 | 흑자전환 | 978 | 흑자전환 | |||
038950 | 파인디지털 | 57,871 | -24.69 | -4,632 | 적자전환 | -1,708 | 적자전환 | |||
387570 | 파인메딕스 | 9,960 | -1.91 | 319 | -75.34 | 487 | 157.38 | |||
441270 | 파인엠텍 | 115,458 | 1.55 | -4,631 | 적자전환 | -28 | 적자전환 | |||
106240 | 파인테크닉스 | 58,458 | -1.55 | -790 | 적자전환 | 307 | -34.53 | |||
131760 | 파인텍 | 59,828 | 106.18 | 612 | 흑자전환 | 3,688 | 흑자전환 | |||
065690 | 파커스 | 20,431 | 0.90 | -6,340 | 적자지속 | -12,261 | 적자지속 | |||
140860 | 파크시스템스 | 141,847 | 23.51 | 32,965 | 26.66 | 38,916 | 48.70 | |||
091700 | 파트론 | 1,385,126 | 29.67 | 41,827 | 43.35 | 55,803 | 64.86 | |||
318010 | 팜스빌 | 16,684 | -21.88 | -210 | 적자전환 | 1,605 | -51.16 | |||
027710 | 팜스토리 | 1,340,044 | -2.71 | 37,007 | -7.04 | 7,254 | 24.70 | |||
225590 | 패션플랫폼 | 90,346 | 14.84 | 8,290 | 4.83 | 6,335 | 1.27 | |||
054300 | 팬스타엔터프라이즈 | 62,890 | -9.00 | 285 | -82.47 | 3,641 | 1223.15 | |||
068050 | 팬엔터테인먼트 | 34,083 | -72.47 | 229 | -94.77 | -3,073 | 적자전환 | |||
222110 | 팬젠 | 14,673 | 100.58 | 1,020 | 흑자전환 | 944 | 흑자전환 | |||
271830 | 팸텍 | 42,449 | -55.74 | -4,077 | 적자전환 | -321 | 적자전환 | |||
263750 | 펄어비스 | 250,393 | -1.72 | 26,378 | -13.42 | 84,622 | 60.73 | |||
251970 | 펌텍코리아 | 254,004 | 19.36 | 35,360 | 17.72 | 26,244 | 10.51 | |||
168360 | 펨트론 | 56,842 | -22.68 | -3,341 | 적자전환 | -1,646 | 적자전환 | |||
087010 | 펩트론 | 3,152 | -5.68 | -16,528 | 적자지속 | -22,034 | 적자지속 | |||
064800 | 포니링크 | 60,781 | -13.79 | -21,111 | 적자지속 | -38,943 | 적자지속 | |||
119500 | 포메탈 | 65,149 | -8.36 | 1,495 | -30.26 | 1,567 | -17.93 | |||
389140 | 포바이포 | 17,201 | 2.50 | -9,412 | 적자지속 | -15,357 | 적자지속 | |||
105760 | 포스뱅크 | 72,511 | -6.12 | 3,454 | -63.17 | 5,398 | -28.31 | |||
009520 | 포스코엠텍 | 346,628 | 1.53 | 1,423 | -68.30 | 568 | -88.34 | |||
318020 | 포인트모바일 | 76,949 | -3.76 | 788 | -81.42 | 2,796 | -40.25 | |||
256630 | 포인트엔지니어링 | 29,425 | 20.14 | -1,329 | 적자지속 | 1,256 | 흑자전환 | |||
331380 | 포커스에이치엔에스 | 58,184 | -2.14 | -5,088 | 적자전환 | -11,016 | 적자전환 | |||
039980 | 폴라리스AI | 53,069 | -10.71 | -1,311 | 적자전환 | 1,115 | 82.41 | |||
041910 | 폴라리스AI파마 | 59,602 | -7.18 | 176 | -96.71 | 3,948 | 3.25 | |||
234100 | 폴라리스세원 | 83,485 | 3.17 | 2,527 | -28.18 | 3,870 | 1678.70 | |||
041020 | 폴라리스오피스 | 25,232 | 9.02 | 3,208 | 43.76 | 5,416 | -75.75 | |||
114630 | 폴라리스우노 | 64,498 | -10.09 | 256 | -91.18 | 2,342 | -62.44 | |||
290720 | 푸드나무 | 115,054 | -22.82 | -17,688 | 적자지속 | -53,936 | 적자지속 | |||
005670 | 푸드웰 | 90,446 | 6.56 | 1,447 | -54.18 | 2,694 | -34.62 | |||
094940 | 푸른기술 | 34,628 | 7.91 | 2,892 | 36.45 | 2,060 | -20.60 | |||
023900 | 풍국주정 | 60,709 | -3.04 | 4,474 | 59.88 | 3,625 | 4.67 | |||
371950 | 풍원정밀 | 46,242 | 13.89 | -18,336 | 적자지속 | -30,230 | 적자지속 | |||
370090 | 퓨런티어 | 25,341 | -45.56 | -3,751 | 적자전환 | 63 | -99.17 | |||
445180 | 퓨릿 | 122,537 | 1.73 | 13,959 | 8.73 | 11,822 | -2.20 | |||
220100 | 퓨쳐켐 | 8,322 | 10.97 | -10,692 | 적자지속 | -9,445 | 적자지속 | |||
035200 | 프럼파스트 | 28,044 | 1.00 | 1,635 | 11.22 | 1,873 | 35.31 | |||
321260 | 프로이천 | 35,752 | 8.71 | 1,264 | -28.25 | 5,305 | 44.97 | |||
053610 | 프로텍 | 131,048 | 21.63 | 21,896 | 1.85 | 21,010 | -0.25 | |||
303360 | 프로티아 | 10,515 | 27.79 | 1,502 | 815.25 | 2,442 | 427.52 | |||
377220 | 프롬바이오 | 50,769 | -2.82 | -22,011 | 적자지속 | -23,710 | 적자지속 | |||
335810 | 프리시젼바이오 | 15,654 | -9.39 | -3,288 | 적자지속 | -4,549 | 적자지속 | |||
053160 | 프리엠스 | 17,609 | -23.11 | -2,198 | 적자전환 | -1,347 | 적자전환 | |||
405000 | 플라즈맵 | 10,125 | -21.62 | -17,106 | 적자지속 | -20,779 | 적자지속 | |||
367000 | 플래티어 | 29,798 | -10.49 | -6,975 | 적자지속 | -5,640 | 적자지속 | |||
075130 | 플랜티넷 | 15,648 | 19.39 | -725 | 적자전환 | 1,162 | 74.35 | |||
237820 | 플레이디 | 38,614 | 3.65 | 4,002 | 58.11 | 4,301 | 49.02 | |||
023770 | 플레이위드 | 32,307 | 13.15 | -8,532 | 적자지속 | -6,899 | 적자지속 | |||
300080 | 플리토 | 18,613 | 23.58 | 75 | 흑자전환 | 1,333 | 흑자전환 | |||
033790 | 피노 | 30,676 | 340.31 | 8 | 흑자전환 | -2,466 | 적자지속 | |||
032580 | 피델릭스 | 44,810 | -15.11 | -4,528 | 적자전환 | -2,206 | 적자전환 | |||
051380 | 피씨디렉트 | 333,768 | 9.52 | 1,851 | -43.62 | -665 | 적자전환 | |||
241820 | 피씨엘 | 1,246 | -85.22 | -26,873 | 적자지속 | -53,571 | 적자지속 | |||
237750 | 피앤씨테크 | 34,734 | 67.94 | 1,792 | -34.02 | 2,237 | -38.61 | |||
460940 | 피앤에스미캐닉스 | 7,105 | 18.24 | 1,617 | 22.51 | 2,322 | 64.66 | |||
319660 | 피에스케이 | 336,571 | 8.18 | 50,638 | 45.53 | 55,414 | 35.11 | |||
031980 | 피에스케이홀딩스 | 172,221 | 130.91 | 57,845 | 296.90 | 49,839 | 152.97 | |||
002230 | 피에스텍 | 79,997 | 16.02 | 3,373 | 345.33 | 3,277 | -1.62 | |||
043370 | 피에이치에이 | 681,264 | 1.09 | 20,168 | 76.50 | 71,840 | 18.60 | |||
239890 | 피엔에이치테크 | 33,593 | -16.40 | 2,536 | -61.03 | 3,387 | -39.76 | |||
347740 | 피엔케이피부임상연구센타 | 17,626 | 18.88 | 3,326 | 57.08 | 6,476 | 18.68 | |||
137400 | 피엔티 | 988,936 | 91.60 | 170,659 | 123.67 | 145,821 | 122.77 | |||
257370 | 피엔티엠에스 | 26,218 | 4.75 | 1,180 | 흑자전환 | 1,441 | 흑자전환 | |||
147760 | 피엠티 | 24,393 | -26.18 | -13,100 | 적자지속 | -14,230 | 적자지속 | |||
128660 | 피제이메탈 | 246,890 | 7.65 | 12,007 | 89.36 | 5,288 | -60.13 | |||
006140 | 피제이전자 | 169,299 | 1.47 | 10,781 | 45.43 | 9,221 | 50.91 | |||
376180 | 피코그램 | 32,144 | 16.01 | 2,837 | 85.92 | 7,127 | 60.00 | |||
304840 | 피플바이오 | 2,531 | -40.31 | -8,552 | 적자지속 | -12,128 | 적자지속 | |||
087600 | 픽셀플러스 | 53,482 | 5.55 | 846 | 흑자전환 | 3,473 | 흑자전환 | |||
291810 | 핀텔 | 10,643 | -16.54 | -1,528 | 적자지속 | 67 | 흑자전환 | |||
378340 | 필에너지 | 283,325 | 44.03 | 15,733 | 1.58 | 14,122 | 흑자전환 | |||
161580 | 필옵틱스 | 127,804 | 22.79 | 777 | 흑자전환 | 24,082 | 29.67 | |||
347770 | 핌스 | 60,518 | -27.24 | -2,616 | 적자전환 | -4,853 | 적자지속 | |||
163730 | 핑거 | 66,834 | -15.87 | -201 | 적자전환 | -2,156 | 적자전환 | |||
417180 | 핑거스토리 | 18,350 | -0.41 | 1,507 | 9.02 | 1,678 | -2.99 | |||
299030 | 하나기술 | 93,263 | -21.15 | -26,286 | 적자지속 | -15,543 | 적자지속 | |||
067310 | 하나마이크론 | 797,620 | 37.08 | 23,184 | 39.05 | -20,663 | 적자지속 | |||
166090 | 하나머티리얼즈 | 250,371 | 7.36 | 43,261 | 3.43 | 31,757 | -7.13 | |||
136480 | 하림 | 1,233,746 | -9.17 | 22,119 | -37.44 | -17,966 | 적자전환 | |||
450330 | 하스 | 15,357 | 2.55 | 1,666 | -11.70 | 2,246 | 7.25 | |||
101670 | 하이드로리튬 | 8,466 | -62.96 | 9,146 | 흑자전환 | -17,650 | 적자지속 | |||
365590 | 하이딥 | 5,890 | -43.82 | -9,121 | 적자지속 | -9,437 | 적자지속 | |||
013030 | 하이록코리아 | 172,731 | 1.16 | 44,758 | -4.72 | 45,443 | 4.05 | |||
126700 | 하이비젼시스템 | 282,515 | -6.85 | 31,699 | -39.59 | 36,698 | -10.67 | |||
160190 | 하이젠알앤엠 | 75,839 | -0.29 | -313 | 적자전환 | -991 | 적자전환 | |||
221840 | 하이즈항공 | 54,642 | 1.30 | -3,107 | 적자지속 | -10,046 | 적자지속 | |||
106190 | 하이텍팜 | 77,513 | 0.97 | 15,558 | 54.21 | 13,710 | 69.75 | |||
065650 | 하이퍼코퍼레이션 | 57,461 | 33.99 | -3,835 | 적자지속 | -80,198 | 적자지속 | |||
066130 | 하츠 | 186,550 | 20.65 | 10,713 | 70.53 | 8,881 | 47.90 | |||
004590 | 한국가구 | 19,245 | 5.28 | 475 | 303.86 | 4,388 | -12.68 | |||
039340 | 한국경제TV | 79,546 | -2.21 | 1,210 | -75.99 | 6,309 | -21.47 | |||
034950 | 한국기업평가 | 59,018 | 8.21 | 17,719 | 33.90 | 22,048 | 5.44 | |||
222980 | 한국맥널티 | 49,642 | 12.56 | 1,641 | 흑자전환 | 1,225 | 흑자전환 | |||
256840 | 한국비엔씨 | 63,861 | 24.84 | 10,406 | 55.60 | 11,867 | -52.99 | |||
219750 | 한국비티비 | 30,135 | -4.14 | 988 | -26.29 | -161 | 적자전환 | |||
025550 | 한국선재 | 161,954 | -10.26 | 3,739 | -1.69 | -1,170 | 적자전환 | |||
017890 | 한국알콜 | 294,491 | -5.74 | 11,158 | 68.29 | 11,704 | -17.82 | |||
063570 | 한국전자금융 | 290,229 | -7.38 | 14,860 | -38.71 | 2,589 | -79.71 | |||
041460 | 한국전자인증 | 33,104 | -6.34 | 7,959 | 12.22 | 3,366 | 41.65 | |||
101680 | 한국정밀기계 | 63,701 | 45.68 | 2,073 | 흑자전환 | 1,503 | 흑자전환 | |||
039740 | 한국정보공학 | 182,619 | 79.42 | 1,649 | 흑자전환 | 4,366 | 186.31 | |||
053300 | 한국정보인증 | 81,008 | 13.06 | 14,045 | 12.04 | 12,171 | 93.95 | |||
025770 | 한국정보통신 | 782,229 | 9.05 | 39,183 | 6.13 | 44,589 | 41.21 | |||
062970 | 한국첨단소재 | 6,505 | -54.87 | -4,796 | 적자지속 | -14,301 | 적자지속 | |||
054040 | 한국컴퓨터 | 164,833 | -19.08 | 2,207 | -45.08 | 11,180 | 156.39 | |||
021650 | 한국큐빅 | 39,355 | 1.90 | 6,621 | 18.79 | 6,125 | 25.11 | |||
032300 | 한국파마 | 81,277 | -2.36 | 6,086 | -2.92 | 3,792 | 4426.71 | |||
037230 | 한국팩키지 | 225,601 | -1.08 | 6,794 | -20.54 | 1,243 | -69.61 | |||
030520 | 한글과컴퓨터 | 159,096 | 24.23 | 49,704 | 20.56 | 17,115 | -10.09 | |||
052600 | 한네트 | 25,898 | 4.03 | 4,204 | 26.18 | 3,428 | 39.09 | |||
256150 | 한독크린텍 | 68,243 | 4.88 | 3,496 | -32.88 | 3,621 | -32.22 | |||
092460 | 한라IMS | 102,593 | 32.64 | 15,609 | 201.56 | 13,301 | -81.49 | |||
452190 | 한빛레이저 | 18,486 | -18.17 | -2,515 | 적자전환 | -2,058 | 적자지속 | |||
047080 | 한빛소프트 | 23,526 | 102.28 | -875 | 적자지속 | 26 | 흑자전환 | |||
452280 | 한선엔지니어링 | 48,541 | 1.65 | 4,923 | -20.50 | 4,158 | -8.43 | |||
066980 | 한성크린텍 | 104,941 | 76.47 | -57,213 | 적자전환 | -78,182 | 적자전환 | |||
114810 | 한솔아이원스 | 157,138 | 26.79 | 23,060 | 180.63 | 31,070 | 1357.15 | |||
070590 | 한솔인티큐브 | 45,134 | 20.84 | -2,693 | 적자지속 | -2,799 | 적자지속 | |||
430690 | 한싹 | 19,076 | -20.64 | -3,528 | 적자전환 | -565 | 적자전환 | |||
078350 | 한양디지텍 | 595,312 | 24.34 | 28,086 | 124.85 | 26,389 | 117.91 | |||
045100 | 한양이엔지 | 985,449 | 8.42 | 72,361 | -7.01 | 70,790 | -8.33 | |||
