종목코드 | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | |||||
025870 | 신라에스지 | 85,391 | -2.63 | 1,136 | -32.82 | 12 | -95.89 | |||
215600 | 신라젠 | 3,927 | -0.33 | -21,591 | 적자지속 | -26,846 | 적자지속 | |||
065350 | 신성델타테크 | 139,114 | -10.07 | 3,661 | -72.96 | 1,578 | -87.83 | |||
416180 | 신성에스티 | 42,047 | -16.37 | 2,092 | 178.15 | 7,100 | -22.05 | |||
162300 | 신스틸 | 241,411 | 10.06 | 5,334 | -2.30 | 6,511 | 1.44 | |||
290560 | 신시웨이 | 11,826 | 13.06 | 2,381 | 55.24 | 2,510 | 흑자전환 | |||
002800 | 신신제약 | 106,089 | 3.81 | 7,056 | 19.55 | 5,034 | 8.93 | |||
017000 | 신원종합개발 | 259,810 | -16.12 | 15,014 | 379.87 | 5,528 | -33.01 | |||
012790 | 신일제약 | 89,440 | 0.34 | 15,222 | 8.79 | 14,301 | 4.83 | |||
138070 | 신진에스엠 | 41,053 | -9.28 | 1,115 | -67.20 | 774 | -82.74 | |||
226330 | 신테카바이오 | 121 | -2.04 | -12,879 | 적자지속 | -9,109 | 적자지속 | |||
056700 | 신화인터텍 | 230,666 | 37.40 | 6,503 | 흑자전환 | 2,577 | 흑자전환 | |||
187270 | 신화콘텍 | 48,580 | 5.29 | 6,245 | 31.45 | 6,973 | 9.59 | |||
243840 | 신흥에스이씨 | 170,752 | 3.27 | 12,580 | 46.72 | 45,591 | 108.93 | |||
257720 | 실리콘투 | 663,052 | 99.99 | 132,115 | 212.09 | 111,726 | 235.65 | |||
222800 | 심텍 | 949,490 | 16.70 | -39,567 | 적자지속 | -17,682 | 적자지속 | |||
036710 | 심텍홀딩스 | 13,250 | 62.07 | 4,575 | 804.77 | 1,445 | 흑자전환 | |||
160980 | 싸이맥스 | 164,886 | 29.05 | 23,390 | 138.20 | 10,036 | -40.18 | |||
356890 | 싸이버원 | 26,209 | 19.22 | 1,481 | 259.95 | 1,933 | 44.34 | |||
217330 | 싸이토젠 | 5,269 | 508.44 | -9,163 | 적자지속 | -18,863 | 적자지속 | |||
208640 | 썸에이지 | 10,426 | 27.96 | -6,295 | 적자지속 | -6,868 | 적자지속 | |||
222420 | 쎄노텍 | 31,549 | 1.41 | 955 | 흑자전환 | -2,525 | 적자지속 | |||
037760 | 쎄니트 | 69,975 | -6.44 | -594 | 적자지속 | -3,108 | 적자지속 | |||
099320 | 쎄트렉아이 | 161,731 | 40.39 | 10,221 | 17.72 | 16,820 | -70.21 | |||
049960 | 쎌바이오텍 | 46,179 | -9.34 | 5,495 | -14.86 | 13,501 | 240.82 | |||
088280 | 쏘닉스 | 16,978 | 22.91 | -4,539 | 적자지속 | -2,237 | 적자지속 | |||
050890 | 쏠리드 | 246,710 | 0.04 | 28,546 | -25.04 | 34,922 | -21.93 | |||
394800 | 쓰리빌리언 | 5,772 | 111.41 | -7,419 | 적자지속 | -6,572 | 적자지속 | |||
177900 | 쓰리에이로직스 | 18,114 | 27.93 | 1,749 | 흑자전환 | 8,562 | 흑자전환 | |||
475400 | 씨메스 | 6,701 | -12.29 | -12,848 | 적자지속 | -11,534 | 적자지속 | |||
109670 | 씨싸이트 | 164,106 | 12.13 | -1,260 | 적자전환 | 585 | 흑자전환 | |||
066790 | 씨씨에스 | 18,341 | -4.55 | -829 | 적자전환 | -1,052 | 적자전환 | |||
222080 | 씨아이에스 | 508,365 | 65.22 | 59,585 | 47.17 | 56,240 | 94.49 | |||
352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 272,813 | 33.21 | 29,030 | 2.11 | 32,497 | 12.16 | |||
264660 | 씨앤지하이테크 | 150,502 | -9.71 | 13,378 | 5.51 | 6,619 | -48.27 | |||
352700 | 씨앤투스 | 62,717 | -1.85 | 2,490 | 흑자전환 | 2,876 | 12.23 | |||
458870 | 씨어스테크놀로지 | 8,100 | 329.69 | -8,682 | 적자지속 | -8,871 | 적자지속 | |||
297090 | 씨에스베어링 | 98,816 | 36.60 | -1,821 | 적자지속 | 2,840 | 흑자전환 | |||
359090 | 씨엔알리서치 | 58,523 | 6.81 | 5,226 | -21.95 | 5,733 | -0.43 | |||
115530 | 씨엔플러스 | 43,989 | 35.27 | 141 | -67.88 | -1,839 | 적자지속 | |||
115480 | 씨유메디칼 | 35,872 | -2.05 | 5,902 | 110.54 | -4,351 | 적자지속 | |||
340810 | 씨유박스 | 14,447 | 2.46 | -10,431 | 적자지속 | -10,649 | 적자지속 | |||
376290 | 씨유테크 | 18,129 | 85.63 | 1,784 | 흑자전환 | 7,803 | 8.74 | |||
189330 | 씨이랩 | 9,085 | 148.00 | -5,121 | 적자지속 | -4,891 | 적자지속 | |||
096530 | 씨젠 | 299,122 | 9.78 | -17,823 | 적자지속 | -46,172 | 적자지속 | |||
101240 | 씨큐브 | 60,147 | 17.70 | 10,215 | 103.04 | 9,265 | 170.47 | |||
060590 | 씨티씨바이오 | 116,147 | 6.86 | 1,016 | -36.98 | -4,051 | 적자지속 | |||
260930 | 씨티케이 | 69,506 | -3.92 | 3,566 | -31.99 | 2,567 | -21.07 | |||
013990 | 아가방컴퍼니 | 175,023 | -1.97 | 18,359 | -8.97 | 11,966 | -17.70 | |||
123860 | 아나패스 | 182,210 | 154.96 | 20,043 | 348.44 | 18,899 | 605.29 | |||
025980 | 아난티 | 166,552 | 58.99 | 10,837 | 흑자전환 | 30,429 | 30.66 | |||
125210 | 아모그린텍 | 128,566 | -12.90 | 5,221 | -57.51 | 2,854 | -78.08 | |||
357580 | 아모센스 | 134,155 | 53.40 | 7,163 | 799.81 | 1,739 | 흑자전환 | |||
052710 | 아모텍 | 192,499 | 22.47 | -27,059 | 적자지속 | -28,056 | 적자지속 | |||
074430 | 아미노로직스 | 16,790 | -19.61 | -2,153 | 적자전환 | -1,620 | 적자전환 | |||
092040 | 아미코젠 | 40,859 | 2.76 | -7,663 | 적자지속 | -31,693 | 적자지속 | |||
083930 | 아바코 | 304,053 | 65.02 | 20,407 | 251.48 | 24,983 | 342.60 | |||
149950 | 아바텍 | 84,546 | 11.58 | 5,797 | 163.52 | 8,896 | 85.31 | |||
036010 | 아비코전자 | 55,517 | 7.56 | -1,021 | 적자지속 | -1,024 | 적자전환 | |||
136410 | 아셈스 | 45,593 | 24.68 | 6,193 | 116.64 | 4,764 | 225.16 | |||
246720 | 아스타 | 3,355 | 7.07 | -4,019 | 적자지속 | -3,864 | 적자지속 | |||
067390 | 아스트 | 168,740 | 4.41 | -3,760 | 적자지속 | -14,142 | 적자지속 | |||
159010 | 아스플로 | 82,226 | -5.04 | -1,366 | 적자전환 | -13,516 | 적자전환 | |||
127710 | 아시아경제 | 43,679 | 4.76 | 4,708 | 138.93 | -62,834 | 적자전환 | |||
227610 | 아우딘퓨쳐스 | 34,579 | 5.75 | -3,569 | 적자전환 | -7,106 | 적자지속 | |||
143160 | 아이디스 | 202,053 | 0.82 | 16,297 | -1.78 | 16,481 | -8.65 | |||
054800 | 아이디스홀딩스 | 9,053 | 8.26 | 4,196 | 15.48 | 4,077 | -34.25 | |||
332370 | 아이디피 | 41,495 | 24.48 | 10,721 | 108.31 | 11,468 | 91.58 | |||
339950 | 아이비김영 | 85,707 | 17.34 | 17,475 | 39.30 | 14,006 | 32.36 | |||
469750 | 아이비젼웍스 | 35,170 | 51.33 | 2,385 | -13.93 | -4,591 | 적자전환 | |||
460470 | 아이빔테크놀로지 | 3,564 | -20.71 | -4,309 | 적자지속 | -4,003 | 적자지속 | |||
099190 | 아이센스 | 214,023 | 1.60 | 12,657 | -18.88 | 1,525 | 41.55 | |||
461300 | 아이스크림미디어 | 152,180 | 23.67 | 46,101 | 35.41 | 31,076 | 2.78 | |||
289010 | 아이스크림에듀 | 107,625 | -8.49 | -1,647 | 적자지속 | -5,919 | 적자지속 | |||
214430 | 아이쓰리시스템 | 120,702 | -0.69 | 14,760 | 20.94 | 14,967 | 19.16 | |||
040910 | 아이씨디 | 129,948 | 176.21 | -26,763 | 적자지속 | -27,891 | 적자지속 | |||
368600 | 아이씨에이치 | 61,800 | 81.66 | -5,571 | 적자지속 | -14,396 | 적자지속 | |||
456010 | 아이씨티케이 | 6,684 | 8.02 | -6,679 | 적자지속 | -5,811 | 적자지속 | |||
052860 | 아이앤씨 | 24,460 | -61.43 | -10,276 | 적자전환 | -10,997 | 적자지속 | |||
464500 | 아이언디바이스 | 8,372 | 34.33 | -4,877 | 적자지속 | -4,222 | 적자지속 | |||
038880 | 아이에이 | 23,305 | -29.57 | -3,808 | 적자지속 | -22,065 | 적자지속 | |||
307180 | 아이엘사이언스 | 30,028 | 66.14 | 3,173 | 흑자전환 | 4,853 | 흑자전환 | |||
461030 | 아이엠비디엑스 | 3,407 | -15.40 | -10,612 | 적자지속 | -9,577 | 적자지속 | |||
451220 | 아이엠티 | 8,494 | 32.03 | -2,222 | 적자지속 | -3,461 | 적자지속 | |||
090150 | 아이윈 | 114,685 | 9.76 | 3,648 | -19.75 | -4,693 | 적자지속 | |||
123010 | 아이윈플러스 | 11,578 | 28.68 | -5,079 | 적자지속 | -17,276 | 적자지속 | |||
031310 | 아이즈비전 | 41,973 | 12.40 | 1,742 | 18.33 | 2,442 | 흑자전환 | |||
185490 | 아이진 | 3,352 | 6.81 | -8,657 | 적자지속 | -12,300 | 적자지속 | |||
059100 | 아이컴포넌트 | 37,099 | 35.65 | 2,597 | 흑자전환 | 3,294 | 흑자전환 | |||
262840 | 아이퀘스트 | 15,603 | -0.39 | 2,971 | 5.88 | 3,217 | 26.06 | |||
175250 | 아이큐어 | 50,017 | 42.25 | -13,509 | 적자지속 | 1,220 | 흑자전환 | |||
052460 | 아이크래프트 | 82,428 | -28.06 | 101 | -97.19 | -962 | 적자전환 | |||
119830 | 아이텍 | 38,922 | 12.01 | 1,972 | 흑자전환 | 12,791 | 흑자전환 | |||
052770 | 아이톡시 | 17,163 | -20.71 | -11,517 | 적자지속 | -16,556 | 적자지속 | |||
124500 | 아이티센 | 41,454 | -25.94 | 3,166 | 44.52 | 131 | 흑자전환 | |||
010280 | 아이티센엔텍 | 280,311 | 8.57 | 16,082 | 37.37 | 17,285 | 113.22 | |||
372800 | 아이티아이즈 | 62,002 | -3.30 | 802 | 흑자전환 | 1,726 | 흑자전환 | |||
084850 | 아이티엠반도체 | 588,183 | 9.17 | 12,760 | 45.53 | 20,044 | 1381.40 | |||
114840 | 아이패밀리에스씨 | 204,881 | 37.79 | 33,632 | 40.16 | 28,580 | 42.92 | |||
032080 | 아즈텍WB | 35,366 | -4.65 | 545 | 흑자전환 | -2,044 | 적자지속 | |||
013310 | 아진산업 | 502,730 | 40.00 | 40,173 | 16.81 | 16,297 | -67.09 | |||
059120 | 아진엑스텍 | 25,168 | 1.14 | -4,189 | 적자지속 | -2,842 | 적자전환 | |||
158430 | 아톤 | 34,890 | -18.82 | 8,819 | -1.30 | 6,526 | -23.02 | |||
200350 | 아티스트스튜디오 | 27,307 | -34.77 | -7,321 | 적자지속 | -14,933 | 적자지속 | |||
321820 | 아티스트유나이티드 | 19,943 | 9.32 | -2,071 | 적자지속 | -5,093 | 적자지속 | |||
001540 | 안국약품 | 259,461 | 17.46 | 7,053 | 20.49 | 15,178 | 248.70 | |||
053800 | 안랩 | 232,978 | 5.99 | 35,958 | 11.63 | 44,586 | 28.19 | |||
065660 | 안트로젠 | 6,933 | 6.66 | -3,750 | 적자지속 | -2,293 | 적자지속 | |||
297570 | 알로이스 | 30,947 | 16.41 | 4,807 | 13.11 | -403 | 적자전환 | |||
260660 | 알리코제약 | 190,436 | 1.75 | -5,159 | 적자전환 | -5,358 | 적자전환 | |||
354320 | 알멕 | 128,877 | -29.21 | 642 | -94.00 | 6,386 | 흑자전환 | |||
361570 | 알비더블유 | 24,620 | -36.66 | -4,953 | 적자전환 | -5,082 | 적자지속 | |||
131370 | 알서포트 | 40,307 | -5.55 | 527 | -88.13 | 1,008 | -79.92 | |||
140670 | 알에스오토메이션 | 76,003 | -3.34 | -3,479 | 적자지속 | -8,949 | 적자지속 | |||
061040 | 알에프텍 | 104,148 | -13.27 | -8,183 | 적자지속 | -15,752 | 적자지속 | |||
148250 | 알엔투테크놀로지 | 14,251 | -2.40 | -1,449 | 적자지속 | -469 | 적자지속 | |||
347860 | 알체라 | 16,062 | 54.73 | -9,673 | 적자지속 | -8,931 | 적자지속 | |||
196170 | 알테오젠 | 92,969 | 11.37 | 30,630 | 흑자전환 | 71,233 | 1362.44 | |||
123750 | 알톤 | 24,766 | -33.49 | -5,274 | 적자지속 | -6,241 | 적자지속 | |||
085810 | 알티캐스트 | 5,684 | -1.53 | -4,255 | 적자지속 | -17,009 | 적자지속 | |||
043100 | 알파녹스 | 17,512 | 11.05 | -5,463 | 적자지속 | -6,236 | 적자지속 | |||
117670 | 알파홀딩스 | 83,785 | 6.85 | 812 | 139.17 | -7,777 | 적자지속 | |||
314140 | 알피바이오 | 123,967 | -17.93 | -694 | 적자전환 | -907 | 적자전환 | |||
291650 | 압타머사이언스 | 1,083 | 345.26 | -7,052 | 적자지속 | -8,702 | 적자지속 | |||
293780 | 압타바이오 | 3,361 | 937.76 | -18,831 | 적자지속 | -29,594 | 적자지속 | |||
196300 | 애니젠 | 6,229 | 11.02 | -5,440 | 적자지속 | -6,793 | 적자지속 | |||
310200 | 애니플러스 | 37,940 | -0.14 | 6,940 | -38.01 | 251 | -86.57 | |||
179530 | 애드바이오텍 | 10,521 | 23.89 | -2,908 | 적자지속 | -8,663 | 적자지속 | |||
052790 | 액토즈소프트 | 42,974 | -14.97 | 11,607 | -49.56 | 32,904 | 25.25 | |||
290740 | 액트로 | 32,816 | -4.28 | -1,909 | 적자지속 | 4,499 | 흑자전환 | |||
238090 | 앤디포스 | 48,134 | 8.51 | 1,315 | 63.88 | -44,269 | 적자지속 | |||
092600 | 앤씨앤 | 57,476 | 26.07 | -3,899 | 적자지속 | -10,728 | 적자지속 | |||
129890 | 앱코 | 93,368 | -5.63 | 4,819 | 123.64 | 4,702 | 160.04 | |||
174900 | 앱클론 | 2,340 | -18.67 | -15,589 | 적자지속 | -16,302 | 적자지속 | |||
270520 | 앱트뉴로사이언스 | 18,378 | -9.98 | -10,875 | 적자지속 | -18,439 | 적자지속 | |||
255440 | 야스 | 28,293 | -32.21 | -9,242 | 적자지속 | -9,829 | 적자지속 | |||
102120 | 어보브반도체 | 158,073 | 9.88 | 19,681 | 56.12 | 1,353 | -65.63 | |||
238120 | 얼라인드 | 13,463 | 4.47 | 2,511 | 5.13 | 3,539 | 28.06 | |||
019990 | 에너토크 | 25,151 | -6.53 | 166 | 흑자전환 | 307 | 흑자전환 | |||
270660 | 에브리봇 | 29,717 | -6.25 | -2,113 | 적자전환 | 773 | -72.51 | |||
038680 | 에스넷 | 286,077 | -7.01 | 7,068 | -24.15 | 4,930 | -66.47 | |||
217480 | 에스디생명공학 | 27,315 | -14.11 | -6,422 | 적자지속 | -12,124 | 적자지속 | |||
121890 | 에스디시스템 | 18,064 | -15.18 | -2,165 | 적자전환 | -1,827 | 적자전환 | |||
304360 | 에스바이오메딕스 | 655 | 125.17 | -7,117 | 적자지속 | -6,691 | 적자지속 | |||
389500 | 에스비비테크 | 5,466 | 6.45 | -6,893 | 적자지속 | -897 | 적자지속 | |||
042110 | 에스씨디 | 199,316 | 9.63 | 7,359 | 110.93 | 7,534 | 117.22 | |||
298060 | 에스씨엠생명과학 | 825 | 18.56 | -11,308 | 적자지속 | -12,377 | 적자지속 | |||
065420 | 에스아이리소스 | 10,538 | 49.65 | -3,692 | 적자지속 | -2,099 | 적자지속 | |||
103230 | 에스앤더블류 | 47,130 | 8.01 | 3,456 | 6.90 | 4,763 | 37.39 | |||
260970 | 에스앤디 | 116,139 | 31.56 | 20,116 | 56.19 | 17,031 | 43.45 | |||
101490 | 에스앤에스텍 | 166,610 | 16.49 | 29,456 | 34.59 | 32,942 | 27.26 | |||
095910 | 에스에너지 | 89,185 | -18.38 | 1,010 | -86.37 | -25,333 | 적자지속 | |||
275630 | 에스에스알 | 10,547 | -13.24 | -187 | 적자전환 | -85 | 적자전환 | |||
031330 | 에스에이엠티 | 1,704,778 | 16.97 | 42,357 | -1.24 | 41,112 | 74.32 | |||
060540 | 에스에이티 | 21,505 | 1.50 | 4,952 | -32.22 | 6,694 | 1.61 | |||
351320 | 에스에이티이엔지 | 8,530 | -47.15 | -6,373 | 적자지속 | -11,181 | 적자지속 | |||
056190 | 에스에프에이 | 971,261 | -4.59 | -104,266 | 적자전환 | -106,518 | 적자전환 | |||
246250 | 에스엘에스바이오 | 8,371 | -7.23 | 288 | -72.10 | 336 | -76.60 | |||
041510 | 에스엠 | 662,746 | 6.98 | 112,330 | -2.28 | 60,261 | -7.18 | |||
007820 | 에스엠코어 | 156,848 | -9.45 | 6,084 | 흑자전환 | 10,590 | 흑자전환 | |||
464080 | 에스오에스랩 | 4,936 | 20.29 | -12,831 | 적자지속 | -11,956 | 적자전환 | |||
109610 | 에스와이 | 381,104 | -2.88 | 12,452 | -30.06 | 723 | 흑자전환 | |||
365330 | 에스와이스틸텍 | 116,984 | -2.32 | 8,104 | -44.49 | 6,091 | -43.71 | |||
306040 | 에스제이그룹 | 138,012 | -12.56 | -164 | 적자전환 | -1,384 | 적자전환 | |||
398120 | 에스지헬스케어 | 15,206 | -43.75 | -701 | 적자전환 | -3,550 | 적자전환 | |||
475660 | 에스켐 | 33,085 | 35.55 | 2,244 | 16.65 | 1,018 | 흑자전환 | |||
096630 | 에스코넥 | 57,502 | -18.13 | 395 | -85.06 | -43,580 | 적자지속 | |||
069510 | 에스텍 | 302,757 | 2.95 | -2,200 | 적자지속 | 23,926 | 흑자전환 | |||
234300 | 에스트래픽 | 146,139 | 9.26 | 4,028 | -68.41 | 1,135 | -91.79 | |||
039440 | 에스티아이 | 316,577 | 9.50 | 29,974 | 22.82 | 28,293 | 17.43 | |||
098660 | 에스티오 | 70,233 | -5.16 | 285 | -91.87 | -1,218 | 적자전환 | |||
052020 | 에스티큐브 | 11,298 | 93.88 | -17,071 | 적자지속 | -15,949 | 적자지속 | |||
237690 | 에스티팜 | 244,072 | -2.98 | 38,143 | -9.29 | 37,105 | 64.86 | |||
050760 | 에스폴리텍 | 79,758 | 8.99 | 898 | 흑자전환 | 4,976 | 흑자전환 | |||
288620 | 에스퓨얼셀 | 33,569 | 4.48 | -4,014 | 적자지속 | -1,116 | 적자지속 | |||
443670 | 에스피소프트 | 34,849 | -1.12 | 2,723 | -42.71 | -1,557 | 적자전환 | |||
317830 | 에스피시스템스 | 41,854 | 13.77 | -1,409 | 적자지속 | -1,255 | 적자지속 | |||
058610 | 에스피지 | 228,171 | 1.32 | 2,401 | 427.58 | 2,577 | 흑자전환 | |||
043340 | 에쎈테크 | 54,374 | 14.13 | -383 | 적자지속 | -2,939 | 적자지속 | |||
163280 | 에어레인 | 24,500 | 49.90 | 1,871 | 679.39 | 1,976 | 흑자전환 | |||
200710 | 에이디테크놀로지 | 70,995 | 15.80 | -8,096 | 적자지속 | -3,017 | 적자지속 | |||
475580 | 에이럭스 | 32,105 | 9.10 | 31 | -98.79 | 2,331 | -21.58 | |||
096690 | 에이루트 | 48,130 | 5.06 | -18,120 | 적자지속 | -19,743 | 적자지속 | |||
298380 | 에이비엘바이오 | 33,403 | -47.44 | -59,066 | 적자지속 | -55,218 | 적자지속 | |||
203400 | 에이비온 | 760 | -40.38 | -33,312 | 적자지속 | -43,188 | 적자지속 | |||
195990 | 에이비프로바이오 | 18,407 | 83.32 | -5,872 | 적자지속 | -39,744 | 적자지속 | |||
003800 | 에이스침대 | 322,387 | 6.19 | 66,489 | 15.05 | 65,986 | 29.35 | |||
241840 | 에이스토리 | 12,755 | -75.60 | -3,390 | 적자전환 | -4,784 | 적자전환 | |||
453860 | 에이에스텍 | 42,572 | -10.07 | 8,701 | -5.10 | 9,485 | 39.03 | |||
312610 | 에이에프더블류 | 15,744 | 130.78 | -6,476 | 적자지속 | -5,613 | 적자지속 | |||
172670 | 에이엘티 | 31,867 | -26.33 | -12,391 | 적자전환 | -9,282 | 적자전환 | |||
445090 | 에이직랜드 | 93,444 | 31.76 | -15,986 | 적자전환 | -13,054 | 적자전환 | |||
295310 | 에이치브이엠 | 45,140 | 8.88 | -6,789 | 적자전환 | -8,388 | 적자지속 | |||
072990 | 에이치시티 | 82,604 | 27.06 | 15,127 | 37.95 | 6,355 | -31.79 | |||
044990 | 에이치엔에스하이텍 | 76,161 | -5.32 | 13,454 | -0.51 | 16,438 | -47.38 | |||
239610 | 에이치엘사이언스 | 16,679 | -34.78 | -9,833 | 적자지속 | -7,687 | 적자지속 | |||
148930 | 에이치와이티씨 | 24,132 | -26.70 | -1,027 | 적자전환 | 2,111 | -45.88 | |||
376270 | 에이치이엠파마 | 15,067 | 181.95 | -7,682 | 적자지속 | -7,646 | 적자지속 | |||
044780 | 에이치케이 | 38,987 | -27.52 | -2,721 | 적자전환 | -2,395 | 적자전환 | |||
357230 | 에이치피오 | 111,631 | -6.93 | 6,088 | -55.31 | 5,443 | -58.49 | |||
071670 | 에이테크솔루션 | 238,705 | 12.59 | 3,168 | -6.89 | 2,245 | 28.66 | |||
045660 | 에이텍 | 45,926 | 1139.87 | 1,511 | 흑자전환 | 15,925 | 229.83 | |||
224110 | 에이텍모빌리티 | 43,923 | 15.34 | 2,831 | 22.74 | 17,565 | 678.45 | |||
200470 | 에이팩트 | 86,723 | -7.49 | -21,533 | 적자지속 | -50,717 | 적자지속 | |||
262260 | 에이프로 | 197,497 | -15.72 | 9,114 | -51.58 | 10,199 | -32.69 | |||
397030 | 에이프릴바이오 | 27,514 | 16,869 | 흑자전환 | 20,005 | 흑자전환 | ||||
230240 | 에치에프알 | 101,525 | -14.88 | -14,145 | 적자지속 | -16,956 | 적자전환 | |||
230360 | 에코마케팅 | 51,363 | 2.73 | 22,507 | -3.87 | 25,975 | 20.24 | |||
038870 | 에코바이오 | 16,061 | 5.43 | 972 | 흑자전환 | -2,554 | 적자전환 | |||
097780 | 에코볼트 | 138,887 | 183.18 | -11,305 | 적자전환 | -14,170 | 적자전환 | |||
448280 | 에코아이 | 25,601 | -60.35 | 323 | -98.25 | 2,189 | -86.17 | |||
101360 | 에코앤드림 | 101,691 | 117.94 | 475 | 흑자전환 | 13,461 | 흑자전환 | |||
128540 | 에코캡 | 101,242 | -5.30 | 2,735 | 흑자전환 | 5,128 | 흑자전환 | |||
247540 | 에코프로비엠 | 693,443 | -77.96 | -135,004 | 적자지속 | -144,125 | 적자지속 | |||
383310 | 에코프로에이치엔 | 234,160 | 2.37 | 24,183 | -42.23 | 21,506 | -36.05 | |||
038110 | 에코플라스틱 | 1,317,617 | 6.37 | 23,473 | -39.26 | 25,817 | -15.80 | |||
073540 | 에프알텍 | 29,154 | 19.53 | 331 | 9.34 | 315 | -84.80 | |||
064850 | 에프앤가이드 | 29,640 | 4.44 | 7,505 | 18.76 | 4,067 | -47.58 | |||
036810 | 에프에스티 | 210,428 | 12.38 | 5,749 | 흑자전환 | 7,397 | 흑자전환 | |||
173940 | 에프엔씨엔터 | 61,629 | -10.56 | -4,557 | 적자지속 | -5,466 | 적자지속 | |||
083500 | 에프엔에스테크 | 79,614 | 138.44 | 6,312 | 97.56 | 11,519 | 343.37 | |||
054940 | 엑사이엔씨 | 114,994 | 30.09 | 5,592 | 271.64 | 3,630 | 11.74 | |||
373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 1,934 | 72.11 | -9,302 | 적자지속 | -9,513 | 적자지속 | |||
205100 | 엑셈 | 46,350 | 14.60 | 6,023 | 109.67 | 8,117 | -21.51 | |||
356680 | 엑스게이트 | 43,216 | 0.92 | 3,485 | -15.05 | 3,999 | 1256.55 | |||
070300 | 엑스큐어 | 10,747 | -19.22 | -2,177 | 적자전환 | -16,290 | 적자지속 | |||
317770 | 엑스페릭스 | 14,488 | 24.66 | -2,360 | 적자지속 | -4,081 | 적자지속 | |||
373200 | 엑스플러스 | 10,427 | 6.65 | -3,891 | 적자지속 | -2,111 | 적자지속 | |||
092870 | 엑시콘 | 31,611 | -61.59 | -15,897 | 적자전환 | -8,737 | 적자전환 | |||
317870 | 엔바이오니아 | 12,474 | 11.55 | -1,356 | 적자지속 | -1,365 | 적자지속 | |||
067570 | 엔브이에이치코리아 | 531,863 | -6.53 | 14,445 | -7.85 | 13,051 | 79.94 | |||
236810 | 엔비티 | 101,860 | -1.14 | -3,454 | 적자지속 | -6,565 | 적자지속 | |||
333620 | 엔시스 | 62,851 | 22.69 | 11,251 | 505.56 | 10,117 | 349.04 | |||
101400 | 엔시트론 | 25,341 | -18.17 | -948 | 적자전환 | -619 | 적자전환 | |||
078860 | 엔에스이엔엠 | 24,075 | 10.80 | -5,908 | 적자지속 | -23,533 | 적자지속 | |||
265740 | 엔에프씨 | 40,226 | -6.17 | -7,088 | 적자전환 | -5,240 | 적자전환 | |||
354200 | 엔젠바이오 | 3,342 | -19.79 | -9,639 | 적자지속 | -7,660 | 적자지속 | |||
455900 | 엔젤로보틱스 | 4,211 | -18.17 | -10,842 | 적자지속 | -10,006 | 적자지속 | |||
419080 | 엔젯 | 6,260 | -48.15 | -6,534 | 적자지속 | -3,479 | 적자전환 | |||
208860 | 엔지스테크널러지 | 11,215 | 126.96 | 1,789 | 흑자전환 | 3,249 | 흑자전환 | |||
183490 | 엔지켐생명과학 | 34,172 | -2.68 | -13,182 | 적자지속 | -20,821 | 적자지속 | |||
348370 | 엔켐 | 40,833 | -54.54 | -69,140 | 적자지속 | -563,088 | 적자지속 | |||
069410 | 엔텔스 | 45,813 | 6.32 | 182 | 흑자전환 | 1,715 | 흑자전환 | |||
227950 | 엔투텍 | 13,424 | 3.82 | -3,557 | 적자지속 | -25,336 | 적자전환 | |||
291230 | 엔피 | 12,292 | -29.08 | -2,946 | 적자지속 | 143 | 흑자전환 | |||
198080 | 엔피디 | 185,829 | 57.32 | 6,779 | 120.77 | 18,424 | 601.16 | |||
048830 | 엔피케이 | 54,840 | -2.33 | 24 | -98.78 | 864 | -65.99 | |||
096870 | 엘디티 | 10,029 | 12.35 | -836 | 적자지속 | -269 | 적자지속 | |||
290650 | 엘앤씨바이오 | 56,169 | 0.07 | 1,682 | -78.85 | -7,078 | 적자전환 | |||
156100 | 엘앤케이바이오 | 22,777 | 35.43 | 1,064 | -20.76 | 5,716 | 흑자전환 | |||
073110 | 엘엠에스 | 49,172 | -8.06 | 943 | 흑자전환 | 1,829 | 흑자전환 | |||
083310 | 엘오티베큠 | 177,516 | -56.14 | -11,874 | 적자전환 | 1,369 | -97.36 | |||
037950 | 엘컴텍 | 57,385 | 24.72 | 3,783 | 83.40 | 4,737 | 85.41 | |||
170920 | 엘티씨 | 30,368 | -0.30 | -1,858 | 적자지속 | 1,178 | 흑자전환 | |||
058630 | 엠게임 | 76,792 | -1.19 | 13,149 | -39.74 | 13,286 | -40.40 | |||
058970 | 엠로 | 75,039 | 26.52 | 8,752 | 118.61 | 18,669 | 흑자전환 | |||
373170 | 엠아이큐브솔루션 | 29,636 | 22.71 | -1,070 | 적자전환 | -143 | 적자전환 | |||
