종목코드 | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | 24년 | 증감률 | |||||
462510 | 라메디텍 | 6,577 | 125.37 | -9,662 | 적자지속 | -9,484 | 적자지속 | |||
232680 | 라온테크 | 49,240 | 42.54 | 2,554 | 28.87 | 5,296 | 128.45 | |||
418420 | 라온텍 | 8,903 | -17.14 | -6,989 | 적자지속 | -6,478 | 적자지속 | |||
300120 | 라온피플 | 11,316 | 23.28 | -12,086 | 적자지속 | -12,198 | 적자지속 | |||
171120 | 라이온켐텍 | 107,135 | 8.85 | 7,048 | 34.38 | 6,005 | 20.40 | |||
347700 | 라이프시맨틱스 | 1,689 | 5.40 | -6,319 | 적자지속 | -15,392 | 적자지속 | |||
214260 | 라파스 | 20,089 | -0.03 | 277 | 흑자전환 | -1,801 | 적자지속 | |||
171010 | 램테크놀러지 | 38,993 | 0.13 | -4,465 | 적자지속 | -3,846 | 적자지속 | |||
084650 | 랩지노믹스 | 35,076 | -31.63 | -11,640 | 적자지속 | -12,306 | 적자지속 | |||
217500 | 러셀 | 23,258 | -37.25 | 2,401 | -37.34 | 4,628 | 34.61 | |||
038390 | 레드캡투어 | 346,857 | 5.91 | 42,915 | 11.79 | 19,649 | 20.68 | |||
294140 | 레몬 | 7,288 | -30.44 | -6,283 | 적자지속 | -4,684 | 적자지속 | |||
443250 | 레뷰코퍼레이션 | 42,405 | 9.61 | 5,907 | 37.82 | 5,875 | 29.90 | |||
228670 | 레이 | 56,905 | -48.64 | -44,803 | 적자전환 | -90,737 | 적자전환 | |||
228850 | 레이언스 | 93,802 | -18.55 | 8,604 | -62.22 | 9,345 | -42.45 | |||
412350 | 레이저쎌 | 3,521 | -41.58 | -8,149 | 적자지속 | -7,338 | 적자지속 | |||
199550 | 레이저옵텍 | 33,819 | -1.55 | 997 | -77.75 | 283 | 1586.61 | |||
281740 | 레이크머티리얼즈 | 138,653 | 18.03 | 19,947 | -28.28 | 20,830 | -13.63 | |||
277810 | 레인보우로보틱스 | 19,743 | 20.62 | -2,325 | 적자지속 | 2,822 | 2486.11 | |||
215100 | 로보로보 | 8,938 | -13.96 | -1,196 | 적자전환 | -107 | 적자전환 | |||
090360 | 로보스타 | 88,244 | -13.58 | -138 | 적자전환 | 1,843 | -16.34 | |||
108490 | 로보티즈 | 26,936 | 0.12 | -3,889 | 적자지속 | -3,721 | 적자지속 | |||
067730 | 로지시스 | 42,857 | 17.56 | 2,391 | 338.39 | 2,413 | 367.71 | |||
071280 | 로체시스템즈 | 159,608 | 51.94 | 20,807 | 71.13 | 13,849 | 49.81 | |||
328130 | 루닛 | 25,719 | 2.55 | -58,982 | 적자지속 | -74,043 | 적자지속 | |||
038060 | 루멘스 | 83,530 | -16.28 | -1,004 | 적자전환 | 7,145 | 147.64 | |||
474170 | 루미르 | 14,277 | 17.73 | -1,202 | 적자지속 | -1,145 | 적자지속 | |||
141080 | 리가켐바이오 | 125,898 | 268.71 | -21,161 | 적자지속 | 7,117 | 흑자전환 | |||
058470 | 리노공업 | 278,186 | 8.85 | 124,201 | 8.59 | 113,279 | 2.12 | |||
016100 | 리더스코스메틱 | 72,765 | 5.65 | -1,379 | 적자지속 | -2,810 | 적자전환 | |||
012700 | 리드코프 | 398,491 | -17.50 | 10,585 | 흑자전환 | 1,329 | -96.69 | |||
302550 | 리메드 | 24,674 | 37.30 | 3,221 | 흑자전환 | 6,073 | 143.19 | |||
073570 | 리튬포어스 | 15,164 | -3.00 | -5,221 | 적자지속 | -102,230 | 적자지속 | |||
377450 | 리파인 | 67,848 | 2.05 | 20,505 | -9.08 | 20,618 | -4.91 | |||
042500 | 링네트 | 160,769 | -24.64 | 13,620 | -12.10 | 12,651 | 7.22 | |||
193250 | 링크드 | 3,593 | -13.09 | -4,855 | 적자지속 | -8,482 | 적자지속 | |||
219420 | 링크제니시스 | 10,985 | -8.49 | 525 | -64.70 | -550 | 적자전환 | |||
439090 | 마녀공장 | 126,773 | 23.93 | 19,032 | 19.76 | 16,903 | 42.52 | |||
195500 | 마니커에프앤지 | 107,702 | 6.41 | 3,845 | 82.67 | 2,994 | 44.51 | |||
377480 | 마음AI | 7,757 | -23.76 | -6,800 | 적자지속 | -8,376 | 적자지속 | |||
305090 | 마이크로디지탈 | 11,533 | 6.40 | 280 | -68.20 | 450 | -23.82 | |||
098120 | 마이크로컨텍솔 | 66,842 | 4.68 | 10,256 | 22.93 | 10,681 | 44.29 | |||
424980 | 마이크로투나노 | 10,151 | 8.34 | -9,549 | 적자지속 | -7,860 | 적자지속 | |||
038290 | 마크로젠 | 104,025 | 2.48 | -3,693 | 적자전환 | -4,164 | 적자지속 | |||
267980 | 매일유업 | 1,734,621 | 1.41 | 82,443 | -2.97 | 57,641 | -15.00 | |||
005990 | 매일홀딩스 | 17,322 | -2.45 | 3,183 | 149.25 | 1,334 | -94.90 | |||
093520 | 매커스 | 181,346 | 10.32 | 24,797 | -12.90 | 18,398 | -15.92 | |||
100590 | 머큐리 | 131,624 | -13.65 | 272 | -95.71 | -541 | 적자전환 | |||
067280 | 멀티캠퍼스 | 331,640 | -2.60 | 35,960 | -4.20 | 29,207 | -0.07 | |||
072870 | 메가스터디 | 61,008 | 4.95 | 9,197 | -7.35 | 13,140 | -1.37 | |||
215200 | 메가스터디교육 | 826,984 | -0.78 | 111,241 | -8.89 | 42,188 | -52.85 | |||
133750 | 메가엠디 | 31,387 | 8.75 | 1,556 | 흑자전환 | 3,080 | 흑자전환 | |||
446540 | 메가터치 | 52,992 | 5.68 | 3,997 | 흑자전환 | 5,043 | 흑자전환 | |||
235980 | 메드팩토 | 0 | -21,620 | 적자지속 | -20,140 | 적자지속 | ||||
041920 | 메디아나 | 56,658 | -27.36 | 1,681 | -82.72 | 6,587 | -28.33 | |||
014100 | 메디앙스 | 46,508 | -27.12 | -7,331 | 적자지속 | -10,644 | 적자전환 | |||
054180 | 메디콕스 | 30,611 | 13.90 | -9,745 | 적자지속 | -20,203 | 적자지속 | |||
086900 | 메디톡스 | 208,149 | -1.31 | 19,143 | -17.65 | 21,908 | 18.00 | |||
078160 | 메디포스트 | 74,113 | 6.32 | 3,780 | 5.07 | -62,221 | 적자전환 | |||
140410 | 메지온 | 8,612 | -72.85 | -3,844 | 적자지속 | -9,782 | 적자지속 | |||
241770 | 메카로 | 62,841 | 64.87 | 9,219 | 흑자전환 | 5,515 | 흑자전환 | |||
059210 | 메타바이오메드 | 84,445 | 11.14 | 15,768 | 55.51 | 22,224 | 125.90 | |||
058110 | 멕아이씨에스 | 10,417 | -7.94 | -9,462 | 적자지속 | -10,317 | 적자지속 | |||
434480 | 모니터랩 | 14,755 | 5.40 | -293 | 적자전환 | 1,982 | 흑자전환 | |||
080420 | 모다이노칩 | 159,936 | 5.06 | 29,993 | 41.65 | 15,668 | 흑자전환 | |||
417970 | 모델솔루션 | 67,631 | 5.47 | 4,051 | 495.54 | 4,547 | 254.91 | |||
080160 | 모두투어 | 242,959 | 44.09 | 3,468 | -60.25 | 10,615 | -53.86 | |||
087260 | 모바일어플라이언스 | 38,419 | -18.15 | 1,699 | 183.83 | 400 | -85.04 | |||
101330 | 모베이스 | 13,548 | -2.40 | 6,239 | -11.95 | 23,357 | 165.98 | |||
012860 | 모베이스전자 | 754,401 | 1.32 | 18,361 | 1.42 | 14,762 | 75.52 | |||
363260 | 모비데이즈 | 14,545 | 2.24 | 1,033 | 흑자전환 | 41 | -92.22 | |||
348030 | 모비릭스 | 52,974 | -39.29 | -10,148 | 적자지속 | -11,678 | 적자지속 | |||
250060 | 모비스 | 5,026 | -7.65 | -2,394 | 적자지속 | 9,221 | 흑자전환 | |||
288980 | 모아데이타 | 32,136 | 42.42 | 89 | -93.09 | -2,019 | 적자전환 | |||
142760 | 모아라이프플러스 | 15,630 | -14.34 | -5,311 | 적자지속 | -6,019 | 적자지속 | |||
333050 | 모코엠시스 | 27,966 | 13.73 | 2,031 | 187.67 | 2,362 | 118.24 | |||
118990 | 모트렉스 | 278,651 | -18.63 | 15,746 | -36.43 | -1,265 | 적자전환 | |||
006920 | 모헨즈 | 40,611 | -18.43 | -1,617 | 적자전환 | 760 | -85.85 | |||
001810 | 무림SP | 175,892 | 9.15 | 264 | 흑자전환 | -3,296 | 적자지속 | |||
279600 | 미디어젠 | 12,017 | -5.77 | -4,674 | 적자지속 | -4,177 | 적자지속 | |||
095500 | 미래나노텍 | 288,985 | 16.72 | 14,080 | 흑자전환 | 4,852 | 흑자전환 | |||
254490 | 미래반도체 | 487,631 | 28.15 | 10,234 | 8.79 | 6,049 | 19.46 | |||
218150 | 미래생명자원 | 47,257 | 3.44 | 572 | -20.52 | -134 | 적자전환 | |||
049950 | 미래컴퍼니 | 63,718 | -39.67 | -16,386 | 적자지속 | -6,749 | 적자전환 | |||
207760 | 미스터블루 | 30,602 | -0.05 | 1,092 | -27.48 | 865 | 흑자전환 | |||
059090 | 미코 | 52,292 | 88.75 | -908 | 적자지속 | 46,398 | 167.50 | |||
214610 | 미코바이오메드 | 4,447 | -17.14 | -16,789 | 적자지속 | -33,321 | 적자지속 | |||
201490 | 미투온 | 8,562 | -13.09 | -1,527 | 적자지속 | 1,356 | 흑자전환 | |||
452200 | 민테크 | 20,859 | 18.88 | -10,963 | 적자지속 | -14,458 | 적자지속 | |||
418470 | 밀리의서재 | 72,599 | 28.33 | 11,001 | 5.72 | 11,503 | -20.88 | |||
206640 | 바디텍메드 | 125,107 | 3.39 | 27,735 | -7.00 | 27,122 | 19.23 | |||
018700 | 바른손 | 64,903 | 10.01 | -5,623 | 적자지속 | -13,246 | 적자지속 | |||
035620 | 바른손이앤에이 | 8,705 | -27.11 | -236 | 적자지속 | -9,375 | 적자지속 | |||
053030 | 바이넥스 | 130,046 | -16.00 | -29,571 | 적자전환 | -34,500 | 적자지속 | |||
301300 | 바이브컴퍼니 | 21,567 | -22.59 | -5,989 | 적자지속 | -9,320 | 적자전환 | |||
064550 | 바이오니아 | 38,238 | -4.50 | -37,839 | 적자지속 | -39,190 | 적자지속 | |||
314930 | 바이오다인 | 5,271 | 28.93 | -1,730 | 적자지속 | 11 | 흑자전환 | |||
208710 | 바이오로그디바이스 | 129,854 | 8.26 | 2,306 | -0.94 | 3,483 | 흑자전환 | |||
086820 | 바이오솔루션 | 12,889 | 3.42 | -5,069 | 적자지속 | -11,928 | 적자지속 | |||
038460 | 바이오스마트 | 94,661 | 3.40 | 13,011 | 4.81 | 3,281 | -85.42 | |||
251120 | 바이오에프디엔씨 | 16,066 | 3.04 | 4,853 | -3.60 | 4,501 | -19.41 | |||
199730 | 바이오인프라 | 23,833 | -20.90 | -5,117 | 적자전환 | -3,976 | 적자전환 | |||
086040 | 바이오톡스텍 | 33,386 | 9.62 | -3,183 | 적자지속 | -1,885 | 적자지속 | |||
099430 | 바이오플러스 | 48,184 | -15.29 | 19,627 | -22.92 | 12,671 | -48.90 | |||
032980 | 바이온 | 5,579 | -30.19 | -3,708 | 적자지속 | -5,072 | 적자지속 | |||
308080 | 바이젠셀 | 279 | -15,306 | 적자지속 | -14,058 | 적자지속 | ||||
043150 | 바텍 | 245,339 | 4.84 | 54,613 | 20.34 | 60,812 | 61.14 | |||
323990 | 박셀바이오 | 1,899 | 13737.27 | -15,038 | 적자지속 | -10,624 | 적자지속 | |||
267790 | 배럴 | 64,466 | 10.94 | 9,815 | 12.89 | 4,995 | -26.83 | |||
046310 | 백금T&A | 79,551 | -11.62 | 4,455 | -26.12 | 9,345 | 163.71 | |||
331520 | 밸로프 | 19,915 | 10.67 | 766 | 429.47 | 2,858 | 136.40 | |||
199480 | 뱅크웨어글로벌 | 49,830 | -30.28 | -12,962 | 적자지속 | -12,804 | 적자지속 | |||
438700 | 버넥트 | 4,599 | -29.26 | -12,952 | 적자지속 | -12,794 | 적자지속 | |||
066410 | 버킷스튜디오 | 10,420 | -4.78 | -3,128 | 적자지속 | -19,801 | 적자지속 | |||
382900 | 범한퓨얼셀 | 36,195 | 18.61 | 3,257 | 흑자전환 | 1,340 | 흑자전환 | |||
206400 | 베노티앤알 | 24,752 | 248.59 | -7,542 | 적자지속 | 2,361 | 흑자전환 | |||
019010 | 베뉴지 | 48,245 | 9.81 | 9,768 | 47.44 | -13,764 | 적자전환 | |||
177350 | 베셀 | 22,500 | 129.08 | -12,093 | 적자지속 | -10,783 | 적자지속 | |||
457600 | 벡트 | 41,301 | -8.75 | -938 | 적자전환 | -1,216 | 적자전환 | |||
225530 | 보광산업 | 63,877 | -25.26 | 9,107 | -52.45 | 5,245 | -68.53 | |||
250000 | 보라티알 | 79,378 | 19.41 | 11,672 | 8.85 | 8,713 | 11.86 | |||
310210 | 보로노이 | 0 | -36,366 | 적자지속 | -32,640 | 적자지속 | ||||
006910 | 보성파워텍 | 77,062 | -1.82 | 4,824 | 44.06 | 5,952 | 36.77 | |||
014470 | 부방 | 3,712 | 1.61 | 853 | 34.60 | -1,896 | 적자지속 | |||
008470 | 부스타 | 97,166 | -3.78 | -1,112 | 적자전환 | -606 | 적자전환 | |||
338220 | 뷰노 | 25,869 | 94.86 | -9,579 | 적자지속 | -10,244 | 적자지속 | |||
100120 | 뷰웍스 | 210,570 | 1.14 | 24,331 | 26.27 | 24,632 | 84.43 | |||
406820 | 뷰티스킨 | 71,924 | -8.94 | 390 | 흑자전환 | -3,804 | 적자지속 | |||
337930 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 250,991 | 15.24 | 24,461 | 59.36 | 19,947 | 152.08 | |||
099390 | 브레인즈컴퍼니 | 21,861 | 8.30 | 4,422 | 35.15 | 5,397 | 10.29 | |||
064480 | 브리지텍 | 43,561 | -18.64 | -3,255 | 적자전환 | -2,763 | 적자전환 | |||
288330 | 브릿지바이오 | 10 | 50.00 | -16,104 | 적자지속 | -18,536 | 적자지속 | |||
365900 | 브이씨 | 38,924 | 3.08 | -3,094 | 적자지속 | -4,586 | 적자지속 | |||
089970 | 브이엠 | 70,277 | 170.21 | -6,244 | 적자지속 | -1,839 | 적자지속 | |||
251630 | 브이원텍 | 41,461 | -21.09 | 3,599 | -51.80 | 640 | -90.29 | |||
018290 | 브이티 | 319,298 | 79.30 | 95,089 | 206.66 | 84,451 | 293.62 | |||
439580 | 블루엠텍 | 133,483 | 17.24 | -6,259 | 적자전환 | -4,183 | 적자지속 | |||
033560 | 블루콤 | 18,582 | -43.30 | 528 | 흑자전환 | 7,408 | 흑자전환 | |||
126340 | 비나텍 | 58,334 | 6.52 | -15,004 | 적자지속 | -15,278 | 적자지속 | |||
121800 | 비덴트 | 9,600 | -4.21 | -8,206 | 적자지속 | 70,091 | 흑자전환 | |||
082800 | 비보존 제약 | 87,601 | 22.83 | 2,853 | 10.36 | -8,562 | 적자전환 | |||
318410 | 비비씨 | 30,613 | 5.47 | 4,732 | -9.75 | 3,195 | -38.38 | |||
419540 | 비스토스 | 20,255 | -4.93 | 311 | 9.72 | 848 | 5.10 | |||
146320 | 비씨엔씨 | 75,500 | 20.52 | -1,791 | 적자전환 | -1,926 | 적자전환 | |||
200780 | 비씨월드제약 | 67,338 | -1.72 | -2,206 | 적자전환 | -5,517 | 적자전환 | |||
413640 | 비아이매트릭스 | 30,866 | 19.38 | 2,027 | 흑자전환 | 3,683 | 흑자전환 | |||
141000 | 비아트론 | 54,932 | 127.24 | 6,050 | 흑자전환 | 14,322 | 650.89 | |||
083650 | 비에이치아이 | 399,169 | 13.31 | 26,630 | 51.10 | 24,339 | 225.94 | |||
065170 | 비엘팜텍 | 7,620 | -67.40 | -1,842 | 적자지속 | -7,183 | 적자지속 | |||
086670 | 비엠티 | 132,138 | -11.23 | 6,948 | -62.76 | 3,230 | -81.06 | |||
335890 | 비올 | 58,193 | 36.86 | 36,062 | 61.62 | 32,641 | 51.39 | |||
082920 | 비츠로셀 | 210,779 | 19.61 | 51,543 | 37.15 | 50,652 | 40.30 | |||
054220 | 비츠로시스 | 19,315 | 127.71 | -4,657 | 적자지속 | -9,962 | 적자지속 | |||
050090 | 비케이홀딩스 | 12,709 | 12.11 | -2,034 | 적자지속 | -2,013 | 적자지속 | |||
148780 | 비큐AI | 17,300 | 2.42 | -761 | 적자전환 | -542 | 적자전환 | |||
307870 | 비투엔 | 25,109 | -21.61 | -2,597 | 적자지속 | -6,536 | 적자지속 | |||
377030 | 비트맥스 | 364 | -77.40 | -15,926 | 적자지속 | -27,457 | 적자지속 | |||
032850 | 비트컴퓨터 | 35,374 | 12.45 | 6,896 | 13.86 | 7,835 | 44.81 | |||
238200 | 비피도 | 12,080 | -29.54 | -4,279 | 적자지속 | -6,983 | 적자전환 | |||
093190 | 빅솔론 | 93,193 | 0.39 | 9,453 | -1.23 | 12,241 | 9.93 | |||
065450 | 빅텍 | 71,489 | 30.15 | 1,946 | 흑자전환 | 3,948 | 흑자전환 | |||
044480 | 빌리언스 | 25,863 | 46.44 | 120 | -87.76 | 1,717 | 흑자전환 | |||
069540 | 빛과전자 | 15,996 | -17.43 | -8,902 | 적자지속 | -17,313 | 적자지속 | |||
072950 | 빛샘전자 | 25,123 | -13.61 | 2,199 | 0.25 | 2,979 | -5.12 | |||
451250 | 삐아 | 56,488 | 48.97 | 5,139 | -21.98 | 324 | -96.29 | |||
143240 | 사람인 | 90,117 | -5.31 | 23,126 | -9.56 | 15,383 | -29.62 | |||
466410 | 사이냅소프트 | 13,253 | 4.16 | 5,074 | -21.13 | 5,990 | -3.62 | |||
452430 | 사피엔반도체 | 7,992 | 148.96 | -3,446 | 적자지속 | -17,082 | 적자지속 | |||
419120 | 산돌 | 13,067 | -0.97 | 3,753 | -5.55 | 3,981 | 37.19 | |||
122350 | 삼기 | 479,596 | -0.43 | 10,391 | 77.51 | 2,000 | -87.61 | |||
419050 | 삼기이브이 | 81,379 | -13.64 | 3,005 | 39.72 | 6,576 | 51.98 | |||
014970 | 삼륭물산 | 50,861 | 16.61 | 6,067 | 109.11 | -5,341 | 적자전환 | |||
018310 | 삼목에스폼 | 328,190 | -18.77 | 65,700 | -47.92 | 67,384 | -46.03 | |||
053700 | 삼보모터스 | 442,249 | 6.88 | 14,435 | -11.56 | 10,228 | 51.61 | |||
009620 | 삼보산업 | 229,731 | -28.69 | -6,920 | 적자지속 | -23,633 | 적자지속 | |||
023600 | 삼보판지 | 234,093 | -0.58 | -236 | 적자전환 | 5,006 | -44.64 | |||
009300 | 삼아제약 | 95,581 | -1.68 | 24,492 | 4.11 | 22,086 | 3.33 | |||
361670 | 삼영에스앤씨 | 12,394 | 6.41 | -3,121 | 적자지속 | -3,362 | 적자지속 | |||
054540 | 삼영엠텍 | 97,387 | 26.31 | 8,752 | 134.55 | 5,438 | 19.73 | |||
032280 | 삼일 | 105,109 | 5.46 | 2,474 | 43.70 | 1,237 | -56.27 | |||
002290 | 삼일기업공사 | 112,650 | 43.25 | 5,653 | 82.12 | 5,844 | 52.23 | |||
037460 | 삼지전자 | 60,895 | 37.40 | 2,396 | 6.04 | 18,972 | 32.66 | |||
032750 | 삼진 | 146,216 | 0.45 | 17 | -99.72 | 10,052 | 64.49 | |||
054090 | 삼진엘앤디 | 105,911 | 9.78 | -10,060 | 적자지속 | -15,073 | 적자지속 | |||
000250 | 삼천당제약 | 144,562 | 10.06 | -3,867 | 적자전환 | -11,395 | 적자지속 | |||
024950 | 삼천리자전거 | 74,609 | -4.86 | 1,170 | 흑자전환 | -1,182 | 적자전환 | |||
038500 | 삼표시멘트 | 743,966 | -4.12 | 95,369 | 46.76 | 67,082 | 131.69 | |||
437730 | 삼현 | 100,109 | 0.26 | 5,672 | -42.10 | 8,463 | -10.44 | |||
017480 | 삼현철강 | 223,662 | -14.78 | 3,560 | -63.40 | 5,508 | -47.11 | |||
046390 | 삼화네트웍스 | 45,815 | -25.87 | 1,445 | 흑자전환 | 2,617 | 흑자전환 | |||
027580 | 상보 | 52,309 | -20.88 | -7,408 | 적자전환 | -13,420 | 적자전환 | |||
038540 | 상상인 | 67,516 | -36.89 | 3,718 | -66.05 | -2,523 | 적자전환 | |||
091580 | 상신이디피 | 103,642 | -5.02 | 862 | -92.58 | 8,565 | -30.85 | |||
263810 | 상신전자 | 115,335 | 10.12 | 344 | -5.74 | 1,131 | -34.26 | |||
089980 | 상아프론테크 | 142,400 | -2.83 | 9,784 | 2.66 | 6,163 | -50.07 | |||
042940 | 상지건설 | 29,717 | -63.51 | -5,579 | 적자전환 | -8,217 | 적자지속 | |||
042600 | 새로닉스 | 55,579 | -11.95 | 1,175 | 흑자전환 | -1,113 | 적자지속 | |||
107600 | 새빗켐 | 30,337 | -34.04 | -6,157 | 적자지속 | -10,706 | 적자지속 | |||
411080 | 샌즈랩 | 8,297 | -29.22 | -3,709 | 적자지속 | -2,301 | 적자전환 | |||
252990 | 샘씨엔에스 | 53,316 | 72.35 | 5,201 | 흑자전환 | 3,318 | 흑자전환 | |||
378800 | 샤페론 | 18 | -91.77 | -14,050 | 적자지속 | -15,341 | 적자지속 | |||
294630 | 서남 | 1,406 | -78.01 | -4,467 | 적자지속 | -3,943 | 적자지속 | |||
038070 | 서린바이오 | 73,235 | -15.22 | 2,484 | -11.54 | 2,104 | -20.61 | |||
006730 | 서부T&D | 176,793 | 9.33 | 35,283 | 27.77 | 48,939 | -55.89 | |||
079650 | 서산 | 21,036 | 3.21 | 849 | 112.11 | 1,147 | -27.42 | |||
100660 | 서암기계공업 | 42,371 | -7.56 | -1,294 | 적자전환 | 396 | -79.46 | |||
019770 | 서연탑메탈 | 182,362 | 5.41 | 9,717 | 11.43 | 8,252 | 21.41 | |||
043710 | 서울리거 | 5,870 | -39.04 | -3,866 | 적자지속 | 4,965 | 흑자전환 | |||
092190 | 서울바이오시스 | 209,976 | 37.17 | -33,723 | 적자지속 | -9,263 | 적자지속 | |||
046890 | 서울반도체 | 871,477 | 2.31 | 3,149 | -67.56 | -57,363 | 적자전환 | |||
063170 | 서울옥션 | 20,596 | -53.95 | -3,228 | 적자지속 | -8,680 | 적자지속 | |||
027040 | 서울전자통신 | 10,128 | -3.49 | -3,369 | 적자지속 | -1,643 | 적자지속 | |||
018680 | 서울제약 | 53,580 | 2.14 | 1,528 | 25.97 | 1,699 | -51.71 | |||
093920 | 서원인텍 | 60,327 | -25.62 | 129 | -95.89 | 18,567 | -32.23 | |||
189860 | 서전기전 | 63,336 | 46.38 | 612 | 흑자전환 | 1,083 | 흑자전환 | |||
178320 | 서진시스템 | 680,983 | 206.30 | 17,661 | 18.39 | 56,291 | 420.70 | |||
122690 | 서진오토모티브 | 181,035 | 5.19 | 461 | -20.81 | -2,518 | 적자지속 | |||
140070 | 서플러스글로벌 | 200,849 | 65.10 | 11,126 | -7.71 | 2,494 | -45.75 | |||
011370 | 서한 | 749,515 | 19.61 | 26,600 | 5.30 | 19,589 | -60.49 | |||
065710 | 서호전기 | 36,260 | -32.41 | 2,639 | -80.03 | 11,839 | -21.41 | |||
035890 | 서희건설 | 1,437,542 | 1.58 | 235,516 | 4.07 | 136,399 | -13.54 | |||
357550 | 석경에이티 | 13,705 | 13.09 | 1,913 | -44.18 | 4,258 | 25.48 | |||
003100 | 선광 | 94,799 | 0.22 | 21,181 | -6.47 | 19,337 | 10.06 | |||
067370 | 선바이오 | 8,683 | -29.36 | -533 | 적자전환 | -104 | 적자전환 | |||
171090 | 선익시스템 | 111,833 | 86.46 | 7,734 | 흑자전환 | -28,173 | 적자지속 | |||
086710 | 선진뷰티사이언스 | 72,592 | 6.11 | 9,272 | 40.53 | 9,896 | 100.91 | |||
014620 | 성광벤드 | 201,736 | -10.72 | 39,742 | -4.86 | 39,878 | 9.63 | |||
037350 | 성도이엔지 | 693,994 | 38.41 | 19,376 | 흑자전환 | 17,527 | 흑자전환 | |||
458650 | 성우 | 103,723 | -5.36 | 7,918 | -46.21 | 12,433 | -8.43 | |||
081580 | 성우전자 | 14,712 | -5.95 | -2,792 | 적자지속 | -3,390 | 적자전환 | |||
045300 | 성우테크론 | 41,258 | 24.65 | 827 | 흑자전환 | 2,319 | 289.82 | |||
015750 | 성우하이텍 | 1,792,917 | 5.17 | 55,983 | -59.64 | 105,665 | -22.37 | |||
365340 | 성일하이텍 | 124,533 | -41.20 | -52,748 | 적자전환 | -95,752 | 적자전환 | |||
080470 | 성창오토텍 | 109,941 | 33.05 | 2,297 | 87.64 | 3,379 | -23.55 | |||
043260 | 성호전자 | 113,110 | -27.43 | 2,612 | -90.12 | 4,272 | -77.01 | |||
148150 | 세경하이테크 | 59,408 | 13.88 | 11,580 | 290.30 | 23,345 | 169.60 | |||
188260 | 세니젠 | 24,010 | 7.82 | -5,104 | 적자지속 | -5,070 | 적자지속 | |||
053060 | 세동 | 159,380 | 0.85 | 10,585 | 0.32 | 7,719 | -0.30 | |||
340440 | 세림B&G | 55,419 | -4.85 | 3,082 | -28.31 | 2,325 | -39.01 | |||
017510 | 세명전기 | 14,431 | 15.64 | 3,030 | 51.71 | 4,685 | 258.60 | |||
011560 | 세보엠이씨 | 797,501 | -8.51 | 37,705 | -0.92 | 35,030 | 10.70 | |||
396300 | 세아메카닉스 | 92,338 | 6.41 | -2,659 | 적자전환 | 2,545 | -59.94 | |||
100700 | 세운메디칼 | 58,816 | -11.41 | 9,487 | -34.60 | 12,163 | -18.68 | |||
024830 | 세원물산 | 230,905 | 19.61 | 1,342 | -77.29 | 21,971 | 72.55 | |||
036630 | 세종텔레콤 | 170,552 | -27.69 | -11,184 | 적자전환 | -35,016 | 적자전환 | |||
039310 | 세중 | 37,306 | 2.77 | 418 | -64.60 | 1,813 | -86.82 | |||
067770 | 세진티에스 | 8,133 | 29.74 | 583 | 흑자전환 | 2,960 | 흑자전환 | |||
053450 | 세코닉스 | 381,745 | -10.19 | 9,746 | -50.88 | 8,279 | -46.76 | |||
252500 | 세화피앤씨 | 43,868 | 6.43 | 2,741 | 40.01 | 3,310 | 19.55 | |||
321370 | 센서뷰 | 9,552 | 14.60 | -14,956 | 적자지속 | -19,272 | 적자지속 | |||
347000 | 센코 | 31,665 | 4.55 | 2,783 | 25.99 | 2,399 | 흑자전환 | |||
331920 | 셀레믹스 | 6,670 | 1.41 | -1,788 | 적자지속 | 12,382 | 흑자전환 | |||
471820 | 셀로맥스사이언스 | 21,630 | 12.02 | 5,501 | 19.09 | 3,817 | -15.16 | |||
049180 | 셀루메드 | 11,167 | -26.27 | -7,516 | 적자지속 | -32,436 | 적자지속 | |||
299660 | 셀리드 | 4,165 | -11,980 | 적자지속 | -12,259 | 적자지속 | ||||
108860 | 셀바스AI | 24,377 | 4.38 | 2,108 | 64.06 | -5,179 | 적자전환 | |||
208370 | 셀바스헬스케어 | 30,046 | 7.81 | 3,561 | 13.08 | 3,655 | -23.75 | |||
318160 | 셀바이오휴먼텍 | 28,273 | 3.62 | 1,698 | -24.32 | 3,965 | 341.88 | |||
308430 | 셀비온 | 2,290 | 55.64 | -7,137 | 적자지속 | -7,266 | 적자지속 | |||
068760 | 셀트리온제약 | 477,835 | 22.90 | 37,223 | 3.19 | 21,966 | 3.30 | |||
068940 | 셀피글로벌 | 31,317 | 0.27 | -2,182 | 적자전환 | -2,520 | 적자전환 | |||
060230 | 소니드 | 34,622 | -8.88 | -6,606 | 적자지속 | -61,416 | 적자지속 | |||
290690 | 소룩스 | 50,689 | -15.27 | -6,619 | 적자전환 | -40,974 | 적자지속 | |||
032680 | 소프트센 | 18,619 | -11.22 | -4,331 | 적자지속 | -7,466 | 적자지속 | |||
258790 | 소프트캠프 | 16,604 | -8.75 | -1,435 | 적자지속 | 294 | 흑자전환 | |||
066910 | 손오공 | 30,534 | -35.15 | -9,087 | 적자지속 | -8,857 | 적자지속 | |||
035610 | 솔본 | 5,170 | 13.73 | 75 | -94.83 | -5,290 | 적자전환 | |||
