뉴스 바로가기

기사 상세

증권

12월 결산 코스피 상장사 2024년 2분기 실적 (개별기준)

김대은 기자
입력 : 
2024-08-22 08:31:32
수정 : 
2024-08-22 08:50:52

언어변경

글자크기 설정

◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆

(단위 : 백만원, %)

종목 코드회사명매출액영업이익순이익
2024년 4~6월전년동기대비2024년 4~6월전년동기대비2024년 4~6월전년동기대비
095570AJ네트웍스155783.13 12.02 21542.64 28.93 4402.12 359.18
006840AK홀딩스3351.25 10.82 -321.96 적자지속-9139.34 적자지속
027410BGF6196.33 3.73 662.18 29.85 -319.88 적자전환
282330BGF리테일2174301.88 4.44 69443.02 -2.82 52205.18 -1.67
001460BYC40988.32 -0.57 1838.44 -39.55 1623.96 -38.14
001040CJ62045.38 72.15 25561.08 114.95 145996.39 1322.24
079160CJ CGV193686.28 -1.57 3748.59 -59.47 9253.22 흑자전환
000120CJ대한통운2091162.67 3.10 89912.70 13.44 41944.59 20.06
011150CJ씨푸드35750.72 5.78 -796.97 적자전환67.37 흑자전환
097950CJ제일제당1848931.51 -0.75 66609.02 12.89 306124.45 1017.07
000590CS홀딩스640.79 -14.28 178.51 -12.14 761.73 30.43
012030DB134868.10 70.10 4248.00 61.37 -930.75 적자전환
000990DB하이텍263577.46 -12.39 63595.28 -23.64 57713.43 -27.28
000210DL9368.02 11.78 4970.58 54.52 2500.20 흑자전환
375500DL이앤씨1265479.29 -3.05 23124.62 -45.03 28149.73 -1.26
007340DN오토모티브218093.02 23.32 33821.85 92.31 33332.03 158.88
004840DRB동일3354.20 -21.89 -267.77 적자전환-491.03 적자전환
155660DSR54172.88 8.77 3604.61 -23.13 3584.96 -9.93
069730DSR제강54734.71 -1.48 6370.58 12.87 -41362.30 적자전환
017860DS단석248544.73 -5.08 5654.20 -80.83 777.86 -95.89
017940E12461866.20 39.67 70874.51 -23.09 81771.52 41.78
383220F&F275632.48 -14.72 54078.76 -38.94 48504.11 -30.21
007700F&F 홀딩스23806.11 240.90 18709.44 835.68 16802.20 624.89
114090GKL98828.95 -1.40 13329.66 21.08 11296.24 32.03
078930GS42131.00 1.73 14532.00 -12.39 10117.00 15.02
006360GS건설2389265.03 -3.33 38556.96 흑자전환55257.78 흑자전환
001250GS글로벌827133.01 -6.97 11768.72 -35.75 11664.17 23.76
007070GS리테일2875585.84 4.50 85309.54 -10.41 53187.44 16.63
012630HDC10384.68 1.26 2273.74 -27.88 5161.54 3.14
039570HDC랩스154566.52 1.97 2055.29 -17.25 3086.12 -9.91
089470HDC현대EP212714.86 0.55 6844.43 -10.08 6760.80 -59.30
294870HDC현대산업개발1079165.29 16.30 54812.60 1263.62 49472.40 222.47
009540HD한국조선해양106013.26 87.45 -4498.53 적자지속112577.31 1305.30
267250HD현대28145.82 5.15 4105.82 59.91 3470.18 흑자전환
267270HD현대건설기계545629.18 -24.83 33983.70 -52.15 21295.51 -55.70
443060HD현대마린솔루션325349.52 6.33 62368.05 14.86 51081.09 21.46
010620HD현대미포1114417.80 8.92 10322.35 흑자전환24253.03 흑자전환
322000HD현대에너지솔루션106731.76 -26.09 8229.21 -7.59 7146.84 20.68
042670HD현대인프라코어937208.82 -22.65 63813.45 -58.47 52167.84 -52.65
267260HD현대일렉트릭771830.85 40.12 184173.42 199.76 139806.70 251.30
329180HD현대중공업3882000.13 26.72 193797.22 185.85 152287.52 553.68
097230HJ중공업484600.00 -3.31 -39914.00 적자지속-41460.00 적자지속
014790HL D&I356488.14 -3.44 8512.81 -3.31 6843.35 193.22
003580HLB글로벌18203.15 1173.02 865.02 흑자전환626.29 흑자전환
204320HL만도682689.31 -0.73 -770.75 적자지속152605.81 흑자전환
060980HL홀딩스231907.10 7.34 27693.89 18.42 18659.18 23.89
011200HMM2613941.00 25.13 633840.00 315.12 666466.00 111.85
035000HS애드75890.18 1270.74 1297.99 흑자전환3321.85 흑자전환
002460HS화성145157.98 -40.99 -105.90 적자전환-1341.35 적자전환
234080JW생명과학54086.83 6.10 8423.86 10.90 7285.59 58.24
001060JW중외제약170658.72 -6.99 12501.96 -44.93 9186.28 -45.66
096760JW홀딩스33603.41 73.61 19269.05 4319.29 11144.40 279.60
092220KEC65429.58 19.83 -2709.31 적자지속2504.54 흑자전환
003620KG모빌리티958515.51 -2.24 10510.76 -17.50 31477.93 162.39
016380KG스틸828397.47 -3.43 74444.63 -11.95 53308.39 -10.66
001390KG케미칼64401.96 7.85 6576.79 643.40 4002.11 -41.24
015590KIB플러그에너지28651.60 -11.76 -42.14 적자전환-238.02 적자전환
001940KISCO홀딩스1005.57 -0.39 -231.58 적자지속236.54 -85.41
025000KPX케미칼174973.56 1.51 8555.31 -10.14 23409.40 1.69
092230KPX홀딩스34893.40 23.54 559.84 -44.95 9734.75 27.74
000040KR모터스4660.55 -4.34 -1113.73 적자지속512.81 흑자전환
044450KSS해운136821.70 25.00 29387.10 46.54 18530.86 406.39
058850KTcs178305.65 15.00 -13509.65 적자전환-10569.77 적자전환
058860KTis151554.39 4.89 6833.92 5.12 3164.47 -35.85
093050LF316685.62 -4.27 14194.40 -0.11 18219.35 9.11
003550LG123309.00 1.99 47658.00 1.11 45953.00 0.65
034220LG디스플레이6122223.00 41.42 -457881.00 적자지속-533207.00 적자전환
051900LG생활건강939855.69 1.54 95847.90 33.77 70425.10 30.63
373220LG에너지솔루션1654590.00 -45.40 -626376.00 적자지속-644945.00 적자전환
032640LG유플러스3228242.00 2.06 252399.00 -12.14 163156.00 -23.84
011070LG이노텍4430863.78 16.05 19967.92 흑자전환-6511.31 적자지속
066570LG전자8139511.00 8.42 593259.00 101.93 733744.00 53.27
037560LG헬로비전283975.10 -1.06 7154.12 -46.62 4809.79 -39.34
051910LG화학5365143.00 4.62 165898.00 9396.16 93450.00 16.15
079550LIG넥스원603457.79 10.99 47820.44 19.46 45662.15 44.47
006260LS202994.00 82.70 190321.00 93.40 177278.00 109.00
000680LS네트웍스56639.99 -9.62 4240.47 -4.12 3875.70 -10.46
229640LS에코에너지9972.45 110.63 9493.99 116.44 9681.70 107.79
108320LX세미콘484883.43 6.69 55351.00 662.70 44490.96 726.82
001120LX인터내셔널999277.72 22.19 -5842.79 적자지속91194.79 123.90
108670LX하우시스813680.00 0.03 30986.00 -19.24 27575.00 -6.75
383800LX홀딩스8248.00 6.85 -563.00 적자지속2427.00 118.26
023150MH에탄올14601.44 7.53 2915.84 96.30 2028.75 144.24
035420NAVER1517039.96 7.10 497257.97 14.98 298412.05 -27.40
034310NICE6030.56 6.30 -144.78 적자전환-5222.18 적자전환
030190NICE평가정보112619.97 3.00 23936.99 24.94 19644.80 6.61
008260NI스틸79826.05 -27.44 11819.00 -43.65 9462.60 -37.63
178920PI첨단소재73713.02 22.42 17702.07 616.76 13478.40 518.92
005490POSCO홀딩스159860.64 -31.05 56013.68 -61.59 192238.56 6.62
034120SBS191871.63 -18.65 5479.84 -68.90 4489.98 -68.14
005090SGC에너지190007.79 2.21 38406.97 252.07 21356.14 흑자전환
001380SG글로벌28030.50 11.57 3933.79 101.37 3233.54 51.85
004060SG세계물산27345.69 -7.91 -202.24 적자전환1128.15 -3.22
001770SHD26256.11 -3.53 -2175.22 적자전환2245.17 흑자전환
002360SH에너지화학33800.23 -9.83 -1236.37 적자전환-740.20 적자전환
009160SIMPAC179740.64 55.20 18172.23 675.08 15644.56 흑자전환
034730SK796331.00 0.70 130569.00 18.90 45462.00 흑자전환
011790SKC4210.69 71.41 -16892.85 적자지속-55485.31 적자전환
018670SK가스1100815.28 -10.04 46051.76 -36.97 61241.98 675.34
001740SK네트웍스1300548.00 1.67 6669.00 169.89 3618.00 28.07
006120SK디스커버리0.00  -3829.91 적자지속-9975.67 적자지속
302440SK바이오사이언스26777.43 1.13 -19355.10 적자지속-10836.86 적자지속
402340SK스퀘어43949.00 0.00 27705.00 20.22 12066.00 11.92
361610SK아이이테크놀로지33828.88 -56.37 -38239.73 적자지속-28937.21 적자지속
100090SK오션플랜트162546.70 -36.62 7877.72 -70.12 2793.27 -86.92
096770SK이노베이션330793.02 8.82 18661.79 흑자전환-31156.83 적자전환
285130SK케미칼344842.25 11.58 31272.29 58.91 25652.87 473.28
017670SK텔레콤3191528.00 2.32 450415.00 18.81 280331.00 2.76
000660SK하이닉스13613447.00 137.77 4953118.00 흑자전환3996091.00 흑자전환
003570SNT다이내믹스120348.44 54.58 56545.69 511.62 46388.08 421.82
064960SNT모티브234678.79 -17.32 25167.63 -15.12 27240.08 -3.46
100840SNT에너지58203.09 -9.31 4555.81 44.29 7814.76 14.59
036530SNT홀딩스816.04 3.38 254.19 -4.65 564.03 33.90
010950S-Oil9460704.00 23.62 159862.00 356.74 -23036.00 적자지속
005610SPC삼립408797.60 -4.47 22396.71 2.25 45455.44 234.28
077970STX엔진188265.43 23.29 18817.43 845.64 12939.60 흑자전환
071970STX중공업81408.26 10.03 8128.02 52.01 9012.04 47.98
002820SUN&L33979.39 -44.74 -1782.46 적자지속552.21 흑자전환
002710TCC스틸112894.83 -8.05 3627.32 -24.62 5780.06 흑자전환
007980TP191143.34 14.29 8187.42 1.76 86.49 -93.62
002900TYM195157.99 -4.15 18130.76 5.95 9031.48 -64.33
024070WISCOM23474.74 -11.75 -1661.94 적자지속-1276.38 적자전환
037270YG PLUS37884.04 -18.74 424.31 -91.61 1144.07 -71.58
000500가온전선356276.68 14.67 8355.61 -39.77 5453.17 -28.50
000860강남제비스코90469.18 1.48 -418.98 적자전환2075.23 -3.03
035250강원랜드337719.29 2.08 73415.61 -10.43 160192.88 75.61
011420갤럭시아에스엠10039.53 31.71 1316.59 -3.57 1301.20 -43.25
002100경농54712.30 -2.50 4925.83 24.65 4020.14 12.66
009450경동나비엔304751.48 16.29 40836.51 23.75 33020.78 29.07
267290경동도시가스374583.62 13.86 3493.49 -9.45 4623.36 -4.86
012320경동인베스트1725.68 16.32 -385.56 적자지속-30.39 적자지속
000050경방70707.87 8.93 -791.76 적자전환7608.69 1181.61
214390경보제약58411.48 11.15 1267.66 -14.89 156.52 -82.85
012610경인양행65331.46 12.63 4456.65 흑자전환4110.19 흑자전환
009140경인전자3565.70 20.16 -126.30 적자지속472.45 113.05
013580계룡건설산업616730.09 22.75 10228.79 39.89 7393.61 80.17
002140고려산업72194.07 -4.49 1775.05 25.01 -530.39 적자전환
010130고려아연1987733.25 11.21 257373.55 56.34 198182.96 39.92
002240고려제강140383.41 3.97 10331.75 1.51 11200.24 19.66
009290광동제약237270.17 3.33 3412.13 -69.40 990.84 -86.67
017900광전자33937.52 3.64 1669.68 흑자전환3415.66 755.94
037710광주신세계43243.49 -2.67 12119.67 -10.44 12015.01 -11.41
339770교촌에프앤비107752.26 11.18 -9922.68 적자전환-8332.98 적자전환
007690국도화학281820.51 -5.75 14765.14 -29.47 9784.92 -31.09
005320국동33571.36 17.30 1261.56 흑자전환3158.94 흑자전환
002720국제약품35959.57 4.45 618.63 -56.98 542.76 흑자전환
083420그린케미칼85423.84 28.29 3971.13 4504.53 2957.82 743.89
014530극동유화274501.43 0.78 7149.86 4.31 5629.23 18.32
014280금강공업69208.47 -23.82 -1754.98 적자전환2089.93 -75.68
001570금양31782.56 -11.08 -6837.01 적자지속-10025.86 적자지속
002990금호건설498540.16 -12.13 -32011.90 적자전환-36618.74 적자전환
011780금호석유화학1228945.78 19.03 77534.63 38.44 78250.08 41.45
214330금호에이치티66604.27 8.58 7122.98 흑자전환-2442.22 적자지속
001210금호전기10826.14 12.02 -528.08 적자지속-1046.98 적자지속
073240금호타이어885559.87 11.54 118469.95 68.48 59312.89 -36.37
000270기아16665620.00 1.63 2883384.00 -8.95 2251719.00 -59.81
013700까뮤이앤씨54847.31 -19.87 216.88 -87.24 159.79 -88.16
004540깨끗한나라129613.81 -0.02 830.97 101.40 -3042.09 적자지속
001260남광토건124033.37 -8.59 761.76 흑자전환294.80 흑자전환
008350남선알미늄78141.73 -1.52 2374.74 -6.19 2467.13 흑자전환
004270남성11990.21 45.46 660.21 흑자전환-427.92 적자지속
003920남양유업239984.73 -4.75 -14937.34 적자지속-13618.87 적자지속
025860남해화학405899.67 5.86 15146.12 94.77 8962.50 165.37
005720넥센119630.76 -2.85 5056.99 -15.44 5546.77 -2.27
002350넥센타이어584126.67 5.74 61392.71 97.18 64898.82 13.40
251270넷마블381096.75 124.98 30509.02 흑자전환251811.03 흑자전환
090350노루페인트202459.39 1.18 13165.19 3.27 9670.12 2.09
000320노루홀딩스1533.69 15.30 -2970.96 적자지속-3009.45 적자지속
006280녹십자310639.82 -5.15 18667.20 4.90 6526.10 -30.18
005250녹십자홀딩스11154.63 5.64 -1356.24 적자지속-3804.21 적자전환
004370농심687166.61 6.10 17375.94 -36.34 24793.95 -15.51
072710농심홀딩스0.00  -1232.42 적자지속-800.89 적자지속
058730다스코58757.69 -30.66 2285.50 -79.57 2324.57 -72.76
023590다우기술79974.03 8.21 15883.06 -1.56 8039.82 -18.66
145210다이나믹디자인10439.28 2.71 77.94 -24.37 7400.92 흑자전환
019680대교136302.97 -4.97 -1835.26 적자지속-8620.79 적자지속
006370대구백화점13456.16 -10.45 -3495.55 적자지속-4820.47 적자지속
008060대덕1553.19 -8.00 205.16 47.13 2463.43 494.65
353200대덕전자238238.52 8.36 10859.77 90.02 12069.96 181.82
000490대동234499.74 -24.88 12238.52 -50.94 -7639.19 적자전환
005750대림비앤코62298.55 -0.99 4105.87 60.07 3056.31 69.26
006570대림통상30172.70 -4.15 -5.23 적자지속-740.16 적자지속
001680대상863643.01 3.07 33587.80 6.34 22206.81 -32.95
084690대상홀딩스10638.64 75.64 6554.83 254.23 4637.15 393.31
128820대성산업181309.03 10.08 -787.97 적자지속-5506.31 적자전환
117580대성에너지156353.69 0.53 -6835.31 적자지속-4620.83 적자지속
016710대성홀딩스2023.81 -9.51 -1576.46 적자지속387.69 흑자전환
009190대양금속55319.15 -1.98 2906.74 66.27 2188.91 흑자전환
014160대영포장70501.04 -0.77 2162.94 -42.97 2422.90 -21.03
047040대우건설2547058.17 -13.87 32104.96 -74.42 9158.73 -86.03
009320대우부품32693.70 15.81 1388.83 흑자전환513.34 14.12
003090대웅16296.08 5.26 3369.22 9.69 2180.13 -15.76
069620대웅제약325533.21 6.01 49602.06 37.07 6578.27 -77.10
000430대원강업202893.37 1.56 -15490.59 적자전환-9337.28 적자전환
006340대원전선148253.23 9.14 3534.27 16.67 -564.75 적자전환
003220대원제약120761.66 -3.95 903.46 -91.18 1323.88 -83.79
024890대원화성24431.52 -27.15 -1365.48 적자지속-3461.01 적자지속
002880대유에이텍148518.06 0.78 10924.18 -6.67 3897.74 흑자전환
012800대창141507.96 2.91 8472.97 1146.32 2464.64 흑자전환
015230대창단조59005.72 -25.65 4984.68 -53.97 5064.56 -42.67
001070대한방직34512.40 -9.29 779.16 -45.29 458.88 20.20
006650대한유화735965.86 17.41 -8148.16 적자지속-3688.57 적자지속
001440대한전선780833.81 13.36 26010.78 41.53 18081.13 95.58
084010대한제강231924.53 -17.35 14134.81 -52.60 15256.45 -64.15
001790대한제당256381.10 0.11 8267.15 -0.53 6923.01 27.00
001130대한제분113326.15 -7.63 12341.84 35.51 14289.88 29.80
003490대한항공4023715.76 13.81 413412.29 -11.66 349042.47 -6.04
005880대한해운187988.17 31.77 40248.09 39.86 29306.19 120.49
003830대한화섬33009.80 -7.76 1272.30 -46.82 686.29 -78.30
016090대현59879.95 -12.78 6048.54 22.90 5382.42 12.31
069460대호에이엘45581.77 -9.23 1486.45 -59.23 130.86 -96.24
192080더블유게임즈44631.40 -2.96 17505.18 25.14 18642.43 47.28
004830덕성25316.34 4.27 1039.40 -21.57 1964.58 1.37
024900덕양산업504477.46 10.19 4936.92 174.76 5390.17 990.28
145720덴티움92983.32 -3.01 24935.00 -32.75 20009.86 -16.68
002150도화엔지니어링148139.62 6.60 5014.91 45.42 3084.09 -24.36
023450동남합성45084.31 17.90 1738.53 56.42 1523.24 149.91
004140동방204677.38 18.42 6679.06 21.31 3594.28 143.12
007590동방아그로41117.42 14.73 2176.65 -8.07 1215.82 -38.10
005960동부건설414394.63 -10.42 -40726.42 적자전환-59402.08 적자전환
026960동서117398.91 -1.64 10540.42 5.09 46559.68 22.14
002210동성제약21740.02 -6.92 -1991.50 적자전환-1059.98 적자지속
102260동성케미컬98889.51 3.63 6710.41 130.16 27415.23 694.97
000640동아쏘시오홀딩스3101.94 5.96 -4412.57 적자지속-7060.64 적자지속
170900동아에스티157662.94 2.28 7096.03 -18.94 7852.47 63.14
028100동아지질94219.39 2.13 1584.96 -46.68 2429.35 -21.47
282690동아타이어43743.85 14.33 3703.87 -21.29 884.56 -63.53
001520동양182214.51 -6.19 8585.38 -46.99 2870.75 -70.37
084670동양고속30174.38 3.54 -1211.41 적자지속-1508.75 적자지속
008970동양철관52423.79 -5.37 1729.66 흑자전환-22043.93 적자지속
092780동양피스톤94832.08 4.47 2874.52 -21.98 1198.42 -57.64
049770동원F&B458748.98 -0.83 14418.64 27.60 8984.70 70.64
006040동원산업246607.51 -14.58 4757.55 -90.48 7438.69 -76.92
030720동원수산25670.03 6.76 935.42 흑자전환1919.89 흑자전환
014820동원시스템즈318034.33 3.10 27134.94 17.57 48689.20 188.35
111380동인기연54406.71 0.67 7642.47 -9.28 6547.79 -26.75
163560동일고무벨트93080.15 7.59 4759.12 21.39 3281.12 113.71
004890동일산업93645.47 -9.08 1897.99 흑자전환3276.85 흑자전환
002690동일제강37957.59 -19.79 -604.94 적자지속1252.03 446.25
000020동화약품91971.67 10.01 5533.12 4.80 4134.42 -43.88
000150두산257068.37 3.83 13648.82 -15.42 -3936.67 적자지속
454910두산로보틱스14381.29 9.82 -6381.06 적자지속-2151.91 적자지속
241560두산밥캣225838.81 2081.67 209597.23 흑자전환198441.25 흑자전환
034020두산에너빌리티1555700.16 -3.70 117482.22 13.63 111474.50 33.87
336260두산퓨얼셀86507.87 75.90 2869.92 488.85 422.21 흑자전환
016740두올86604.93 -1.54 10382.51 13.37 8441.72 -16.40
024090디씨엠68740.96 28.06 7423.99 377.14 8638.30 흑자전환
003160디아이20196.85 -63.88 232.03 -95.91 -1350.96 적자전환
001530디아이동일74298.22 -0.19 758.05 104.33 122.81 흑자전환
092200디아이씨128605.79 2.96 8458.50 10.68 5952.00 -43.82
013570디와이2777.49 14.58 -89.35 적자지속-223.08 적자지속
210540디와이파워77594.05 -6.63 5763.60 -6.92 4767.03 -79.45
115390락앤락55180.13 3.25 -7098.96 적자지속-6737.82 적자전환
032350롯데관광개발66719.67 23.10 -8119.58 적자지속-34527.65 적자지속
089860롯데렌탈634032.79 1.08 69956.87 -13.44 33128.00 3.37
023530롯데쇼핑2063142.02 -3.36 26030.26 -22.99 -78445.25 적자전환
020150롯데에너지머티리얼즈83690.08 -3.10 -2517.28 적자지속219.48 -97.89
280360롯데웰푸드836618.24 -0.58 41841.92 19.56 29353.71 57.38
286940롯데이노베이트250978.90 -3.40 11037.70 -18.06 8280.15 -14.38
004000롯데정밀화학421958.75 -2.16 16760.76 -75.97 21820.44 -65.91
004990롯데지주55803.23 3.15 4224.45 62.39 -153964.82 적자지속
005300롯데칠성음료740036.88 0.54 38556.60 -23.08 12180.95 -55.68
011170롯데케미칼3505833.18 2.08 -47474.26 적자지속-15109.01 적자지속
071840롯데하이마트589327.21 -13.29 2781.12 -64.42 1449.00 -34.29
027740마니커85293.80 2.36 -2414.30 적자전환-2870.01 적자전환
090370메타랩스3942.08 200.83 -452.64 적자지속-454.33 적자지속
017180명문제약39437.07 8.19 -19.47 적자전환-1534.42 적자지속
009900명신산업45036.78 4.11 3089.95 -56.92 3653.21 -39.77
012690모나리자31933.39 0.97 1251.21 -22.70 891.76 -83.65
005360모나미19882.25 -24.66 -646.14 적자전환-1015.13 적자지속
070960모나용평60549.52 83.90 472.20 흑자전환-2609.61 적자지속
009680모토닉74441.19 16.63 5076.55 39.04 7535.88 4.94
009580무림P&P194548.06 14.65 21754.90 흑자전환12295.49 흑자전환
009200무림페이퍼134004.32 9.35 12368.48 285.31 6756.50 흑자전환
종목 코드회사명매출액영업이익순이익
2024년 4~6월전년동기대비2024년 4~6월전년동기대비2024년 4~6월전년동기대비
033920무학39136.99 8.75 5320.90 29.91 16120.59 57.61
008420문배철강33516.22 0.33 -1618.04 적자지속2946.89 -35.27
025560미래산업6633.74 43.77 211.69 36.43 -3624.47 적자지속
007120미래아이앤지2994.65 0.33 754.98 -13.58 1328.44 흑자전환
002840미원상사108829.99 9.27 19974.42 15.88 17291.09 5.76
268280미원에스씨125651.92 14.89 16203.43 125.68 14990.65 296.97
107590미원홀딩스4042.39 2.64 133.17 28.96 4437.79 1263.78
134380미원화학64925.14 7.78 8981.84 16.13 8257.67 25.37
003650미창석유공업117357.45 10.88 11895.09 -17.61 29544.23 74.00
377740바이오노트24956.68 6.69 4638.11 흑자전환16556.90 흑자전환
001340백광산업57600.27 1.89 615.83 -80.82 -294.85 적자전환
035150백산62980.04 29.59 14342.24 94.32 10007.36 192.47
002410범양건영25151.21 -12.93 -16358.79 적자전환-19268.10 적자전환
007210벽산119514.42 -0.14 9026.17 -37.24 11231.05 -12.81
002760보락11826.95 3.71 330.09 2492.80 446.51 76.38
003850보령241837.76 17.72 19921.10 11.28 23852.27 115.26
000890보해양조23235.37 7.74 763.89 흑자전환48.54 흑자전환
003000부광약품36693.46 -15.07 2321.12 -11.69 -6709.01 적자전환
026940부국철강48298.22 -0.82 651.22 -40.01 1204.56 -29.79
011390부산산업7470.71 13.21 549.07 162.68 479.13 138.96
005030부산주공60809.23 -2.34 1150.01 167.38 148.58 -94.63
002070비비안67751.06 3.64 3180.89 -12.79 365.28 흑자전환
100220비상교육41227.88 -4.20 -7868.96 적자지속-8872.76 적자지속
090460비에이치102273.21 33.44 28947.02 178.25 27592.02 895.46
005180빙그레338768.52 3.60 36579.27 4.99 29725.31 7.75
003960사조대림327374.71 -6.06 14124.08 -18.72 6293.09 -71.95
008040사조동아원177332.37 2.61 13654.94 31.67 9114.03 32.44
007160사조산업131302.73 5.42 -2008.02 적자전환-2780.71 적자전환
014710사조씨푸드49898.43 8.07 1992.70 흑자전환2622.44 흑자전환
006090사조오양93496.46 1.04 2394.48 -42.07 1554.60 -75.84
028050삼성E&A1985500.17 19.28 453770.21 157.46 507607.24 231.02
006400삼성SDI4577383.07 -8.96 297493.15 133.52 282243.48 143.03
006660삼성공조20362.88 -4.68 1130.08 -6.28 3043.10 -20.37
028260삼성물산5862256.62 -7.65 218392.10 -25.28 232691.95 -51.48
207940삼성바이오로직스810176.31 27.15 329234.62 29.56 272594.05 40.87
018260삼성에스디에스1324375.48 3.56 110935.35 41.48 112056.43 41.85
009150삼성전기1959554.08 11.53 81167.84 0.22 124636.84 20.93
005930삼성전자53734118.00 35.25 7222491.00 흑자전환7098417.00 -25.94
001360삼성제약10578.35 -29.38 -6176.91 적자지속-10275.99 적자지속
010140삼성중공업2527599.28 31.21 119259.47 53.22 60327.87 1.06
068290삼성출판사9669.85 -3.53 -431.19 적자지속1031.19 -6.89
006110삼아알미늄68189.86 18.86 496.61 -75.95 176.72 -91.21
145990삼양사511969.26 -1.67 26783.18 21.05 23844.35 47.28
003230삼양식품369075.25 35.22 90672.96 110.51 73034.41 121.54
002170삼양통상49804.21 4.03 3619.97 -16.10 442.75 -93.08
272550삼양패키징121798.19 1.81 18617.28 5.36 15012.41 6.61
000070삼양홀딩스59546.78 8.63 18684.76 43.31 20427.78 38.80
003720삼영24212.05 17.98 2490.73 73.07 3356.90 168.80
002810삼영무역60390.95 7.40 1564.25 13.12 3322.29 17.81
005680삼영전자공업38927.00 -6.59 3082.11 35.62 8798.33 136.80
023000삼원강재90421.96 1.33 3588.05 -9.54 4378.93 22.48
004380삼익THK72084.40 -15.08 1974.08 -48.19 1104.72 -62.77
002450삼익악기17148.42 -16.08 1108.06 -26.49 1582.61 흑자전환
004440삼일씨엔에스50799.64 4.44 -1465.80 적자지속-425.53 적자지속
000520삼일제약54287.93 12.03 3608.77 29.40 945.00 흑자전환
009770삼정펄프40912.95 -14.57 1691.41 -46.82 15986.92 427.28
005500삼진제약70754.29 -3.18 7762.09 297.29 24792.20 2951.20
004690삼천리632390.82 -5.15 2602.08 -34.09 8344.52 -35.29
010960삼호개발101711.54 7.60 -1158.19 적자전환5035.31 8.15
004450삼화왕관36130.96 4.65 3686.57 -0.85 2832.17 7.37
009470삼화전기50107.20 10.22 8544.82 172.02 6685.04 133.00
011230삼화전자공업6068.99 -27.44 -500.89 적자지속-956.16 적자지속
001820삼화콘덴서공업60254.17 -3.09 5947.27 -26.28 7645.96 -2.04
000390삼화페인트공업165072.38 6.87 11331.82 28.18 8617.19 21.88
041650상신브레이크107202.46 6.01 7387.60 -10.89 7306.92 24.55
075180새론오토모티브28809.21 2.92 -379.97 적자지속3183.89 54.66
007540샘표-273.97 적자전환-552.13 적자전환-302.30 적자전환
248170샘표식품100261.22 11.61 -3333.48 적자전환-2446.67 적자전환
007860서연4297.18 9.63 -181.52 적자전환-88.07 적자지속
200880서연이화430399.71 12.06 31240.91 30.44 40002.42 137.54
017390서울도시가스245385.64 3.64 -5192.35 적자지속980.63 -81.66
004410서울식품공업14944.17 -7.89 -306.42 적자지속-520.41 적자지속
021050서원73333.71 26.09 2908.79 흑자전환-1895.78 적자지속
008490서흥91363.30 8.35 6458.44 -20.56 3655.13 14.26
007610선도전기7980.09 -39.13 -611.57 적자지속3250.82 흑자전환
136490선진247665.94 -18.76 12023.14 -8.07 1857.35 -68.93
014910성문전자6595.69 10.67 436.76 흑자전환1006.34 흑자전환
003080성보화학10065.84 -8.04 -1291.52 적자지속-1030.59 적자지속
004980성신양회205896.18 1.48 24096.58 11.47 23860.95 -28.78
011300성안머티리얼스5406.27 -42.69 -2982.66 적자지속-16267.96 적자지속
000180성창기업지주2034.38 -2.98 116.37 -5.69 474.10 -29.17
002420세기상사8623.35 23.96 -331.53 적자지속-475.91 적자지속
004360세방201550.87 9.37 7845.22 -17.35 4408.38 -33.97
004490세방전지383951.68 19.20 39915.31 87.55 41550.36 104.77
001430세아베스틸지주3884.80 21.04 -266.46 적자지속2073.81 흑자전환
306200세아제강439502.85 -13.81 35949.31 -47.23 29397.44 -42.65
003030세아제강지주6236.66 11.99 2689.39 73.79 3331.65 1873.45
019440세아특수강199100.47 3.11 3940.17 -13.33 2177.77 -17.92
058650세아홀딩스4598.81 11.50 -1068.79 적자지속-1768.17 적자지속
013000세우글로벌8986.97 -6.87 622.22 -19.38 826.15 30.64
067830세이브존I&C30059.44 -4.75 4107.75 -14.55 4614.27 -6.71
075580세진중공업70848.27 -35.67 6986.06 -63.08 4135.49 -69.76
336370솔루스첨단소재33594.16 14.96 5900.44 40.54 6727.41 74.30
248070솔루엠244869.12 -7.88 12510.55 131.32 12741.60 125.33
004430송원산업237587.00 12.51 17484.00 83.23 15063.00 375.17
126720수산인더스트리72618.41 12.39 16606.67 74.04 17380.77 35.10
017550수산중공업22646.17 -14.73 -124.35 적자전환-114.38 적자전환
134790시디즈49685.91 12.03 -540.15 적자지속615.40 -6.45
016590신대양제지55950.40 -4.33 5387.98 -45.24 7669.64 -19.96
029530신도리코86203.92 -12.11 4583.11 -20.59 21457.24 60.90
004970신라교역110699.82 14.91 2650.58 -62.37 10001.90 14.42
011930신성이엔지103361.86 -6.19 46.75 -97.13 -1589.89 적자전환
004170신세계483637.65 2.98 45882.86 -15.47 12670.23 5.88
035510신세계I&C142222.52 -8.38 10762.05 -0.63 9670.07 9.88
031430신세계인터내셔날269985.82 -12.05 9389.06 -40.13 7867.51 -38.08
