◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆
(단위 : 백만원, %)
종목
코드 | 회사명 | 매출액 | | 영업이익 | | 순이익 | |
| | | | | | | |
| | 2024년
4~6월 | 전년동기대비 | 2024년
4~6월 | 전년동기대비 | 2024년
4~6월 | 전년동기대비 |
| | | | | | | |
095570 | AJ네트웍스 | 155783.13 | 12.02 | 21542.64 | 28.93 | 4402.12 | 359.18 |
006840 | AK홀딩스 | 3351.25 | 10.82 | -321.96 | 적자지속 | -9139.34 | 적자지속 |
027410 | BGF | 6196.33 | 3.73 | 662.18 | 29.85 | -319.88 | 적자전환 |
282330 | BGF리테일 | 2174301.88 | 4.44 | 69443.02 | -2.82 | 52205.18 | -1.67 |
001460 | BYC | 40988.32 | -0.57 | 1838.44 | -39.55 | 1623.96 | -38.14 |
001040 | CJ | 62045.38 | 72.15 | 25561.08 | 114.95 | 145996.39 | 1322.24 |
079160 | CJ CGV | 193686.28 | -1.57 | 3748.59 | -59.47 | 9253.22 | 흑자전환 |
000120 | CJ대한통운 | 2091162.67 | 3.10 | 89912.70 | 13.44 | 41944.59 | 20.06 |
011150 | CJ씨푸드 | 35750.72 | 5.78 | -796.97 | 적자전환 | 67.37 | 흑자전환 |
097950 | CJ제일제당 | 1848931.51 | -0.75 | 66609.02 | 12.89 | 306124.45 | 1017.07 |
000590 | CS홀딩스 | 640.79 | -14.28 | 178.51 | -12.14 | 761.73 | 30.43 |
012030 | DB | 134868.10 | 70.10 | 4248.00 | 61.37 | -930.75 | 적자전환 |
000990 | DB하이텍 | 263577.46 | -12.39 | 63595.28 | -23.64 | 57713.43 | -27.28 |
000210 | DL | 9368.02 | 11.78 | 4970.58 | 54.52 | 2500.20 | 흑자전환 |
375500 | DL이앤씨 | 1265479.29 | -3.05 | 23124.62 | -45.03 | 28149.73 | -1.26 |
007340 | DN오토모티브 | 218093.02 | 23.32 | 33821.85 | 92.31 | 33332.03 | 158.88 |
004840 | DRB동일 | 3354.20 | -21.89 | -267.77 | 적자전환 | -491.03 | 적자전환 |
155660 | DSR | 54172.88 | 8.77 | 3604.61 | -23.13 | 3584.96 | -9.93 |
069730 | DSR제강 | 54734.71 | -1.48 | 6370.58 | 12.87 | -41362.30 | 적자전환 |
017860 | DS단석 | 248544.73 | -5.08 | 5654.20 | -80.83 | 777.86 | -95.89 |
017940 | E1 | 2461866.20 | 39.67 | 70874.51 | -23.09 | 81771.52 | 41.78 |
383220 | F&F | 275632.48 | -14.72 | 54078.76 | -38.94 | 48504.11 | -30.21 |
007700 | F&F 홀딩스 | 23806.11 | 240.90 | 18709.44 | 835.68 | 16802.20 | 624.89 |
114090 | GKL | 98828.95 | -1.40 | 13329.66 | 21.08 | 11296.24 | 32.03 |
078930 | GS | 42131.00 | 1.73 | 14532.00 | -12.39 | 10117.00 | 15.02 |
006360 | GS건설 | 2389265.03 | -3.33 | 38556.96 | 흑자전환 | 55257.78 | 흑자전환 |
001250 | GS글로벌 | 827133.01 | -6.97 | 11768.72 | -35.75 | 11664.17 | 23.76 |
007070 | GS리테일 | 2875585.84 | 4.50 | 85309.54 | -10.41 | 53187.44 | 16.63 |
012630 | HDC | 10384.68 | 1.26 | 2273.74 | -27.88 | 5161.54 | 3.14 |
039570 | HDC랩스 | 154566.52 | 1.97 | 2055.29 | -17.25 | 3086.12 | -9.91 |
089470 | HDC현대EP | 212714.86 | 0.55 | 6844.43 | -10.08 | 6760.80 | -59.30 |
294870 | HDC현대산업개발 | 1079165.29 | 16.30 | 54812.60 | 1263.62 | 49472.40 | 222.47 |
009540 | HD한국조선해양 | 106013.26 | 87.45 | -4498.53 | 적자지속 | 112577.31 | 1305.30 |
267250 | HD현대 | 28145.82 | 5.15 | 4105.82 | 59.91 | 3470.18 | 흑자전환 |
267270 | HD현대건설기계 | 545629.18 | -24.83 | 33983.70 | -52.15 | 21295.51 | -55.70 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 325349.52 | 6.33 | 62368.05 | 14.86 | 51081.09 | 21.46 |
010620 | HD현대미포 | 1114417.80 | 8.92 | 10322.35 | 흑자전환 | 24253.03 | 흑자전환 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 106731.76 | -26.09 | 8229.21 | -7.59 | 7146.84 | 20.68 |
042670 | HD현대인프라코어 | 937208.82 | -22.65 | 63813.45 | -58.47 | 52167.84 | -52.65 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 771830.85 | 40.12 | 184173.42 | 199.76 | 139806.70 | 251.30 |
329180 | HD현대중공업 | 3882000.13 | 26.72 | 193797.22 | 185.85 | 152287.52 | 553.68 |
097230 | HJ중공업 | 484600.00 | -3.31 | -39914.00 | 적자지속 | -41460.00 | 적자지속 |
014790 | HL D&I | 356488.14 | -3.44 | 8512.81 | -3.31 | 6843.35 | 193.22 |
003580 | HLB글로벌 | 18203.15 | 1173.02 | 865.02 | 흑자전환 | 626.29 | 흑자전환 |
204320 | HL만도 | 682689.31 | -0.73 | -770.75 | 적자지속 | 152605.81 | 흑자전환 |
060980 | HL홀딩스 | 231907.10 | 7.34 | 27693.89 | 18.42 | 18659.18 | 23.89 |
011200 | HMM | 2613941.00 | 25.13 | 633840.00 | 315.12 | 666466.00 | 111.85 |
035000 | HS애드 | 75890.18 | 1270.74 | 1297.99 | 흑자전환 | 3321.85 | 흑자전환 |
002460 | HS화성 | 145157.98 | -40.99 | -105.90 | 적자전환 | -1341.35 | 적자전환 |
234080 | JW생명과학 | 54086.83 | 6.10 | 8423.86 | 10.90 | 7285.59 | 58.24 |
001060 | JW중외제약 | 170658.72 | -6.99 | 12501.96 | -44.93 | 9186.28 | -45.66 |
096760 | JW홀딩스 | 33603.41 | 73.61 | 19269.05 | 4319.29 | 11144.40 | 279.60 |
092220 | KEC | 65429.58 | 19.83 | -2709.31 | 적자지속 | 2504.54 | 흑자전환 |
003620 | KG모빌리티 | 958515.51 | -2.24 | 10510.76 | -17.50 | 31477.93 | 162.39 |
016380 | KG스틸 | 828397.47 | -3.43 | 74444.63 | -11.95 | 53308.39 | -10.66 |
001390 | KG케미칼 | 64401.96 | 7.85 | 6576.79 | 643.40 | 4002.11 | -41.24 |
015590 | KIB플러그에너지 | 28651.60 | -11.76 | -42.14 | 적자전환 | -238.02 | 적자전환 |
001940 | KISCO홀딩스 | 1005.57 | -0.39 | -231.58 | 적자지속 | 236.54 | -85.41 |
025000 | KPX케미칼 | 174973.56 | 1.51 | 8555.31 | -10.14 | 23409.40 | 1.69 |
092230 | KPX홀딩스 | 34893.40 | 23.54 | 559.84 | -44.95 | 9734.75 | 27.74 |
000040 | KR모터스 | 4660.55 | -4.34 | -1113.73 | 적자지속 | 512.81 | 흑자전환 |
044450 | KSS해운 | 136821.70 | 25.00 | 29387.10 | 46.54 | 18530.86 | 406.39 |
058850 | KTcs | 178305.65 | 15.00 | -13509.65 | 적자전환 | -10569.77 | 적자전환 |
058860 | KTis | 151554.39 | 4.89 | 6833.92 | 5.12 | 3164.47 | -35.85 |
093050 | LF | 316685.62 | -4.27 | 14194.40 | -0.11 | 18219.35 | 9.11 |
003550 | LG | 123309.00 | 1.99 | 47658.00 | 1.11 | 45953.00 | 0.65 |
034220 | LG디스플레이 | 6122223.00 | 41.42 | -457881.00 | 적자지속 | -533207.00 | 적자전환 |
051900 | LG생활건강 | 939855.69 | 1.54 | 95847.90 | 33.77 | 70425.10 | 30.63 |
373220 | LG에너지솔루션 | 1654590.00 | -45.40 | -626376.00 | 적자지속 | -644945.00 | 적자전환 |
032640 | LG유플러스 | 3228242.00 | 2.06 | 252399.00 | -12.14 | 163156.00 | -23.84 |
011070 | LG이노텍 | 4430863.78 | 16.05 | 19967.92 | 흑자전환 | -6511.31 | 적자지속 |
066570 | LG전자 | 8139511.00 | 8.42 | 593259.00 | 101.93 | 733744.00 | 53.27 |
037560 | LG헬로비전 | 283975.10 | -1.06 | 7154.12 | -46.62 | 4809.79 | -39.34 |
051910 | LG화학 | 5365143.00 | 4.62 | 165898.00 | 9396.16 | 93450.00 | 16.15 |
079550 | LIG넥스원 | 603457.79 | 10.99 | 47820.44 | 19.46 | 45662.15 | 44.47 |
006260 | LS | 202994.00 | 82.70 | 190321.00 | 93.40 | 177278.00 | 109.00 |
000680 | LS네트웍스 | 56639.99 | -9.62 | 4240.47 | -4.12 | 3875.70 | -10.46 |
229640 | LS에코에너지 | 9972.45 | 110.63 | 9493.99 | 116.44 | 9681.70 | 107.79 |
108320 | LX세미콘 | 484883.43 | 6.69 | 55351.00 | 662.70 | 44490.96 | 726.82 |
001120 | LX인터내셔널 | 999277.72 | 22.19 | -5842.79 | 적자지속 | 91194.79 | 123.90 |
108670 | LX하우시스 | 813680.00 | 0.03 | 30986.00 | -19.24 | 27575.00 | -6.75 |
383800 | LX홀딩스 | 8248.00 | 6.85 | -563.00 | 적자지속 | 2427.00 | 118.26 |
023150 | MH에탄올 | 14601.44 | 7.53 | 2915.84 | 96.30 | 2028.75 | 144.24 |
035420 | NAVER | 1517039.96 | 7.10 | 497257.97 | 14.98 | 298412.05 | -27.40 |
034310 | NICE | 6030.56 | 6.30 | -144.78 | 적자전환 | -5222.18 | 적자전환 |
030190 | NICE평가정보 | 112619.97 | 3.00 | 23936.99 | 24.94 | 19644.80 | 6.61 |
008260 | NI스틸 | 79826.05 | -27.44 | 11819.00 | -43.65 | 9462.60 | -37.63 |
178920 | PI첨단소재 | 73713.02 | 22.42 | 17702.07 | 616.76 | 13478.40 | 518.92 |
005490 | POSCO홀딩스 | 159860.64 | -31.05 | 56013.68 | -61.59 | 192238.56 | 6.62 |
034120 | SBS | 191871.63 | -18.65 | 5479.84 | -68.90 | 4489.98 | -68.14 |
005090 | SGC에너지 | 190007.79 | 2.21 | 38406.97 | 252.07 | 21356.14 | 흑자전환 |
001380 | SG글로벌 | 28030.50 | 11.57 | 3933.79 | 101.37 | 3233.54 | 51.85 |
004060 | SG세계물산 | 27345.69 | -7.91 | -202.24 | 적자전환 | 1128.15 | -3.22 |
001770 | SHD | 26256.11 | -3.53 | -2175.22 | 적자전환 | 2245.17 | 흑자전환 |
002360 | SH에너지화학 | 33800.23 | -9.83 | -1236.37 | 적자전환 | -740.20 | 적자전환 |
009160 | SIMPAC | 179740.64 | 55.20 | 18172.23 | 675.08 | 15644.56 | 흑자전환 |
034730 | SK | 796331.00 | 0.70 | 130569.00 | 18.90 | 45462.00 | 흑자전환 |
011790 | SKC | 4210.69 | 71.41 | -16892.85 | 적자지속 | -55485.31 | 적자전환 |
018670 | SK가스 | 1100815.28 | -10.04 | 46051.76 | -36.97 | 61241.98 | 675.34 |
001740 | SK네트웍스 | 1300548.00 | 1.67 | 6669.00 | 169.89 | 3618.00 | 28.07 |
006120 | SK디스커버리 | 0.00 | | -3829.91 | 적자지속 | -9975.67 | 적자지속 |
302440 | SK바이오사이언스 | 26777.43 | 1.13 | -19355.10 | 적자지속 | -10836.86 | 적자지속 |
402340 | SK스퀘어 | 43949.00 | 0.00 | 27705.00 | 20.22 | 12066.00 | 11.92 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 33828.88 | -56.37 | -38239.73 | 적자지속 | -28937.21 | 적자지속 |
100090 | SK오션플랜트 | 162546.70 | -36.62 | 7877.72 | -70.12 | 2793.27 | -86.92 |
096770 | SK이노베이션 | 330793.02 | 8.82 | 18661.79 | 흑자전환 | -31156.83 | 적자전환 |
285130 | SK케미칼 | 344842.25 | 11.58 | 31272.29 | 58.91 | 25652.87 | 473.28 |
017670 | SK텔레콤 | 3191528.00 | 2.32 | 450415.00 | 18.81 | 280331.00 | 2.76 |
000660 | SK하이닉스 | 13613447.00 | 137.77 | 4953118.00 | 흑자전환 | 3996091.00 | 흑자전환 |
003570 | SNT다이내믹스 | 120348.44 | 54.58 | 56545.69 | 511.62 | 46388.08 | 421.82 |
064960 | SNT모티브 | 234678.79 | -17.32 | 25167.63 | -15.12 | 27240.08 | -3.46 |
100840 | SNT에너지 | 58203.09 | -9.31 | 4555.81 | 44.29 | 7814.76 | 14.59 |
036530 | SNT홀딩스 | 816.04 | 3.38 | 254.19 | -4.65 | 564.03 | 33.90 |
010950 | S-Oil | 9460704.00 | 23.62 | 159862.00 | 356.74 | -23036.00 | 적자지속 |
005610 | SPC삼립 | 408797.60 | -4.47 | 22396.71 | 2.25 | 45455.44 | 234.28 |
077970 | STX엔진 | 188265.43 | 23.29 | 18817.43 | 845.64 | 12939.60 | 흑자전환 |
071970 | STX중공업 | 81408.26 | 10.03 | 8128.02 | 52.01 | 9012.04 | 47.98 |
002820 | SUN&L | 33979.39 | -44.74 | -1782.46 | 적자지속 | 552.21 | 흑자전환 |
002710 | TCC스틸 | 112894.83 | -8.05 | 3627.32 | -24.62 | 5780.06 | 흑자전환 |
007980 | TP | 191143.34 | 14.29 | 8187.42 | 1.76 | 86.49 | -93.62 |
002900 | TYM | 195157.99 | -4.15 | 18130.76 | 5.95 | 9031.48 | -64.33 |
024070 | WISCOM | 23474.74 | -11.75 | -1661.94 | 적자지속 | -1276.38 | 적자전환 |
037270 | YG PLUS | 37884.04 | -18.74 | 424.31 | -91.61 | 1144.07 | -71.58 |
000500 | 가온전선 | 356276.68 | 14.67 | 8355.61 | -39.77 | 5453.17 | -28.50 |
000860 | 강남제비스코 | 90469.18 | 1.48 | -418.98 | 적자전환 | 2075.23 | -3.03 |
035250 | 강원랜드 | 337719.29 | 2.08 | 73415.61 | -10.43 | 160192.88 | 75.61 |
011420 | 갤럭시아에스엠 | 10039.53 | 31.71 | 1316.59 | -3.57 | 1301.20 | -43.25 |
002100 | 경농 | 54712.30 | -2.50 | 4925.83 | 24.65 | 4020.14 | 12.66 |
009450 | 경동나비엔 | 304751.48 | 16.29 | 40836.51 | 23.75 | 33020.78 | 29.07 |
267290 | 경동도시가스 | 374583.62 | 13.86 | 3493.49 | -9.45 | 4623.36 | -4.86 |
012320 | 경동인베스트 | 1725.68 | 16.32 | -385.56 | 적자지속 | -30.39 | 적자지속 |
000050 | 경방 | 70707.87 | 8.93 | -791.76 | 적자전환 | 7608.69 | 1181.61 |
214390 | 경보제약 | 58411.48 | 11.15 | 1267.66 | -14.89 | 156.52 | -82.85 |
012610 | 경인양행 | 65331.46 | 12.63 | 4456.65 | 흑자전환 | 4110.19 | 흑자전환 |
009140 | 경인전자 | 3565.70 | 20.16 | -126.30 | 적자지속 | 472.45 | 113.05 |
013580 | 계룡건설산업 | 616730.09 | 22.75 | 10228.79 | 39.89 | 7393.61 | 80.17 |
002140 | 고려산업 | 72194.07 | -4.49 | 1775.05 | 25.01 | -530.39 | 적자전환 |
010130 | 고려아연 | 1987733.25 | 11.21 | 257373.55 | 56.34 | 198182.96 | 39.92 |
002240 | 고려제강 | 140383.41 | 3.97 | 10331.75 | 1.51 | 11200.24 | 19.66 |
009290 | 광동제약 | 237270.17 | 3.33 | 3412.13 | -69.40 | 990.84 | -86.67 |
017900 | 광전자 | 33937.52 | 3.64 | 1669.68 | 흑자전환 | 3415.66 | 755.94 |
037710 | 광주신세계 | 43243.49 | -2.67 | 12119.67 | -10.44 | 12015.01 | -11.41 |
339770 | 교촌에프앤비 | 107752.26 | 11.18 | -9922.68 | 적자전환 | -8332.98 | 적자전환 |
007690 | 국도화학 | 281820.51 | -5.75 | 14765.14 | -29.47 | 9784.92 | -31.09 |
005320 | 국동 | 33571.36 | 17.30 | 1261.56 | 흑자전환 | 3158.94 | 흑자전환 |
002720 | 국제약품 | 35959.57 | 4.45 | 618.63 | -56.98 | 542.76 | 흑자전환 |
083420 | 그린케미칼 | 85423.84 | 28.29 | 3971.13 | 4504.53 | 2957.82 | 743.89 |
014530 | 극동유화 | 274501.43 | 0.78 | 7149.86 | 4.31 | 5629.23 | 18.32 |
014280 | 금강공업 | 69208.47 | -23.82 | -1754.98 | 적자전환 | 2089.93 | -75.68 |
001570 | 금양 | 31782.56 | -11.08 | -6837.01 | 적자지속 | -10025.86 | 적자지속 |
002990 | 금호건설 | 498540.16 | -12.13 | -32011.90 | 적자전환 | -36618.74 | 적자전환 |
011780 | 금호석유화학 | 1228945.78 | 19.03 | 77534.63 | 38.44 | 78250.08 | 41.45 |
214330 | 금호에이치티 | 66604.27 | 8.58 | 7122.98 | 흑자전환 | -2442.22 | 적자지속 |
001210 | 금호전기 | 10826.14 | 12.02 | -528.08 | 적자지속 | -1046.98 | 적자지속 |
073240 | 금호타이어 | 885559.87 | 11.54 | 118469.95 | 68.48 | 59312.89 | -36.37 |
000270 | 기아 | 16665620.00 | 1.63 | 2883384.00 | -8.95 | 2251719.00 | -59.81 |
013700 | 까뮤이앤씨 | 54847.31 | -19.87 | 216.88 | -87.24 | 159.79 | -88.16 |
004540 | 깨끗한나라 | 129613.81 | -0.02 | 830.97 | 101.40 | -3042.09 | 적자지속 |
001260 | 남광토건 | 124033.37 | -8.59 | 761.76 | 흑자전환 | 294.80 | 흑자전환 |
008350 | 남선알미늄 | 78141.73 | -1.52 | 2374.74 | -6.19 | 2467.13 | 흑자전환 |
004270 | 남성 | 11990.21 | 45.46 | 660.21 | 흑자전환 | -427.92 | 적자지속 |
003920 | 남양유업 | 239984.73 | -4.75 | -14937.34 | 적자지속 | -13618.87 | 적자지속 |
025860 | 남해화학 | 405899.67 | 5.86 | 15146.12 | 94.77 | 8962.50 | 165.37 |
005720 | 넥센 | 119630.76 | -2.85 | 5056.99 | -15.44 | 5546.77 | -2.27 |
002350 | 넥센타이어 | 584126.67 | 5.74 | 61392.71 | 97.18 | 64898.82 | 13.40 |
251270 | 넷마블 | 381096.75 | 124.98 | 30509.02 | 흑자전환 | 251811.03 | 흑자전환 |
090350 | 노루페인트 | 202459.39 | 1.18 | 13165.19 | 3.27 | 9670.12 | 2.09 |
000320 | 노루홀딩스 | 1533.69 | 15.30 | -2970.96 | 적자지속 | -3009.45 | 적자지속 |
006280 | 녹십자 | 310639.82 | -5.15 | 18667.20 | 4.90 | 6526.10 | -30.18 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 11154.63 | 5.64 | -1356.24 | 적자지속 | -3804.21 | 적자전환 |
004370 | 농심 | 687166.61 | 6.10 | 17375.94 | -36.34 | 24793.95 | -15.51 |
072710 | 농심홀딩스 | 0.00 | | -1232.42 | 적자지속 | -800.89 | 적자지속 |
058730 | 다스코 | 58757.69 | -30.66 | 2285.50 | -79.57 | 2324.57 | -72.76 |
023590 | 다우기술 | 79974.03 | 8.21 | 15883.06 | -1.56 | 8039.82 | -18.66 |
145210 | 다이나믹디자인 | 10439.28 | 2.71 | 77.94 | -24.37 | 7400.92 | 흑자전환 |
019680 | 대교 | 136302.97 | -4.97 | -1835.26 | 적자지속 | -8620.79 | 적자지속 |
006370 | 대구백화점 | 13456.16 | -10.45 | -3495.55 | 적자지속 | -4820.47 | 적자지속 |
008060 | 대덕 | 1553.19 | -8.00 | 205.16 | 47.13 | 2463.43 | 494.65 |
353200 | 대덕전자 | 238238.52 | 8.36 | 10859.77 | 90.02 | 12069.96 | 181.82 |
000490 | 대동 | 234499.74 | -24.88 | 12238.52 | -50.94 | -7639.19 | 적자전환 |
005750 | 대림비앤코 | 62298.55 | -0.99 | 4105.87 | 60.07 | 3056.31 | 69.26 |
006570 | 대림통상 | 30172.70 | -4.15 | -5.23 | 적자지속 | -740.16 | 적자지속 |
001680 | 대상 | 863643.01 | 3.07 | 33587.80 | 6.34 | 22206.81 | -32.95 |
084690 | 대상홀딩스 | 10638.64 | 75.64 | 6554.83 | 254.23 | 4637.15 | 393.31 |
128820 | 대성산업 | 181309.03 | 10.08 | -787.97 | 적자지속 | -5506.31 | 적자전환 |
117580 | 대성에너지 | 156353.69 | 0.53 | -6835.31 | 적자지속 | -4620.83 | 적자지속 |
016710 | 대성홀딩스 | 2023.81 | -9.51 | -1576.46 | 적자지속 | 387.69 | 흑자전환 |
009190 | 대양금속 | 55319.15 | -1.98 | 2906.74 | 66.27 | 2188.91 | 흑자전환 |
014160 | 대영포장 | 70501.04 | -0.77 | 2162.94 | -42.97 | 2422.90 | -21.03 |
047040 | 대우건설 | 2547058.17 | -13.87 | 32104.96 | -74.42 | 9158.73 | -86.03 |
009320 | 대우부품 | 32693.70 | 15.81 | 1388.83 | 흑자전환 | 513.34 | 14.12 |
003090 | 대웅 | 16296.08 | 5.26 | 3369.22 | 9.69 | 2180.13 | -15.76 |
069620 | 대웅제약 | 325533.21 | 6.01 | 49602.06 | 37.07 | 6578.27 | -77.10 |
000430 | 대원강업 | 202893.37 | 1.56 | -15490.59 | 적자전환 | -9337.28 | 적자전환 |
006340 | 대원전선 | 148253.23 | 9.14 | 3534.27 | 16.67 | -564.75 | 적자전환 |
003220 | 대원제약 | 120761.66 | -3.95 | 903.46 | -91.18 | 1323.88 | -83.79 |
024890 | 대원화성 | 24431.52 | -27.15 | -1365.48 | 적자지속 | -3461.01 | 적자지속 |
002880 | 대유에이텍 | 148518.06 | 0.78 | 10924.18 | -6.67 | 3897.74 | 흑자전환 |
012800 | 대창 | 141507.96 | 2.91 | 8472.97 | 1146.32 | 2464.64 | 흑자전환 |
015230 | 대창단조 | 59005.72 | -25.65 | 4984.68 | -53.97 | 5064.56 | -42.67 |
001070 | 대한방직 | 34512.40 | -9.29 | 779.16 | -45.29 | 458.88 | 20.20 |
006650 | 대한유화 | 735965.86 | 17.41 | -8148.16 | 적자지속 | -3688.57 | 적자지속 |
001440 | 대한전선 | 780833.81 | 13.36 | 26010.78 | 41.53 | 18081.13 | 95.58 |
084010 | 대한제강 | 231924.53 | -17.35 | 14134.81 | -52.60 | 15256.45 | -64.15 |
001790 | 대한제당 | 256381.10 | 0.11 | 8267.15 | -0.53 | 6923.01 | 27.00 |
001130 | 대한제분 | 113326.15 | -7.63 | 12341.84 | 35.51 | 14289.88 | 29.80 |
003490 | 대한항공 | 4023715.76 | 13.81 | 413412.29 | -11.66 | 349042.47 | -6.04 |
005880 | 대한해운 | 187988.17 | 31.77 | 40248.09 | 39.86 | 29306.19 | 120.49 |
003830 | 대한화섬 | 33009.80 | -7.76 | 1272.30 | -46.82 | 686.29 | -78.30 |
016090 | 대현 | 59879.95 | -12.78 | 6048.54 | 22.90 | 5382.42 | 12.31 |
069460 | 대호에이엘 | 45581.77 | -9.23 | 1486.45 | -59.23 | 130.86 | -96.24 |
192080 | 더블유게임즈 | 44631.40 | -2.96 | 17505.18 | 25.14 | 18642.43 | 47.28 |
004830 | 덕성 | 25316.34 | 4.27 | 1039.40 | -21.57 | 1964.58 | 1.37 |
024900 | 덕양산업 | 504477.46 | 10.19 | 4936.92 | 174.76 | 5390.17 | 990.28 |
145720 | 덴티움 | 92983.32 | -3.01 | 24935.00 | -32.75 | 20009.86 | -16.68 |
002150 | 도화엔지니어링 | 148139.62 | 6.60 | 5014.91 | 45.42 | 3084.09 | -24.36 |
023450 | 동남합성 | 45084.31 | 17.90 | 1738.53 | 56.42 | 1523.24 | 149.91 |
004140 | 동방 | 204677.38 | 18.42 | 6679.06 | 21.31 | 3594.28 | 143.12 |
007590 | 동방아그로 | 41117.42 | 14.73 | 2176.65 | -8.07 | 1215.82 | -38.10 |
005960 | 동부건설 | 414394.63 | -10.42 | -40726.42 | 적자전환 | -59402.08 | 적자전환 |
026960 | 동서 | 117398.91 | -1.64 | 10540.42 | 5.09 | 46559.68 | 22.14 |
002210 | 동성제약 | 21740.02 | -6.92 | -1991.50 | 적자전환 | -1059.98 | 적자지속 |
102260 | 동성케미컬 | 98889.51 | 3.63 | 6710.41 | 130.16 | 27415.23 | 694.97 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 3101.94 | 5.96 | -4412.57 | 적자지속 | -7060.64 | 적자지속 |
170900 | 동아에스티 | 157662.94 | 2.28 | 7096.03 | -18.94 | 7852.47 | 63.14 |
028100 | 동아지질 | 94219.39 | 2.13 | 1584.96 | -46.68 | 2429.35 | -21.47 |
282690 | 동아타이어 | 43743.85 | 14.33 | 3703.87 | -21.29 | 884.56 | -63.53 |
001520 | 동양 | 182214.51 | -6.19 | 8585.38 | -46.99 | 2870.75 | -70.37 |
084670 | 동양고속 | 30174.38 | 3.54 | -1211.41 | 적자지속 | -1508.75 | 적자지속 |
008970 | 동양철관 | 52423.79 | -5.37 | 1729.66 | 흑자전환 | -22043.93 | 적자지속 |
092780 | 동양피스톤 | 94832.08 | 4.47 | 2874.52 | -21.98 | 1198.42 | -57.64 |
049770 | 동원F&B | 458748.98 | -0.83 | 14418.64 | 27.60 | 8984.70 | 70.64 |
006040 | 동원산업 | 246607.51 | -14.58 | 4757.55 | -90.48 | 7438.69 | -76.92 |
030720 | 동원수산 | 25670.03 | 6.76 | 935.42 | 흑자전환 | 1919.89 | 흑자전환 |
014820 | 동원시스템즈 | 318034.33 | 3.10 | 27134.94 | 17.57 | 48689.20 | 188.35 |
111380 | 동인기연 | 54406.71 | 0.67 | 7642.47 | -9.28 | 6547.79 | -26.75 |
163560 | 동일고무벨트 | 93080.15 | 7.59 | 4759.12 | 21.39 | 3281.12 | 113.71 |
004890 | 동일산업 | 93645.47 | -9.08 | 1897.99 | 흑자전환 | 3276.85 | 흑자전환 |
002690 | 동일제강 | 37957.59 | -19.79 | -604.94 | 적자지속 | 1252.03 | 446.25 |
000020 | 동화약품 | 91971.67 | 10.01 | 5533.12 | 4.80 | 4134.42 | -43.88 |
000150 | 두산 | 257068.37 | 3.83 | 13648.82 | -15.42 | -3936.67 | 적자지속 |
454910 | 두산로보틱스 | 14381.29 | 9.82 | -6381.06 | 적자지속 | -2151.91 | 적자지속 |
241560 | 두산밥캣 | 225838.81 | 2081.67 | 209597.23 | 흑자전환 | 198441.25 | 흑자전환 |
034020 | 두산에너빌리티 | 1555700.16 | -3.70 | 117482.22 | 13.63 | 111474.50 | 33.87 |
336260 | 두산퓨얼셀 | 86507.87 | 75.90 | 2869.92 | 488.85 | 422.21 | 흑자전환 |
016740 | 두올 | 86604.93 | -1.54 | 10382.51 | 13.37 | 8441.72 | -16.40 |
024090 | 디씨엠 | 68740.96 | 28.06 | 7423.99 | 377.14 | 8638.30 | 흑자전환 |
003160 | 디아이 | 20196.85 | -63.88 | 232.03 | -95.91 | -1350.96 | 적자전환 |
001530 | 디아이동일 | 74298.22 | -0.19 | 758.05 | 104.33 | 122.81 | 흑자전환 |
092200 | 디아이씨 | 128605.79 | 2.96 | 8458.50 | 10.68 | 5952.00 | -43.82 |
013570 | 디와이 | 2777.49 | 14.58 | -89.35 | 적자지속 | -223.08 | 적자지속 |
210540 | 디와이파워 | 77594.05 | -6.63 | 5763.60 | -6.92 | 4767.03 | -79.45 |
115390 | 락앤락 | 55180.13 | 3.25 | -7098.96 | 적자지속 | -6737.82 | 적자전환 |
032350 | 롯데관광개발 | 66719.67 | 23.10 | -8119.58 | 적자지속 | -34527.65 | 적자지속 |
089860 | 롯데렌탈 | 634032.79 | 1.08 | 69956.87 | -13.44 | 33128.00 | 3.37 |
023530 | 롯데쇼핑 | 2063142.02 | -3.36 | 26030.26 | -22.99 | -78445.25 | 적자전환 |
020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 83690.08 | -3.10 | -2517.28 | 적자지속 | 219.48 | -97.89 |
280360 | 롯데웰푸드 | 836618.24 | -0.58 | 41841.92 | 19.56 | 29353.71 | 57.38 |
286940 | 롯데이노베이트 | 250978.90 | -3.40 | 11037.70 | -18.06 | 8280.15 | -14.38 |
004000 | 롯데정밀화학 | 421958.75 | -2.16 | 16760.76 | -75.97 | 21820.44 | -65.91 |
004990 | 롯데지주 | 55803.23 | 3.15 | 4224.45 | 62.39 | -153964.82 | 적자지속 |
005300 | 롯데칠성음료 | 740036.88 | 0.54 | 38556.60 | -23.08 | 12180.95 | -55.68 |
011170 | 롯데케미칼 | 3505833.18 | 2.08 | -47474.26 | 적자지속 | -15109.01 | 적자지속 |
