◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆
(단위 : 백만원, %)
종목코드 | 회사명 | 매출액 | | 영업이익 | | 분기순이익 | |
| | | | | | | |
| | 2024년
4~6월 | 전년동기대비 | 2024년
4~6월 | 전년동기대비 | 2024년
4~6월 | 전년동기대비 |
| | | | | | | |
095570 | AJ네트웍스 | 279,408 | 19 | 21,005 | 35 | 3,184 | 흑자전환 |
006840 | AK홀딩스 | 1,132,392 | 5 | 22,944 | (62) | -14,198 | 적자전환 |
027410 | BGF | 113,494 | 27 | 16,526 | 2 | 17,678 | (3) |
282330 | BGF리테일 | 2,202,881 | 5 | 76,215 | (2) | 58,486 | (2) |
001460 | BYC | 41,211 | (1) | 2,189 | (25) | 1,157 | (51) |
001040 | CJ | 10,682,936 | 4 | 666,350 | 34 | 308,510 | 786 |
079160 | CJ CGV | 429,940 | 8 | 22,345 | 36 | -6,706 | 적자지속 |
000120 | CJ대한통운 | 3,059,182 | 3 | 125,361 | 12 | 61,307 | 2 |
011150 | CJ씨푸드 | 47,497 | 41 | -171 | 적자전환 | 74 | 흑자전환 |
097950 | CJ제일제당 | 7,238,675 | 0 | 383,560 | 11 | 147,817 | 16 |
000590 | CS홀딩스 | 30,813 | (34) | 6,354 | 12 | 7,176 | 23 |
012030 | DB | 153,621 | 62 | 9,396 | 43 | 14,965 | 144 |
000990 | DB하이텍 | 298,388 | (7) | 67,452 | (25) | 64,099 | (21) |
000210 | DL | 1,492,081 | 22 | 142,803 | 흑자전환 | 9,259 | 흑자전환 |
375500 | DL이앤씨 | 2,070,221 | 5 | 32,570 | (55) | 40,645 | 14 |
007340 | DN오토모티브 | 885,167 | 6 | 148,595 | 17 | 110,106 | 48 |
004840 | DRB동일 | 208,308 | 7 | 11,658 | 2 | 6,871 | (56) |
155660 | DSR | 75,451 | (5) | 5,142 | (19) | 4,675 | (3) |
017860 | DS단석 | 266,308 | (4) | 5,226 | (81) | 1,991 | (88) |
017940 | E1 | 2,969,726 | 58 | 92,197 | (7) | 89,800 | 44 |
383220 | F&F | 391,473 | (3) | 91,801 | (17) | 73,951 | (15) |
007700 | F&F 홀딩스 | 391,623 | (4) | 81,150 | (18) | 64,500 | (16) |
114090 | GKL | 98,829 | (1) | 13,209 | 20 | 11,326 | 32 |
078930 | GS | 6,203,678 | 1 | 798,093 | 12 | 275,410 | 17 |
006360 | GS건설 | 3,297,188 | (6) | 93,432 | 흑자전환 | 35,210 | 흑자전환 |
001250 | GS글로벌 | 957,374 | (5) | 21,233 | 23 | 18,852 | 185 |
007070 | GS리테일 | 2,937,050 | 4 | 81,012 | (9) | 63,852 | 19 |
012630 | HDC | 1,540,327 | 12 | 84,198 | 141 | 63,305 | 68 |
039570 | HDC랩스 | 154,567 | 2 | 2,027 | (18) | 2,827 | (12) |
089470 | HDC현대EP | 257,408 | 0 | 7,503 | (17) | 3,785 | (72) |
294870 | HDC현대산업개발 | 1,087,159 | 16 | 53,834 | 839 | 47,386 | 211 |
009540 | HD한국조선해양 | 6,615,484 | 21 | 376,465 | 428 | 357,779 | 808 |
267250 | HD현대 | 17,554,834 | 12 | 879,817 | 86 | 544,087 | 192 |
267270 | HD현대건설기계 | 852,993 | (17) | 58,557 | (39) | 30,626 | (55) |
443060 | HD현대마린솔루션 | 437,855 | 20 | 70,986 | 30 | 56,679 | 38 |
010620 | HD현대미포 | 1,129,063 | 9 | 17,424 | 흑자전환 | 28,929 | 흑자전환 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 112,760 | (25) | 7,904 | 0 | 10,344 | 97 |
042670 | HD현대인프라코어 | 1,108,169 | (16) | 81,533 | (50) | 63,107 | (44) |
267260 | HD현대일렉트릭 | 916,909 | 43 | 210,056 | 257 | 161,209 | 331 |
329180 | HD현대중공업 | 3,883,983 | 27 | 195,630 | 185 | 154,110 | 540 |
097230 | HJ중공업 | 484,800 | (3) | -39,544 | 적자지속 | -41,374 | 적자지속 |
014790 | HL D&I | 393,295 | 1 | 11,170 | 11 | 5,526 | 1163 |
003580 | HLB글로벌 | 27,158 | 32 | 387 | 흑자전환 | -158 | 적자지속 |
204320 | HL만도 | 2,147,360 | 3 | 89,625 | 16 | 11,876 | (77) |
060980 | HL홀딩스 | 332,948 | (8) | 16,999 | (73) | 4,576 | (91) |
011200 | HMM | 2,663,432 | 25 | 644,381 | 302 | 660,761 | 111 |
035000 | HS애드 | 124,782 | (18) | 6,152 | (13) | 6,806 | 73 |
002460 | HS화성 | 139,980 | (40) | 4,895 | (57) | 871 | (93) |
234080 | JW생명과학 | 54,397 | 4 | 8,380 | 8 | 6,657 | 18 |
001060 | JW중외제약 | 172,276 | (7) | 11,640 | (43) | 8,511 | (47) |
096760 | JW홀딩스 | 214,733 | (8) | 27,884 | 1 | 38,772 | 흑자전환 |
092220 | KEC | 67,655 | 18 | 406 | 흑자전환 | 1,284 | 흑자전환 |
003620 | KG모빌리티 | 984,860 | (2) | 10,583 | (44) | 32,613 | 82 |
016380 | KG스틸 | 858,434 | (3) | 74,474 | (12) | 37,891 | (33) |
001390 | KG케미칼 | 2,277,401 | (2) | 128,268 | (9) | 88,532 | (20) |
015590 | KIB플러그에너지 | 28,652 | (12) | -392 | 적자전환 | -238 | 적자전환 |
001940 | KISCO홀딩스 | 280,559 | (31) | 701 | (99) | 11,423 | (76) |
025000 | KPX케미칼 | 231,898 | 5 | 11,795 | 18 | 18,143 | 32 |
092230 | KPX홀딩스 | 316,105 | 6 | 16,290 | 10 | 45,692 | 2 |
000040 | KR모터스 | 20,541 | (18) | -3,382 | 적자지속 | -1,547 | 적자지속 |
044450 | KSS해운 | 136,843 | 12 | 29,386 | 32 | 18,532 | 209 |
058850 | KTcs | 318,132 | 24 | -9,703 | 적자전환 | -7,164 | 적자전환 |
093050 | LF | 469,151 | (1) | 21,659 | 흑자전환 | 19,027 | 148 |
003550 | LG | 1,824,042 | (4) | 309,408 | (32) | 290,431 | (31) |
034220 | LG디스플레이 | 6,708,199 | 42 | -93,673 | 적자지속 | -470,798 | 적자지속 |
051900 | LG생활건강 | 1,759,670 | (3) | 158,537 | 0 | 107,204 | 11 |
373220 | LG에너지솔루션 | 6,161,866 | (30) | 195,319 | (58) | -23,740 | 적자전환 |
032640 | LG유플러스 | 3,493,696 | 2 | 254,011 | (12) | 164,618 | (23) |
011070 | LG이노텍 | 4,555,269 | 17 | 151,684 | 726 | 98,887 | 4684 |
066570 | LG전자 | 21,694,366 | 8 | 1,196,146 | 61 | 629,470 | 222 |
037560 | LG헬로비전 | 283,611 | (1) | 7,405 | (47) | 5,132 | (39) |
051910 | LG화학 | 12,299,672 | (14) | 405,860 | (34) | 59,793 | (91) |
079550 | LIG넥스원 | 604,684 | 11 | 49,140 | 22 | 45,662 | 44 |
006260 | LS | 7,414,274 | 14 | 374,383 | 33 | 232,245 | 76 |
000680 | LS네트웍스 | 498,726 | 378 | 20,391 | 226 | 8,043 | 95 |
229640 | LS에코에너지 | 232,582 | 24 | 14,730 | 148 | 12,987 | 2000 |
108320 | LX세미콘 | 484,883 | 7 | 56,058 | 617 | 44,304 | 846 |
001120 | LX인터내셔널 | 4,073,559 | 18 | 129,609 | 0 | 113,117 | 57 |
108670 | LX하우시스 | 941,911 | 0 | 37,815 | (23) | 31,433 | (6) |
383800 | LX홀딩스 | 10,646 | (2) | 58,660 | 172 | 59,738 | 168 |
023150 | MH에탄올 | 29,182 | 0 | 8,542 | 3 | 2,251 | (50) |
035420 | NAVER | 2,610,486 | 8 | 472,685 | 27 | 332,057 | 16 |
034310 | NICE | 743,404 | 11 | 60,094 | 272 | 34,254 | 59 |
030190 | NICE평가정보 | 131,148 | 4 | 24,088 | 29 | 18,748 | 11 |
005490 | POSCO홀딩스 | 18,509,681 | (8) | 752,000 | (43) | 546,220 | (30) |
034120 | SBS | 275,030 | 1 | 9,570 | (63) | 4,938 | (77) |
005090 | SGC에너지 | 606,811 | (25) | 68,055 | 2150 | 30,096 | 흑자전환 |
001380 | SG글로벌 | 28,817 | 13 | 3,756 | 159 | 2,907 | 112 |
004060 | SG세계물산 | 31,784 | (7) | -808 | 적자전환 | 6,404 | 604 |
002360 | SH에너지화학 | 34,794 | (10) | -1,381 | 적자전환 | -825 | 적자전환 |
009160 | SIMPAC | 213,236 | 27 | 19,811 | 203 | 16,434 | 815 |
034730 | SK | 31,197,130 | (0) | 756,204 | 9 | 454,132 | 흑자전환 |
011790 | SKC | 472,719 | 4 | -62,656 | 적자지속 | -115,336 | 적자지속 |
018670 | SK가스 | 1,651,434 | 11 | 46,946 | (30) | 38,456 | 1434 |
001740 | SK네트웍스 | 1,689,973 | 1 | 29,082 | 15 | 21,245 | 115 |
006120 | SK디스커버리 | 2,119,448 | 11 | 39,556 | 95 | 16,275 | 흑자전환 |
302440 | SK바이오사이언스 | 26,777 | 1 | -19,940 | 적자지속 | -11,409 | 적자지속 |
402340 | SK스퀘어 | 468,566 | (13) | 774,813 | 흑자전환 | 728,816 | 흑자전환 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 61,695 | (59) | -58,673 | 적자전환 | -48,000 | 적자전환 |
100090 | SK오션플랜트 | 173,357 | (33) | 14,981 | (50) | 3,009 | (86) |
096770 | SK이노베이션 | 18,799,113 | 0 | -45,842 | 적자지속 | -639,709 | 적자지속 |
285130 | SK케미칼 | 413,898 | 11 | 8,867 | 흑자전환 | 5,117 | 흑자전환 |
017670 | SK텔레콤 | 4,422,359 | 3 | 537,508 | 16 | 350,174 | 1 |
000660 | SK하이닉스 | 16,423,258 | 125 | 5,468,536 | 흑자전환 | 4,120,003 | 흑자전환 |
003570 | SNT다이내믹스 | 145,063 | 42 | 57,442 | 497 | 47,020 | 424 |
064960 | SNT모티브 | 240,286 | (17) | 25,092 | (12) | 27,243 | 0 |
100840 | SNT에너지 | 67,258 | (10) | 5,020 | (2) | 8,327 | (0) |
036530 | SNT홀딩스 | 439,479 | (3) | 87,487 | 101 | 81,983 | 85 |
010950 | S-Oil | 9,570,838 | 22 | 160,647 | 341 | -21,337 | 적자지속 |
005610 | SPC삼립 | 849,427 | (1) | 27,004 | 2 | 46,981 | 194 |
077970 | STX엔진 | 197,361 | 21 | 21,766 | 389 | 15,867 | 688 |
071970 | STX중공업 | 85,093 | 13 | 9,004 | 65 | 9,383 | 61 |
002820 | SUN&L | 86,078 | (21) | -1,275 | 적자지속 | -4,633 | 적자지속 |
002710 | TCC스틸 | 167,063 | (10) | 4,783 | (30) | 8,425 | 흑자전환 |
007980 | TP | 234,236 | 9 | 9,312 | 35 | -1,841 | 적자지속 |
002900 | TYM | 215,185 | (12) | 12,012 | (60) | 9,423 | (48) |
024070 | WISCOM | 25,430 | (12) | -1,941 | 적자지속 | -1,168 | 적자전환 |
037270 | YG PLUS | 48,093 | (18) | 371 | (96) | 2,180 | (71) |
000500 | 가온전선 | 409,979 | 21 | 10,484 | (30) | 6,845 | (10) |
000860 | 강남제비스코 | 177,370 | 4 | 11,719 | 29 | 8,546 | 6 |
035250 | 강원랜드 | 337,951 | 2 | 73,930 | (10) | 160,985 | 76 |
002100 | 경농 | 108,191 | 5 | 9,348 | 278 | 6,895 | 484 |
009450 | 경동나비엔 | 307,577 | 20 | 29,465 | 181 | 28,489 | 155 |
267290 | 경동도시가스 | 374,758 | 14 | 3,695 | (9) | 4,410 | (13) |
012320 | 경동인베스트 | 71,289 | 1 | 136 | (94) | 3,690 | (31) |
000050 | 경방 | 95,024 | 0 | 375 | 흑자전환 | 2,960 | 흑자전환 |
012610 | 경인양행 | 99,787 | 11 | 7,584 | 1211 | 7,195 | 흑자전환 |
009140 | 경인전자 | 5,566 | 7 | -130 | 적자전환 | 1,362 | 41 |
013580 | 계룡건설산업 | 846,577 | 9 | 23,082 | 4 | 12,197 | (3) |
002140 | 고려산업 | 74,660 | (5) | 1,639 | 48 | -523 | 적자전환 |
010130 | 고려아연 | 3,058,166 | 24 | 268,724 | 73 | 175,495 | 41 |
002240 | 고려제강 | 449,168 | (3) | 9,001 | (17) | 11,631 | (17) |
009290 | 광동제약 | 412,813 | 10 | 5,042 | (58) | 1,698 | (81) |
017900 | 광전자 | 34,134 | 0 | 1,458 | 흑자전환 | 3,250 | 2742 |
339770 | 교촌에프앤비 | 113,884 | 12 | -9,878 | 적자전환 | -8,808 | 적자전환 |
007690 | 국도화학 | 343,033 | (1) | 9,918 | (23) | 4,926 | 16 |
005320 | 국동 | 59,450 | 6 | -3,067 | 적자지속 | -3,231 | 적자지속 |
002720 | 국제약품 | 37,643 | 6 | 684 | (52) | 600 | 흑자전환 |
014530 | 극동유화 | 280,245 | 1 | 7,662 | 2 | 5,577 | 15 |
014280 | 금강공업 | 189,475 | (12) | 8,673 | (53) | 5,237 | (59) |
001570 | 금양 | 38,561 | 2 | -818 | 적자지속 | -35,082 | 적자지속 |
002990 | 금호건설 | 511,157 | (10) | -31,425 | 적자전환 | -38,164 | 적자전환 |
011780 | 금호석유화학 | 1,852,493 | 17 | 119,148 | 11 | 131,559 | 16 |
214330 | 금호에이치티 | 104,218 | 29 | 3,470 | 4 | -13,328 | 적자전환 |
001210 | 금호전기 | 12,930 | (0) | -425 | 적자지속 | -1,330 | 적자지속 |
073240 | 금호타이어 | 1,131,937 | 13 | 151,509 | 72 | 80,810 | 167 |
000270 | 기아 | 27,567,907 | 5 | 3,643,732 | 7 | 2,956,622 | 5 |
013700 | 까뮤이앤씨 | 67,731 | (1) | -191 | 적자전환 | -206 | 적자전환 |
004540 | 깨끗한나라 | 129,688 | 0 | 1,087 | 32 | -2,844 | 적자지속 |
001260 | 남광토건 | 124,033 | (9) | 762 | 흑자전환 | 295 | 흑자전환 |
008350 | 남선알미늄 | 78,142 | (2) | 2,350 | (6) | 8,051 | 62 |
004270 | 남성 | 19,714 | 10 | 557 | 흑자전환 | -430 | 적자지속 |
003920 | 남양유업 | 244,445 | (6) | -16,037 | 적자지속 | -13,479 | 적자지속 |
025860 | 남해화학 | 405,299 | 6 | 12,342 | 67 | 8,171 | 148 |
005720 | 넥센 | 852,202 | 10 | 72,094 | 57 | 53,787 | 51 |
002350 | 넥센타이어 | 763,753 | 10 | 62,861 | 70 | 44,405 | 57 |
251270 | 넷마블 | 782,087 | 30 | 111,211 | 흑자전환 | 162,279 | 흑자전환 |
090350 | 노루페인트 | 229,904 | 2 | 18,380 | 0 | 14,854 | 3 |
000320 | 노루홀딩스 | 345,837 | 3 | 28,364 | 20 | 23,891 | 46 |
006280 | 녹십자 | 417,363 | (4) | 17,650 | (25) | -9,055 | 적자전환 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 559,774 | 4 | 10,623 | 47 | -25,021 | 적자지속 |
004370 | 농심 | 860,699 | 3 | 43,678 | (19) | 42,820 | (5) |
072710 | 농심홀딩스 | 199,537 | 10 | 28,697 | 45 | 24,281 | 41 |
058730 | 다스코 | 84,596 | (23) | 3,603 | (70) | 3,102 | (65) |
023590 | 다우기술 | 2,366,771 | 3 | 332,307 | 65 | 237,173 | 56 |
145210 | 다이나믹디자인 | 17,985 | 17 | 12 | 흑자전환 | 5,309 | 흑자전환 |
019680 | 대교 | 160,386 | (2) | -5,460 | 적자지속 | -4,406 | 적자지속 |
006370 | 대구백화점 | 14,915 | (10) | -2,961 | 적자지속 | -6,630 | 적자지속 |
008060 | 대덕 | 331,184 | 9 | 11,315 | 89 | 19,478 | 136 |
353200 | 대덕전자 | 238,239 | 8 | 10,904 | 94 | 12,231 | 184 |
000490 | 대동 | 412,438 | (5) | 36,045 | 22 | 11,451 | (7) |
005750 | 대림비앤코 | 70,930 | 1 | 4,446 | 65 | 3,237 | 63 |
006570 | 대림통상 | 34,864 | (10) | -125 | 적자지속 | -1,205 | 적자지속 |
001680 | 대상 | 1,054,219 | 5 | 44,377 | 32 | 23,155 | (14) |
084690 | 대상홀딩스 | 1,305,451 | 1 | 45,599 | 12 | 17,141 | (45) |
128820 | 대성산업 | 345,259 | 4 | 704 | 흑자전환 | -4,069 | 적자지속 |
117580 | 대성에너지 | 156,640 | 1 | -6,676 | 적자지속 | -4,454 | 적자지속 |
016710 | 대성홀딩스 | 200,181 | 0 | -6,645 | 적자지속 | 5,044 | 흑자전환 |
047040 | 대우건설 | 2,821,468 | (14) | 104,766 | (52) | 96,528 | (53) |
009320 | 대우부품 | 32,203 | 14 | 1,257 | 흑자전환 | 382 | (15) |
003090 | 대웅 | 473,290 | 1 | 68,681 | 1 | 18,423 | (66) |
069620 | 대웅제약 | 360,545 | 3 | 42,313 | 6 | -1,322 | 적자전환 |
000430 | 대원강업 | 295,258 | 1 | -5,793 | 적자전환 | -1,079 | 적자전환 |
006340 | 대원전선 | 151,795 | 10 | 4,004 | 20 | -565 | 적자전환 |
003220 | 대원제약 | 137,959 | 4 | -1,355 | 적자전환 | -2,270 | 적자전환 |
024890 | 대원화성 | 28,942 | (15) | -3,640 | 적자전환 | -3,198 | 적자지속 |
002880 | 대유에이텍 | 148,518 | 1 | 10,693 | (10) | 4,008 | 흑자전환 |
012800 | 대창 | 353,449 | 6 | 22,189 | 흑자전환 | 7,900 | 흑자전환 |
015230 | 대창단조 | 81,928 | (23) | 7,144 | (57) | 10,009 | (20) |
001070 | 대한방직 | 37,247 | (7) | 942 | (39) | 614 | 15 |
006650 | 대한유화 | 741,622 | 17 | -6,315 | 적자지속 | -1,783 | 적자지속 |
001440 | 대한전선 | 864,349 | 15 | 37,389 | 56 | 25,840 | 95 |
084010 | 대한제강 | 337,116 | (20) | 18,898 | (61) | 16,796 | (64) |
001790 | 대한제당 | 340,577 | (1) | 13,472 | (13) | 9,742 | (8) |
001130 | 대한제분 | 341,660 | (7) | 18,654 | 34 | 15,579 | 6 |
003490 | 대한항공 | 4,402,231 | 14 | 442,930 | (7) | 359,141 | (0) |
005880 | 대한해운 | 408,453 | 19 | 72,173 | 11 | 51,927 | 102 |
192080 | 더블유게임즈 | 163,135 | 13 | 67,072 | 33 | 64,156 | 45 |
004830 | 덕성 | 27,165 | 5 | 2,096 | 13 | 2,010 | 22 |
024900 | 덕양산업 | 501,397 | 6 | 3,459 | 77 | 4,282 | 1387 |
145720 | 덴티움 | 111,672 | 5 | 27,705 | (14) | 20,467 | 1 |
002150 | 도화엔지니어링 | 151,519 | 7 | 6,414 | 61 | 5,450 | 39 |
004140 | 동방 | 220,135 | 17 | 8,350 | 30 | 11,464 | 39 |
007590 | 동방아그로 | 41,539 | 15 | 2,346 | (8) | 1,388 | (35) |
005960 | 동부건설 | 444,565 | (8) | -40,300 | 적자전환 | -62,869 | 적자지속 |
026960 | 동서 | 128,411 | (1) | 11,639 | 3 | 47,043 | 22 |
102260 | 동성케미컬 | 252,362 | (3) | 22,607 | 28 | 21,555 | 22 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 324,491 | 14 | 22,311 | 14 | 17,038 | (17) |
170900 | 동아에스티 | 172,382 | 2 | -5,985 | 적자전환 | -6,604 | 적자지속 |
028100 | 동아지질 | 94,219 | 2 | 1,584 | (46) | 2,429 | (21) |
282690 | 동아타이어 | 44,272 | 11 | 3,901 | 6 | 1,538 | (23) |
001520 | 동양 | 211,062 | (5) | 7,072 | (49) | 5,785 | (48) |
084670 | 동양고속 | 30,218 | 4 | -1,231 | 적자지속 | -1,518 | 적자지속 |
008970 | 동양철관 | 65,492 | (6) | 2,413 | 266 | -21,365 | 적자지속 |
092780 | 동양피스톤 | 116,554 | 9 | 5,308 | (7) | 3,301 | (23) |
049770 | 동원F&B | 1,061,543 | 1 | 28,935 | 5 | 17,693 | 6 |
006040 | 동원산업 | 2,142,855 | (2) | 84,767 | (17) | 45,635 | (1) |
030720 | 동원수산 | 51,248 | 41 | 2,512 | 흑자전환 | 2,104 | 흑자전환 |
014820 | 동원시스템즈 | 344,378 | 3 | 30,312 | 18 | 22,296 | 24 |
111380 | 동인기연 | 56,158 | (0) | 6,156 | (27) | 5,507 | (33) |
163560 | 동일고무벨트 | 94,564 | 7 | 4,083 | 19 | 2,470 | 142 |
004890 | 동일산업 | 108,319 | (9) | 3,853 | 흑자전환 | 5,981 | 흑자전환 |
000020 | 동화약품 | 115,162 | 28 | 4,613 | (16) | 3,122 | (59) |
000150 | 두산 | 4,592,222 | (8) | 336,735 | (34) | 216,313 | 24 |
454910 | 두산로보틱스 | 14,424 | 10 | -7,871 | 적자지속 | -3,706 | 적자지속 |
241560 | 두산밥캣 | 2,198,699 | (17) | 234,376 | (49) | 154,473 | (49) |
034020 | 두산에너빌리티 | 4,150,487 | (9) | 309,790 | (37) | 220,767 | (16) |
336260 | 두산퓨얼셀 | 86,488 | 76 | 2,167 | 345 | -332 | 적자지속 |
016740 | 두올 | 204,690 | 8 | 13,608 | 17 | 7,202 | 3 |
003160 | 디아이 | 46,134 | (28) | 944 | (83) | -912 | 적자전환 |
001530 | 디아이동일 | 170,716 | 0 | 3,658 | 79 | 5,848 | 72 |
092200 | 디아이씨 | 193,253 | 1 | 7,747 | (20) | 3,196 | 310 |
013570 | 디와이 | 318,021 | 2 | 14,950 | (8) | 12,379 | (5) |
210540 | 디와이파워 | 110,535 | (3) | 9,305 | (18) | 6,696 | (20) |
115390 | 락앤락 | 114,993 | (2) | -5,754 | 적자전환 | -5,263 | 적자지속 |
032350 | 롯데관광개발 | 116,078 | 51 | 5,887 | 흑자전환 | -2,521 | 적자지속 |
089860 | 롯데렌탈 | 696,188 | 1 | 75,785 | (11) | 32,720 | (1) |
023530 | 롯데쇼핑 | 3,427,810 | (5) | 56,055 | 9 | -79,678 | 적자전환 |
020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 262,701 | 33 | 3,032 | 100 | 8,033 | 흑자전환 |
280360 | 롯데웰푸드 | 1,044,196 | 0 | 63,290 | 30 | 40,710 | 228 |
286940 | 롯데이노베이트 | 286,541 | 1 | 5,843 | (46) | 2,382 | (66) |
004000 | 롯데정밀화학 | 422,072 | (2) | 17,108 | (75) | 43,266 | 흑자전환 |
004990 | 롯데지주 | 4,107,852 | 6 | 165,113 | 4 | -146,908 | 적자전환 |
005300 | 롯데칠성음료 | 1,099,250 | 38 | 60,243 | 2 | 21,081 | (36) |
011170 | 롯데케미칼 | 5,248,012 | 3 | -111,163 | 적자지속 | -107,134 | 적자지속 |
027740 | 마니커 | 85,294 | 2 | -2,561 | 적자전환 | -3,074 | 적자전환 |
090370 | 메타랩스 | 10,798 | 106 | -557 | 적자지속 | -751 | 적자지속 |
017180 | 명문제약 | 46,081 | 6 | -671 | 적자전환 | -1,661 | 적자지속 |
009900 | 명신산업 | 397,620 | (15) | 42,302 | (45) | 34,868 | (47) |
005360 | 모나미 | 28,001 | (22) | -2,566 | 적자지속 | -3,692 | 적자지속 |
070960 | 모나용평 | 61,288 | 86 | 473 | 흑자전환 | -2,582 | 적자지속 |
009680 | 모토닉 | 74,441 | 17 | 5,304 | 44 | 7,618 | 32 |
009580 | 무림P&P | 211,408 | 11 | 26,500 | 230 | 17,075 | 흑자전환 |
009200 | 무림페이퍼 | 361,530 | 10 | 46,874 | 85 | 28,602 | 212 |
033920 | 무학 | 40,200 | 8 | 5,156 | 33 | 14,924 | 43 |
025560 | 미래산업 | 5,889 | 3 | 303 | (8) | -4,653 | 적자지속 |
002840 | 미원상사 | 111,058 | 9 | 20,025 | 16 | 17,753 | 20 |
268280 | 미원에스씨 | 129,807 | 15 | 16,742 | 152 | 15,093 | 491 |
107590 | 미원홀딩스 | 120,871 | 13 | 7,433 | 181 | 10,411 | 396 |
003650 | 미창석유공업 | 117,357 | 11 | 11,883 | (18) | 29,358 | 88 |
377740 | 바이오노트 | 26,278 | 3 | 2,664 | 흑자전환 | 6,753 | 흑자전환 |
001340 | 백광산업 | 59,120 | 3 | 1,227 | (70) | 229 | (70) |
035150 | 백산 | 115,572 | 21 | 18,072 | 99 | 12,429 | 69 |
002410 | 범양건영 | 29,019 | (11) | -15,565 | 적자전환 | -18,285 | 적자전환 |
007210 | 벽산 | 174,249 | 5 | 15,122 | (10) | 16,121 | 7 |
003850 | 보령 | 255,562 | 18 | 20,121 | 6 | 23,650 | 109 |
000890 | 보해양조 | 23,235 | 8 | 764 | 흑자전환 | 49 | 흑자전환 |
003000 | 부광약품 | 36,915 | (15) | -1,886 | 적자지속 | -2,797 | 적자지속 |
011390 | 부산산업 | 29,797 | (11) | 1,064 | (24) | -226 | 적자전환 |
002070 | 비비안 | 74,042 | 4 | 3,347 | 4 | 1,535 | 흑자전환 |
100220 | 비상교육 | 46,639 | (4) | -5,086 | 적자지속 | -6,250 | 적자지속 |
090460 | 비에이치 | 468,477 | 53 | 31,339 | 223 | 27,621 | 2738 |
005180 | 빙그레 | 407,453 | 5 | 44,914 | (3) | 36,335 | (3) |
003960 | 사조대림 | 584,956 | 16 | 32,181 | (3) | 23,585 | (32) |
007160 | 사조산업 | 162,614 | (8) | 8,702 | 흑자전환 | 18,225 | 115 |
014710 | 사조씨푸드 | 49,898 | 8 | 1,991 | 흑자전환 | 2,621 | 흑자전환 |
028050 | 삼성E&A | 2,686,276 | (4) | 262,573 | (24) | 205,264 | (18) |
006400 | 삼성SDI | 4,450,134 | (24) | 280,220 | (38) | 301,157 | (38) |
006660 | 삼성공조 | 30,550 | (8) | 2,631 | 36 | 4,011 | (29) |
028260 | 삼성물산 | 11,004,819 | 4 | 900,372 | 17 | 734,036 | 6 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 1,156,904 | 34 | 434,511 | 71 | 317,992 | 72 |
018260 | 삼성에스디에스 | 3,368,954 | 2 | 220,920 | 7 | 190,524 | 12 |
009150 | 삼성전기 | 2,580,132 | 16 | 208,100 | 2 | 181,376 | 52 |
005930 | 삼성전자 | 74,068,302 | 23 | 10,443,878 | 1462 | 9,841,345 | 471 |
010140 | 삼성중공업 | 2,531,955 | 30 | 130,729 | 122 | 73,999 | 219 |
006110 | 삼아알미늄 | 68,545 | 3 | 400 | (81) | 192 | (90) |
145990 | 삼양사 | 706,963 | 1 | 53,975 | 24 | 42,554 | 28 |
003230 | 삼양식품 | 424,443 | 49 | 89,468 | 103 | 70,347 | 102 |
002170 | 삼양통상 | 49,721 | 4 | 3,970 | (19) | 1,218 | (76) |
272550 | 삼양패키징 | 125,580 | 4 | 18,660 | 4 | 15,057 | 5 |
000070 | 삼양홀딩스 | 917,357 | 10 | 55,198 | 46 | 39,691 | 32 |
003720 | 삼영 | 33,077 | 7 | 3,241 | 139 | 3,815 | 207 |
002810 | 삼영무역 | 127,644 | 6 | 6,231 | 31 | 18,232 | 31 |
005680 | 삼영전자공업 | 44,186 | (10) | 3,975 | 29 | 5,766 | 14 |
004380 | 삼익THK | 72,450 | (15) | 1,389 | (62) | 585 | (78) |
002450 | 삼익악기 | 46,536 | (9) | -5,448 | 적자지속 | -4,830 | 적자지속 |
004440 | 삼일씨엔에스 | 57,509 | 12 | 1,233 | (37) | -237 | 적자전환 |
000520 | 삼일제약 | 54,288 | 12 | 1,104 | (39) | 350 | (51) |
004690 | 삼천리 | 990,843 | (5) | 17,145 | (17) | 19,482 | (10) |
010960 | 삼호개발 | 104,405 | 9 | -117 | 적자전환 | -136 | 적자전환 |
004450 | 삼화왕관 | 45,625 | 6 | 4,400 | 16 | 3,387 | 31 |
009470 | 삼화전기 | 61,306 | 9 | 9,082 | 174 | 7,203 | 90 |
011230 | 삼화전자공업 | 7,949 | (23) | -1,092 | 적자지속 | -1,380 | 적자지속 |
001820 | 삼화콘덴서공업 | 76,501 | (1) | 7,651 | (16) | 7,724 | 17 |
000390 | 삼화페인트공업 | 182,670 | 4 | 12,426 | 16 | 9,862 | 10 |
041650 | 상신브레이크 | 147,459 | 7 | 7,029 | 22 | 5,237 | 303 |
075180 | 새론오토모티브 | 38,315 | 3 | 874 | 흑자전환 | 3,786 | 311 |
