뉴스 바로가기

기사 상세

증권

12월 결산 코스피 상장사 2024년 1분기 실적 (연결기준)

김대은 기자
입력 : 
2024-05-20 15:25:47
수정 : 
2024-05-20 15:30:29

언어변경

글자크기 설정

◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆

회사명연결_매출액연결_영업이익연결_당기순이익
2024년 1~3월증감률2024년 1~3월증감률2024년 1~3월증감률
AJ네트웍스244783 -2 19471 -7 5283 2
AK홀딩스1193398 8 96456 -3 42464 -38
BGF118545 20 11321 -1 11505 -8
BGF리테일1953820 6 32626 -12 23402 -16
BYC38667 6 5148 -14 3970 -23
CJ10435841 7 576156 75 150839 1187
CJ CGV392946 0 4541 흑자전환-41089 적자지속
CJ대한통운2921426 4 109365 10 55435 14
CJ씨푸드52496 49 1333 10162 1428 흑자전환
CJ제일제당7215961 2 375944 49 154627 214
CS홀딩스39357 -7 4185 18 7209 14
DB118884 5 7757 -51 7398 -61
DB하이텍261498 -5 41042 -48 43913 -39
DL1404109 9 172347 150 32102 흑자전환
DL이앤씨1890538 2 60892 -32 25988 -72
DN오토모티브780920 -6 123659 -5 76873 -1
DRB동일179784 6 8246 -29 4646 -53
DSR68124 -5 5117 -17 4607 0
DS단석218539 -8 7522 -49 2172 -63
E12457156 22 116918 67 21427 -83
F&F507029 2 130211 -13 96322 -19
F&F 홀딩스508175 2 124968 -11 91645 -19
GKL97942 -10 13850 -49 10201 -53
GS6288978 -8 1016270 -6 476008 -9
GS건설3070914 -13 70520 -56 139367 -15
GS글로벌962218 -4 17113 -27 11928 31
GS리테일2810377 5 73885 17 38800 118
HDC1370738 -8 75613 0 40011 -9
HDC랩스133578 8 120 -87 1763 -36
HDC현대EP243673 -6 11792 10 7618 18
HDC현대산업개발955435 -11 41597 -17 30471 -25
HD한국조선해양5515626 14 160163 흑자전환193346 흑자전환
HD현대16514418 8 793640 49 508304 319
HD현대건설기계979111 -4 53621 -33 45812 -34
HD현대미포1000494 10 -11044 적자지속2137 흑자전환
HD현대에너지솔루션97590 -31 -14239 적자전환-19403 적자전환
HD현대인프라코어1157342 -10 92805 -39 67553 -40
HD현대일렉트릭800978 41 128779 178 93417 224
HD현대중공업2987745 13 21264 흑자전환28624 흑자전환
HJ중공업467581 15 11899 흑자전환14135 흑자전환
HL D&I398523 18 18329 106 11912 108
HLB글로벌29265 61 1692 흑자전환152 흑자전환
HL만도2107342 6 75618 8 145739 235
HL홀딩스362654 12 67070 102 48511 121
HMM2329865 12 407001 33 485084 63
HS애드86301 -4 -7527 적자지속-7511 적자지속
JW생명과학55334 11 8601 -3 5133 -33
JW중외제약180594 4 26247 29 20088 30
JW홀딩스222982 3 40844 22 27290 -10
KC그린홀딩스156509 -11 -7951 적자전환96770 흑자전환
KC코트렐100322 -11 3247 19 3007 흑자전환
KEC60899 18 -1590 적자지속-752 적자지속
KG모빌리티1001788 -8 15117 61 53880 226
KG스틸818568 0 52125 -36 3307 -94
KG케미칼2266524 -5 107473 -13 66414 -36
KIB플러그에너지35164 7 707 -86 2227 -69
KISCO홀딩스258124 -38 2544 -92 12188 -40
KPX케미칼220999 -4 14978 13 17785 -22
KPX홀딩스291023 -1 18065 23 23431 -61
KR모터스13108 -21 -4667 적자지속-9047 적자지속
KSS해운112739 4 20917 -9 11823 -2
KTcs265455 24 7835 61 6263 52
LF446637 1 24620 108 21008 56
LG1623788 -2 422628 -16 368356 -21
LG디스플레이5252975 19 -469432 적자지속-761276 적자지속
LG생활건강1728701 3 151034 4 113067 17
LG에너지솔루션6128714 -30 157337 -75 212052 -62
LG유플러스3576966 1 220931 -15 130422 -16
LG이노텍4333578 -1 176038 21 138466 66
LG전자21095949 3 1335411 -11 585415 7
LG헬로비전267196 -4 4110 -65 1539 -88
LG화학11609432 -19 264631 -67 341699 -49
LIG넥스원763537 40 66990 -2 60575 1
LS5945027 -3 243669 2 90202 -19
LS네트웍스383896 341 17994 1056 6027 -60
LS에코에너지179887 2 9700 84 7969 1240
LX세미콘458322 -12 46236 18 40074 12
LX인터내셔널3776093 2 110708 -32 98013 -37
LX하우시스849458 1 32385 101 18247 293
LX홀딩스9176 7 48624 20 48370 19
MH에탄올20863 -7 1502 -12 -2952 적자지속
NAVER2526055 11 439293 33 555803 1173
NICE683477 10 25614 4980 15821 1097
NICE평가정보122799 3 17433 19 17627 28
POSCO홀딩스18051950 -7 583022 -17 607815 -28
SBS209553 -4 -12029 적자지속12971 107
SGC에너지558741 -25 51174 66 22770 58
SG글로벌25254 18 2036 63 3543 97
SG세계물산36482 -4 -717 적자전환-28 적자전환
SH에너지화학28539 -12 -3236 적자지속-2257 적자지속
SIMPAC136102 11 -3922 적자전환-5798 적자전환
SK33026813 2 1537210 30 725252 흑자전환
SKC415189 -13 -76211 적자지속-27993 적자지속
SK가스1725906 -20 74621 -64 20291 -87
SK네트웍스2476906 4 62410 2 7307 36
SK디스커버리2158527 -15 39469 -78 -21905 적자전환
SK바이오사이언스22271 8 -28102 적자지속-13718 적자지속
SK스퀘어498278 -15 323785 흑자전환333285 흑자전환
SK아이이테크놀로지46154 -68 -67404 적자전환-62482 적자전환
SK오션플랜트127082 -42 8945 -52 4333 -79
SK이노베이션18855139 -2 624736 67 -97623 적자지속
SK케미칼380960 5 -12658 적자전환-8389 적자전환
SK텔레콤4474611 2 498489 1 361940 20
SK하이닉스12429598 144 2886029 흑자전환1917039 흑자전환
SNT다이내믹스114055 11 11035 22 12880 19
SNT모티브221991 -22 22009 -18 26937 -14
SNT에너지61635 -15 3010 -34 8332 8
SNT홀딩스386192 -14 36299 -11 47795 -5
S-Oil9308489 3 454106 -12 166203 -37
SPC삼립830636 0 17306 4 9256 9
STX엔진115506 -1 6813 흑자전환2402 흑자전환
STX중공업61359 204 6247 흑자전환6706 16371
SUN&L87210 -26 -1505 적자지속-3598 적자지속
TCC스틸131898 -7 1477 87 -1433 적자지속
TP226650 6 11642 45 2982 752
TYM223155 -5 10732 -67 14771 -53
WISCOM27176 -7 -1938 적자지속-1252 적자지속
YG PLUS41460 -25 -2032 적자전환-77 적자전환
가온전선402163 7 12778 -10 8928 2
강남제비스코148960 0 4635 흑자전환4055 1608
강원랜드368374 3 75804 9 92833 -9
경농136725 -14 36670 -4 27666 -6
경동나비엔323244 12 32541 -16 31396 2
경동도시가스624119 -8 16608 7 15494 2
경동인베스트77971 -3 1623 -54 -675 적자전환
경방97940 7 13033 흑자전환1659 흑자전환
경인양행90000 -1 5140 흑자전환3556 11
경인전자5567 -7 -147 적자전환613 -49
계룡건설산업803341 20 34070 33 19719 34
고려산업79106 5 2622 -21 582 -45
고려아연2375365 -6 184518 27 112394 -19
고려제강434110 -3 16248 22 25998 22
광동제약412486 16 17030 8 18360 23
광명전기35735 20 748 121 659 -46
광전자30733 -3 370 흑자전환3284 2341
교촌에프앤비113261 -6 11948 104 7828 74
국도화학296146 -14 1737 -83 -958 적자전환
국동54109 -14 -3958 적자전환-4383 적자전환
국제약품37534 16 3397 167 2754 230
극동유화270330 -4 6258 -16 3500 -18
금강공업209293 -1 13642 -14 8302 -3
금양37575 0 -17288 적자지속-19949 적자지속
금호건설494491 -4 1506 -70 -1866 적자전환
금호석유화학1667489 -3 78607 -40 102574 -25
금호에이치티118231 54 3960 180 4439 130
금호전기15159 -2 -1406 적자지속-2091 적자지속
금호타이어1044507 5 145630 167 90984 408
기아26212851 11 3425710 19 2809052 33
까뮤이앤씨60634 7 -1454 적자전환-3788 적자전환
깨끗한나라132779 2 208 흑자전환-3059 적자지속
남광토건142625 8 5143 423 4851 14
남선알미늄73185 3 2125 2 206 -37
남성17461 34 544 307 283 흑자전환
남양유업234213 -2 -7407 적자지속-5577 적자지속
남해화학414490 -15 20062 981 13785 662
넥센763658 6 52674 119 49373 흑자전환
넥센타이어678084 6 41551 157 40981 256
넷마블585387 -3 3693 흑자전환-9865 적자지속
노루페인트172542 2 8838 59 7895 32
노루홀딩스280126 3 16598 98 15179 193
녹십자356810 2 -15015 적자지속-30690 적자지속
녹십자홀딩스469999 7 -31098 적자지속-61907 적자지속
농심872535 1 61382 -4 53140 -2
농심홀딩스223781 36 35763 111 32209 97
다스코72657 -24 -3244 적자전환-4393 적자전환
다우기술2722844 -14 359288 -11 254973 -15
다이나믹디자인18996 -3 71 흑자전환350 흑자전환
대교165947 -3 -1633 적자지속13418 흑자전환
대구백화점16111 -10 -3209 적자지속-6694 적자지속
대덕325641 4 2766 -79 10339 -45
대덕전자214766 -1 -2886 적자전환1971 -82
대동362442 -10 11570 -66 1085 -95
대림비앤코63036 22 2089 흑자전환1236 흑자전환
대림통상36141 3 -663 적자지속-1268 적자지속
대상1044523 6 47696 92 20674 53
대상홀딩스1315097 1 53975 89 20069 -17
대성산업396226 -20 13256 23 9440 47
대성에너지393583 -2 23185 25 18295 28
대성홀딩스463129 -3 26703 57 26797 -84
대우건설2487337 -5 114790 -35 91482 -7
대우부품29473 4 305 -68 -813 적자전환
대웅443861 2 48479 2 24978 -44
대웅제약335785 4 29661 21 7917 -43
대원강업284365 3 16837 57 13205 30
대원전선130512 5 3027 79 2247 63
대원제약158301 28 14979 67 8989 -6
대원화성25599 -23 -2762 적자전환-2680 적자지속
대유에이텍150220 4 13283 19 8588 흑자전환
대창348111 -4 5344 51 -4081 적자지속
대창단조81758 -21 9459 -28 9535 -15
대한방직27856 -23 -147 적자지속-119 적자지속
대한유화663587 25 -15651 적자지속-6586 적자지속
대한전선788528 12 28767 63 21054 138
대한제강278988 -29 5996 -80 8295 흑자전환
대한제당325173 4 5439 -47 7968 -32
대한제분339618 -4 19462 520 14631 72
대한항공4291445 19 537527 11 406529 62
대한해운515213 45 126747 112 82393 105
더블유게임즈160481 10 61687 34 60437 21
덕성28545 5 1525 13 1487 -26
덕양산업466724 8 1695 -81 2829 -43
덴티움82733 20 19223 -11 16521 -10
도화엔지니어링123981 4 905 -48 2660 20
동방210556 7 9489 4 10493 285
동방아그로97476 0 20199 -6 15277 -6
동부건설419721 4 -18631 적자전환-17268 적자전환
동서119962 -3 11403 -10 53175 33
동성케미컬253291 3 20061 43 16403 60
동아쏘시오홀딩스304920 19 15549 -6 7673 -21
동아에스티155364 6 -16097 적자전환-14909 적자전환
동아지질91220 15 2179 15 3552 9
동아타이어43831 8 4144 72 5410 45
동양192349 -5 3112 -58 1161 -90
동양고속29620 5 -372 적자전환-673 적자전환
동양철관68260 20 1557 흑자전환452 흑자전환
동양피스톤110771 7 4024 31 3838 32
동원F&B1119017 4 49884 15 45637 52
동원산업2241875 -1 110016 -6 82401 14
동원수산44971 34 2528 흑자전환2035 흑자전환
동원시스템즈309080 -6 16063 -9 15513 20
동인기연47310 -10 5226 -29 4384 -18
동일고무벨트85856 -7 4603 -2 4550 -2
동일산업115974 7 -1843 적자지속186 -97
동화약품118886 20 6538 -46 2925 -77
두산4462336 3 347892 3 225946 97
두산밥캣2394579 0 325969 -12 216801 4
두산에너빌리티4097867 1 358071 -2 261052 53
두산퓨얼셀31691 -36 1649 -48 -240 적자전환
두올184325 1 10709 10 7365 8
디아이34733 -11 -1837 적자전환-1301 적자전환
디아이동일166195 -7 4502 126 3887 125
디아이씨173827 -3 4850 -47 2481 -80
디와이295099 1 10963 -4 8947 -2
디와이파워103999 -9 9526 -18 7541 -22
락앤락107249 -6 -2549 적자전환-3239 적자전환
롯데관광개발106227 125 8791 흑자전환-38432 적자지속
롯데렌탈656867 -9 56887 -33 16235 -60
롯데쇼핑3513306 -1 114871 2 72861 26
롯데에너지머티리얼즈241708 48 4326 -29 -553 적자지속
롯데웰푸드951054 -1 37335 101 20074 61240
롯데이노베이트276525 2 8950 -25 5354 -35
롯데정밀화학399444 -24 10772 -74 83424 -55
롯데지주3737751 8 69341 -12 -18632 적자전환
롯데칠성음료936891 38 36760 -38 16132 -47
롯데케미칼5086124 1 -135280 적자지속-60446 적자전환
마니커79970 7 -2470 적자지속-1922 적자지속
메타랩스8548 115 -511 적자지속-1543 적자전환
명문제약44231 11 -941 적자전환-1413 적자전환
명신산업401634 -8 44089 -8 38377 5
모나미38560 -3 726 -59 1 -100
모토닉72073 17 5013 51 7247 30
무림P&P188744 -6 6216 -56 -4602 적자전환
무림페이퍼330796 -4 26101 21 6456 45
무학38331 -1 5210 -7 16261 -58
미래산업5163 8 2040 흑자전환2880 흑자전환
미원상사103935 -3 15954 8 8530 -35
미원에스씨124460 12 12560 249 13730 111
미원홀딩스122250 8 8451 131 11541 53
미창석유공업103166 -4 12957 1 16836 13
바이오노트25309 20 3473 흑자전환16912 흑자전환
백광산업59733 -5 3036 -66 1290 -83
백산119028 12 20211 70 17966 64
범양건영32562 45 413 105 962 흑자전환
벽산151226 18 4843 -6 2720 -49
보령233601 15 16347 2 23398 106
보해양조22133 0 1087 132 1162 892
부광약품34393 -8 -1628 적자지속-2558 적자지속
부산산업25524 -31 588 -76 63 -97
비비안50920 5 -327 적자전환-1598 적자지속
비상교육65551 -1 5091 흑자전환3845 흑자전환
비에이치298853 -5 8423 -6 17011 -26
빙그레300866 3 21054 65 18320 111
사조대림594649 17 44099 41 34074 67
사조산업144705 11 469 -53 14623 143
사조씨푸드42313 3 3028 흑자전환4626 9932
삼부토건116371 -34 -13579 적자전환-16127 적자전환
삼성E&A2384735 -6 209350 -7 164126 -7
삼성SDI5130893 -4 267381 -29 286689 -38
삼성공조29456 -14 1731 -18 3867 -11
삼성물산10795789 5 712311 11 822138 9
삼성바이오로직스946903 31 221299 15 179362 27
삼성에스디에스3247268 -5 225867 16 216905 4
삼성전기2624289 30 180317 29 186451 58
삼성전자71915601 13 6606009 932 6754708 329
삼성중공업2347796 46 77867 298 7841 -16
삼아알미늄63319 -11 -1633 적자전환-484 적자전환
삼양사659832 1 28743 152 41256 41
삼양식품385749 57 80120 236 66480 194
삼양통상49013 14 5368 8 2003 -85
삼양패키징104158 14 3206 흑자전환567 흑자전환
삼양홀딩스871146 10 34730 370 44203 47
삼영29762 -7 1635 -14 1400 -16
삼영무역117828 6 5072 13 16927 31
삼영전자공업41280 -18 958 -78 3486 -42
삼익THK82497 13 1367 -49 144 223
삼익악기78140 -15 9831 217 10686 208
삼일씨엔에스50681 -8 1229 -25 405 -64
삼일제약54299 19 2108 35 -1743 적자전환
삼천리1755609 -18 88001 -21 84759 -7
삼호개발93990 25 5477 331 7743 282
삼화왕관37743 -3 2296 40 2167 38
삼화전기58333 7 7696 124 6092 193
삼화전자공업8765 -15 -2055 적자지속-2297 적자지속
삼화콘덴서공업73630 13 7120 8 7541 26
삼화페인트공업140395 1 3081 0 3240 654
상신브레이크143636 7 4861 27 5286 243
새론오토모티브34039 14 -736 적자지속4457 56
샘표98687 7 3473 1 4543 19
샘표식품98521 8 3612 -3 4424 11
서연1046721 17 61094 -12 66116 3
서연이화938732 20 44373 -17 43812 -8
서울도시가스723152 -4 21455 31 27517 34
서원59581 -1 386 64 28281 흑자전환
서흥165340 6 12087 -8 6407 -12
선도전기4896 -38 -2924 적자지속6997 흑자전환
선진430333 -10 33395 59 -3723 적자지속
성문전자11400 0 492 -42 613 -25
성보화학40641 -3 7862 -9 6257 -8
성신양회282741 20 16367 흑자전환7080 흑자전환
성안머티리얼스8477 -53 -612 적자전환-1460 적자지속
성창기업지주37967 -16 -499 적자지속-1292 적자지속
세방334767 29 10772 3 38671 124
세방전지466620 23 46065 211 43017 163
세아베스틸지주953055 -15 21275 -70 16056 -72
세아제강지주882616 -15 68387 -68 60482 -61
세아특수강251308 -5 6935 120 3662 538
세아홀딩스1518188 -15 35913 -54 23850 -68
세우글로벌8813 18 578 41 919 32
세진중공업86078 20 4259 흑자전환2603 흑자전환
솔루스첨단소재121305 8 -13979 적자지속-9075 적자지속
솔루엠384845 -34 20290 -60 11626 -75
송원산업255752 -4 12130 -34 6662 -37
수산인더스트리72156 -8 9383 -37 9504 -33
수산중공업45436 -36 2216 -66 2438 -61
시디즈57917 -4 1070 51 1725 24
신대양제지156390 -1 10213 -37 13951 -4
신도리코94128 -11 7892 -19 20955 3
신라교역138116 79 12949 흑자전환23573 1243
신성이엔지134100 11 5106 20 3597 -77
신세계1604739 3 163000 7 129608 1
신세계I&C157100 3 7142 -15 6895 -10
신세계인터내셔날309449 -1 11188 9 12594 41
신세계푸드381816 9 4644 2 4704 188
신송홀딩스40923 25 1150 -5 2355 흑자전환
신영와코루48479 4 1421 -1 1905 -5
신원215410 10 9334 9 3377 -44
신풍5055 -81 -938 적자지속2349 191
신풍제약54006 12 -3461 적자지속-2572 적자지속
신흥26251 -8 1419 -31 1223 -35
쌍방울20195 -23 -749 적자전환-11378 적자지속
쌍용씨앤이376182 -11 10238 흑자전환472 흑자전환
쏘카90575 6 -10759 적자지속-16743 적자지속
씨아이테크10444 -32 -945 적자지속-926 적자지속
씨에스윈드736699 110 -9451 적자전환-40028 적자전환
씨티알모빌리티112129 3 44 흑자전환-1900 적자지속
아남전자57671 -32 954 -44 607 -37
아모레퍼시픽911453 0 72676 13 80114 -11
아모레퍼시픽그룹1006777 0 83037 2 97771 -15
아세아482443 -2 48975 25 32342 25
아세아시멘트262809 -1 32628 106 16980 238
아세아제지218131 -3 14497 -32 13585 -28
아시아나항공2008866 15 62331 -63 -152858 적자지속
아이마켓코리아902096 6 12272 -10 7582 17
아이에스동서413137 -24 79704 -10 34191 -75
아주스틸248870 31 2335 흑자전환-3235 적자지속
알루코149856 1 14365 2 12522 19
애경산업169111 8 16473 7 13586 -17
애경케미칼406638 -8 918 -92 -1832 적자전환
에넥스63340 9 1715 흑자전환1129 흑자전환
에스디바이오센서176389 -3 -10562 적자지속-11165 적자지속
에스메디4886 14 358 38 12597 흑자전환
에스엘1245804 3 138815 33 121325 29
에스엠벡셀39856 -56 866 -93 886 -93
에스원662820 5 48796 -22 40657 -15
에스제이엠51028 6 4145 -14 5044 -23
에스제이엠홀딩스52182 7 4603 -18 6132 -22
에스제이지세종464830 -3 15693 -10 15452 56
에스케이바이오팜113975 88 10296 흑자전환9698 흑자전환
에쓰씨엔지니어링21966 -31 -1854 적자전환-1225 적자전환
에이블씨엔씨66841 6 5107 27 4039 8
에이엔피30686 -22 -1351 적자전환-2877 적자지속
에이프로젠38081 6 -17979 적자지속-18254 적자지속
에이프로젠바이오로직스15606 -11 -11519 적자지속-6010 적자전환
에이피알148928 22 27765 20 24093 19
엔씨소프트397911 -17 25723 -68 57122 -50
엔에이치엔604395 10 27287 43 -4843 적자전환
엔케이25529 -3 -16 적자전환2179 0
엔피씨109805 -13 6200 -28 5161 -62
엘앤에프635671 -53 -203850 적자전환-111693 적자지속
엘에스일렉트릭1038639 6 93738 15 79713 58
엠씨넥스287835 15 15205 440 15930 94
영보화학26348 31 4651 683 6192 777
영원무역709724 -16 71043 -58 79243 -44
영원무역홀딩스892362 -12 117874 -45 125821 -32
영풍741422 -17 -43198 적자지속-8400 적자전환
영풍제지20838 9 -2736 적자지속-2969 적자지속
영흥125035 2 3872 흑자전환2535 흑자전환
예스코홀딩스523984 -6 25184 -26 17017 -40
오뚜기883576 3 73204 12 48518 29
오리온748391 13 125135 26 99779 28
오리온홀딩스810952 20 130373 52 112212 65
와이투솔루션40607 74 917 흑자전환3422 흑자전환
용평리조트55954 21 9980 30 5796 72
우성151768 -3 2701 흑자전환-2238 적자지속
우신시스템57465 1 2037 -21 3267 -35
우진35767 13 5487 16 5668 4
우진아이엔에스24981 7 -3060 적자지속-1389 적자지속
우진플라임43159 -8 -2064 적자전환-1366 적자전환
웅진246434 -4 326 흑자전환-7089 적자지속
웅진씽크빅216198 -3 -2927 적자지속-5819 적자지속
원림20464 -6 671 -74 2876 16
윌비스45763 -15 -774 적자지속-3957 적자지속
유니드254703 -24 27497 1622 21659 9255
유니온54625 4 -3439 적자지속-9671 적자전환
유니온머티리얼28201 2 -4884 적자지속-4321 적자지속
유성기업78713 4 2068 -31 5522 -3
유수홀딩스97075 22 5107 15 7602 5
유엔젤13674 94 -468 적자지속-102 적자지속
유유제약33405 -3 4665 136 5578 1117
유한양행444593 0 577 -97 10812 -51
율촌화학114281 9 -5613 적자지속21319 흑자전환
이건산업75730 5 1680 -53 -740 적자전환
이노션487515 6 30476 58 29438 24
이마트7206713 1 47104 245 29378 1001
이수페타시스199610 16 22989 14 17543 12
이엔플러스16005 91 -4659 적자지속-7637 적자지속
이연제약37015 0 1305 -45 326 -84
이화산업11743 6 882 5495 563 흑자전환
인디에프26896 -9 -2503 적자지속-3456 적자지속
인스코비24102 18 -1491 적자지속-5833 적자지속
인지컨트롤스156458 7 6664 8 4712 81
인터지스157101 2 3627 -63 2757 -64
인팩136818 0 8116 -4 5085 -20
일동제약151100 3 96 흑자전환-1907 적자지속
일동홀딩스161856 5 -3821 적자지속-8711 적자지속
일성건설147537 11 2158 11 2000 11
일신방직135838 -1 2848 76 3381 -59
일양약품78492 -2 2856 -36 2740 -10
일정실업11464 54 601 흑자전환640 흑자전환
일진다이아28685 -32 -152 적자전환3224 -38
일진디스플22950 124 595 흑자전환5171 흑자전환
일진전기341274 14 18261 7 12623 14
일진홀딩스386074 7 18294 1 15790 -2
잇츠한불35930 0 6589 168 12313 108
자이에스앤디400475 -48 591 -99 500 -99
자화전자183576 93 17780 흑자전환11551 흑자전환
전방15691 -22 -990 적자지속320 흑자전환
제이에스코퍼레이션207443 24 19275 117 10914 95
제이준코스메틱5988 256 -1272 적자지속-414 적자지속
제일기획1018010 8 54543 2 43439 5
제일약품170416 -11 -2215 적자전환-3290 적자전환
제일연마19907 3 2087 14 2096 10
제일파마홀딩스188831 -9 252 -99 -1761 적자전환
제주항공555891 31 78946 12 47196 -2
조광페인트58595 -4 -592 적자지속3910 흑자전환
조흥100349 -1 5837 157 1627 흑자전환
종근당361502 -1 30832 -2 26668 -26
종근당홀딩스249992 16 12525 33 12300 -11
주성코퍼레이션10554 28 554 흑자전환1086 49
주연테크13960 14 -243 적자지속-84 적자지속
지누스152246 -34 -19098 적자전환-13463 적자전환
지엠비코리아177660 9 5322 39 4543 62
지역난방공사1374588 -17 208552 흑자전환142451 흑자전환
진양산업20214 0 1842 66 1603 88
진양폴리우레탄13987 2 1266 106 1058 33
진양홀딩스65974 6 2105 182 -1633 적자전환
진원생명과학7032 -5 -11100 적자지속-9481 적자지속
참엔지니어링19630 -2 -653 적자지속633 흑자전환
청호ICT5738 22 284 흑자전환625 흑자전환
카카오1988350 22 120294 92 67675 712
케이비아이동국실업164668 0 1807 흑자전환5239 흑자전환
케이씨203183 11 10666 -35 16582 -3
케이씨씨1588372 1 106907 41 454911 흑자전환
케이씨씨글라스389091 3 20772 39 9089 -42
케이씨티시204285 -1 11502 3 9101 6
케이티6654574 3 506500 4 393003 27
케이티스카이라이프254401 2 2869 -82 1266 -80
케이티앤지1292261 -7 236570 -25 285613 4
코리아써키트354863 5 -9066 적자지속-4189 적자지속
코스맥스526802 31 45453 229 19618 2654
코스맥스비티아이140241 -6 2151 1 -4386 적자지속
코스모화학159733 -32 -430 적자전환-3450 적자지속
코아스23614 4 829 -4 333 -20
코오롱1396998 5 24344 -48 -6191 적자전환
코오롱ENP123068 1 10499 1 9630 8
코오롱글로벌702454 20 878 -93 -16590 적자전환
코오롱인더1161196 0 30647 -18 20314 -28
코웨이1001835 6 193745 10 127653 2
콘텐트리중앙220944 18 -10035 적자지속-30480 적자지속
콜마홀딩스176367 15 8827 15 8478 76
콤텍시스템172253 -13 -1282 적자지속616 흑자전환
쿠쿠홀딩스207949 8 25704 7 32892 -20
쿠쿠홈시스244597 8 34425 8 33500 0
크라운해태홀딩스259415 2 21533 39 14364 49
크래프톤665909 24 310501 10 348624 30
키다리스튜디오49364 16 510 흑자전환-709 적자전환
태경비케이70276 -4 9925 18 7872 -13
태경산업156785 -6 10298 2 4362 -37
태경케미컬16490 4 3401 -1 3931 -24
태광산업554393 -4 -6279 적자지속39704 -21
태림포장169339 -7 563 -92 -1116 적자전환
태양금속공업161357 4 5650 478 5529 213
테이팩스35045 -4 -139 적자전환290 -87
텔코웨어7022 26 -2203 적자지속-1427 적자지속
토니모리41791 34 2302 329 1633 -37
티비에이치글로벌40693 -15 -593 적자지속-1426 적자전환
티에이치엔142889 7 7609 31 7858 48
티웨이항공422891 18 76124 -8 47971 4
티케이지휴켐스300814 -4 31537 -35 30384 -33
팜스코405589 -14 23303 38 -19230 적자지속
팜젠사이언스42506 13 3012 55 1948 33
팬오션975515 -2 98175 -13 60440 -47
퍼시스107312 12 13909 58 19267 2
페이퍼코리아69263 -33 1990 -68 -422 적자전환
평화산업142996 5 3220 1422 1007 흑자전환
평화홀딩스201924 6 7071 89 2774 -66
포스코DX440117 8 35183 18 25735 0
포스코스틸리온312291 11 12454 537 8729 128
포스코인터내셔널7760520 -7 265405 -5 182845 -4
포스코퓨처엠1138422 0 37897 87 57007 42
풀무원769292 5 15658 28 1599 -9
풍산963531 -8 54231 -36 36892 -32
풍산홀딩스92233 -12 15427 -34 14281 -41
플레이그램61397 18 -600 적자전환-1160 적자지속
하나투어183336 121 21630 285 24161 156
하이브360918 -12 14384 -73 11098 -52
하이스틸70208 27 111 1920 246 -7
하이트진로621149 3 48352 25 26163 19
하이트진로홀딩스618368 3 51394 13 22982 6
한국가스공사12810655 -29 921577 57 406925 192
한국공항149940 34 14974 흑자전환13018 흑자전환
한국내화93354 -9 1054 -15 1083 82
한국단자공업352103 11 34745 77 34038 55
한국무브넥스378485 3 12182 29 12908 40
한국석유공업165907 3 2069 -43 808 8
한국수출포장공업73456 -5 3339 -35 3182 -14
한국앤컴퍼니348674 52 125534 287 114062 252
한국전력공사23292743 8 1299343 흑자전환595935 흑자전환
한국전자홀딩스72433 1 463 흑자전환1421 117
한국종합기술85364 28 717 -43 1103 -22
한국주철관공업93180 -5 2843 6 3710 12
한국콜마574790 18 32430 169 12073 87
한국타이어앤테크놀로지2127260 1 398743 109 360493 276
한국항공우주739922 30 48012 148 35226 19
한국화장품23773 33 2420 152 2614 152
한독128780 0 4640 -11 -2294 적자지속
한미글로벌101849 1 8386 24 7002 13
한미반도체77318 192 28706 1283 69601 -48
한미사이언스320152 10 37303 19 31092 16
한미약품403684 12 76645 28 63196 27
한샘485899 4 12995 흑자전환48516 흑자전환
한섬393599 -3 32452 -40 23667 -47
한세실업411754 0 38092 6 18095 -25
한세엠케이67342 -22 -175 적자지속-1727 적자지속
한세예스24홀딩스672903 -4 41814 4 20033 -24
한솔로지스틱스168022 -10 6819 -15 5774 8
한솔제지534109 -5 33970 337 23694 흑자전환
한솔케미칼197873 0 34187 -2 31748 9
한솔테크닉스268095 -28 12495 -25 11599 -19
한솔피엔에스71501 -9 -454 적자지속-293 적자지속
한솔홀딩스104518 -3 -1327 적자전환3727 흑자전환
한솔홈데코81121 26 1764 흑자전환-1181 적자지속
한신공영289285 -8 8505 88 1045 -60
한신기계공업11777 21 919 1497 1369 36
한온시스템2404648 3 65321 8 10116 -78
한올바이오파마34094 18 119 흑자전환-323 적자지속
한익스프레스173714 -4 -766 적자전환-2969 적자전환
한일시멘트411647 6 55567 103 55231 135
한일철강49991 -17 382 -90 -2070 적자전환
한일홀딩스513440 -9 54703 48 52809 113
한전KPS342849 -2 52242 -5 43556 -5
한전기술127615 18 9125 -9 8647 -2
한전산업87929 9 7601 92 6070 81
한진712161 5 23387 -1 -3352 적자지속
한진중공업홀딩스446506 -11 19373 51 20285 281
한진칼69758 12 12869 15 111126 101
한컴라이프케어13637 58 -847 적자지속-432 적자지속
한화12435370 -13 235771 -82 -221468 적자전환
한화시스템544364 24 39264 218 50323 -73
한화에어로스페이스1848340 -9 37410 -83 2616 -99
한화오션2283627 59 52936 흑자전환51021 흑자전환
해성디에스154904 -19 20883 -33 19500 -28
해태제과식품156575 3 14300 62 9236 118
핸즈코퍼레이션197573 3 -10074 적자전환-16810 적자전환
