회사명 | 연결_매출액 | 연결_영업이익 | 연결_당기순이익 | ||||||
2024년 1~3월 | 증감률 | 2024년 1~3월 | 증감률 | 2024년 1~3월 | 증감률 | ||||
AJ네트웍스 | 244783 | -2 | 19471 | -7 | 5283 | 2 | |||
AK홀딩스 | 1193398 | 8 | 96456 | -3 | 42464 | -38 | |||
BGF | 118545 | 20 | 11321 | -1 | 11505 | -8 | |||
BGF리테일 | 1953820 | 6 | 32626 | -12 | 23402 | -16 | |||
BYC | 38667 | 6 | 5148 | -14 | 3970 | -23 | |||
CJ | 10435841 | 7 | 576156 | 75 | 150839 | 1187 | |||
CJ CGV | 392946 | 0 | 4541 | 흑자전환 | -41089 | 적자지속 | |||
CJ대한통운 | 2921426 | 4 | 109365 | 10 | 55435 | 14 | |||
CJ씨푸드 | 52496 | 49 | 1333 | 10162 | 1428 | 흑자전환 | |||
CJ제일제당 | 7215961 | 2 | 375944 | 49 | 154627 | 214 | |||
CS홀딩스 | 39357 | -7 | 4185 | 18 | 7209 | 14 | |||
DB | 118884 | 5 | 7757 | -51 | 7398 | -61 | |||
DB하이텍 | 261498 | -5 | 41042 | -48 | 43913 | -39 | |||
DL | 1404109 | 9 | 172347 | 150 | 32102 | 흑자전환 | |||
DL이앤씨 | 1890538 | 2 | 60892 | -32 | 25988 | -72 | |||
DN오토모티브 | 780920 | -6 | 123659 | -5 | 76873 | -1 | |||
DRB동일 | 179784 | 6 | 8246 | -29 | 4646 | -53 | |||
DSR | 68124 | -5 | 5117 | -17 | 4607 | 0 | |||
DS단석 | 218539 | -8 | 7522 | -49 | 2172 | -63 | |||
E1 | 2457156 | 22 | 116918 | 67 | 21427 | -83 | |||
F&F | 507029 | 2 | 130211 | -13 | 96322 | -19 | |||
F&F 홀딩스 | 508175 | 2 | 124968 | -11 | 91645 | -19 | |||
GKL | 97942 | -10 | 13850 | -49 | 10201 | -53 | |||
GS | 6288978 | -8 | 1016270 | -6 | 476008 | -9 | |||
GS건설 | 3070914 | -13 | 70520 | -56 | 139367 | -15 | |||
GS글로벌 | 962218 | -4 | 17113 | -27 | 11928 | 31 | |||
GS리테일 | 2810377 | 5 | 73885 | 17 | 38800 | 118 | |||
HDC | 1370738 | -8 | 75613 | 0 | 40011 | -9 | |||
HDC랩스 | 133578 | 8 | 120 | -87 | 1763 | -36 | |||
HDC현대EP | 243673 | -6 | 11792 | 10 | 7618 | 18 | |||
HDC현대산업개발 | 955435 | -11 | 41597 | -17 | 30471 | -25 | |||
HD한국조선해양 | 5515626 | 14 | 160163 | 흑자전환 | 193346 | 흑자전환 | |||
HD현대 | 16514418 | 8 | 793640 | 49 | 508304 | 319 | |||
HD현대건설기계 | 979111 | -4 | 53621 | -33 | 45812 | -34 | |||
HD현대미포 | 1000494 | 10 | -11044 | 적자지속 | 2137 | 흑자전환 | |||
HD현대에너지솔루션 | 97590 | -31 | -14239 | 적자전환 | -19403 | 적자전환 | |||
HD현대인프라코어 | 1157342 | -10 | 92805 | -39 | 67553 | -40 | |||
HD현대일렉트릭 | 800978 | 41 | 128779 | 178 | 93417 | 224 | |||
HD현대중공업 | 2987745 | 13 | 21264 | 흑자전환 | 28624 | 흑자전환 | |||
HJ중공업 | 467581 | 15 | 11899 | 흑자전환 | 14135 | 흑자전환 | |||
HL D&I | 398523 | 18 | 18329 | 106 | 11912 | 108 | |||
HLB글로벌 | 29265 | 61 | 1692 | 흑자전환 | 152 | 흑자전환 | |||
HL만도 | 2107342 | 6 | 75618 | 8 | 145739 | 235 | |||
HL홀딩스 | 362654 | 12 | 67070 | 102 | 48511 | 121 | |||
HMM | 2329865 | 12 | 407001 | 33 | 485084 | 63 | |||
HS애드 | 86301 | -4 | -7527 | 적자지속 | -7511 | 적자지속 | |||
JW생명과학 | 55334 | 11 | 8601 | -3 | 5133 | -33 | |||
JW중외제약 | 180594 | 4 | 26247 | 29 | 20088 | 30 | |||
JW홀딩스 | 222982 | 3 | 40844 | 22 | 27290 | -10 | |||
KC그린홀딩스 | 156509 | -11 | -7951 | 적자전환 | 96770 | 흑자전환 | |||
KC코트렐 | 100322 | -11 | 3247 | 19 | 3007 | 흑자전환 | |||
KEC | 60899 | 18 | -1590 | 적자지속 | -752 | 적자지속 | |||
KG모빌리티 | 1001788 | -8 | 15117 | 61 | 53880 | 226 | |||
KG스틸 | 818568 | 0 | 52125 | -36 | 3307 | -94 | |||
KG케미칼 | 2266524 | -5 | 107473 | -13 | 66414 | -36 | |||
KIB플러그에너지 | 35164 | 7 | 707 | -86 | 2227 | -69 | |||
KISCO홀딩스 | 258124 | -38 | 2544 | -92 | 12188 | -40 | |||
KPX케미칼 | 220999 | -4 | 14978 | 13 | 17785 | -22 | |||
KPX홀딩스 | 291023 | -1 | 18065 | 23 | 23431 | -61 | |||
KR모터스 | 13108 | -21 | -4667 | 적자지속 | -9047 | 적자지속 | |||
KSS해운 | 112739 | 4 | 20917 | -9 | 11823 | -2 | |||
KTcs | 265455 | 24 | 7835 | 61 | 6263 | 52 | |||
LF | 446637 | 1 | 24620 | 108 | 21008 | 56 | |||
LG | 1623788 | -2 | 422628 | -16 | 368356 | -21 | |||
LG디스플레이 | 5252975 | 19 | -469432 | 적자지속 | -761276 | 적자지속 | |||
LG생활건강 | 1728701 | 3 | 151034 | 4 | 113067 | 17 | |||
LG에너지솔루션 | 6128714 | -30 | 157337 | -75 | 212052 | -62 | |||
LG유플러스 | 3576966 | 1 | 220931 | -15 | 130422 | -16 | |||
LG이노텍 | 4333578 | -1 | 176038 | 21 | 138466 | 66 | |||
LG전자 | 21095949 | 3 | 1335411 | -11 | 585415 | 7 | |||
LG헬로비전 | 267196 | -4 | 4110 | -65 | 1539 | -88 | |||
LG화학 | 11609432 | -19 | 264631 | -67 | 341699 | -49 | |||
LIG넥스원 | 763537 | 40 | 66990 | -2 | 60575 | 1 | |||
LS | 5945027 | -3 | 243669 | 2 | 90202 | -19 | |||
LS네트웍스 | 383896 | 341 | 17994 | 1056 | 6027 | -60 | |||
LS에코에너지 | 179887 | 2 | 9700 | 84 | 7969 | 1240 | |||
LX세미콘 | 458322 | -12 | 46236 | 18 | 40074 | 12 | |||
LX인터내셔널 | 3776093 | 2 | 110708 | -32 | 98013 | -37 | |||
LX하우시스 | 849458 | 1 | 32385 | 101 | 18247 | 293 | |||
LX홀딩스 | 9176 | 7 | 48624 | 20 | 48370 | 19 | |||
MH에탄올 | 20863 | -7 | 1502 | -12 | -2952 | 적자지속 | |||
NAVER | 2526055 | 11 | 439293 | 33 | 555803 | 1173 | |||
NICE | 683477 | 10 | 25614 | 4980 | 15821 | 1097 | |||
NICE평가정보 | 122799 | 3 | 17433 | 19 | 17627 | 28 | |||
POSCO홀딩스 | 18051950 | -7 | 583022 | -17 | 607815 | -28 | |||
SBS | 209553 | -4 | -12029 | 적자지속 | 12971 | 107 | |||
SGC에너지 | 558741 | -25 | 51174 | 66 | 22770 | 58 | |||
SG글로벌 | 25254 | 18 | 2036 | 63 | 3543 | 97 | |||
SG세계물산 | 36482 | -4 | -717 | 적자전환 | -28 | 적자전환 | |||
SH에너지화학 | 28539 | -12 | -3236 | 적자지속 | -2257 | 적자지속 | |||
SIMPAC | 136102 | 11 | -3922 | 적자전환 | -5798 | 적자전환 | |||
SK | 33026813 | 2 | 1537210 | 30 | 725252 | 흑자전환 | |||
SKC | 415189 | -13 | -76211 | 적자지속 | -27993 | 적자지속 | |||
SK가스 | 1725906 | -20 | 74621 | -64 | 20291 | -87 | |||
SK네트웍스 | 2476906 | 4 | 62410 | 2 | 7307 | 36 | |||
SK디스커버리 | 2158527 | -15 | 39469 | -78 | -21905 | 적자전환 | |||
SK바이오사이언스 | 22271 | 8 | -28102 | 적자지속 | -13718 | 적자지속 | |||
SK스퀘어 | 498278 | -15 | 323785 | 흑자전환 | 333285 | 흑자전환 | |||
SK아이이테크놀로지 | 46154 | -68 | -67404 | 적자전환 | -62482 | 적자전환 | |||
SK오션플랜트 | 127082 | -42 | 8945 | -52 | 4333 | -79 | |||
SK이노베이션 | 18855139 | -2 | 624736 | 67 | -97623 | 적자지속 | |||
SK케미칼 | 380960 | 5 | -12658 | 적자전환 | -8389 | 적자전환 | |||
SK텔레콤 | 4474611 | 2 | 498489 | 1 | 361940 | 20 | |||
SK하이닉스 | 12429598 | 144 | 2886029 | 흑자전환 | 1917039 | 흑자전환 | |||
SNT다이내믹스 | 114055 | 11 | 11035 | 22 | 12880 | 19 | |||
SNT모티브 | 221991 | -22 | 22009 | -18 | 26937 | -14 | |||
SNT에너지 | 61635 | -15 | 3010 | -34 | 8332 | 8 | |||
SNT홀딩스 | 386192 | -14 | 36299 | -11 | 47795 | -5 | |||
S-Oil | 9308489 | 3 | 454106 | -12 | 166203 | -37 | |||
SPC삼립 | 830636 | 0 | 17306 | 4 | 9256 | 9 | |||
STX엔진 | 115506 | -1 | 6813 | 흑자전환 | 2402 | 흑자전환 | |||
STX중공업 | 61359 | 204 | 6247 | 흑자전환 | 6706 | 16371 | |||
SUN&L | 87210 | -26 | -1505 | 적자지속 | -3598 | 적자지속 | |||
TCC스틸 | 131898 | -7 | 1477 | 87 | -1433 | 적자지속 | |||
TP | 226650 | 6 | 11642 | 45 | 2982 | 752 | |||
TYM | 223155 | -5 | 10732 | -67 | 14771 | -53 | |||
WISCOM | 27176 | -7 | -1938 | 적자지속 | -1252 | 적자지속 | |||
YG PLUS | 41460 | -25 | -2032 | 적자전환 | -77 | 적자전환 | |||
가온전선 | 402163 | 7 | 12778 | -10 | 8928 | 2 | |||
강남제비스코 | 148960 | 0 | 4635 | 흑자전환 | 4055 | 1608 | |||
강원랜드 | 368374 | 3 | 75804 | 9 | 92833 | -9 | |||
경농 | 136725 | -14 | 36670 | -4 | 27666 | -6 | |||
경동나비엔 | 323244 | 12 | 32541 | -16 | 31396 | 2 | |||
경동도시가스 | 624119 | -8 | 16608 | 7 | 15494 | 2 | |||
경동인베스트 | 77971 | -3 | 1623 | -54 | -675 | 적자전환 | |||
경방 | 97940 | 7 | 13033 | 흑자전환 | 1659 | 흑자전환 | |||
경인양행 | 90000 | -1 | 5140 | 흑자전환 | 3556 | 11 | |||
경인전자 | 5567 | -7 | -147 | 적자전환 | 613 | -49 | |||
계룡건설산업 | 803341 | 20 | 34070 | 33 | 19719 | 34 | |||
고려산업 | 79106 | 5 | 2622 | -21 | 582 | -45 | |||
고려아연 | 2375365 | -6 | 184518 | 27 | 112394 | -19 | |||
고려제강 | 434110 | -3 | 16248 | 22 | 25998 | 22 | |||
광동제약 | 412486 | 16 | 17030 | 8 | 18360 | 23 | |||
광명전기 | 35735 | 20 | 748 | 121 | 659 | -46 | |||
광전자 | 30733 | -3 | 370 | 흑자전환 | 3284 | 2341 | |||
교촌에프앤비 | 113261 | -6 | 11948 | 104 | 7828 | 74 | |||
국도화학 | 296146 | -14 | 1737 | -83 | -958 | 적자전환 | |||
국동 | 54109 | -14 | -3958 | 적자전환 | -4383 | 적자전환 | |||
국제약품 | 37534 | 16 | 3397 | 167 | 2754 | 230 | |||
극동유화 | 270330 | -4 | 6258 | -16 | 3500 | -18 | |||
금강공업 | 209293 | -1 | 13642 | -14 | 8302 | -3 | |||
금양 | 37575 | 0 | -17288 | 적자지속 | -19949 | 적자지속 | |||
금호건설 | 494491 | -4 | 1506 | -70 | -1866 | 적자전환 | |||
금호석유화학 | 1667489 | -3 | 78607 | -40 | 102574 | -25 | |||
금호에이치티 | 118231 | 54 | 3960 | 180 | 4439 | 130 | |||
금호전기 | 15159 | -2 | -1406 | 적자지속 | -2091 | 적자지속 | |||
금호타이어 | 1044507 | 5 | 145630 | 167 | 90984 | 408 | |||
기아 | 26212851 | 11 | 3425710 | 19 | 2809052 | 33 | |||
까뮤이앤씨 | 60634 | 7 | -1454 | 적자전환 | -3788 | 적자전환 | |||
깨끗한나라 | 132779 | 2 | 208 | 흑자전환 | -3059 | 적자지속 | |||
남광토건 | 142625 | 8 | 5143 | 423 | 4851 | 14 | |||
남선알미늄 | 73185 | 3 | 2125 | 2 | 206 | -37 | |||
남성 | 17461 | 34 | 544 | 307 | 283 | 흑자전환 | |||
남양유업 | 234213 | -2 | -7407 | 적자지속 | -5577 | 적자지속 | |||
남해화학 | 414490 | -15 | 20062 | 981 | 13785 | 662 | |||
넥센 | 763658 | 6 | 52674 | 119 | 49373 | 흑자전환 | |||
넥센타이어 | 678084 | 6 | 41551 | 157 | 40981 | 256 | |||
넷마블 | 585387 | -3 | 3693 | 흑자전환 | -9865 | 적자지속 | |||
노루페인트 | 172542 | 2 | 8838 | 59 | 7895 | 32 | |||
노루홀딩스 | 280126 | 3 | 16598 | 98 | 15179 | 193 | |||
녹십자 | 356810 | 2 | -15015 | 적자지속 | -30690 | 적자지속 | |||
녹십자홀딩스 | 469999 | 7 | -31098 | 적자지속 | -61907 | 적자지속 | |||
농심 | 872535 | 1 | 61382 | -4 | 53140 | -2 | |||
농심홀딩스 | 223781 | 36 | 35763 | 111 | 32209 | 97 | |||
다스코 | 72657 | -24 | -3244 | 적자전환 | -4393 | 적자전환 | |||
다우기술 | 2722844 | -14 | 359288 | -11 | 254973 | -15 | |||
다이나믹디자인 | 18996 | -3 | 71 | 흑자전환 | 350 | 흑자전환 | |||
대교 | 165947 | -3 | -1633 | 적자지속 | 13418 | 흑자전환 | |||
대구백화점 | 16111 | -10 | -3209 | 적자지속 | -6694 | 적자지속 | |||
대덕 | 325641 | 4 | 2766 | -79 | 10339 | -45 | |||
대덕전자 | 214766 | -1 | -2886 | 적자전환 | 1971 | -82 | |||
대동 | 362442 | -10 | 11570 | -66 | 1085 | -95 | |||
대림비앤코 | 63036 | 22 | 2089 | 흑자전환 | 1236 | 흑자전환 | |||
대림통상 | 36141 | 3 | -663 | 적자지속 | -1268 | 적자지속 | |||
대상 | 1044523 | 6 | 47696 | 92 | 20674 | 53 | |||
대상홀딩스 | 1315097 | 1 | 53975 | 89 | 20069 | -17 | |||
대성산업 | 396226 | -20 | 13256 | 23 | 9440 | 47 | |||
대성에너지 | 393583 | -2 | 23185 | 25 | 18295 | 28 | |||
대성홀딩스 | 463129 | -3 | 26703 | 57 | 26797 | -84 | |||
대우건설 | 2487337 | -5 | 114790 | -35 | 91482 | -7 | |||
대우부품 | 29473 | 4 | 305 | -68 | -813 | 적자전환 | |||
대웅 | 443861 | 2 | 48479 | 2 | 24978 | -44 | |||
대웅제약 | 335785 | 4 | 29661 | 21 | 7917 | -43 | |||
대원강업 | 284365 | 3 | 16837 | 57 | 13205 | 30 | |||
대원전선 | 130512 | 5 | 3027 | 79 | 2247 | 63 | |||
대원제약 | 158301 | 28 | 14979 | 67 | 8989 | -6 | |||
대원화성 | 25599 | -23 | -2762 | 적자전환 | -2680 | 적자지속 | |||
대유에이텍 | 150220 | 4 | 13283 | 19 | 8588 | 흑자전환 | |||
대창 | 348111 | -4 | 5344 | 51 | -4081 | 적자지속 | |||
대창단조 | 81758 | -21 | 9459 | -28 | 9535 | -15 | |||
대한방직 | 27856 | -23 | -147 | 적자지속 | -119 | 적자지속 | |||
대한유화 | 663587 | 25 | -15651 | 적자지속 | -6586 | 적자지속 | |||
대한전선 | 788528 | 12 | 28767 | 63 | 21054 | 138 | |||
대한제강 | 278988 | -29 | 5996 | -80 | 8295 | 흑자전환 | |||
대한제당 | 325173 | 4 | 5439 | -47 | 7968 | -32 | |||
대한제분 | 339618 | -4 | 19462 | 520 | 14631 | 72 | |||
대한항공 | 4291445 | 19 | 537527 | 11 | 406529 | 62 | |||
대한해운 | 515213 | 45 | 126747 | 112 | 82393 | 105 | |||
더블유게임즈 | 160481 | 10 | 61687 | 34 | 60437 | 21 | |||
덕성 | 28545 | 5 | 1525 | 13 | 1487 | -26 | |||
덕양산업 | 466724 | 8 | 1695 | -81 | 2829 | -43 | |||
덴티움 | 82733 | 20 | 19223 | -11 | 16521 | -10 | |||
도화엔지니어링 | 123981 | 4 | 905 | -48 | 2660 | 20 | |||
동방 | 210556 | 7 | 9489 | 4 | 10493 | 285 | |||
동방아그로 | 97476 | 0 | 20199 | -6 | 15277 | -6 | |||
동부건설 | 419721 | 4 | -18631 | 적자전환 | -17268 | 적자전환 | |||
동서 | 119962 | -3 | 11403 | -10 | 53175 | 33 | |||
동성케미컬 | 253291 | 3 | 20061 | 43 | 16403 | 60 | |||
동아쏘시오홀딩스 | 304920 | 19 | 15549 | -6 | 7673 | -21 | |||
동아에스티 | 155364 | 6 | -16097 | 적자전환 | -14909 | 적자전환 | |||
동아지질 | 91220 | 15 | 2179 | 15 | 3552 | 9 | |||
동아타이어 | 43831 | 8 | 4144 | 72 | 5410 | 45 | |||
동양 | 192349 | -5 | 3112 | -58 | 1161 | -90 | |||
동양고속 | 29620 | 5 | -372 | 적자전환 | -673 | 적자전환 | |||
동양철관 | 68260 | 20 | 1557 | 흑자전환 | 452 | 흑자전환 | |||
동양피스톤 | 110771 | 7 | 4024 | 31 | 3838 | 32 | |||
동원F&B | 1119017 | 4 | 49884 | 15 | 45637 | 52 | |||
동원산업 | 2241875 | -1 | 110016 | -6 | 82401 | 14 | |||
동원수산 | 44971 | 34 | 2528 | 흑자전환 | 2035 | 흑자전환 | |||
동원시스템즈 | 309080 | -6 | 16063 | -9 | 15513 | 20 | |||
동인기연 | 47310 | -10 | 5226 | -29 | 4384 | -18 | |||
동일고무벨트 | 85856 | -7 | 4603 | -2 | 4550 | -2 | |||
동일산업 | 115974 | 7 | -1843 | 적자지속 | 186 | -97 | |||
동화약품 | 118886 | 20 | 6538 | -46 | 2925 | -77 | |||
두산 | 4462336 | 3 | 347892 | 3 | 225946 | 97 | |||
두산밥캣 | 2394579 | 0 | 325969 | -12 | 216801 | 4 | |||
두산에너빌리티 | 4097867 | 1 | 358071 | -2 | 261052 | 53 | |||
두산퓨얼셀 | 31691 | -36 | 1649 | -48 | -240 | 적자전환 | |||
두올 | 184325 | 1 | 10709 | 10 | 7365 | 8 | |||
디아이 | 34733 | -11 | -1837 | 적자전환 | -1301 | 적자전환 | |||
디아이동일 | 166195 | -7 | 4502 | 126 | 3887 | 125 | |||
디아이씨 | 173827 | -3 | 4850 | -47 | 2481 | -80 | |||
디와이 | 295099 | 1 | 10963 | -4 | 8947 | -2 | |||
디와이파워 | 103999 | -9 | 9526 | -18 | 7541 | -22 | |||
락앤락 | 107249 | -6 | -2549 | 적자전환 | -3239 | 적자전환 | |||
롯데관광개발 | 106227 | 125 | 8791 | 흑자전환 | -38432 | 적자지속 | |||
롯데렌탈 | 656867 | -9 | 56887 | -33 | 16235 | -60 | |||
롯데쇼핑 | 3513306 | -1 | 114871 | 2 | 72861 | 26 | |||
롯데에너지머티리얼즈 | 241708 | 48 | 4326 | -29 | -553 | 적자지속 | |||
롯데웰푸드 | 951054 | -1 | 37335 | 101 | 20074 | 61240 | |||
롯데이노베이트 | 276525 | 2 | 8950 | -25 | 5354 | -35 | |||
롯데정밀화학 | 399444 | -24 | 10772 | -74 | 83424 | -55 | |||
롯데지주 | 3737751 | 8 | 69341 | -12 | -18632 | 적자전환 | |||
롯데칠성음료 | 936891 | 38 | 36760 | -38 | 16132 | -47 | |||
롯데케미칼 | 5086124 | 1 | -135280 | 적자지속 | -60446 | 적자전환 | |||
마니커 | 79970 | 7 | -2470 | 적자지속 | -1922 | 적자지속 | |||
메타랩스 | 8548 | 115 | -511 | 적자지속 | -1543 | 적자전환 | |||
명문제약 | 44231 | 11 | -941 | 적자전환 | -1413 | 적자전환 | |||
명신산업 | 401634 | -8 | 44089 | -8 | 38377 | 5 | |||
모나미 | 38560 | -3 | 726 | -59 | 1 | -100 | |||
모토닉 | 72073 | 17 | 5013 | 51 | 7247 | 30 | |||
무림P&P | 188744 | -6 | 6216 | -56 | -4602 | 적자전환 | |||
무림페이퍼 | 330796 | -4 | 26101 | 21 | 6456 | 45 | |||
무학 | 38331 | -1 | 5210 | -7 | 16261 | -58 | |||
미래산업 | 5163 | 8 | 2040 | 흑자전환 | 2880 | 흑자전환 | |||
미원상사 | 103935 | -3 | 15954 | 8 | 8530 | -35 | |||
미원에스씨 | 124460 | 12 | 12560 | 249 | 13730 | 111 | |||
미원홀딩스 | 122250 | 8 | 8451 | 131 | 11541 | 53 | |||
미창석유공업 | 103166 | -4 | 12957 | 1 | 16836 | 13 | |||
바이오노트 | 25309 | 20 | 3473 | 흑자전환 | 16912 | 흑자전환 | |||
백광산업 | 59733 | -5 | 3036 | -66 | 1290 | -83 | |||
백산 | 119028 | 12 | 20211 | 70 | 17966 | 64 | |||
범양건영 | 32562 | 45 | 413 | 105 | 962 | 흑자전환 | |||
벽산 | 151226 | 18 | 4843 | -6 | 2720 | -49 | |||
보령 | 233601 | 15 | 16347 | 2 | 23398 | 106 | |||
보해양조 | 22133 | 0 | 1087 | 132 | 1162 | 892 | |||
부광약품 | 34393 | -8 | -1628 | 적자지속 | -2558 | 적자지속 | |||
부산산업 | 25524 | -31 | 588 | -76 | 63 | -97 | |||
비비안 | 50920 | 5 | -327 | 적자전환 | -1598 | 적자지속 | |||
비상교육 | 65551 | -1 | 5091 | 흑자전환 | 3845 | 흑자전환 | |||
비에이치 | 298853 | -5 | 8423 | -6 | 17011 | -26 | |||
빙그레 | 300866 | 3 | 21054 | 65 | 18320 | 111 | |||
사조대림 | 594649 | 17 | 44099 | 41 | 34074 | 67 | |||
사조산업 | 144705 | 11 | 469 | -53 | 14623 | 143 | |||
사조씨푸드 | 42313 | 3 | 3028 | 흑자전환 | 4626 | 9932 | |||
삼부토건 | 116371 | -34 | -13579 | 적자전환 | -16127 | 적자전환 | |||
삼성E&A | 2384735 | -6 | 209350 | -7 | 164126 | -7 | |||
삼성SDI | 5130893 | -4 | 267381 | -29 | 286689 | -38 | |||
삼성공조 | 29456 | -14 | 1731 | -18 | 3867 | -11 | |||
삼성물산 | 10795789 | 5 | 712311 | 11 | 822138 | 9 | |||
삼성바이오로직스 | 946903 | 31 | 221299 | 15 | 179362 | 27 | |||
삼성에스디에스 | 3247268 | -5 | 225867 | 16 | 216905 | 4 | |||
삼성전기 | 2624289 | 30 | 180317 | 29 | 186451 | 58 | |||
삼성전자 | 71915601 | 13 | 6606009 | 932 | 6754708 | 329 | |||
삼성중공업 | 2347796 | 46 | 77867 | 298 | 7841 | -16 | |||
삼아알미늄 | 63319 | -11 | -1633 | 적자전환 | -484 | 적자전환 | |||
삼양사 | 659832 | 1 | 28743 | 152 | 41256 | 41 | |||
삼양식품 | 385749 | 57 | 80120 | 236 | 66480 | 194 | |||
삼양통상 | 49013 | 14 | 5368 | 8 | 2003 | -85 | |||
삼양패키징 | 104158 | 14 | 3206 | 흑자전환 | 567 | 흑자전환 | |||
삼양홀딩스 | 871146 | 10 | 34730 | 370 | 44203 | 47 | |||
삼영 | 29762 | -7 | 1635 | -14 | 1400 | -16 | |||
삼영무역 | 117828 | 6 | 5072 | 13 | 16927 | 31 | |||
삼영전자공업 | 41280 | -18 | 958 | -78 | 3486 | -42 | |||
삼익THK | 82497 | 13 | 1367 | -49 | 144 | 223 | |||
삼익악기 | 78140 | -15 | 9831 | 217 | 10686 | 208 | |||
삼일씨엔에스 | 50681 | -8 | 1229 | -25 | 405 | -64 | |||
삼일제약 | 54299 | 19 | 2108 | 35 | -1743 | 적자전환 | |||
삼천리 | 1755609 | -18 | 88001 | -21 | 84759 | -7 | |||
삼호개발 | 93990 | 25 | 5477 | 331 | 7743 | 282 | |||
삼화왕관 | 37743 | -3 | 2296 | 40 | 2167 | 38 | |||
삼화전기 | 58333 | 7 | 7696 | 124 | 6092 | 193 | |||
삼화전자공업 | 8765 | -15 | -2055 | 적자지속 | -2297 | 적자지속 | |||
삼화콘덴서공업 | 73630 | 13 | 7120 | 8 | 7541 | 26 | |||
삼화페인트공업 | 140395 | 1 | 3081 | 0 | 3240 | 654 | |||
상신브레이크 | 143636 | 7 | 4861 | 27 | 5286 | 243 | |||
새론오토모티브 | 34039 | 14 | -736 | 적자지속 | 4457 | 56 | |||
샘표 | 98687 | 7 | 3473 | 1 | 4543 | 19 | |||
샘표식품 | 98521 | 8 | 3612 | -3 | 4424 | 11 | |||
서연 | 1046721 | 17 | 61094 | -12 | 66116 | 3 | |||
서연이화 | 938732 | 20 | 44373 | -17 | 43812 | -8 | |||
서울도시가스 | 723152 | -4 | 21455 | 31 | 27517 | 34 | |||
서원 | 59581 | -1 | 386 | 64 | 28281 | 흑자전환 | |||
서흥 | 165340 | 6 | 12087 | -8 | 6407 | -12 | |||
선도전기 | 4896 | -38 | -2924 | 적자지속 | 6997 | 흑자전환 | |||
선진 | 430333 | -10 | 33395 | 59 | -3723 | 적자지속 | |||
성문전자 | 11400 | 0 | 492 | -42 | 613 | -25 | |||
성보화학 | 40641 | -3 | 7862 | -9 | 6257 | -8 | |||
성신양회 | 282741 | 20 | 16367 | 흑자전환 | 7080 | 흑자전환 | |||
성안머티리얼스 | 8477 | -53 | -612 | 적자전환 | -1460 | 적자지속 | |||
성창기업지주 | 37967 | -16 | -499 | 적자지속 | -1292 | 적자지속 | |||
세방 | 334767 | 29 | 10772 | 3 | 38671 | 124 | |||
세방전지 | 466620 | 23 | 46065 | 211 | 43017 | 163 | |||
세아베스틸지주 | 953055 | -15 | 21275 | -70 | 16056 | -72 | |||
세아제강지주 | 882616 | -15 | 68387 | -68 | 60482 | -61 | |||
세아특수강 | 251308 | -5 | 6935 | 120 | 3662 | 538 | |||
세아홀딩스 | 1518188 | -15 | 35913 | -54 | 23850 | -68 | |||
세우글로벌 | 8813 | 18 | 578 | 41 | 919 | 32 | |||
세진중공업 | 86078 | 20 | 4259 | 흑자전환 | 2603 | 흑자전환 | |||
솔루스첨단소재 | 121305 | 8 | -13979 | 적자지속 | -9075 | 적자지속 | |||
솔루엠 | 384845 | -34 | 20290 | -60 | 11626 | -75 | |||
송원산업 | 255752 | -4 | 12130 | -34 | 6662 | -37 | |||
수산인더스트리 | 72156 | -8 | 9383 | -37 | 9504 | -33 | |||
수산중공업 | 45436 | -36 | 2216 | -66 | 2438 | -61 | |||
시디즈 | 57917 | -4 | 1070 | 51 | 1725 | 24 | |||
신대양제지 | 156390 | -1 | 10213 | -37 | 13951 | -4 | |||
신도리코 | 94128 | -11 | 7892 | -19 | 20955 | 3 | |||
신라교역 | 138116 | 79 | 12949 | 흑자전환 | 23573 | 1243 | |||
신성이엔지 | 134100 | 11 | 5106 | 20 | 3597 | -77 | |||
신세계 | 1604739 | 3 | 163000 | 7 | 129608 | 1 | |||
신세계I&C | 157100 | 3 | 7142 | -15 | 6895 | -10 | |||
신세계인터내셔날 | 309449 | -1 | 11188 | 9 | 12594 | 41 | |||
신세계푸드 | 381816 | 9 | 4644 | 2 | 4704 | 188 | |||
신송홀딩스 | 40923 | 25 | 1150 | -5 | 2355 | 흑자전환 | |||
신영와코루 | 48479 | 4 | 1421 | -1 | 1905 | -5 | |||
신원 | 215410 | 10 | 9334 | 9 | 3377 | -44 | |||
신풍 | 5055 | -81 | -938 | 적자지속 | 2349 | 191 | |||
신풍제약 | 54006 | 12 | -3461 | 적자지속 | -2572 | 적자지속 | |||
신흥 | 26251 | -8 | 1419 | -31 | 1223 | -35 | |||
쌍방울 | 20195 | -23 | -749 | 적자전환 | -11378 | 적자지속 | |||
쌍용씨앤이 | 376182 | -11 | 10238 | 흑자전환 | 472 | 흑자전환 | |||
쏘카 | 90575 | 6 | -10759 | 적자지속 | -16743 | 적자지속 | |||
씨아이테크 | 10444 | -32 | -945 | 적자지속 | -926 | 적자지속 | |||
