뉴스 바로가기

기사 상세

증권

2024년 사업연도 코스피 상장사 결산 실적 1/2

김대은 기자
입력 : 
2025-04-02 15:18:05
수정 : 
2025-04-02 16:21:27

언어변경

글자크기 설정

◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆
회사명매출액영업이익당기순이익
2024년 증감률2024년 증감률2024년 증감률
AJ네트웍스611,678 11.29 83,151 2.03 24,999 4.96
AK홀딩스27,188 -37.32 11,010 -59.54 -58,246 적자전환
BGF55,742 -7.65 37,584 -13.69 68,662 -6.39
BGF리테일8,592,136 5.66 230,408 -4.55 172,762 -6.57
BYC164,282 -1.62 22,917 -19.51 18,641 -25.31
CJ246,090 4.40 136,263 2.90 225,335 103.23
CJ CGV758,765 -1.88 -7,602 적자전환-237,588 적자지속
CJ대한통운8,366,259 3.31 380,095 14.95 292,757 40.34
CJ씨푸드157,418 6.11 2,700 -34.77 5,267 18.74
CJ제일제당7,598,277 0.68 275,835 -2.74 -137,812 적자전환
CS홀딩스2,855 -21.66 676 -56.51 3,094 6.85
DB525,180 32.61 12,195 -49.34 48,055 136.82
DB하이텍991,587 -6.74 177,701 -31.10 189,557 -25.72
DL110,207 -0.83 91,165 0.11 199,308 142.86
DL이앤씨5,307,106 2.69 265,507 19.71 198,636 30.93
DRB동일16,112 -6.15 2,051 -36.82 3,398 -57.34
DSR207,481 9.08 12,291 -38.40 11,836 -16.83
DSR제강215,582 1.23 19,511 -16.96 -28,299 적자전환
DS단석898,742 -11.09 16,541 -78.82 124 -99.72
E18,989,125 21.26 179,597 130.94 99,977 -49.62
F&F1,517,994 -10.37 402,407 -23.65 323,532 -22.10
F&F 홀딩스69,654 42.25 49,936 72.74 22,394 -24.69
GKL396,390 -0.08 38,323 -24.76 32,824 -24.77
GS679,438 -32.38 590,466 -35.71 561,636 -35.98
GS건설9,311,096 -0.71 112,176 흑자전환114,595 흑자전환
GS글로벌3,503,820 2.27 43,389 -41.20 44,650 -33.16
HDC71,552 7.36 48,560 6.49 77,600 3.85
HDC랩스628,808 3.72 6,449 -38.80 10,504 -21.83
HDC현대EP809,305 -1.76 24,203 -3.56 -3,016 적자전환
HDC현대산업개발4,211,373 1.17 184,695 -2.45 158,778 -7.69
HD한국조선해양516,796 91.47 17,258 흑자전환165,598 -45.07
HD현대437,639 -24.95 348,351 -28.56 291,451 -62.30
HD현대건설기계1,936,149 -24.80 69,650 -67.57 61,285 -43.71
HD현대마린솔루션1,301,321 13.64 240,192 29.41 205,211 43.03
HD현대마린엔진295,824 25.49 28,948 74.82 63,579 109.16
HD현대미포4,572,567 14.28 60,137 흑자전환94,766 흑자전환
HD현대에너지솔루션404,895 -22.44 -8,728 적자전환-11,378 적자지속
HD현대인프라코어3,405,693 -19.70 125,674 -67.94 213,753 -53.41
HD현대일렉트릭2,993,583 30.54 656,841 112.80 481,075 86.84
HD현대중공업14,476,390 21.06 702,543 295.12 618,335 2,798.97
HJ중공업1,885,164 -12.78 7,458 흑자전환5,239 흑자전환
HL D&I1,456,300 -2.21 45,603 -0.58 8,235 -75.85
HLB글로벌66,993 124.31 706 흑자전환-12,880 적자지속
HL만도2,771,512 0.48 -17,328 적자지속213,800 157.20
HL홀딩스947,416 12.16 119,399 57.95 16,089 -63.41
HMM11,513,430 39.89 3,489,735 517.92 3,671,228 258.03
HS애드363,618 73.13 13,588 -23.47 13,523 -3.57
HS화성595,448 -33.24 4,025 -87.33 1,575 -94.86
HS효성첨단소재590,088 -10.87 63,945 -39.61 -78,429 적자전환
JW생명과학221,210 8.95 36,267 23.82 39,218 80.15
JW중외제약710,599 -4.11 81,787 -22.10 63,095 59.16
JW홀딩스99,509 13.97 38,908 155.74 19,518 흑자전환
KEC233,026 17.05 -19,111 적자지속-9,981 적자지속
KG모빌리티3,782,502 0.07 12,318 147.53 46,169 212.83
KG스틸3,214,672 -2.23 233,890 -18.76 206,005 9.56
KG케미칼207,534 -1.86 18,925 40.83 2,339 -91.20
KIB플러그에너지136,624 -0.46 11,250 -12.81 2,328 -81.75
KISCO홀딩스24,830 12.46 19,237 15.28 21,392 3.27
KPX케미칼692,813 -4.61 37,752 -25.01 67,490 -1.39
KPX홀딩스115,975 -2.71 20,105 19.84 42,205 27.25
KR모터스16,025 7.90 -5,501 적자지속-14,353 적자지속
KSS해운517,886 22.79 104,071 26.43 57,385 162.46
KTcs677,735 6.70 -2,195 적자전환-1,308 적자전환
KTis603,899 1.84 20,991 2.27 11,862 -14.80
LF1,205,320 -5.29 65,842 19.28 77,553 -5.78
LG931,567 -9.61 654,739 -12.86 505,218 -29.67
LG디스플레이25,178,688 27.09 -1,800,625 적자지속-3,034,736 적자지속
LG생활건강3,534,850 0.99 228,883 5.42 98,123 -74.82
LG씨엔에스5,407,586 5.77 413,489 10.81 325,497 18.86
LG에너지솔루션7,926,651 -35.50 -2,305,178 적자지속-937,643 적자지속
LG유플러스13,496,233 1.95 881,806 -10.67 472,865 -26.84
LG이노텍20,841,776 3.13 413,644 -22.98 290,055 -20.44
LG전자30,762,552 6.56 558,964 -18.61 1,136,633 13.20
LG헬로비전1,197,784 0.52 12,703 -72.08 -107,005 적자지속
LG화학20,601,857 3.28 154,398 흑자전환166,523 -27.00
LIG넥스원3,258,575 41.50 241,286 30.20 221,762 26.75
LS340,087 -33.18 276,448 -38.39 236,452 -26.35
LS네트웍스204,595 -7.20 4,349 -34.01 -39,094 적자전환
LS에코에너지10,309 100.79 8,505 175.23 8,694 흑자전환
LX세미콘1,865,622 -1.88 164,117 29.61 129,169 32.73
LX인터내셔널3,649,842 4.51 -17,989 적자전환248,302 115.39
LX하우시스3,091,827 1.17 78,618 -3.70 34,702 20.15
LX홀딩스65,416 -33.50 34,591 -48.08 41,785 -40.30
MH에탄올53,732 -2.52 5,990 5.89 4,266 -31.23
NAVER6,180,892 10.18 1,905,258 11.21 1,968,704 39.20
NICE66,391 37.88 41,840 62.87 18,158 157.93
NICE평가정보442,593 5.51 81,540 22.95 64,085 12.61
NI스틸275,274 -28.11 37,133 -47.45 25,722 -48.77
PI첨단소재251,295 15.46 34,932 흑자전환23,377 흑자전환
POSCO홀딩스1,997,128 37.35 1,596,420 44.26 1,621,282 102.77
SBS768,431 -11.33 -25,939 적자전환-17,408 적자전환
SGC에너지729,072 -9.02 111,762 15.67 65,558 61.30
SG글로벌95,576 1.52 7,857 -1.92 6,516 -59.79
SG세계물산122,109 -2.09 -387 적자전환-3,991 적자전환
SHD106,605 0.29 -4,026 적자전환2,928 2,554.55
SH에너지화학123,220 -5.39 -9,221 적자지속-9,838 적자지속
SIMPAC585,780 44.70 23,740 흑자전환35,623 125.51
SJG세종626,254 30.79 42,856 81.89 12,669 17.66
SK3,706,767 -10.40 998,339 -35.61 -745,893 적자전환
SKC205,563 147.52 143,197 547.23 -272,216 적자지속
SK가스4,679,226 -11.55 228,731 -28.17 226,674 -38.74
SK네트웍스5,900,595 1.81 27,396 315.59 2,482 -91.37
SK디스커버리62,092 -6.80 45,057 -4.02 -7,223 적자전환
SK바이오사이언스156,286 -57.70 -133,594 적자지속-66,662 적자전환
SK스퀘어177,465 -0.07 112,533 19.71 -179,595 적자지속
SK아이이테크놀로지128,867 -59.56 -214,406 적자지속-164,464 적자지속
SK오션플랜트626,419 -30.86 23,828 -65.84 16,403 -71.46
SK케미칼1,340,527 8.73 111,092 30.03 70,167 68.05
SK텔레콤12,774,060 1.47 1,523,175 4.62 1,280,484 20.83
SK하이닉스55,736,287 101.65 21,331,452 흑자전환17,640,396 흑자전환
SNT다이내믹스519,823 33.36 107,981 169.87 94,712 97.81
SNT모티브947,330 -15.02 99,150 -17.54 105,183 16.64
SNT에너지262,570 3.74 20,728 113.37 32,206 105.72
SNT홀딩스28,674 24.46 26,141 26.86 24,537 14.76
S-Oil36,181,794 2.64 419,516 -68.94 -196,706 적자전환
SPC삼립1,647,064 -2.09 80,101 4.18 76,887 86.62
STX엔진687,959 15.25 37,373 125.65 22,636 498.63
SUN&L137,420 -43.46 -6,683 적자지속-8,144 적자지속
TCC스틸438,928 -6.92 11,275 26.44 16,363 흑자전환
TP755,618 20.44 42,311 68.54 25,937 313.21
TYM644,188 -8.83 15,516 -67.06 17,570 -73.65
WISCOM90,350 -12.50 -7,948 적자지속-23,237 적자전환
YG PLUS148,905 -18.98 2,091 -84.73 3,885 -68.78
가온전선1,405,186 8.31 36,003 -5.92 20,899 30.84
강남제비스코313,072 -1.94 -14,849 적자지속-7,175 적자지속
강원랜드1,425,760 2.76 286,515 1.18 457,800 36.30
갤럭시아에스엠32,487 -1.41 3,225 -29.61 2,896 8.29
경농214,095 -4.17 20,393 -29.17 16,285 -28.07
경동나비엔1,246,855 25.31 149,264 165.13 135,722 192.94
경동도시가스1,791,206 -0.42 26,776 -4.76 29,115 -3.16
경동인베스트6,104 1.06 1,139 -13.91 2,243 -9.05
경방281,655 3.93 30,070 -16.01 27,943 흑자전환
경보제약238,556 10.26 10,454 88.53 4,639 55.98
경인양행237,067 9.66 16,994 흑자전환12,176 흑자전환
경인전자12,440 4.54 -1,131 적자전환962 -61.01
계룡건설산업2,339,688 19.74 56,232 -8.50 46,237 8.31
고려산업290,930 -4.79 11,776 57.68 2,059 -0.23
고려아연8,089,017 10.94 813,894 15.06 429,249 -26.70
고려제강540,279 4.51 42,191 -7.81 49,927 -3.44
광동제약974,840 6.30 28,125 -29.23 24,979 -21.91
광명전기142,406 -11.67 -8,771 적자지속-43,217 적자전환
광전자129,023 5.65 2,140 흑자전환11,086 5,332.64
광주신세계183,575 2.22 52,328 -4.69 46,176 -4.32
교촌에프앤비456,516 7.18 15,803 -34.17 7,954 -49.62
국도화학981,235 -7.64 38,901 -14.71 25,659 -34.92
국제약품150,185 14.41 6,630 흑자전환5,189 흑자전환
그린케미칼330,339 17.00 10,687 115.80 8,195 144.64
극동유화1,040,706 -8.24 21,435 -14.80 11,374 -35.15
금강공업293,931 -18.65 -4,355 적자전환-6,388 적자전환
금호건설1,875,671 -15.00 -183,578 적자전환-223,467 적자전환
금호석유화학4,854,275 15.68 189,635 -18.46 260,958 -13.87
금호에이치티290,469 13.36 9,266 흑자전환-12,644 적자지속
금호전기44,283 1.18 -2,488 적자지속-11,453 적자지속
금호타이어3,608,474 19.55 494,262 121.95 462,609 107.82
기아63,256,745 8.09 8,499,530 34.79 6,707,867 -16.40
까뮤이앤씨207,432 -25.61 -13,413 적자전환-18,223 적자전환
깨끗한나라536,190 4.07 -2,855 적자지속-23,772 적자지속
남광토건504,249 -7.93 7,304 68.03 6,199 3.51
남선알미늄289,539 -6.75 4,884 -25.49 4,177 50.19
남성52,264 28.43 2,431 흑자전환4,191 흑자전환
남양유업937,277 -3.60 -3,022 적자지속4,020 흑자전환
남해화학1,521,779 -4.32 47,583 182.18 25,138 110.77
넥센509,053 6.96 33,812 3.36 34,622 4.16
넥센타이어2,132,625 2.32 108,963 -8.95 149,390 29.85
넥스틸552,365 -10.77 61,518 -60.55 41,257 -68.16
넷마블1,082,436 35.77 49,001 흑자전환313,681 34.41
노루페인트690,764 0.22 27,198 7.27 32,801 35.21
노루홀딩스22,215 7.48 4,151 33.22 19,020 630.99
녹십자1,275,965 5.47 60,079 191.56 21,216 193.06
녹십자홀딩스61,817 3.53 17,056 -4.80 162,021 617.39
농심2,701,619 3.69 83,731 -32.64 103,302 -10.19
농심홀딩스21,768 0.00 16,626 -0.26 17,930 0.83
다스코227,947 -21.67 1,103 -94.44 -3,828 적자전환
다우기술317,310 7.71 57,488 1.67 68,648 -26.22
대교563,609 -0.47 10,754 흑자전환-5,459 적자지속
대구백화점54,032 -12.58 -16,260 적자지속-23,076 적자지속
대덕13,064 -20.86 7,768 -21.14 18,359 12.81
대덕전자892,136 -1.93 11,470 -50.85 25,056 2.89
대동838,966 -18.77 18,807 -47.93 -27,252 적자전환
대림비앤코251,605 3.47 10,467 78.16 9,232 흑자전환
대림통상116,489 2.70 -2,282 적자지속-8,591 적자지속
대상3,485,020 2.65 149,506 66.01 111,343 32.07
대상홀딩스44,225 -2.91 20,272 -2.54 9,535 -52.00
대성산업727,057 -1.84 -68 적자전환-5,671 적자지속
대성에너지994,029 -0.45 20,688 2.35 17,442 17.77
대성홀딩스16,961 2.48 3,387 흑자전환11,707 -95.62
대양금속215,563 7.26 1,890 흑자전환-15,284 적자지속
대영포장280,835 -0.93 923 -91.67 -32 적자전환
대우건설9,397,321 -10.71 109,654 -71.62 116,929 -54.14
대웅97,961 -16.01 48,401 -26.02 7,429 -90.02
대웅제약1,265,401 3.56 163,755 22.75 43,160 -61.29
대원강업759,509 0.09 -10,363 적자전환9,272 -67.43
대원전선539,929 6.26 13,631 12.15 6,794 -29.32
대원제약536,086 7.07 40,883 20.46 21,475 -10.60
대원화성100,357 -14.40 -3,561 적자지속-13,224 적자지속
대유에이텍564,916 -0.35 38,576 4.26 5,214 흑자전환
대창515,700 -0.99 17,417 흑자전환4,286 흑자전환
대창단조230,565 -16.78 21,451 -31.56 23,381 -22.03
대한방직121,144 -12.89 1,222 흑자전환1,109 흑자전환
대한유화2,779,475 12.14 -65,088 적자지속-39,798 적자지속
대한전선3,023,292 16.00 87,131 37.49 55,483 -10.73
대한제강796,285 -16.67 10,648 -85.69 23,383 -67.30
대한제당1,048,886 4.52 22,270 -29.75 13,372 -43.92
대한제분467,836 -4.58 47,473 25.06 41,410 -22.66
대한항공16,116,620 10.58 1,903,362 19.94 1,222,459 33.34
대한해운856,625 45.17 181,410 60.08 148,671 218.78
대한화섬123,786 -7.90 -1,542 적자전환-2,495 적자전환
대현259,285 -12.20 14,373 -32.62 15,898 -31.69
대호에이엘168,533 -7.18 5,827 -30.29 1,395 -59.98
더본코리아441,853 13.85 34,615 44.69 30,182 56.18
더블유게임즈177,338 -3.78 65,139 11.53 73,407 22.08
덕성116,696 17.31 5,530 62.86 6,541 10.76
덕양산업1,879,199 2.15 15,025 -39.22 17,078 57.58
덴티움320,723 1.02 70,626 -36.74 26,733 -63.16
도화엔지니어링574,505 1.40 -12,235 적자전환-871 적자전환
동남합성186,399 11.80 8,935 10.81 6,713 12.80
동방811,674 13.71 32,004 1.40 18,251 -20.76
동방아그로169,679 3.67 14,567 7.59 9,717 -19.58
동부건설1,563,158 -13.06 -99,569 적자전환-160,956 적자전환
동서450,802 -0.10 41,025 2.54 157,251 8.41
동성제약88,448 -0.16 -6,593 적자전환-7,253 적자지속
동성케미컬387,799 4.02 14,118 40.91 28,634 77.49
동아쏘시오홀딩스68,862 5.69 36,854 -9.61 21,485 127.56
동아에스티640,730 5.87 32,458 -0.77 15,136 -12.50
동아지질393,493 14.07 9,623 24.27 11,399 16.40
동양640,958 -15.68 7,280 -81.85 -80,659 적자전환
동양고속121,544 1.48 -1,332 적자지속-16,650 적자지속
동양철관200,429 -10.91 4,843 흑자전환-21,887 적자지속
동양피스톤365,357 4.08 2,630 -61.79 597 -8.68
동원F&B2,043,184 2.71 113,589 18.47 86,837 18.94
동원산업1,079,415 -0.99 128,551 1.40 114,236 23.71
동원수산108,240 13.94 -1,044 적자지속5,289 흑자전환
동원시스템즈1,230,144 6.09 81,166 16.17 86,514 67.47
동인기연218,395 4.51 29,906 5.79 20,796 -5.97
동일고무벨트329,651 -5.30 11,786 -28.08 12,401 19.29
동일산업364,079 -4.73 -7,286 적자지속7,763 흑자전환
동일제강151,116 -16.42 -5,799 적자지속-484 적자지속
동화약품363,797 8.55 17,747 4.09 10,044 -61.62
두산1,066,495 13.00 81,611 290.76 23,242 흑자전환
두산로보틱스51,571 -6.32 -36,718 적자지속-31,027 적자지속
두산밥캣757,508 209.52 693,211 274.07 621,082 325.22
두산에너빌리티6,320,304 -4.98 393,427 -13.51 -170,305 적자지속
두산퓨얼셀411,830 57.86 318 -80.62 -8,039 적자지속
두올316,762 -8.92 31,679 -20.67 25,687 -27.45
디씨엠240,913 10.38 16,967 87.35 18,868 흑자전환
디아이100,938 -40.70 844 -91.36 -1,149 적자전환
디아이동일295,545 -0.91 1,214 43.96 3,355 -69.04
디아이씨462,374 -4.43 16,536 -45.09 13,265 -18.17
디와이14,607 4.29 3,594 6.02 3,123 -10.20
디와이파워266,230 -14.74 13,001 -30.02 31,587 -5.22
롯데관광개발252,499 27.45 -34,247 적자지속-190,193 적자지속
롯데렌탈2,517,082 0.17 255,736 -11.25 70,516 -35.70
롯데쇼핑8,413,294 -2.72 380,851 -21.02 -758,824 적자전환
롯데에너지머티리얼즈285,935 -12.84 -42,546 적자지속-34,824 적자전환
롯데웰푸드3,230,182 -2.14 110,340 -15.45 80,731 35.70
롯데이노베이트1,054,701 -4.12 52,695 -17.86 14,410 -71.54
롯데정밀화학1,671,977 -5.31 50,403 -67.77 46,606 -71.98
롯데지주360,778 25.08 164,290 75.05 -440,851 적자지속
롯데칠성음료2,723,024 -1.24 138,840 -29.01 64,908 -37.95
롯데케미칼13,640,123 1.24 -462,156 적자지속-971,802 적자전환
롯데하이마트2,356,657 -9.71 1,721 -79.07 -305,369 적자지속
마니커332,790 -2.01 -8,588 적자전환-11,131 적자지속
메타랩스11,489 90.50 -1,440 적자지속2,512 흑자전환
메타케어19,906 15.35 1,354 31.82 5,663 흑자전환
명문제약159,915 11.27 4,538 150.58 -3,023 적자지속
명신산업176,343 5.58 8,831 -37.88 10,111 -31.72
모나리자126,338 -2.64 983 -84.84 1,239 -86.45
모나미94,708 -7.55 934 310.59 -2,663 적자지속
모나용평263,891 24.80 27,304 28.18 8,498 -18.70
모토닉290,605 18.97 22,811 48.93 32,080 18.57
무림P&P769,515 6.99 34,757 646.98 18,956 흑자전환
무림페이퍼535,387 4.10 36,848 32.82 24,280 127.77
무학147,753 3.51 17,893 4.86 49,612 -22.56
문배철강140,207 -14.32 -2,131 적자지속6,617 -64.35
미래산업27,300 33.99 12,274 흑자전환7,175 흑자전환
미래아이앤지11,703 -10.16 2,013 -37.72 -8,038 적자지속
미원상사426,436 3.40 59,812 -10.76 63,290 -1.07
미원에스씨490,101 16.30 57,176 130.31 55,026 130.48
미원홀딩스18,491 10.68 3,278 76.63 16,079 368.73
미원화학256,110 10.10 28,635 14.94 26,931 23.45
미창석유공업431,942 5.55 45,639 -4.90 52,625 10.45
바이오노트96,937 14.21 17,719 흑자전환84,013 흑자전환
백광산업239,478 3.86 7,691 -54.94 1,887 -74.18
백산258,285 20.65 56,503 55.89 52,313 96.01
벽산441,634 -0.45 17,594 -53.17 14,210 -53.83
보락47,600 1.77 -1,792 적자전환-1,510 적자전환
보령966,462 18.72 69,683 5.93 69,812 69.61
보해양조87,624 -5.87 2,301 흑자전환6,296 흑자전환
부광약품157,607 25.91 17,004 흑자전환-55,610 적자지속
부국철강181,818 -5.02 96 -96.04 2,335 -35.59
부산산업28,591 6.75 1,194 87.84 1,104 75.99
부산주공213,030 -11.87 6,755 1,753.91 -628 적자지속
비비안202,545 2.95 614 -86.33 -13,684 적자지속
비상교육238,270 -0.02 6,044 흑자전환-763 적자지속
비에이치346,403 15.69 59,627 240.76 52,501 158.41
빙그레1,258,735 5.30 122,155 31.91 97,461 35.29
사조대림1,406,689 -2.27 65,056 -13.03 42,422 -39.70
사조동아원678,149 -0.05 50,021 29.47 24,262 125.92
사조산업484,681 2.93 -29,339 적자지속-27,179 적자지속
사조씨푸드188,282 6.96 9,550 흑자전환11,850 흑자전환
사조오양400,697 2.34 20,899 28.35 12,648 -37.69
산일전기333,997 55.68 109,232 134.38 83,676 114.27
삼성E&A6,713,229 7.71 941,635 114.75 768,684 21.34
삼성SDI16,097,841 -15.75 -57,685 적자전환873,958 6.43
삼성공조74,559 -7.31 3,427 11.06 11,846 -9.45
삼성물산22,913,283 -6.38 947,299 -4.48 1,417,545 -9.61
삼성바이오로직스3,497,146 19.00 1,321,426 9.74 1,050,967 11.11
삼성에스디에스5,447,352 5.43 507,423 44.49 1,131,927 176.41
삼성전기7,598,593 11.81 243,557 66.99 427,778 94.61
삼성전자209,052,241 22.70 12,361,034 흑자전환23,582,565 -7.14
삼성제약44,294 -14.75 -14,829 적자지속-14,092 적자지속
삼성중공업9,867,429 24.79 453,923 76.66 15,687 흑자전환
삼성출판사40,566 -2.97 -181 적자지속10,853 23.98
삼아알미늄213,245 -10.65 -9,471 적자전환-9,416 적자전환
삼양사1,966,333 -1.62 77,487 19.09 89,280 -1.97
삼양식품1,426,227 29.89 323,764 109.10 258,153 121.16
삼양통상190,855 6.60 18,773 13.69 9,388 -58.13
삼양패키징433,773 4.92 32,898 3.98 19,735 -19.96
삼양홀딩스235,826 9.23 61,840 0.02 74,075 -63.50
삼영92,773 8.67 7,186 24.90 8,062 -56.73
삼영무역228,226 0.31 5,197 -5.14 28,002 -19.87
삼영전자공업147,522 -4.90 3,574 -12.92 14,181 6.57
삼원강재343,559 -4.32 11,756 -28.77 13,243 -20.27
삼익THK303,561 -3.83 2,896 -63.72 3,749 75.62
삼익악기77,790 -6.37 5,462 -8.12 13,769 222.00
삼일씨엔에스221,296 2.24 -1,675 적자전환-2,014 적자전환
삼일제약219,700 11.89 11,214 -1.64 2,088 흑자전환
삼정펄프163,884 -8.09 4,868 -24.64 37,955 189.68
삼진제약308,350 5.55 31,638 54.45 39,233 107.52
삼천리3,572,408 -7.93 26,834 -65.80 52,712 -25.51
삼호개발391,634 10.77 -4,187 적자전환3,387 -64.28
삼화왕관132,540 0.59 10,111 -14.48 8,170 흑자전환
삼화전기191,888 15.60 23,325 206.34 18,219 200.70
삼화전자공업24,587 -19.87 -4,644 적자지속-8,931 적자지속
삼화콘덴서공업237,608 5.63 10,159 -41.81 17,463 -6.57
삼화페인트공업555,601 -0.60 18,007 -29.63 15,328 -25.33
상신브레이크401,995 1.33 19,964 -32.14 14,758 0.56
새론오토모티브105,688 -1.25 -8,882 적자지속12,937 179.43
샘표7,093 11.83 5,729 18.45 6,434 6.04
샘표식품394,721 6.34 7,108 -1.75 9,552 -5.56
서연24,557 10.70 7,008 21.32 8,477 47.65
서연이화1,797,017 12.98 112,803 -15.54 150,402 -2.62
서울도시가스1,686,432 -1.99 -11,315 적자지속22,312 23.10
서울식품공업58,589 -9.56 -2,232 적자전환-2,987 적자지속
서원260,861 11.87 6,989 1,442.92 68 흑자전환
서흥334,120 5.64 16,086 -13.05 14,199 165.09
선도전기23,267 -38.98 -5,517 적자지속8,700 흑자전환
선진1,016,312 -14.67 48,805 4.95 12,958 -45.08
성문전자25,585 17.91 1,139 흑자전환2,206 흑자전환
성보화학59,735 -4.62 -1,248 적자전환-5,456 적자전환
성신양회715,600 -5.63 28,009 -44.71 45,187 -32.03
성안머티리얼스25,490 -24.56 -9,629 적자지속-32,051 적자지속
성창기업지주8,765 1.70 455 -0.17 2,102 -27.90
세기상사32,032 5.63 -1,976 적자지속-2,823 적자지속
세방775,954 5.45 18,396 -21.98 17,069 -37.42
세방전지1,582,033 16.53 142,497 49.57 149,472 55.99
세아베스틸지주160,825 171.39 143,098 249.44 135,061 372.13
세아제강1,786,197 -4.01 201,884 -12.95 130,082 -31.11
세아제강지주26,369 -40.72 11,375 -62.25 50,727 105.31
세아특수강752,417 1.35 16,251 -20.23 10,522 -23.63
세아홀딩스45,759 -0.44 23,683 11.19 20,022 178.31
세우글로벌35,875 -0.70 2,453 3.57 3,459 35.42
세이브존I&C117,240 -5.29 7,777 -29.58 12,638 -7.20
세진중공업311,657 -10.40 29,223 2.61 18,435 -31.00
솔루스첨단소재123,400 8.42 15,172 8.92 38,355 -83.68
솔루엠872,958 -8.98 5,334 -70.53 13,706 -40.34
송원산업898,264 13.28 42,759 179.11 36,745 110.30
수산인더스트리204,980 -3.74 26,787 -24.24 39,319 -17.99
수산중공업130,895 33.98 6,118 22.06 4,604 -59.45
시디즈206,629 4.38 -2,207 적자지속1,907 -26.88
시프트업224,085 32.91 152,676 37.47 147,973 38.69
신대양제지217,561 -0.23 19,933 -38.93 25,174 -14.14
신도리코322,879 -16.15 19,214 -22.54 78,272 32.67
신라교역403,218 7.24 18,841 3.35 22,691 -22.89
신성이엔지376,628 -4.62 2,717 -3.19 -11,826 적자전환
신세계1,989,928 4.09 243,371 -12.01 92,276 -55.97
신세계I&C613,727 1.63 37,676 -2.15 34,414 17.75
신세계인터내셔날1,079,778 -9.05 22,904 -34.80 21,547 -61.21
신세계푸드1,521,350 3.25 22,962 -17.25 14,028 15.54
신송홀딩스3,640 -84.20 810 -96.01 2,366 -89.57
신영와코루196,678 -3.01 3,856 15.03 7,642 22.00
신원936,667 13.78 27,498 16.48 10,624 55.89
신일전자178,315 -3.25 4,033 100.63 1,435 35.76
신풍17,765 -25.75 -3,932 적자지속662 흑자전환
신풍제약206,642 10.70 -23,928 적자지속-18,693 적자지속
신흥101,591 -9.51 6,785 -40.18 5,216 -44.42
쌍방울85,661 -3.16 114 -90.40 -10,936 적자지속
써니전자12,810 0.39 2,576 185.71 4,398 13.80
쏘카392,764 6.54 -9,376 적자지속-32,812 적자지속
씨아이테크18,135 -4.35 -918 적자지속4,551 흑자전환
씨에스윈드535,989 112.04 51,192 36.10 10,006 -20.42
씨케이솔루션178,243 22.45 2,815 -80.66 15,407 88.23
씨티알모빌리티327,769 -4.17 1,371 흑자전환-16,406 적자지속

이 기사가 마음에 들었다면, 좋아요를 눌러주세요.