회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
2024년 1~3월 | 증감률 | 2024년 1~3월 | 증감률 | 2024년 1~3월 | 증감률 | ||||
AJ네트웍스 | 144302 | 11 | 20936 | -6 | 5116 | 0 | |||
AK홀딩스 | 17584 | -47 | 13847 | -54 | 5863 | -77 | |||
BGF | 36884 | 1 | 32877 | 1 | 32545 | -36 | |||
BGF리테일 | 1949979 | 6 | 33381 | -16 | 24828 | -18 | |||
BYC | 38301 | 6 | 4929 | -18 | 4265 | -18 | |||
CJ | 87812 | -20 | 67501 | -19 | 62551 | -22 | |||
CJ CGV | 180109 | 2 | -14700 | 적자지속 | -15588 | 적자지속 | |||
CJ대한통운 | 2003614 | 5 | 77565 | 20 | 79369 | 21 | |||
CJ씨푸드 | 37866 | 8 | 887 | 6729 | 1407 | 흑자전환 | |||
CJ제일제당 | 1901091 | 4 | 115817 | 118 | 73078 | -72 | |||
CS홀딩스 | 909 | -42 | 357 | -66 | 1128 | -29 | |||
DB | 101384 | 4 | 2434 | -79 | 15256 | -44 | |||
DB하이텍 | 234321 | -15 | 38170 | -52 | 40718 | -45 | |||
DL | 9693 | -88 | 5786 | -92 | 3668 | -95 | |||
DL이앤씨 | 1138858 | -7 | 27989 | -46 | 3534 | -95 | |||
DN오토모티브 | 201314 | 14 | 34288 | 141 | 22423 | 260 | |||
DRB동일 | 4085 | 24 | 675 | 80 | 402 | -6 | |||
DSR | 45824 | -2 | 4347 | -27 | 4126 | -22 | |||
DSR제강 | 48825 | -3 | 4652 | -18 | 5946 | -6 | |||
DS단석 | 199050 | -13 | 8257 | -45 | 3326 | -52 | |||
E1 | 2063598 | 8 | 98743 | 46 | 15877 | -86 | |||
F&F | 388852 | -3 | 95454 | -21 | 72187 | -26 | |||
F&F 홀딩스 | 29186 | 9 | 24249 | 10 | 22509 | 8 | |||
GKL | 97942 | -10 | 13451 | -50 | 9864 | -53 | |||
GS | 439980 | -32 | 418778 | -33 | 412538 | -33 | |||
GS건설 | 2295509 | -3 | 37535 | -28 | 119521 | 117 | |||
GS글로벌 | 880784 | 4 | 11836 | -39 | 11285 | -25 | |||
GS리테일 | 2638166 | 5 | 57508 | 9 | 62242 | 40 | |||
HDC | 38696 | 9 | 34023 | 10 | 40042 | 0 | |||
HDC랩스 | 133578 | 8 | 133 | -86 | 1814 | -36 | |||
HDC현대EP | 196790 | -9 | 6748 | -18 | 6640 | -13 | |||
HDC현대산업개발 | 945226 | -12 | 40605 | -17 | 34942 | -24 | |||
HD한국조선해양 | 104106 | 95 | 999 | -65 | 13823 | -59 | |||
HD현대 | 281937 | -35 | 265326 | -34 | 238212 | -36 | |||
HD현대건설기계 | 595015 | -17 | 36860 | -38 | 35432 | -38 | |||
HD현대미포 | 987722 | 10 | -14469 | 적자지속 | 1931 | 흑자전환 | |||
HD현대에너지솔루션 | 99879 | -33 | -16482 | 적자전환 | -22243 | 적자전환 | |||
HD현대인프라코어 | 1050602 | -15 | 74730 | -43 | 169316 | -45 | |||
HD현대일렉트릭 | 698400 | 55 | 127606 | 215 | 94734 | 277 | |||
HD현대중공업 | 2986727 | 13 | 22993 | 흑자전환 | 30072 | 흑자전환 | |||
HJ중공업 | 467381 | 15 | 12463 | 흑자전환 | 14253 | 흑자전환 | |||
HL D&I | 372509 | 18 | 14847 | 149 | 11121 | 141 | |||
HLB글로벌 | 22121 | 1419 | 2708 | 흑자전환 | 1683 | 흑자전환 | |||
HL만도 | 669194 | -2 | -13249 | 적자지속 | 3308 | -87 | |||
HL홀딩스 | 264203 | 27 | 68346 | 208 | 55971 | 263 | |||
HMM | 2283321 | 12 | 397935 | 33 | 465551 | 54 | |||
HS애드 | 58587 | 1280 | -8666 | 적자지속 | -6533 | 적자지속 | |||
JW생명과학 | 54736 | 12 | 8338 | 1 | 5588 | -8 | |||
JW중외제약 | 178219 | 4 | 26713 | 24 | 19893 | 18 | |||
JW홀딩스 | 25062 | 2 | 10248 | 3 | 3360 | -60 | |||
KC그린홀딩스 | 3984 | -51 | 2165 | -66 | 67598 | 1104 | |||
KC코트렐 | 89578 | -16 | 2507 | -46 | 3049 | 14 | |||
KEC | 58415 | 17 | -2898 | 적자지속 | -839 | 적자지속 | |||
KG모빌리티 | 981383 | -9 | 17334 | 266 | 56091 | 317 | |||
KG스틸 | 849088 | 9 | 70834 | -8 | 54783 | -15 | |||
KG케미칼 | 48570 | -19 | 5326 | 71 | -6351 | 적자전환 | |||
KIB플러그에너지 | 35164 | 7 | 1686 | -66 | 2228 | -69 | |||
KISCO홀딩스 | 22589 | 19 | 21349 | 16 | 21843 | 12 | |||
KPX케미칼 | 169512 | -12 | 11632 | -5 | 17779 | 7 | |||
KPX홀딩스 | 31663 | -8 | 12334 | 28 | 19046 | 12 | |||
KR모터스 | 2005 | -40 | -1643 | 적자지속 | -6050 | 적자지속 | |||
KSS해운 | 112724 | 16 | 20906 | -8 | 11823 | -40 | |||
KTcs | 173927 | 21 | 5548 | 71 | 4337 | 68 | |||
KTis | 145328 | 2 | 4262 | -32 | 3368 | -26 | |||
LF | 298009 | -3 | 17524 | 48 | 16476 | -1 | |||
LG | 481546 | -22 | 428263 | -24 | 406425 | -26 | |||
LG디스플레이 | 5137018 | 30 | -644820 | 적자지속 | -876445 | 적자지속 | |||
LG생활건강 | 909688 | 3 | 60632 | 2 | 59202 | -83 | |||
LG에너지솔루션 | 1907931 | -42 | -271986 | 적자지속 | 394448 | 1680 | |||
LG유플러스 | 3322778 | 1 | 221160 | -14 | 135347 | -14 | |||
LG이노텍 | 4265119 | 0 | 46607 | -51 | 34344 | -43 | |||
LG전자 | 7750009 | 8 | 285516 | -10 | 821094 | 15 | |||
LG헬로비전 | 267545 | -4 | 3847 | -66 | 1268 | -90 | |||
LG화학 | 5012066 | -7 | 46816 | 흑자전환 | 198731 | 282 | |||
LIG넥스원 | 762161 | 40 | 66332 | -3 | 60575 | 1 | |||
LS | 56677 | -28 | 43605 | -34 | 42642 | -36 | |||
LS네트웍스 | 49871 | -3 | 963 | 41 | 1776 | -88 | |||
LS에코에너지 | 127 | -7 | -312 | 적자지속 | -277 | 적자지속 | |||
LX세미콘 | 458322 | -12 | 45627 | 18 | 36963 | 7 | |||
LX인터내셔널 | 835729 | -17 | -95 | 적자전환 | 83133 | -33 | |||
LX하우시스 | 739622 | 3 | 26146 | 121 | 18148 | 217 | |||
LX홀딩스 | 39645 | -48 | 34825 | -49 | 35514 | -48 | |||
MH에탄올 | 12857 | -2 | 1793 | 842 | 1289 | 흑자전환 | |||
NAVER | 1421596 | 6 | 406527 | 4 | 224372 | -14 | |||
NICE | 25782 | 8 | 19549 | 7 | 17092 | -35 | |||
NICE평가정보 | 106076 | 3 | 17853 | 19 | 14897 | 6 | |||
NI스틸 | 76712 | -31 | 13440 | -40 | 9728 | -39 | |||
PI첨단소재 | 51807 | 22 | 2470 | 흑자전환 | 1486 | 흑자전환 | |||
POSCO홀딩스 | 898738 | 60 | 813076 | 65 | 941339 | 71 | |||
SBS | 161142 | -14 | -14954 | 적자지속 | -9987 | 적자전환 | |||
SGC에너지 | 186765 | -16 | 38226 | 71 | 22489 | 82 | |||
SG글로벌 | 24294 | 16 | 2562 | 8 | 4237 | 40 | |||
SG세계물산 | 32728 | -3 | 240 | -55 | 1329 | 58 | |||
SHD | 24945 | 2 | -1458 | 적자전환 | -1103 | 적자전환 | |||
SH에너지화학 | 28374 | -12 | -3223 | 적자지속 | -2242 | 적자지속 | |||
SIMPAC | 100272 | 37 | 238 | -93 | 3251 | -27 | |||
SK | 1236876 | -25 | 606350 | -46 | 477969 | -51 | |||
SKC | 4982 | -93 | -9760 | 적자전환 | 95 | -100 | |||
SK가스 | 1220200 | -31 | 82093 | -58 | 57835 | -62 | |||
SK네트웍스 | 1728564 | 5 | 11236 | -12 | 8262 | 170 | |||
SK디스커버리 | 44776 | -6 | 41428 | -3 | 33458 | -4 | |||
SK바이오사이언스 | 22271 | 8 | -27544 | 적자지속 | -13169 | 적자지속 | |||
SK스퀘어 | 45435 | -1 | 27607 | -10 | 38814 | -40 | |||
SK아이이테크놀로지 | 30003 | -56 | -43919 | 적자지속 | -27247 | 적자지속 | |||
SK오션플랜트 | 121212 | -44 | 1531 | -90 | 4114 | -80 | |||
SK이노베이션 | 681823 | -10 | 369259 | -15 | 349379 | -13 | |||
SK케미칼 | 317206 | 5 | 18610 | -27 | 9398 | -43 | |||
SK텔레콤 | 3188680 | 2 | 436427 | 5 | 492106 | 17 | |||
SK하이닉스 | 10401819 | 134 | 2901070 | 흑자전환 | 2171332 | 흑자전환 | |||
SNT다이내믹스 | 90896 | 15 | 10571 | 20 | 12832 | 21 | |||
SNT모티브 | 217538 | -23 | 22035 | -22 | 26988 | -18 | |||
SNT에너지 | 48731 | -14 | 1820 | -48 | 6638 | -19 | |||
SNT홀딩스 | 16369 | 24 | 15726 | 24 | 15737 | 23 | |||
S-Oil | 9223162 | 3 | 453503 | -12 | 168791 | -36 | |||
SPC삼립 | 394298 | -2 | 12865 | -8 | 7341 | -6 | |||
STX엔진 | 104766 | -2 | 4872 | 흑자전환 | 234 | 흑자전환 | |||
STX중공업 | 56261 | 212 | 5302 | 흑자전환 | 6242 | 흑자전환 | |||
SUN&L | 44904 | -35 | -2194 | 적자지속 | -4574 | 적자지속 | |||
TCC스틸 | 115513 | -7 | 2024 | 318 | -1537 | 적자지속 | |||
TP | 147849 | 8 | 9221 | 181 | 10357 | 흑자전환 | |||
TYM | 204450 | 6 | 18614 | 3 | 13772 | -54 | |||
WISCOM | 25634 | -5 | -1540 | 적자지속 | -754 | 적자지속 | |||
YG PLUS | 30693 | -34 | -561 | 적자전환 | 1042 | -82 | |||
가온전선 | 352128 | 7 | 11034 | -14 | 7942 | -6 | |||
강남제비스코 | 72626 | -3 | -4162 | 적자지속 | -4214 | 적자지속 | |||
강원랜드 | 368163 | 3 | 75780 | 9 | 93911 | -7 | |||
갤럭시아에스엠 | 6703 | 12 | 349 | 124 | 352 | 흑자전환 | |||
경농 | 108433 | -9 | 34720 | -10 | 26881 | -15 | |||
경동나비엔 | 290362 | 45 | 41634 | 857 | 38567 | 345 | |||
경동도시가스 | 623937 | -8 | 16471 | 7 | 15541 | 3 | |||
경동인베스트 | 4916 | 0 | 2876 | 0 | 3245 | 4 | |||
경방 | 75361 | 17 | 10985 | 1 | 8782 | -36 | |||
경보제약 | 62600 | 31 | 3056 | 흑자전환 | 1650 | 흑자전환 | |||
경인양행 | 55542 | 4 | 1832 | 흑자전환 | 1504 | 흑자전환 | |||
경인전자 | 2517 | -16 | -253 | 적자전환 | 377 | -20 | |||
계룡건설산업 | 587593 | 38 | 24444 | 34 | 17935 | 18 | |||
고려산업 | 74019 | 6 | 3235 | -9 | 1232 | 66 | |||
고려아연 | 1813649 | 0 | 190661 | 23 | 140042 | -4 | |||
고려제강 | 131915 | 11 | 14091 | 61 | 18860 | 22 | |||
광동제약 | 249635 | 17 | 17325 | 16 | 11396 | -18 | |||
광명전기 | 35161 | 31 | 733 | 522 | 672 | -21 | |||
광전자 | 30967 | 0 | 542 | 흑자전환 | 3394 | 124 | |||
광주신세계 | 44126 | -1 | 13105 | -4 | 12976 | -10 | |||
교촌에프앤비 | 107771 | -7 | 12075 | 164 | 13504 | 113 | |||
국도화학 | 227913 | -21 | 4798 | -71 | 3951 | -78 | |||
국동 | 41798 | 5 | 1765 | -41 | 2125 | -11 | |||
국제약품 | 35939 | 13 | 3287 | 163 | 2656 | 224 | |||
그린케미칼 | 81461 | 10 | 1963 | 77 | 1961 | 33 | |||
극동유화 | 264278 | -4 | 5749 | -18 | 3879 | -35 | |||
금강공업 | 84155 | -10 | 3729 | -59 | 2505 | -63 | |||
금양 | 35297 | 9 | -7768 | 적자지속 | -8941 | 적자지속 | |||
금호건설 | 484325 | -6 | 1341 | -71 | -1199 | 적자전환 | |||
금호석유화학 | 1109335 | -4 | 54778 | -41 | 126945 | -15 | |||
금호에이치티 | 79032 | 47 | 1575 | 흑자전환 | 2163 | 272 | |||
금호전기 | 12358 | -3 | -100 | 적자지속 | -664 | 적자지속 | |||
금호타이어 | 842938 | 15 | 99781 | 211 | 63709 | 443 | |||
기아 | 15711802 | 11 | 2429732 | 106 | 2165802 | 142 | |||
까뮤이앤씨 | 48373 | -14 | -735 | 적자전환 | -2388 | 적자전환 | |||
깨끗한나라 | 132588 | 2 | -625 | 적자지속 | -3684 | 적자지속 | |||
남광토건 | 142625 | 8 | 5143 | 423 | 4851 | 14 | |||
남선알미늄 | 73185 | 3 | 2150 | 2 | 2065 | 29 | |||
남성 | 11389 | -2 | 408 | 36 | 283 | 흑자전환 | |||
남양유업 | 230409 | -2 | -5197 | 적자지속 | -4699 | 적자지속 | |||
남해화학 | 415729 | -15 | 23331 | 932 | 14732 | 679 | |||
넥센 | 126319 | -2 | 18078 | 7 | 18264 | -4 | |||
넥센타이어 | 524434 | 6 | 48633 | 2336 | 56826 | 흑자전환 | |||
넷마블 | 182539 | 0 | -583 | 적자지속 | -2121 | 적자전환 | |||
노루페인트 | 147125 | 0 | 3065 | 143 | 8598 | 51 | |||
노루홀딩스 | 15650 | 38 | 11590 | 49 | 11588 | 49 | |||
녹십자 | 255238 | 1 | -9652 | 적자지속 | -10916 | 적자지속 | |||
녹십자홀딩스 | 27945 | 3 | 18344 | 6 | 14169 | -25 | |||
농심 | 683753 | 7 | 38213 | -4 | 38607 | 0 | |||
농심홀딩스 | 21768 | 0 | 20593 | -1 | 20846 | 0 | |||
다스코 | 52240 | -25 | -3254 | 적자전환 | -3966 | 적자전환 | |||
다우기술 | 75713 | 1 | 16169 | 2 | 48543 | 4 | |||
다이나믹디자인 | 11216 | -4 | 292 | 흑자전환 | 1094 | 흑자전환 | |||
대교 | 141164 | -4 | 2180 | 흑자전환 | 7265 | 흑자전환 | |||
대구백화점 | 14652 | -11 | -3604 | 적자지속 | -4804 | 적자지속 | |||
대덕 | 8523 | -23 | 7222 | -22 | 8721 | -24 | |||
대덕전자 | 214766 | -1 | -3011 | 적자전환 | 1772 | -84 | |||
대동 | 283397 | -15 | 30811 | 24 | 41663 | 89 | |||
대림비앤코 | 55928 | 9 | 2673 | 흑자전환 | 1491 | 흑자전환 | |||
대림통상 | 30884 | 14 | -685 | 적자지속 | -1110 | 적자지속 | |||
대상 | 863373 | 6 | 43101 | 89 | 29609 | 85 | |||
대상홀딩스 | 22239 | -22 | 17029 | -25 | 17160 | -29 | |||
대성산업 | 181289 | -11 | 858 | -64 | 1432 | -65 | |||
대성에너지 | 393317 | -2 | 23629 | 24 | 18734 | 27 | |||
대성홀딩스 | 10520 | 4 | 6951 | 62 | 9156 | -97 | |||
대양금속 | 52678 | 2 | 108 | 흑자전환 | -198 | 적자지속 | |||
대영포장 | 68534 | -1 | 2731 | -19 | 2594 | -1 | |||
대우건설 | 2244367 | -5 | 71426 | -41 | 21878 | -69 | |||
대우부품 | 29473 | 4 | 336 | -65 | -782 | 적자전환 | |||
대웅 | 20537 | -70 | 7294 | -87 | 5921 | -90 | |||
대웅제약 | 296593 | 1 | 31231 | 1 | 10829 | -47 | |||
대원강업 | 191710 | 1 | 8491 | 97 | 11295 | 26 | |||
대원전선 | 128519 | 5 | 3011 | 76 | 2247 | 63 | |||
대원제약 | 141491 | 20 | 17583 | 84 | 11400 | 12 | |||
대원화성 | 24506 | -21 | -1583 | 적자지속 | -3011 | 적자지속 | |||
대유에이텍 | 150220 | 4 | 13644 | 18 | 8514 | -45 | |||
대창 | 138921 | -5 | 2098 | 흑자전환 | -3148 | 적자지속 | |||
대창단조 | 62019 | -21 | 6548 | -11 | 7087 | 4 | |||
대한방직 | 25810 | -26 | -184 | 적자지속 | 326 | 흑자전환 | |||
대한유화 | 659065 | 25 | -16690 | 적자지속 | -8642 | 적자지속 | |||
대한전선 | 727003 | 11 | 27051 | 63 | 19940 | 140 | |||
대한제강 | 182596 | -29 | 5705 | -72 | 7847 | 흑자전환 | |||
대한제당 | 247656 | 8 | 5095 | -37 | 5575 | -42 | |||
대한제분 | 120008 | -3 | 12915 | 1342 | 16877 | 159 | |||
대한항공 | 3822511 | 20 | 436055 | 5 | 345224 | -3 | |||
대한해운 | 290725 | 122 | 75178 | 166 | 56467 | 178 | |||
대한화섬 | 34061 | -1 | 600 | -70 | 4523 | -55 | |||
대현 | 73832 | -11 | 4852 | -32 | 5134 | -22 | |||
대호에이엘 | 40837 | -12 | 1702 | 346 | 407 | 흑자전환 | |||
더블유게임즈 | 45664 | -3 | 19740 | 46 | 20261 | 12 | |||
덕성 | 26387 | 14 | 429 | -35 | 1555 | -20 | |||
덕양산업 | 456883 | 9 | 2457 | -68 | 3551 | -28 | |||
덴티움 | 75477 | 28 | 16550 | 17 | 15973 | 43 | |||
도화엔지니어링 | 122242 | 3 | 1831 | -22 | 4979 | 27 | |||
동남합성 | 46480 | 12 | 3177 | 41 | 2438 | 36 | |||
동방 | 196047 | 8 | 8675 | 11 | 11225 | 205 | |||
동방아그로 | 97453 | 0 | 20279 | -6 | 15351 | -6 | |||
동부건설 | 387823 | 1 | -18568 | 적자전환 | -16391 | 적자전환 | |||
동서 | 109996 | -3 | 10176 | -11 | 52572 | 32 | |||
동성제약 | 22710 | 6 | 105 | -88 | -163 | 적자전환 | |||
동성케미컬 | 106719 | -2 | 12826 | 9 | 13872 | 13 | |||
동아쏘시오홀딩스 | 37456 | -19 | 30143 | -27 | 28237 | -26 | |||
동아에스티 | 140062 | 4 | 735 | -89 | 1710 | -81 | |||
동아지질 | 91220 | 15 | 2187 | 14 | 3560 | 28 | |||
동아타이어 | 42532 | 8 | 4210 | 55 | 5228 | 26 | |||
동양 | 163960 | -7 | 5589 | -48 | 2335 | -77 | |||
동양고속 | 29574 | 5 | -291 | 적자전환 | -603 | 적자전환 | |||
동양철관 | 59818 | 32 | 1738 | 흑자전환 | 428 | 흑자전환 | |||
동양피스톤 | 94019 | 3 | 1649 | -29 | 2017 | -25 | |||
동원F&B | 526353 | 6 | 32079 | 17 | 32486 | 14 | |||
동원산업 | 327573 | 17 | 74929 | 17 | 72060 | 30 | |||
동원수산 | 26732 | 35 | -346 | 적자지속 | 1920 | 흑자전환 | |||
동원시스템즈 | 287379 | -5 | 14532 | -8 | 13010 | 23 | |||
동인기연 | 45808 | -10 | 6182 | -5 | 6121 | 20 | |||
동일고무벨트 | 84008 | -7 | 5056 | 0 | 4811 | -5 | |||
동일산업 | 103264 | 10 | -1988 | 적자지속 | -1243 | 적자전환 | |||
동일제강 | 42916 | -15 | -776 | 적자전환 | -246 | 적자전환 | |||
동화약품 | 93857 | 1 | 6216 | -47 | 2764 | -77 | |||
두산 | 229306 | 4 | 25032 | 78 | 10749 | 217 | |||
두산밥캣 | 151405 | 35 | 139175 | 40 | 101909 | 50 | |||
두산에너빌리티 | 1429822 | 3 | 62768 | -32 | 49271 | 68 | |||
두산퓨얼셀 | 31693 | -36 | 1993 | -37 | 144 | -92 | |||
두올 | 77769 | -6 | 8751 | -15 | 6644 | -29 | |||
디씨엠 | 62524 | 14 | 4849 | 1341 | 7366 | -43 | |||
디아이 | 18359 | -39 | -954 | 적자전환 | -874 | 적자전환 | |||
디아이동일 | 74627 | -1 | 911 | 흑자전환 | 11469 | -4 | |||
디아이씨 | 115883 | -4 | 2749 | -62 | 1652 | -37 | |||
디와이 | 6527 | -4 | 3860 | -9 | 3792 | -13 | |||
디와이파워 | 71995 | -12 | 5241 | -8 | 4360 | -14 | |||
락앤락 | 51056 | -2 | -4155 | 적자지속 | -3916 | 적자지속 | |||
롯데관광개발 | 47022 | 30 | -17121 | 적자지속 | -58790 | 적자지속 | |||
롯데렌탈 | 588885 | -11 | 52071 | -34 | 16467 | -58 | |||
롯데쇼핑 | 2124100 | 0 | 104222 | -21 | 48313 | -55 | |||
롯데에너지머티리얼즈 | 94485 | 37 | -5212 | 적자지속 | 17214 | 흑자전환 | |||
롯데웰푸드 | 763974 | -2 | 27237 | 112 | 14626 | 1760 | |||
롯데이노베이트 | 248086 | -3 | 14030 | 5 | 10524 | 7 | |||
롯데정밀화학 | 402561 | -23 | 12349 | -71 | 55543 | -39 | |||
롯데지주 | 175958 | 12 | 129970 | 20 | 88273 | -11 | |||
롯데칠성음료 | 646142 | 2 | 36627 | -35 | 27469 | -24 | |||
롯데케미칼 | 3396128 | -2 | -92430 | 적자전환 | -5884 | 적자전환 | |||
롯데하이마트 | 525083 | -16 | -16038 | 적자지속 | -19531 | 적자지속 | |||
마니커 | 79971 | 7 | -2371 | 적자지속 | -2878 | 적자지속 | |||
메타랩스 | 1658 | 11 | -525 | 적자지속 | -1119 | 적자지속 | |||
명문제약 | 38511 | 10 | 211 | -90 | -1214 | 적자전환 | |||
명신산업 | 49831 | 9 | 4428 | -2 | 4349 | -20 | |||
모나리자 | 32499 | -3 | 1333 | 5 | 1251 | 19 | |||
모나미 | 27713 | -5 | 1350 | 158 | 702 | 440 | |||
모토닉 | 72073 | 17 | 4705 | 39 | 7140 | 26 | |||
무림P&P | 184797 | -6 | 9194 | -36 | 1654 | -80 | |||
무림페이퍼 | 137106 | 3 | 15456 | 215 | 15588 | 187 | |||
무학 | 37334 | -2 | 5440 | -7 | 16120 | -58 | |||
문배철강 | 36004 | -27 | 70 | -94 | 4428 | -42 | |||
미래산업 | 5155 | 19 | 549 | 흑자전환 | 981 | 흑자전환 | |||
미래아이앤지 | 2913 | -44 | 332 | -82 | 223 | -97 | |||
미원상사 | 101869 | -3 | 15912 | 10 | 22324 | 42 | |||
미원에스씨 | 120076 | 14 | 12504 | 295 | 13898 | 101 | |||
미원홀딩스 | 5162 | 18 | 1486 | 121 | 5279 | 175 | |||
미원화학 | 62511 | 10 | 8282 | 56 | 7471 | 46 | |||
미창석유공업 | 103166 | -4 | 12966 | 1 | 17560 | 20 | |||
바이오노트 | 23918 | 16 | 5055 | 2645 | 21961 | -1 | |||
백광산업 | 58595 | -7 | 2250 | -76 | 651 | -92 | |||
백산 | 62652 | 20 | 11989 | 84 | 21512 | 246 | |||
범양건영 | 29746 | 49 | 376 | 193 | 1473 | 233 | |||
벽산 | 106163 | 13 | 2506 | -48 | 1612 | -70 | |||
보락 | 11370 | -7 | 373 | 77 | 345 | 106 | |||
보령 | 222063 | 15 | 17162 | 5 | 22246 | 77 | |||
보해양조 | 22133 | 0 | 1087 | 132 | 1162 | 892 | |||
부광약품 | 34029 | -8 | 2060 | 흑자전환 | 1983 | 흑자전환 | |||
부국철강 | 47200 | -16 | 559 | -67 | 929 | -47 | |||
부산산업 | 6922 | 5 | 314 | 113 | 288 | 84 | |||
부산주공 | 55660 | -3 | 942 | 흑자전환 | 120 | 흑자전환 | |||
비비안 | 45334 | 6 | -488 | 적자전환 | -1836 | 적자지속 | |||
비상교육 | 64610 | 0 | 4015 | 흑자전환 | 2565 | 흑자전환 | |||
비에이치 | 49575 | -6 | -13518 | 적자지속 | -8751 | 적자전환 | |||
빙그레 | 276521 | 4 | 24873 | 79 | 21348 | 113 | |||
사조대림 | 373640 | 1 | 24548 | 48 | 18895 | 35 | |||
사조동아원 | 164656 | -1 | 14677 | 234 | 9361 | 흑자전환 | |||
사조산업 | 114325 | 13 | 866 | 흑자전환 | 140 | 흑자전환 | |||
사조씨푸드 | 42313 | 3 | 3028 | 흑자전환 | 4626 | 9932 | |||
사조오양 | 96893 | 11 | 7562 | 15 | 6485 | 21 | |||
삼부토건 | 98893 | -36 | -10477 | 적자전환 | -2541 | 적자전환 | |||
삼성E&A | 1616621 | -1 | 116779 | -9 | 120472 | -69 | |||
삼성SDI | 4592919 | -4 | 21584 | -78 | 849255 | 135 | |||
삼성공조 | 19163 | -9 | 834 | 26 | 3373 | 1 | |||
삼성물산 | 6101351 | -1 | 279094 | 12 | 620707 | 23 | |||
삼성바이오로직스 | 669501 | 13 | 232719 | -1 | 183592 | 1 | |||
삼성에스디에스 | 1334450 | 8 | 123563 | 76 | 131300 | 19 | |||
삼성전기 | 1779421 | 18 | 96347 | 흑자전환 | 156465 | 605 | |||
삼성전자 | 51239617 | 22 | 2007380 | 흑자전환 | 9737437 | 134 | |||
삼성제약 | 12169 | -8 | -2153 | 적자지속 | -4810 | 적자지속 | |||
삼성중공업 | 2321767 | 47 | 27026 | -61 | -66218 | 적자전환 | |||
삼성출판사 | 10402 | -6 | -214 | 적자지속 | 2178 | -40 | |||
삼아알미늄 | 63187 | 4 | -1536 | 적자전환 | -489 | 적자전환 | |||
삼양사 | 490614 | -1 | 19643 | 150 | 41243 | 19 | |||
삼양식품 | 300763 | 35 | 64877 | 234 | 55072 | 236 | |||
삼양통상 | 48836 | 13 | 4955 | 7 | 2023 | -85 | |||
삼양패키징 | 101123 | 11 | 2954 | 372 | 343 | 428 | |||
삼양홀딩스 | 67575 | 11 | 33618 | 29 | 35545 | 22 | |||
삼영 | 21481 | -9 | 1037 | -41 | 1262 | -16 | |||
삼영무역 | 58213 | 7 | 1703 | 10 | 18466 | -33 | |||
삼영전자공업 | 38421 | -13 | 360 | -84 | 3365 | -45 | |||
삼원강재 | 88397 | 1 | 2915 | 9 | 3857 | 8 | |||
삼익THK | 82479 | 13 | 1974 | -28 | 812 | 654 | |||
삼익악기 | 21519 | -8 | 1007 | -38 | 2102 | -19 | |||
삼일씨엔에스 | 45584 | -3 | -377 | 적자전환 | -984 | 적자전환 | |||
삼일제약 | 54299 | 19 | 3544 | 60 | -893 | 적자전환 | |||
삼정펄프 | 39563 | -15 | 1396 | -53 | 17630 | 253 | |||
삼진제약 | 72559 | 4 | 5502 | -8 | 3099 | -65 | |||
삼천리 | 1336756 | -16 | 53406 | -31 | 56384 | -16 | |||
삼호개발 | 88995 | 21 | 1445 | 131 | 688 | -61 | |||
삼화왕관 | 30962 | -7 | 2995 | 4 | 2729 | -7 | |||
삼화전기 | 49496 | 11 | 7374 | 117 | 5582 | 127 | |||
삼화전자공업 | 6262 | -23 | -980 | 적자지속 | -4368 | 적자지속 | |||
삼화콘덴서공업 | 56779 | 14 | 4916 | -3 | 5926 | 12 | |||
삼화페인트공업 | 123825 | 1 | 2761 | -9 | 5060 | 9 | |||
상신브레이크 | 97759 | 3 | 5486 | -22 | 7754 | 12 | |||
새론오토모티브 | 25820 | 10 | -1352 | 적자지속 | 9068 | 349 | |||
샘표 | 2687 | 18 | 2373 | 20 | 2464 | 23 | |||
샘표식품 | 96267 | 9 | 2804 | 29 | 3881 | 6 | |||
서연 | 10133 | 10 | 6187 | 26 | 6415 | 39 | |||
서연이화 | 436043 | 20 | 29621 | 8 | 40805 | -9 | |||
서울도시가스 | 719102 | -4 | 21039 | 32 | 28309 | 42 | |||
서울식품공업 | 14969 | -3 | -376 | 적자지속 | -571 | 적자지속 | |||
서원 | 59581 | -1 | 386 | 64 | -2096 | 적자지속 | |||
서흥 | 81689 | -6 | 5972 | 0 | 6986 | 167 | |||
선도전기 | 4233 | -34 | -2885 | 적자지속 | 7021 | 흑자전환 | |||
선진 | 263559 | -12 | 16387 | 154 | 24895 | 흑자전환 | |||
성문전자 | 6192 | 0 | 232 | -22 | 403 | -29 | |||
성보화학 | 40637 | -3 | 8209 | -7 | 6720 | -5 | |||
성신양회 | 175565 | 4 | 13419 | 흑자전환 | 7101 | 흑자전환 | |||
성안머티리얼스 | 8478 | -32 | -443 | 적자지속 | -1269 | 적자지속 | |||
성창기업지주 | 1853 | -20 | 96 | -21 | 247 | -47 | |||
세기상사 | 8559 | 14 | -519 | 적자지속 | -686 | 적자지속 | |||
세방 | 192589 | 6 | 7885 | -9 | 24299 | 41 | |||
