뉴스 바로가기

기사 상세

증권

12월 결산 코스피 상장사 2024년 1분기 실적 (개별기준)

김대은 기자
입력 : 
2024-05-20 15:27:09
수정 : 
2024-05-20 15:30:41

언어변경

글자크기 설정

◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆
회사명매출액영업이익순이익
2024년 1~3월증감률2024년 1~3월증감률2024년 1~3월증감률
AJ네트웍스144302 11 20936 -6 5116 0
AK홀딩스17584 -47 13847 -54 5863 -77
BGF36884 1 32877 1 32545 -36
BGF리테일1949979 6 33381 -16 24828 -18
BYC38301 6 4929 -18 4265 -18
CJ87812 -20 67501 -19 62551 -22
CJ CGV180109 2 -14700 적자지속-15588 적자지속
CJ대한통운2003614 5 77565 20 79369 21
CJ씨푸드37866 8 887 6729 1407 흑자전환
CJ제일제당1901091 4 115817 118 73078 -72
CS홀딩스909 -42 357 -66 1128 -29
DB101384 4 2434 -79 15256 -44
DB하이텍234321 -15 38170 -52 40718 -45
DL9693 -88 5786 -92 3668 -95
DL이앤씨1138858 -7 27989 -46 3534 -95
DN오토모티브201314 14 34288 141 22423 260
DRB동일4085 24 675 80 402 -6
DSR45824 -2 4347 -27 4126 -22
DSR제강48825 -3 4652 -18 5946 -6
DS단석199050 -13 8257 -45 3326 -52
E12063598 8 98743 46 15877 -86
F&F388852 -3 95454 -21 72187 -26
F&F 홀딩스29186 9 24249 10 22509 8
GKL97942 -10 13451 -50 9864 -53
GS439980 -32 418778 -33 412538 -33
GS건설2295509 -3 37535 -28 119521 117
GS글로벌880784 4 11836 -39 11285 -25
GS리테일2638166 5 57508 9 62242 40
HDC38696 9 34023 10 40042 0
HDC랩스133578 8 133 -86 1814 -36
HDC현대EP196790 -9 6748 -18 6640 -13
HDC현대산업개발945226 -12 40605 -17 34942 -24
HD한국조선해양104106 95 999 -65 13823 -59
HD현대281937 -35 265326 -34 238212 -36
HD현대건설기계595015 -17 36860 -38 35432 -38
HD현대미포987722 10 -14469 적자지속1931 흑자전환
HD현대에너지솔루션99879 -33 -16482 적자전환-22243 적자전환
HD현대인프라코어1050602 -15 74730 -43 169316 -45
HD현대일렉트릭698400 55 127606 215 94734 277
HD현대중공업2986727 13 22993 흑자전환30072 흑자전환
HJ중공업467381 15 12463 흑자전환14253 흑자전환
HL D&I372509 18 14847 149 11121 141
HLB글로벌22121 1419 2708 흑자전환1683 흑자전환
HL만도669194 -2 -13249 적자지속3308 -87
HL홀딩스264203 27 68346 208 55971 263
HMM2283321 12 397935 33 465551 54
HS애드58587 1280 -8666 적자지속-6533 적자지속
JW생명과학54736 12 8338 1 5588 -8
JW중외제약178219 4 26713 24 19893 18
JW홀딩스25062 2 10248 3 3360 -60
KC그린홀딩스3984 -51 2165 -66 67598 1104
KC코트렐89578 -16 2507 -46 3049 14
KEC58415 17 -2898 적자지속-839 적자지속
KG모빌리티981383 -9 17334 266 56091 317
KG스틸849088 9 70834 -8 54783 -15
KG케미칼48570 -19 5326 71 -6351 적자전환
KIB플러그에너지35164 7 1686 -66 2228 -69
KISCO홀딩스22589 19 21349 16 21843 12
KPX케미칼169512 -12 11632 -5 17779 7
KPX홀딩스31663 -8 12334 28 19046 12
KR모터스2005 -40 -1643 적자지속-6050 적자지속
KSS해운112724 16 20906 -8 11823 -40
KTcs173927 21 5548 71 4337 68
KTis145328 2 4262 -32 3368 -26
LF298009 -3 17524 48 16476 -1
LG481546 -22 428263 -24 406425 -26
LG디스플레이5137018 30 -644820 적자지속-876445 적자지속
LG생활건강909688 3 60632 2 59202 -83
LG에너지솔루션1907931 -42 -271986 적자지속394448 1680
LG유플러스3322778 1 221160 -14 135347 -14
LG이노텍4265119 0 46607 -51 34344 -43
LG전자7750009 8 285516 -10 821094 15
LG헬로비전267545 -4 3847 -66 1268 -90
LG화학5012066 -7 46816 흑자전환198731 282
LIG넥스원762161 40 66332 -3 60575 1
LS56677 -28 43605 -34 42642 -36
LS네트웍스49871 -3 963 41 1776 -88
LS에코에너지127 -7 -312 적자지속-277 적자지속
LX세미콘458322 -12 45627 18 36963 7
LX인터내셔널835729 -17 -95 적자전환83133 -33
LX하우시스739622 3 26146 121 18148 217
LX홀딩스39645 -48 34825 -49 35514 -48
MH에탄올12857 -2 1793 842 1289 흑자전환
NAVER1421596 6 406527 4 224372 -14
NICE25782 8 19549 7 17092 -35
NICE평가정보106076 3 17853 19 14897 6
NI스틸76712 -31 13440 -40 9728 -39
PI첨단소재51807 22 2470 흑자전환1486 흑자전환
POSCO홀딩스898738 60 813076 65 941339 71
SBS161142 -14 -14954 적자지속-9987 적자전환
SGC에너지186765 -16 38226 71 22489 82
SG글로벌24294 16 2562 8 4237 40
SG세계물산32728 -3 240 -55 1329 58
SHD24945 2 -1458 적자전환-1103 적자전환
SH에너지화학28374 -12 -3223 적자지속-2242 적자지속
SIMPAC100272 37 238 -93 3251 -27
SK1236876 -25 606350 -46 477969 -51
SKC4982 -93 -9760 적자전환95 -100
SK가스1220200 -31 82093 -58 57835 -62
SK네트웍스1728564 5 11236 -12 8262 170
SK디스커버리44776 -6 41428 -3 33458 -4
SK바이오사이언스22271 8 -27544 적자지속-13169 적자지속
SK스퀘어45435 -1 27607 -10 38814 -40
SK아이이테크놀로지30003 -56 -43919 적자지속-27247 적자지속
SK오션플랜트121212 -44 1531 -90 4114 -80
SK이노베이션681823 -10 369259 -15 349379 -13
SK케미칼317206 5 18610 -27 9398 -43
SK텔레콤3188680 2 436427 5 492106 17
SK하이닉스10401819 134 2901070 흑자전환2171332 흑자전환
SNT다이내믹스90896 15 10571 20 12832 21
SNT모티브217538 -23 22035 -22 26988 -18
SNT에너지48731 -14 1820 -48 6638 -19
SNT홀딩스16369 24 15726 24 15737 23
S-Oil9223162 3 453503 -12 168791 -36
SPC삼립394298 -2 12865 -8 7341 -6
STX엔진104766 -2 4872 흑자전환234 흑자전환
STX중공업56261 212 5302 흑자전환6242 흑자전환
SUN&L44904 -35 -2194 적자지속-4574 적자지속
TCC스틸115513 -7 2024 318 -1537 적자지속
TP147849 8 9221 181 10357 흑자전환
TYM204450 6 18614 3 13772 -54
WISCOM25634 -5 -1540 적자지속-754 적자지속
YG PLUS30693 -34 -561 적자전환1042 -82
가온전선352128 7 11034 -14 7942 -6
강남제비스코72626 -3 -4162 적자지속-4214 적자지속
강원랜드368163 3 75780 9 93911 -7
갤럭시아에스엠6703 12 349 124 352 흑자전환
경농108433 -9 34720 -10 26881 -15
경동나비엔290362 45 41634 857 38567 345
경동도시가스623937 -8 16471 7 15541 3
경동인베스트4916 0 2876 0 3245 4
경방75361 17 10985 1 8782 -36
경보제약62600 31 3056 흑자전환1650 흑자전환
경인양행55542 4 1832 흑자전환1504 흑자전환
경인전자2517 -16 -253 적자전환377 -20
계룡건설산업587593 38 24444 34 17935 18
고려산업74019 6 3235 -9 1232 66
고려아연1813649 0 190661 23 140042 -4
고려제강131915 11 14091 61 18860 22
광동제약249635 17 17325 16 11396 -18
광명전기35161 31 733 522 672 -21
광전자30967 0 542 흑자전환3394 124
광주신세계44126 -1 13105 -4 12976 -10
교촌에프앤비107771 -7 12075 164 13504 113
국도화학227913 -21 4798 -71 3951 -78
국동41798 5 1765 -41 2125 -11
국제약품35939 13 3287 163 2656 224
그린케미칼81461 10 1963 77 1961 33
극동유화264278 -4 5749 -18 3879 -35
금강공업84155 -10 3729 -59 2505 -63
금양35297 9 -7768 적자지속-8941 적자지속
금호건설484325 -6 1341 -71 -1199 적자전환
금호석유화학1109335 -4 54778 -41 126945 -15
금호에이치티79032 47 1575 흑자전환2163 272
금호전기12358 -3 -100 적자지속-664 적자지속
금호타이어842938 15 99781 211 63709 443
기아15711802 11 2429732 106 2165802 142
까뮤이앤씨48373 -14 -735 적자전환-2388 적자전환
깨끗한나라132588 2 -625 적자지속-3684 적자지속
남광토건142625 8 5143 423 4851 14
남선알미늄73185 3 2150 2 2065 29
남성11389 -2 408 36 283 흑자전환
남양유업230409 -2 -5197 적자지속-4699 적자지속
남해화학415729 -15 23331 932 14732 679
넥센126319 -2 18078 7 18264 -4
넥센타이어524434 6 48633 2336 56826 흑자전환
넷마블182539 0 -583 적자지속-2121 적자전환
노루페인트147125 0 3065 143 8598 51
노루홀딩스15650 38 11590 49 11588 49
녹십자255238 1 -9652 적자지속-10916 적자지속
녹십자홀딩스27945 3 18344 6 14169 -25
농심683753 7 38213 -4 38607 0
농심홀딩스21768 0 20593 -1 20846 0
다스코52240 -25 -3254 적자전환-3966 적자전환
다우기술75713 1 16169 2 48543 4
다이나믹디자인11216 -4 292 흑자전환1094 흑자전환
대교141164 -4 2180 흑자전환7265 흑자전환
대구백화점14652 -11 -3604 적자지속-4804 적자지속
대덕8523 -23 7222 -22 8721 -24
대덕전자214766 -1 -3011 적자전환1772 -84
대동283397 -15 30811 24 41663 89
대림비앤코55928 9 2673 흑자전환1491 흑자전환
대림통상30884 14 -685 적자지속-1110 적자지속
대상863373 6 43101 89 29609 85
대상홀딩스22239 -22 17029 -25 17160 -29
대성산업181289 -11 858 -64 1432 -65
대성에너지393317 -2 23629 24 18734 27
대성홀딩스10520 4 6951 62 9156 -97
대양금속52678 2 108 흑자전환-198 적자지속
대영포장68534 -1 2731 -19 2594 -1
대우건설2244367 -5 71426 -41 21878 -69
대우부품29473 4 336 -65 -782 적자전환
대웅20537 -70 7294 -87 5921 -90
대웅제약296593 1 31231 1 10829 -47
대원강업191710 1 8491 97 11295 26
대원전선128519 5 3011 76 2247 63
대원제약141491 20 17583 84 11400 12
대원화성24506 -21 -1583 적자지속-3011 적자지속
대유에이텍150220 4 13644 18 8514 -45
대창138921 -5 2098 흑자전환-3148 적자지속
대창단조62019 -21 6548 -11 7087 4
대한방직25810 -26 -184 적자지속326 흑자전환
대한유화659065 25 -16690 적자지속-8642 적자지속
대한전선727003 11 27051 63 19940 140
대한제강182596 -29 5705 -72 7847 흑자전환
대한제당247656 8 5095 -37 5575 -42
대한제분120008 -3 12915 1342 16877 159
대한항공3822511 20 436055 5 345224 -3
대한해운290725 122 75178 166 56467 178
대한화섬34061 -1 600 -70 4523 -55
대현73832 -11 4852 -32 5134 -22
대호에이엘40837 -12 1702 346 407 흑자전환
더블유게임즈45664 -3 19740 46 20261 12
덕성26387 14 429 -35 1555 -20
덕양산업456883 9 2457 -68 3551 -28
덴티움75477 28 16550 17 15973 43
도화엔지니어링122242 3 1831 -22 4979 27
동남합성46480 12 3177 41 2438 36
동방196047 8 8675 11 11225 205
동방아그로97453 0 20279 -6 15351 -6
동부건설387823 1 -18568 적자전환-16391 적자전환
동서109996 -3 10176 -11 52572 32
동성제약22710 6 105 -88 -163 적자전환
동성케미컬106719 -2 12826 9 13872 13
동아쏘시오홀딩스37456 -19 30143 -27 28237 -26
동아에스티140062 4 735 -89 1710 -81
동아지질91220 15 2187 14 3560 28
동아타이어42532 8 4210 55 5228 26
동양163960 -7 5589 -48 2335 -77
동양고속29574 5 -291 적자전환-603 적자전환
동양철관59818 32 1738 흑자전환428 흑자전환
동양피스톤94019 3 1649 -29 2017 -25
동원F&B526353 6 32079 17 32486 14
동원산업327573 17 74929 17 72060 30
동원수산26732 35 -346 적자지속1920 흑자전환
동원시스템즈287379 -5 14532 -8 13010 23
동인기연45808 -10 6182 -5 6121 20
동일고무벨트84008 -7 5056 0 4811 -5
동일산업103264 10 -1988 적자지속-1243 적자전환
동일제강42916 -15 -776 적자전환-246 적자전환
동화약품93857 1 6216 -47 2764 -77
두산229306 4 25032 78 10749 217
두산밥캣151405 35 139175 40 101909 50
두산에너빌리티1429822 3 62768 -32 49271 68
두산퓨얼셀31693 -36 1993 -37 144 -92
두올77769 -6 8751 -15 6644 -29
디씨엠62524 14 4849 1341 7366 -43
디아이18359 -39 -954 적자전환-874 적자전환
디아이동일74627 -1 911 흑자전환11469 -4
디아이씨115883 -4 2749 -62 1652 -37
디와이6527 -4 3860 -9 3792 -13
디와이파워71995 -12 5241 -8 4360 -14
락앤락51056 -2 -4155 적자지속-3916 적자지속
롯데관광개발47022 30 -17121 적자지속-58790 적자지속
롯데렌탈588885 -11 52071 -34 16467 -58
롯데쇼핑2124100 0 104222 -21 48313 -55
롯데에너지머티리얼즈94485 37 -5212 적자지속17214 흑자전환
롯데웰푸드763974 -2 27237 112 14626 1760
롯데이노베이트248086 -3 14030 5 10524 7
롯데정밀화학402561 -23 12349 -71 55543 -39
롯데지주175958 12 129970 20 88273 -11
롯데칠성음료646142 2 36627 -35 27469 -24
롯데케미칼3396128 -2 -92430 적자전환-5884 적자전환
롯데하이마트525083 -16 -16038 적자지속-19531 적자지속
마니커79971 7 -2371 적자지속-2878 적자지속
메타랩스1658 11 -525 적자지속-1119 적자지속
명문제약38511 10 211 -90 -1214 적자전환
명신산업49831 9 4428 -2 4349 -20
모나리자32499 -3 1333 5 1251 19
모나미27713 -5 1350 158 702 440
모토닉72073 17 4705 39 7140 26
무림P&P184797 -6 9194 -36 1654 -80
무림페이퍼137106 3 15456 215 15588 187
무학37334 -2 5440 -7 16120 -58
문배철강36004 -27 70 -94 4428 -42
미래산업5155 19 549 흑자전환981 흑자전환
미래아이앤지2913 -44 332 -82 223 -97
미원상사101869 -3 15912 10 22324 42
미원에스씨120076 14 12504 295 13898 101
미원홀딩스5162 18 1486 121 5279 175
미원화학62511 10 8282 56 7471 46
미창석유공업103166 -4 12966 1 17560 20
바이오노트23918 16 5055 2645 21961 -1
백광산업58595 -7 2250 -76 651 -92
백산62652 20 11989 84 21512 246
범양건영29746 49 376 193 1473 233
벽산106163 13 2506 -48 1612 -70
보락11370 -7 373 77 345 106
보령222063 15 17162 5 22246 77
보해양조22133 0 1087 132 1162 892
부광약품34029 -8 2060 흑자전환1983 흑자전환
부국철강47200 -16 559 -67 929 -47
부산산업6922 5 314 113 288 84
부산주공55660 -3 942 흑자전환120 흑자전환
비비안45334 6 -488 적자전환-1836 적자지속
비상교육64610 0 4015 흑자전환2565 흑자전환
비에이치49575 -6 -13518 적자지속-8751 적자전환
빙그레276521 4 24873 79 21348 113
사조대림373640 1 24548 48 18895 35
사조동아원164656 -1 14677 234 9361 흑자전환
사조산업114325 13 866 흑자전환140 흑자전환
사조씨푸드42313 3 3028 흑자전환4626 9932
사조오양96893 11 7562 15 6485 21
삼부토건98893 -36 -10477 적자전환-2541 적자전환
삼성E&A1616621 -1 116779 -9 120472 -69
삼성SDI4592919 -4 21584 -78 849255 135
삼성공조19163 -9 834 26 3373 1
삼성물산6101351 -1 279094 12 620707 23
삼성바이오로직스669501 13 232719 -1 183592 1
삼성에스디에스1334450 8 123563 76 131300 19
삼성전기1779421 18 96347 흑자전환156465 605
삼성전자51239617 22 2007380 흑자전환9737437 134
삼성제약12169 -8 -2153 적자지속-4810 적자지속
삼성중공업2321767 47 27026 -61 -66218 적자전환
삼성출판사10402 -6 -214 적자지속2178 -40
삼아알미늄63187 4 -1536 적자전환-489 적자전환
삼양사490614 -1 19643 150 41243 19
삼양식품300763 35 64877 234 55072 236
삼양통상48836 13 4955 7 2023 -85
삼양패키징101123 11 2954 372 343 428
삼양홀딩스67575 11 33618 29 35545 22
삼영21481 -9 1037 -41 1262 -16
삼영무역58213 7 1703 10 18466 -33
삼영전자공업38421 -13 360 -84 3365 -45
삼원강재88397 1 2915 9 3857 8
삼익THK82479 13 1974 -28 812 654
삼익악기21519 -8 1007 -38 2102 -19
삼일씨엔에스45584 -3 -377 적자전환-984 적자전환
삼일제약54299 19 3544 60 -893 적자전환
삼정펄프39563 -15 1396 -53 17630 253
삼진제약72559 4 5502 -8 3099 -65
삼천리1336756 -16 53406 -31 56384 -16
삼호개발88995 21 1445 131 688 -61
삼화왕관30962 -7 2995 4 2729 -7
삼화전기49496 11 7374 117 5582 127
삼화전자공업6262 -23 -980 적자지속-4368 적자지속
삼화콘덴서공업56779 14 4916 -3 5926 12
삼화페인트공업123825 1 2761 -9 5060 9
상신브레이크97759 3 5486 -22 7754 12
새론오토모티브25820 10 -1352 적자지속9068 349
샘표2687 18 2373 20 2464 23
샘표식품96267 9 2804 29 3881 6
서연10133 10 6187 26 6415 39
서연이화436043 20 29621 8 40805 -9
서울도시가스719102 -4 21039 32 28309 42
서울식품공업14969 -3 -376 적자지속-571 적자지속
서원59581 -1 386 64 -2096 적자지속
서흥81689 -6 5972 0 6986 167
선도전기4233 -34 -2885 적자지속7021 흑자전환
선진263559 -12 16387 154 24895 흑자전환
성문전자6192 0 232 -22 403 -29
성보화학40637 -3 8209 -7 6720 -5
성신양회175565 4 13419 흑자전환7101 흑자전환
성안머티리얼스8478 -32 -443 적자지속-1269 적자지속
성창기업지주1853 -20 96 -21 247 -47
세기상사8559 14 -519 적자지속-686 적자지속
세방192589 6 7885 -9 24299 41
세방전지377357 19 39655 302 38966 145
세아베스틸지주85285 84 80109 84 79199 79
세아제강455745 -7 31763 -60 26821 -57
세아제강지주13795 -58 10166 -66 10975 -62
세아특수강186004 -6 6188 148 4408 81
세아홀딩스32657 6 27303 7 26357 5
세우글로벌8813 18 584 40 925 32
세이브존I&C30410 0 2811 -12 3513 -12
세진중공업78440 30 3994 흑자전환2531 흑자전환
솔루스첨단소재30273 6 2200 -20 13177 200
솔루엠212015 -34 1648 -88 4498 -70
송원산업219684 0 10122 -55 3795 -71
수산인더스트리46039 -6 6529 -43 9503 -32
수산중공업20403 -37 527 -75 770 -80
시디즈57472 -4 1361 89 1990 43
신대양제지51773 -9 4270 -50 6732 -18
신도리코91254 -10 7814 4 20522 10
신라교역111833 73 12831 흑자전환23841 155
신성이엔지90343 10 788 흑자전환2294 -93
신세계500970 8 69617 -1 117119 -2
신세계I&C154434 4 7566 -4 7227 0
신세계인터내셔날249895 -11 7622 6 13819 0
신세계푸드378672 9 5042 1 4998 152
신송홀딩스573 9 -162 적자지속-128 적자지속
신영와코루48479 4 1742 11 2272 9
신원214902 12 9487 236 3925 -56
신일전자29251 4 -580 적자지속-1111 적자지속
신풍4318 -14 -676 적자지속3736 347
신풍제약50707 11 -4375 적자지속-3548 적자지속
신흥26204 -8 1414 -28 1211 -34
쌍방울18956 -21 -568 적자전환-10909 적자지속
쌍용씨앤이299753 -9 4388 흑자전환45871 54
써니전자3002 -23 457 -2 1362 -22
쏘카84438 6 -9028 적자지속-13945 적자지속
씨아이테크4354 -14 -98 적자지속-5 적자지속
씨에스윈드167061 99 12230 959 5780 651
씨티알모빌리티85567 4 -102 적자지속-1848 적자지속
아남전자50290 -37 -1239 적자전환607 -37
아모레퍼시픽632434 4 54389 44 106253 101
아모레퍼시픽그룹38663 24 32118 32 35405 21
아세아17174 32 14756 35 14469 34
아세아시멘트121050 -1 11637 142 7078 349
아세아제지127469 -5 13023 -27 12588 -24
아센디오2405 279 -580 적자지속-823 적자지속
아시아나IDT46734 1 1781 -38 3921 8
아시아나항공1632964 12 -31226 적자전환-174376 적자지속
아이마켓코리아625249 2 7077 -9 17433 27
아이에스동서268079 -30 73137 6 33123 -76
아주스틸127053 23 -1134 적자지속-2588 적자지속
알루코70878 -14 432 -11 2205 10
애경산업162799 9 16188 12 13660 -10
애경케미칼329792 -9 3056 -69 4882 -75
에넥스62837 11 1794 흑자전환1205 흑자전환
에스디바이오센서68010 -35 1448 흑자전환15401 흑자전환
에스메디4886 14 358 22 9695 흑자전환
에스엘657470 -1 61989 7 67748 0
에스엠벡셀39856 -56 866 -93 886 -93
에스원655403 6 49252 -17 40685 -31
에스제이엠19396 -3 -992 적자지속13377 71
에스제이엠홀딩스3832 -11 2978 -23 2966 -24
에스제이지세종172229 52 12671 152 14046 69
에스케이바이오팜105160 47 24862 흑자전환22813 116
에쓰씨엔지니어링19071 -34 -1889 적자지속-1637 적자지속
에어부산272242 28 70940 48 22733 45
에이블씨엔씨57994 15 6357 25 6235 9
에이엔피30421 -23 -216 적자전환-1788 적자전환
에이프로젠20529 11 -6393 적자지속-59959 적자지속
에이프로젠바이오로직스12012 9 -10995 적자지속-20791 적자지속
에이피알149514 22 24148 17 23830 19
에코프로머티79185 -66 -12972 적자전환-8464 적자전환
엔씨소프트362139 -16 23896 -69 63601 -42
엔에이치엔93811 -2 24846 -3 44827 흑자전환
엔케이18296 34 -570 적자지속1250 294
엔피씨74746 -18 4829 -27 4193 -50
엘앤에프635073 -53 -204117 적자전환-111872 적자지속
엘에스일렉트릭750029 13 75833 17 70329 57
엠씨넥스204552 20 10393 흑자전환10381 488
영보화학21695 29 3164 3816 7493 1825
영원무역398321 -8 43437 -18 54491 1
영원무역홀딩스77429 -4 74070 -5 73513 -7
영진약품64946 20 4602 755 4093 흑자전환
영풍291854 -29 -10157 적자전환19601 -79
영풍제지19589 2 -1878 적자지속-1910 적자지속
영화금속70316 -5 1992 525 1736 73
영흥45211 -10 2223 흑자전환2430 흑자전환
예스코홀딩스44770 -3 33437 -2 29622 -10
오뚜기739096 4 45046 0 45212 17
오리온271601 9 43849 17 139205 423
오리온홀딩스23561 26 20011 30 18146 32
와이투솔루션40516 74 1067 흑자전환3392 흑자전환
용평리조트54597 19 9710 27 6097 64
우성9262 -2 -48 적자지속92 흑자전환
우신시스템26181 37 4519 32 6029 54
우진20371 10 4201 -6 6428 -3
우진아이엔에스24981 7 -3060 적자지속-1389 적자지속
우진플라임43180 -7 -1918 적자전환-1532 적자전환
웅진39734 -19 3973 -55 2884 -61
웅진씽크빅171061 -5 -1829 적자지속-2983 적자지속
원림11928 0 253 -41 1787 26
윌비스29044 -24 109 흑자전환238 흑자전환
유나이티드73173 6 16867 35 19187 33
유니드147833 -24 16973 563 34676 873
유니드비티플러스51090 23 -440 적자지속1089 흑자전환
유니온26375 5 691 흑자전환-5872 적자전환
유니온머티리얼28176 3 -3716 적자지속-2091 적자전환
유니켐16283 -44 43 -98 -309 적자지속
유성기업78101 3 -7328 적자지속2537 -28
유수홀딩스5507 1 3493 -1 3279 -18
유엔젤13410 98 -510 적자지속-148 적자지속
유유제약24930 -7 3852 212 4990 흑자전환
유한양행433147 0 6142 -68 36369 5
율촌화학109323 10 -5437 적자지속21516 흑자전환
이건산업43109 19 103 흑자전환4149 -38
이구산업106389 -4 2946 -35 615 37
이노션139256 10 892 흑자전환20308 204
이마트3848392 2 93179 45 100379 5
이수페타시스168365 19 16467 9 12970 4
이스타코2434 -65 -816 적자지속-1110 적자지속
이엔플러스4494 -39 -4833 적자지속-6756 적자지속
이연제약37015 0 1465 -29 3362 97
이월드28890 -3 1701 -33 -261 적자전환
이화산업8679 -1 -360 적자지속-308 적자지속
인디에프26814 -9 -2499 적자지속-3451 적자지속
인스코비10952 15 -2103 적자지속-4995 적자지속
인지컨트롤스100323 8 5214 125 5939 938
인천도시가스316255 15 9165 51 8322 44
인터지스145089 5 1383 -75 5654 -47
인팩51629 -23 767 -78 1635 -54
일동제약150669 3 15054 흑자전환13619 흑자전환
일동홀딩스4381 -20 726 -33 -1003 적자지속
일성건설143729 8 2061 2 1946 -10
일성아이에스15986 -11 -3355 적자지속-667 적자지속
일신방직86633 6 991 흑자전환5073 190
일신석재15719 -63 -883 적자전환-1525 적자전환
일양약품56425 -3 1288 -41 1959 -34
일정실업11313 54 399 흑자전환371 흑자전환
일진다이아15046 3 -193 적자지속1028 -23
일진디스플6567 7 -609 적자지속3788 흑자전환
일진전기351151 14 24098 23 18481 37
일진하이솔루스9543 -62 -1890 적자전환521 -84
일진홀딩스10246 24 9395 32 14441 127
잇츠한불7573 -35 168 흑자전환8737 384
자이에스앤디139656 -21 -599 적자전환858 -83
자화전자164267 96 11733 흑자전환6888 흑자전환
전방15691 -22 -987 적자지속302 흑자전환
제이에스코퍼레이션67756 43 10675 169 15472 -15
제이준코스메틱4509 207 -1406 적자지속-736 적자지속
제일기획300686 5 6840 51 14722 2
제일약품169096 -3 813 -61 -237 적자전환
제일연마17084 4 993 491 1198 123
제일파마홀딩스3781 3 1875 14 1317 -60
제주항공539238 28 75094 6 43149 -10
조광페인트57072 -4 522 78 4703 흑자전환
조광피혁25080 -31 2999 47 4057 60
조비26815 -32 2152 흑자전환899 흑자전환
조선선재10654 -34 1107 -43 3183 -20
조일알미늄127939 11 4620 205 2625 흑자전환
조흥100902 2 5601 130 1544 흑자전환
종근당353450 -2 26754 -11 25097 -28
종근당바이오45536 4 3187 흑자전환2832 흑자전환
종근당홀딩스11394 19 8691 26 7581 43
주성코퍼레이션9811 28 361 흑자전환846 1
주연테크13960 14 -243 적자지속-85 적자지속
지누스41267 -50 -9326 적자전환-3160 적자전환
지엠비코리아159037 7 3239 -5 5328 44
지역난방공사1374588 -17 208079 흑자전환142350 흑자전환
진도15369 -10 635 -27 667 -66
진양산업14944 -1 1359 70 1205 -62
진양폴리우레탄13203 2 1227 120 1020 36
진양홀딩스9156 -7 7988 -5 9149 -34
진양화학6796 -3 -709 적자지속-793 적자지속
진에어430306 22 98494 16 68278 14
진원생명과학7041 -4 -4901 적자지속4339 흑자전환
진흥기업171166 12 9638 -15 8923 -10
참엔지니어링6592 100 -1141 적자지속176 흑자전환
천일고속10761 3 -1750 적자지속-1978 적자지속
청호ICT5598 26 356 흑자전환441 흑자전환
카카오640466 5 137726 14 132189 13
케이비아이동국실업118872 7 5086 59 9119 110
케이씨33003 -33 5025 -50 11117 -18
케이씨씨761600 9 88183 72 575562 934
케이씨씨글라스389091 3 23115 51 16503 6
케이씨텍91602 46 10016 2988 11729 275
케이씨티시159599 3 8463 41 5837 4
케이카604428 17 17624 33 11788 43
케이티4694828 2 393773 1 354031 11
케이티스카이라이프177884 2 12962 -18 25378 -6
케이티앤지791799 -4 208656 -9 278143 9
코리아써키트169237 11 -12790 적자지속-13833 적자지속
코스맥스315387 30 30076 131 29005 28
코스맥스비티아이28420 20 5939 128 3209 617
코스모신소재122100 -36 5288 -18 4617 50
코스모화학35697 -13 -5393 적자지속-7609 적자지속
코아스23459 9 1179 121 714 574
코오롱38527 -15 30661 -19 20758 -22
코오롱ENP122967 5 11193 10 9214 3
코오롱글로벌684602 19 1958 -86 -8586 적자전환
코오롱인더801431 2 18459 -33 10382 -46
코웨이732233 12 143846 24 116541 29
콘텐트리중앙7418 14 -35 적자지속-4491 적자지속
콜마홀딩스16627 14 7284 22 12561 -55
콤텍시스템60779 68 932 흑자전환1668 흑자전환
쿠쿠홀딩스39069 -1 36498 -1 35605 -6
쿠쿠홈시스166864 6 17562 28 19206 -10
크라운제과108946 1 7917 10 6503 8
크라운해태홀딩스7911 -6 4873 -4 4244 2
크래프톤647653 25 321604 9 360787 26
키다리스튜디오20163 -7 -2079 적자지속404 -53
태경비케이53787 -6 6517 32 4898 1
태경산업31685 -18 -1382 적자전환1293 -62
태경케미컬15487 3 3324 -3 3770 -24
태광산업492001 -5 -32 적자지속53738 15
태림포장160575 -6 -1355 적자전환-2799 적자전환
태양금속공업96943 4 2598 81 3027 181
태원물산3322 49 -45 적자지속16555 흑자전환
테이팩스34372 -3 89 -97 618 -74
텔코웨어7022 26 -2203 적자지속-1427 적자지속
토니모리29889 22 2023 48 1486 -29
티비에이치글로벌40712 -15 -495 적자지속-1342 적자전환
티에이치엔124454 8 3673 -25 4945 22
티웨이항공423040 18 75270 -9 47229 1
티웨이홀딩스689 -78 -1242 적자지속5910 88
티케이지휴켐스300814 -4 31537 -35 30533 -32
파미셀10973 -16 -2005 적자전환-1365 적자전환
팜스코381281 -10 21910 30 -1574 적자지속
팜젠사이언스42506 13 3014 55 1498 -82
팬오션860898 -8 96741 -15 55304 -55
퍼스텍35827 -4 22 흑자전환245 흑자전환
퍼시스94312 6 10518 18 15904 -16
페이퍼코리아62503 -4 2172 3632 21548 56
