뉴스 바로가기

기사 상세

증권

2023년 코스피 상장사 실적 종합(연결기준)

증권부1 기자
입력 : 
2024-04-03 15:29:12
수정 : 
2024-04-03 15:30:19

언어변경

글자크기 설정

◆ 코스피 코스닥 상장사 실적 ◆

코스피 12월 결산 상장사 2023년 실적(연결)

*연결 기준 656개사

(단위=백만원, %)

종목코드회사명연결_매출액연결_영업이익연결_당기순이익
2023년 증감률2023년 증감률2023년 증감률
095570AJ네트웍스1,001,975.99 -16.06 78,385.86 2.57 16,472.36 90.05
006840AK홀딩스4,479,660.14 18.26 279,123.89 흑자전환130,395.49 흑자전환
027410BGF443,173.61 1.88 70,546.08 15.26 69,136.64 164.11
282330BGF리테일8,194,753.98 7.60 253,187.75 0.31 195,844.95 1.19
001460BYC168,401.52 -0.75 27,498.39 8.58 23,666.59 -32.93
001040CJ41,352,688.16 1.05 2,039,057.89 -5.35 524,667.99 -23.61
079160CJ CGV1,545,839.24 21.41 49,065.80 흑자전환-123,353.40 적자지속
000120CJ대한통운11,767,893.66 -2.99 480,234.86 16.62 242,876.06 23.40
011150CJ씨푸드148,348.81 -2.85 4,139.34 0.10 4,435.39 -40.22
097950CJ제일제당29,023,472.91 -3.51 1,291,582.41 -22.41 559,462.10 -30.30
000590CS홀딩스171,965.24 -1.88 19,128.72 22.37 22,145.56 17.87
012030DB458,583.86 14.26 37,022.77 56.82 20,304.88 255.41
000990DB하이텍1,154,223.64 -30.86 265,437.46 -65.16 264,149.25 -52.51
000210DL5,017,815.82 -3.01 150,696.39 -47.03 -120,978.17 적자전환
375500DL이앤씨7,991,063.62 6.59 330,659.39 -33.46 202,169.48 -53.15
007340DN오토모티브3,269,243.07 3.58 490,389.70 16.34 283,445.37 53.30
004840DRB동일737,777.77 11.48 35,845.95 196.00 21,854.91 517.93
155660DSR291,095.09 -20.78 24,261.85 -32.18 17,549.96 -28.51
017860DS단석1,070,440.04 -5.58 76,240.45 3.05 39,161.85 44.07
017940E17,827,737.07 -2.04 93,175.07 -66.57 214,389.25 51.55
383220F&F1,978,495.54 9.38 551,835.23 5.13 425,017.76 -3.99
007700F&F 홀딩스1,986,296.50 9.33 514,391.69 5.79 393,602.93 -5.74
114090GKL396,693.65 51.35 51,017.88 흑자전환43,848.40 흑자전환
078930GS25,978,494.00 -9.11 3,721,802.00 -27.31 1,578,711.00 -36.41
006360GS건설13,436,684.90 9.25 -387,945.40 적자전환-419,500.55 적자전환
001250GS글로벌3,916,492.57 -22.77 76,519.06 8.59 26,078.65 -61.68
007070GS리테일11,612,547.92 5.26 393,955.34 9.38 22,147.53 -53.48
012630HDC5,908,284.63 17.11 312,643.26 97.21 212,938.89 476.16
039570HDC랩스606,281.89 -0.73 10,513.21 -14.59 13,163.30 5.89
089470HDC현대EP1,008,120.09 -2.92 33,040.07 46.47 17,299.10 66.04
294870HDC현대산업개발4,190,788.15 27.06 195,313.17 67.82 172,890.22 244.27
009540HD한국조선해양21,296,205.57 23.09 282,260.72 흑자전환144,930.28 흑자전환
267250HD현대61,331,302.79 0.79 2,031,563.59 -40.02 785,832.21 -64.84
267270HD현대건설기계3,824,966.88 8.80 257,228.44 50.77 127,451.68 28.21
322000HD현대에너지솔루션546,119.81 -44.55 17,542.86 -80.54 -2,863.88 적자전환
042670HD현대인프라코어4,659,604.60 -2.03 418,264.37 25.78 230,712.44 0.51
267260HD현대일렉트릭2,702,799.34 28.43 315,218.29 136.93 259,455.51 60.14
329180HD현대중공업11,963,925.99 32.26 178,639.97 흑자전환24,689.21 흑자전환
097230HJ중공업2,162,073.00 20.91 -108,787.00 적자전환-114,319.00 적자지속
014790HL D&I1,571,977.58 6.79 50,663.75 -3.72 30,678.16 22.23
003580HLB글로벌79,865.67 79.10 -12,904.28 적자지속-25,660.25 적자지속
204320HL만도8,393,086.80 11.67 279,277.00 12.57 154,600.07 30.70
060980HL홀딩스1,285,533.42 0.66 92,173.97 7.37 48,746.13 1,865.18
011200HMM8,400,969.00 -54.79 584,770.00 -94.12 968,692.00 -90.43
035000HS애드548,334.00 3.37 26,444.09 6.68 16,201.24 -10.65
234080JW생명과학206,860.37 9.49 30,861.92 13.93 28,143.97 88.11
001060JW중외제약748,526.71 9.38 100,303.77 59.31 38,430.26 28.73
096760JW홀딩스928,071.67 7.35 144,899.32 40.33 31,025.90 -33.25
009440KC그린홀딩스698,466.59 8.57 -29,862.67 적자전환-55,928.22 적자지속
119650KC코트렐436,615.28 3.57 -21,089.87 적자전환-44,388.52 적자지속
092220KEC206,935.26 -19.22 -33,000.54 적자전환-37,798.92 적자전환
003620KG모빌리티3,736,368.97 9.14 12,547.60 흑자전환8,924.27 흑자전환
016380KG스틸3,429,848.20 -10.21 280,410.84 -17.61 235,222.30 -56.01
001390KG케미칼8,933,057.02 35.20 442,583.71 -11.67 350,715.47 -64.84
015590KIB플러그에너지137,250.78 29.88 12,883.59 -0.41 14,501.21 28.58
001940KISCO홀딩스1,541,894.31 -14.84 149,275.08 -24.58 130,202.53 -1.01
025000KPX케미칼911,119.64 -7.37 58,387.01 25.53 65,778.12 122.46
092230KPX홀딩스1,207,010.16 -2.70 65,375.09 17.73 137,402.46 266.30
000040KR모터스78,406.27 -33.02 -17,856.85 적자지속-21,026.67 적자지속
044450KSS해운472,602.86 6.11 88,361.35 27.12 17,041.88 -62.52
058850KTcs1,035,365.64 0.57 18,723.57 -23.03 15,803.83 -12.70
093050LF1,900,725.82 -3.44 57,379.14 -69.01 80,053.77 -54.85
003550LG7,445,336.00 3.61 1,589,013.00 -18.15 1,414,258.00 -33.16
034220LG디스플레이21,330,819.00 -18.43 -2,510,164.00 적자지속-2,576,729.00 적자지속
051900LG생활건강6,804,839.37 -5.30 486,981.23 -31.52 163,524.22 -36.70
373220LG에너지솔루션33,745,470.00 31.83 2,163,234.00 78.23 1,637,985.00 110.04
032640LG유플러스14,372,626.00 3.36 998,031.00 -7.70 630,241.00 -4.88
011070LG이노텍20,605,290.04 5.19 830,824.12 -34.67 565,200.78 -42.32
066570LG전자84,227,765.00 0.91 3,549,074.00 -0.05 1,150,611.00 -38.24
037560LG헬로비전1,190,257.45 1.92 47,352.19 -11.99 -45,352.67 적자지속
051910LG화학55,249,785.00 8.37 2,529,196.00 -15.11 2,053,425.00 -6.47
079550LIG넥스원2,308,571.09 3.95 186,378.44 4.06 174,962.14 42.32
006260LS24,480,743.00 39.96 899,674.00 34.38 570,596.00 -32.65
000680LS네트웍스379,631.75 4.61 11,618.28 44.93 10,704.98 흑자전환
229640LS에코에너지731,067.87 -10.68 29,489.19 7.42 4,281.72 흑자전환
108320LX세미콘1,901,444.98 -10.28 129,035.66 -58.46 101,203.53 -56.69
001120LX인터내셔널14,514,349.87 -22.63 433,109.59 -55.14 193,358.80 -75.19
108670LX하우시스3,525,807.00 -2.36 109,822.00 635.09 61,786.00 흑자전환
383800LX홀딩스118,116.00 -50.14 73,176.00 -53.95 78,842.00 -53.66
023150MH에탄올105,484.10 -4.73 18,917.52 -13.72 5,214.66 -56.20
035420NAVER9,670,643.58 17.65 1,488,820.27 14.12 985,017.76 46.32
034310NICE2,818,916.78 2.40 96,985.27 -33.23 19,000.28 -72.47
030190NICE평가정보485,713.64 1.22 65,329.24 -8.78 56,046.65 6.36
005490POSCO홀딩스77,127,197.11 -8.99 3,531,422.51 -27.19 1,845,849.53 -48.16
034120SBS996,763.61 -15.08 58,323.29 -68.58 47,215.01 -69.84
005090SGC에너지3,024,051.64 7.11 106,822.96 -48.99 17,169.65 -88.43
001380SG글로벌96,577.22 42.74 6,606.30 흑자전환20,175.10 흑자전환
004060SG세계물산143,080.03 -11.30 1,837.79 -74.48 -1,027.35 적자전환
002360SH에너지화학134,037.73 -19.91 -4,115.87 적자전환-2,582.30 적자전환
009160SIMPAC609,449.64 -9.34 17,502.29 -85.29 -6,463.85 적자전환
034730SK131,237,878.00 -0.64 5,056,378.00 -38.04 -406,387.00 적자전환
011790SKC1,570,751.58 -34.19 -216,300.86 적자전환-326,360.02 적자지속
018670SK가스6,992,257.39 -13.31 303,595.47 -22.25 316,290.61 23.03
001740SK네트웍스9,133,867.00 -3.10 237,283.00 33.64 5,459.00 -93.99
006120SK디스커버리8,939,216.85 2.55 256,702.04 -29.13 247,822.24 -53.59
210980SK디앤디479,675.95 -14.87 190,379.80 195.87 103,078.37 35.25
302440SK바이오사이언스369,505.56 -19.10 -11,987.77 적자전환22,317.72 -81.77
402340SK스퀘어2,276,508.00 -3.97 -2,339,698.00 적자전환-1,314,834.00 적자전환
361610SK아이이테크놀로지649,568.31 10.89 32,027.92 흑자전환82,158.00 흑자전환
100090SK오션플랜트925,835.68 33.82 75,604.30 5.09 57,548.77 105.43
096770SK이노베이션77,288,485.86 -0.98 1,903,886.32 -51.40 554,894.28 -70.72
285130SK케미칼1,748,777.74 -4.40 83,302.49 -63.86 47,837.89 -79.33
017670SK텔레콤17,608,511.00 1.75 1,753,204.00 8.75 1,145,937.00 20.90
000660SK하이닉스32,765,719.00 -26.57 -7,730,313.00 적자전환-9,137,547.00 적자전환
003570SNT다이내믹스485,954.27 19.10 41,595.97 61.44 49,529.81 115.29
064960SNT모티브1,136,280.17 8.75 116,628.67 4.20 86,980.06 -0.60
100840SNT에너지321,955.65 58.69 20,777.12 483.39 22,727.50 20.86
036530SNT홀딩스1,895,715.06 16.34 178,996.90 23.71 164,296.06 42.16
010950S-Oil35,726,694.00 -15.83 1,354,582.00 -60.22 948,848.00 -54.91
005610SPC삼립3,433,322.30 3.58 91,734.32 2.48 50,228.47 -5.65
077970STX엔진630,377.73 15.87 18,868.40 흑자전환5,684.68 흑자전환
071970STX중공업245,020.79 38.07 17,925.00 61.19 31,641.51 123.71
002820SUN&L441,061.88 -12.95 -30,185.40 적자지속-159,209.22 적자지속
002710TCC스틸624,418.63 -8.77 11,250.77 -74.42 -8,293.02 적자전환
002900TYM836,475.03 -28.27 76,461.61 -37.33 60,426.83 -38.46
024070WISCOM112,319.26 -10.63 -2,854.54 적자전환-475.57 적자지속
037270YG PLUS223,637.12 59.49 21,247.90 105.55 22,274.99 33.44
000500가온전선1,498,606.54 5.80 43,720.04 53.61 17,898.34 71.05
000860강남제비스코638,789.18 -5.11 23,167.97 425.93 21,726.05 86.22
035250강원랜드1,388,572.38 9.28 282,263.02 29.74 340,880.76 194.85
002100경농347,407.79 -3.93 25,209.89 -38.48 15,126.19 -51.02
009450경동나비엔1,204,312.87 3.74 105,910.54 77.19 83,148.71 55.18
267290경동도시가스1,799,453.80 -21.93 28,284.88 11.93 30,614.84 26.50
012320경동인베스트312,540.94 13.43 21,204.92 44.16 20,189.92 115.78
000050경방393,518.96 1.10 15,968.83 -49.93 -13,452.22 적자전환
012610경인양행345,408.24 -14.21 -2,247.16 적자전환-9,742.51 적자전환
009140경인전자21,136.26 5.38 215.55 95.27 5,784.80 113.66
013580계룡건설산업2,977,005.04 0.93 100,697.39 -24.19 51,924.20 -13.95
002140고려산업319,058.62 14.62 7,989.27 64.56 3,135.90 650.45
010130고려아연9,704,521.34 -13.50 659,935.43 -28.20 533,378.69 -33.18
002240고려제강1,788,877.69 -13.69 56,316.86 -57.82 64,526.77 -30.11
009290광동제약1,514,454.15 5.79 42,069.82 10.00 39,371.76 47.46
017040광명전기161,220.12 16.62 -2,273.33 적자전환10,638.41 88.78
017900광전자125,705.28 -17.41 -4,405.10 적자전환-1,063.41 적자전환
339770교촌에프앤비444,950.94 -14.01 24,838.13 180.95 12,801.51 158.96
007690국도화학1,311,776.36 -18.10 19,152.81 -80.24 7,489.80 -89.81
005320국동224,438.69 -31.96 -3,581.19 적자전환-8,505.72 적자전환
002720국제약품135,372.69 6.94 -1,989.14 적자전환-8,414.89 적자전환
014530극동유화1,157,998.81 -6.80 27,841.80 -8.99 15,094.00 -26.12
014280금강공업856,892.70 17.55 66,582.09 93.73 44,788.08 -16.10
001570금양152,030.95 -25.05 -14,608.34 적자전환-60,356.26 적자지속
002990금호건설2,217,626.02 8.26 21,804.19 -61.03 746.27 -96.40
011780금호석유화학6,322,528.19 -20.73 358,961.88 -68.71 447,043.54 -56.18
214330금호에이치티364,320.45 31.16 10,773.83 15.95 -20,230.25 적자지속
001210금호전기53,372.99 15.99 -8,228.67 적자지속-18,342.32 적자지속
073240금호타이어4,041,412.16 13.55 411,010.50 1,676.52 171,848.47 흑자전환
000270기아99,808,420.00 15.31 11,607,873.00 60.48 8,777,817.00 62.28
013700까뮤이앤씨278,827.95 42.89 6,651.26 흑자전환2,607.63 흑자전환
004540깨끗한나라514,854.13 -15.10 -18,914.85 적자전환-30,844.14 적자지속
001260남광토건547,683.55 21.60 4,346.98 -60.89 5,988.60 -69.02
008350남선알미늄310,499.19 21.41 6,445.97 흑자전환-263.74 적자전환
004270남성69,674.67 -29.00 -6,078.16 적자전환-10,178.57 적자전환
003920남양유업996,763.36 3.33 -72,354.44 적자지속-67,099.92 적자지속
025860남해화학1,588,078.33 -26.80 11,053.23 -82.34 10,677.89 -77.33
005720넥센3,036,061.85 1.07 221,038.05 흑자전환100,449.04 5,553.07
002350넥센타이어2,701,720.15 4.02 186,991.10 흑자전환103,115.55 흑자전환
092790넥스틸619,052.06 -7.38 157,337.25 -13.22 129,580.24 -10.13
251270넷마블2,502,055.60 -6.41 -68,468.18 적자지속-303,885.24 적자지속
090350노루페인트780,507.25 4.47 41,882.60 62.67 27,866.55 141.31
000320노루홀딩스1,214,616.53 17.73 67,435.86 127.65 51,679.44 54.77
006280녹십자1,626,643.82 -4.95 34,436.17 -57.62 -19,808.73 적자전환
005250녹십자홀딩스2,057,935.71 -1.04 -16,437.92 적자전환-72,793.91 적자전환
004370농심3,410,559.37 9.00 212,064.74 89.05 171,469.23 47.78
072710농심홀딩스769,496.37 14.07 75,309.85 42.60 67,264.06 96.64
058730다스코378,093.14 -0.10 22,478.73 94.64 14,380.54 543.44
023590다우기술9,855,141.80 7.00 639,880.02 -10.97 490,015.75 -27.99
145210다이나믹디자인67,116.11 15.32 -8,774.71 적자지속-27,103.00 적자지속
019680대교659,740.74 -3.42 -27,779.17 적자지속-96,293.72 적자지속
006370대구백화점67,645.32 -10.88 -15,147.33 적자지속-29,666.18 적자지속
008060대덕1,279,256.57 -23.02 31,327.71 -84.09 35,936.04 -73.06
353200대덕전자909,651.49 -30.89 23,732.04 -89.79 25,377.82 -86.20
000490대동1,433,390.78 -2.07 65,403.45 -25.91 11,919.51 -69.02
005750대림비앤코266,280.93 5.05 4,059.07 178.98 -5,547.64 적자지속
006570대림통상145,721.24 -16.31 -4,932.77 적자전환-7,955.40 적자전환
001680대상4,107,493.94 0.57 123,716.65 -11.63 68,563.90 -16.61
084690대상홀딩스5,259,400.43 0.63 114,614.89 -20.30 65,516.16 -16.07
128820대성산업1,608,088.52 -14.07 29,449.90 -39.03 -4,010.45 적자지속
117580대성에너지999,533.75 -2.10 20,391.95 2,072.27 14,937.26 흑자전환
016710대성홀딩스1,216,816.67 -2.90 9,963.57 42.65 159,418.65 3,151.88
047040대우건설11,647,800.87 11.79 662,517.55 -12.83 521,479.15 2.65
003090대웅1,813,841.46 6.86 195,606.28 -5.66 191,438.97 59.18
069620대웅제약1,375,328.75 7.44 122,591.95 27.97 120,002.90 206.42
000430대원강업1,106,756.86 8.03 59,171.86 168.27 37,786.38 62.63
006340대원전선515,401.91 -8.36 13,130.11 875.43 9,612.69 609.91
003220대원제약526,952.05 10.04 32,232.80 -25.05 23,463.26 -23.47
024890대원화성122,178.46 -16.78 -6,436.35 적자지속-9,744.85 적자지속
002880대유에이텍566,931.44 13.10 36,096.19 -5.40 -195,250.15 적자지속
012800대창1,323,045.96 -8.20 -9,266.04 적자전환-25,089.63 적자전환
015230대창단조372,122.59 -11.71 46,442.96 -6.85 33,910.34 -15.34
001070대한방직149,403.98 -21.99 -1,812.48 적자지속-3,671.29 적자지속
006650대한유화2,499,972.63 12.51 -62,321.33 적자지속-29,040.72 적자지속
001440대한전선2,843,980.01 16.05 79,823.89 65.70 71,873.00 229.23
084010대한제강1,447,832.03 -32.40 109,934.60 -48.96 77,048.62 -44.01
001790대한제당1,332,349.88 -3.32 47,216.91 24.09 32,504.64 27.41
001130대한제분1,441,458.55 5.36 54,859.48 26.77 100,629.16 143.40
003490대한항공16,111,796.11 14.30 1,790,089.19 -36.76 1,129,105.74 -34.72
005880대한해운1,397,365.39 -13.32 249,957.27 -6.62 46,354.28 -73.10
192080더블유게임즈582,333.58 -5.66 213,292.02 16.01 192,894.65 흑자전환
012510더존비즈온353,562.63 16.19 69,070.24 51.69 34,328.70 48.76
004830덕성107,932.70 -19.03 5,090.07 -3.02 5,634.12 124.00
024900덕양산업1,875,890.05 21.65 27,728.24 -9.63 4,450.28 -61.27
145720덴티움393,188.58 10.49 138,279.26 10.01 96,525.97 12.05
002150도화엔지니어링574,990.70 3.45 21,891.97 83.35 20,743.99 1,214.59
004140동방767,794.64 1.22 35,189.70 27.65 15,092.20 1,062.00
007590동방아그로164,275.33 11.96 13,588.67 45.53 12,160.96 79.01
005960동부건설1,899,979.53 30.03 30,156.16 -26.90 -4,854.32 적자전환
026960동서489,695.54 -12.00 43,752.49 11.68 146,302.30 -13.74
102260동성케미컬1,117,998.85 -1.94 81,599.87 47.37 58,715.25 25.37
000640동아쏘시오홀딩스1,132,002.86 11.54 76,881.72 103.10 55,863.04 612.98
170900동아에스티663,980.37 4.50 11,178.46 -32.95 2,021.39 -84.17
028100동아지질344,964.13 29.55 7,693.10 흑자전환10,229.92 흑자전환
282690동아타이어167,633.14 -18.52 12,451.40 -44.36 9,704.95 -59.54
001520동양866,327.01 12.85 26,548.63 235.00 18,191.37 82.75
084670동양고속119,970.72 14.88 -287.88 적자지속-3,093.45 적자지속
008970동양철관278,300.20 4.56 2,197.94 -71.60 -1,560.10 적자전환
092780동양피스톤421,732.46 5.99 13,298.98 78.81 7,814.45 171.65
049770동원F&B4,360,844.42 8.38 166,714.27 29.54 108,837.99 19.84
030720동원수산141,944.90 -19.82 -19,400.16 적자전환-17,676.75 적자전환
014820동원시스템즈1,276,650.65 -11.16 80,851.26 -11.96 64,350.44 -11.04
111380동인기연216,057.25 -13.78 28,253.72 -33.76 20,625.63 -26.60
163560동일고무벨트357,776.41 -8.37 13,689.30 69.45 8,382.54 21.62
004890동일산업441,161.26 -11.42 -4,238.63 적자전환-1,075.70 적자전환
000020동화약품361,108.56 6.08 18,775.88 -37.24 28,237.05 30.78
000150두산19,130,129.88 12.56 1,436,262.20 27.55 272,073.64 흑자전환
454910두산로보틱스53,038.37 17.98 -19,167.55 적자지속-15,873.54 적자지속
241560두산밥캣9,758,906.77 13.19 1,389,900.02 29.70 921,478.93 43.07
034020두산에너빌리티17,589,887.71 14.06 1,467,318.34 32.65 517,521.90 흑자전환
016740두올753,135.64 33.06 44,088.25 231.50 20,831.93 177.34
192650드림텍1,030,380.77 -24.72 34,045.56 -64.78 26,953.36 -68.30
003160디아이214,541.94 -7.13 6,139.63 -44.95 1,960.67 -87.07
001530디아이동일682,872.13 -17.72 6,304.54 -85.91 5,995.81 -89.57
092200디아이씨728,664.90 4.71 36,108.44 15.41 21,004.76 343.47
013570디와이1,191,171.30 8.80 43,299.14 31.52 35,412.22 362.85
210540디와이파워430,034.68 2.63 36,324.12 34.69 27,492.33 53.98
115390락앤락484,764.06 -6.99 -21,057.06 적자전환-39,853.58 적자지속
032350롯데관광개발313,548.28 70.71 -60,605.79 적자지속-202,330.59 적자지속
089860롯데렌탈2,752,292.11 0.49 305,192.20 -1.04 115,205.05 30.43
023530롯데쇼핑14,555,863.88 -5.95 508,404.73 31.63 169,180.44 흑자전환
020150롯데에너지머티리얼즈809,006.06 10.92 11,805.38 -86.07 -45,120.19 적자전환
004000롯데정밀화학1,768,621.12 -28.21 154,778.36 -61.72 182,031.60 24.54
286940롯데정보통신1,196,722.47 14.22 56,946.20 66.26 40,721.53 43.46
004990롯데지주15,159,775.90 7.43 493,689.28 0.79 163,660.19 -51.37
005300롯데칠성음료3,224,680.48 13.48 210,669.75 -5.47 166,513.59 27.02
011170롯데케미칼19,946,396.63 -10.46 -347,702.50 적자지속-39,243.09 적자전환
027740마니커339,611.59 5.95 2,214.55 흑자전환-1,770.26 적자전환
090370메타랩스21,598.89 -4.68 -3,860.14 적자지속-7,437.67 적자지속
017180명문제약169,567.37 11.46 963.77 -85.02 -4,874.24 적자전환
009900명신산업1,738,905.10 14.76 208,112.38 64.06 152,651.61 78.10
005360모나미141,452.79 -5.40 -2,268.34 적자전환-5,722.53 적자전환
009680모토닉244,258.78 9.11 15,150.18 9.92 27,476.03 27.81
009580무림P&P768,920.16 -0.67 11,609.91 -83.00 -21,635.98 적자전환
009200무림페이퍼1,321,885.02 -5.52 67,783.69 -29.62 1,401.91 -95.97
033920무학146,573.70 -4.10 16,162.94 3.32 65,425.86 흑자전환
025560미래산업21,739.46 -61.30 -17,510.37 적자전환-33,036.90 적자전환
002840미원상사421,367.35 -3.84 67,238.83 -12.69 61,015.75 -15.51
268280미원에스씨437,672.92 -28.44 22,527.16 -72.14 18,604.64 -71.30
107590미원홀딩스443,162.26 -11.24 15,564.41 -31.86 17,037.31 -35.96
003650미창석유공업409,234.74 -2.28 47,989.88 9.06 47,646.04 103.76
377740바이오노트90,080.97 -81.22 -47,041.10 적자전환-20,496.53 적자전환
001340백광산업233,521.89 0.34 17,738.52 -37.26 7,728.81 -65.96
035150백산417,721.81 -12.22 53,146.15 5.67 40,522.03 -9.73
002410범양건영120,763.37 0.85 -10,434.02 적자지속-9,110.99 적자지속
007210벽산620,719.69 19.40 44,748.81 137.67 36,431.96 211.41
003850보령859,625.59 13.04 68,267.02 20.61 40,213.14 -4.11
000890보해양조93,084.79 2.45 -2,803.70 적자전환-3,555.07 적자지속
003000부광약품125,928.24 -34.04 -37,496.76 적자지속-34,406.51 적자지속
011390부산산업140,483.42 -7.95 7,151.16 35.97 5,450.94 20.10
002070비비안217,298.02 1.99 4,859.61 -14.93 -7,900.98 적자지속
100220비상교육252,371.39 -0.26 -5,810.96 적자전환-12,359.02 적자지속
090460비에이치1,591,992.25 -5.30 84,792.06 -35.41 84,855.13 -39.68
005180빙그레1,394,316.38 9.99 112,245.22 184.83 86,218.49 235.67
003960사조대림2,063,074.66 2.20 128,637.17 31.73 107,150.33 45.17
007160사조산업632,240.28 -4.35 -23,912.00 적자전환9,347.26 -88.34
014710사조씨푸드176,023.87 -12.48 -34,849.47 적자전환-23,096.47 적자전환
006400삼성SDI22,708,300.50 12.84 1,633,368.97 -9.66 2,066,046.56 1.31
006660삼성공조125,890.84 31.49 5,439.33 -37.75 14,081.13 -65.62
028260삼성물산41,895,681.22 -2.93 2,870,173.82 13.51 2,719,106.12 6.84
207940삼성바이오로직스3,694,588.77 23.10 1,113,680.01 13.22 857,691.30 7.47
018260삼성에스디에스13,276,844.21 -22.96 808,230.95 -11.77 701,325.76 -37.94
028050삼성엔지니어링10,624,917.99 5.67 993,128.87 41.28 695,607.94 16.85
009150삼성전기8,909,448.48 -5.47 639,423.74 -45.94 450,482.13 -54.66
005930삼성전자258,935,494.00 -14.33 6,566,976.00 -84.86 15,487,100.00 -72.17
010140삼성중공업8,009,429.91 34.73 233,344.77 흑자전환-155,556.38 적자지속
006110삼아알미늄268,023.42 -14.11 3,770.59 -83.29 3,406.23 -80.20
145990삼양사2,651,439.17 -0.04 113,199.76 38.02 121,996.69 48.33
003230삼양식품1,192,914.61 31.23 147,514.09 63.22 126,591.20 57.70
002170삼양통상179,258.37 0.26 17,683.94 7.53 21,640.42 43.31
272550삼양패키징421,668.81 3.51 32,467.58 37.02 25,435.27 110.38
000070삼양홀딩스3,210,853.49 -3.19 94,802.73 -28.36 227,014.04 114.47
003720삼영122,586.71 -9.37 6,029.55 118.12 18,914.81 1,640.47
002810삼영무역476,810.22 -3.19 17,182.28 -11.21 55,062.74 -4.57
005680삼영전자공업177,289.64 -22.18 6,457.45 -60.34 13,835.69 -26.26
004380삼익THK315,640.48 -6.93 6,935.48 -66.40 985.06 -94.08
002450삼익악기247,929.20 -23.88 6,465.36 -44.05 3,388.99 -77.51
004440삼일씨엔에스216,447.82 -10.28 5,170.08 흑자전환2,087.17 흑자전환
000520삼일제약196,345.81 9.28 6,471.03 61.11 1,663.54 흑자전환
004690삼천리5,664,041.26 -2.16 174,490.52 91.25 145,238.92 117.66
010960삼호개발361,917.14 17.69 10,532.38 135.66 15,111.58 155.01
004450삼화왕관157,903.57 2.24 6,945.26 92.63 -6,651.61 적자지속
009470삼화전기202,450.94 -15.33 7,828.69 -42.64 5,800.70 -46.21
011230삼화전자공업41,907.00 -13.28 -5,003.29 적자지속-6,371.62 적자지속
001820삼화콘덴서공업280,768.55 6.57 23,693.23 -22.36 20,925.72 -28.67
000390삼화페인트공업631,381.88 -2.27 25,826.73 30.08 16,130.73 193.39
041650상신브레이크575,491.19 17.68 27,544.46 95.61 14,174.12 1,539.64
075180새론오토모티브140,307.23 1.64 -7,620.52 적자지속3,330.59 흑자전환
007540샘표383,926.50 3.25 8,130.90 -21.33 10,634.77 -34.36
248170샘표식품383,426.04 3.29 9,846.45 -11.54 10,428.34 -20.40
007860서연4,020,724.76 23.66 256,859.54 36.21 211,407.36 113.24
200880서연이화3,574,265.56 25.62 193,109.89 28.16 164,039.66 171.25
017390서울도시가스1,717,423.19 -0.41 -3,200.62 적자전환20,527.15 14.55
008490서흥594,567.15 -6.36 42,994.97 -30.63 8,884.95 -78.11
136490선진1,906,005.30 1.88 97,522.94 38.13 10,457.09 -54.47
014910성문전자45,063.80 -9.83 513.65 -79.18 -1,626.60 적자전환
003080성보화학62,612.44 -5.67 201.04 -89.45 1,163.43 -70.44
004980성신양회1,113,282.19 8.04 73,331.93 3,899.34 66,955.41 흑자전환
011300성안33,789.51 -35.67 -9,330.41 적자지속-42,898.92 적자지속
000180성창기업지주166,253.80 -26.93 -16,701.28 적자지속-24,022.29 적자지속
004360세방1,141,950.05 -11.50 28,656.24 -36.53 69,963.79 -33.70
004490세방전지1,684,815.35 14.37 129,915.67 60.21 118,398.65 177.42
001430세아베스틸지주4,083,481.18 -6.90 196,690.16 53.84 125,991.35 42.67
003030세아제강지주3,913,342.47 -1.02 590,946.43 4.19 409,652.27 8.87
019440세아특수강1,029,295.90 -4.19 9,048.84 -68.60 -2,741.26 적자전환
058650세아홀딩스6,419,203.60 -4.84 200,772.11 2.37 131,836.42 -15.53
013000세우글로벌36,127.56 28.72 2,368.62 51.98 2,554.58 67.82
033530세종공업1,792,324.08 -3.55 51,864.00 58.88 4,338.22 2,113.50
075580세진중공업384,796.45 -6.16 33,554.74 34.58 22,730.33 70.17
336370솔루스첨단소재429,422.39 2.66 -73,207.99 적자지속126,771.75 흑자전환
248070솔루엠1,951,087.86 15.14 154,515.56 104.37 119,406.61 162.76
004430송원산업1,029,975.00 -22.53 58,469.00 -68.41 34,847.00 -73.59
126720수산인더스트리324,740.17 6.98 50,231.14 -0.72 48,586.67 16.00
017550수산중공업226,540.51 -20.87 16,398.43 -27.44 16,873.04 7.13
134790시디즈200,135.78 -17.75 -1,927.44 적자전환2,443.80 -3.97
016590신대양제지645,359.89 -4.59 58,513.88 15.04 51,251.65 -0.06
029530신도리코395,823.12 4.66 25,334.08 흑자전환54,984.23 22.14
004970신라교역434,185.76 0.36 13,925.63 -3.74 17,164.77 20.92
011930신성이엔지576,519.65 -13.19 7,357.39 -65.00 15,258.87 -55.48
004170신세계6,357,088.54 -18.63 639,780.61 -0.88 311,968.01 -43.03
035510신세계I&C618,922.94 3.69 39,957.88 6.47 30,441.38 -63.79
